• Участники
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Buffalo
    Дисциплина
    Пирамида до 15 шаров
    Категория
    Клубный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Buffalo, Київ, вул. Ревуцького, 46а, +38(067) 238-80-19
    Начало турнира
    Wednesday 30.11.11 09:00
    Окончание турнира
    04.12.11
    # Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Київ 1988 МСУ65-814.0
    2 Tel aviv 1990 МСМК29-1612.0
    3 Київ 1979 КМСУ1825-3210.5
    4 Маріуполь 1983 МСУ19-1612.0
    5 Київ 1988 МСУМК199-1612.0
    6 Донецьк 1974 МСУ165-814.0
    7 Бровари 1996 2633-456.5
    8 Бердянськ 1989 КМСУ1817-248.0
    9 Київ 1992 МСУ229-1612.0
    10 Костопіль 1991 КМСУ3117-248.0
    11 Київ 1982 433-456.5
    12 Чернівці 1990 525-326.5
    13 Київ 1983 11425-3210.5
    14 Київ 1968 1725-3210.5
    15 Канны 1978 1425-328.0
    16 Житомир 1995 КМСУ3817-2414.5
    17 Київ 1725-328.0
    18 Рівне 1982 МСУ109-1612.0
    19 Вінниця 1969 4025-3210.5
    20 Жмеринка 1966 3225-324.0
    21 Київ 1995 МСУМК2817-2414.5
    22 Київ 41
    23 Київ 1997 1133-456.5
    24 Чернівці 1978 2125-3210.5
    25 Київ 1994 КМСУ2717-2414.5
    26 Хмельницький 1983 МСУ2217-2414.5
    27 Київ 1989 239-1612.0
    28 Жмеринка 1987 1825-328.0
    29 Київ 1983 МСУ145-814.0
    30 Київ 1993 МСУ825-3210.5
    31 Одеса 1989 217-246.5
    32 Вінниця 1991 3433-456.5
    33 Київ 1986 4233-456.5
    34 Шаргород 1945 МСУ525-324.0
    35 Київ 1994 КМСУ3933-456.5
    36 Львів 1992 4333-456.5
    37 Київ 1983 МСУ1125-324.0
    38 Вінниця 1987 КМСУ417-248.0
    39 Одеса 1984 3733-456.5
    40 Тернопіль 1996 2033-456.5
    41 Чернігів 1987 1525-324.0
    42 Нікополь 1973 117-2414.5
    43 Київ 1990 КМСУ2317-246.5
    44 Київ 1997 МСУ4525-3210.5
    45 Львів 1991 МСУМК28224.0
    46 Краматорськ 1991 КМСУ1317-248.0
    47 Харків 1987 ЗМСУ219-1612.0
    48 Харків 1982 МСУМК245-814.0
    49 Костянтинівка 1987 МСУ325-324.0
    50 Київ 1978 МСУ2717-248.0
    51 Київ 1980 МСУМК2633-404.0
    52 Чернівці 1979 1517-2414.5
    53 Київ 1993 КМСУ2525-324.0
    54 Львів 2933-456.5
    55 Костянтинівка 1986 МСУ303-418.0
    56 Львів 1995 МСУ2625-324.0
    57 Тернопіль 1991 МСУ299-1612.0
    58 Київ 1989 3 р.4425-3210.5
    59 Одеса 1990 525-328.0
    60 Дніпро 1988 МСУ917-248.0
    61 Чернівці 1990 ЗМСУ7136.0
    62 Київ 1985 МСУ1217-248.0
    63 Вінниця 1995 МСУ173-418.0
    64 Дніпро 1993 КМСУ1617-2414.5
    65 Київ 1983 КМСУ817-248.0
    66 Львів 1987 КМСУ2025-324.0
    67 Київ 1944 КМСУ3617-2414.5
    noplayer Asasbplayer B

    Финал

    Полуфинал

    1/4 фіналу

    1/8 фіналу

    Нижняя сетка, тур 2

    Нижняя сетка, тур 1

    Верхняя сетка, тур 1

    Первый тур

    R1  #1 3 0
    R1  #1 0 3
    R1  #1 3 0
    R1  #2 3 1
    R1  #3 1 3
    R1  #3 0 3
    R1  #4 1 3
    R1  #4 3 2
    R1  #4 2 3
    R1  #5 0 3
    R1  #5 2 3
    R1  #5 3 1
    R1  #6 3 0
    R1  #6 2 3
    R1  #7 3 1
    R1  #7 3 1
    R1  #8 3 1
    R1  #8 0 3
    R1  #8 3 0
    R1  #9 2 3
    R1  #9 3 1
    R1  #9 3 0
    R1  #10 3 0
    R1  #11 0 3
    R1  #11 0 3
    R1  #12 1 3
    R1  #12 3 1
    R1  #12 0 3
    R1  #13 3 2
    R1  #13 3 0
    R1  #13 0 3
    R1  #14 3 2
    R1  #14 3 1
    R1  #15 2 3
    R1  #16 2 3
    R1  #16 3 1
    R1  #16 0 3
    WB1  #17 2 3
    R2  #17 1 3
    R2  #17 3 1
    WB1  #18 3 0
    R2  #18 0 3
    R2  #18 1 3
    WB1  #19 3 0
    R2  #19 3 2
    R2  #19 2 3
    WB1  #20 0 3
    R2  #20 3 1
    R2  #20 3 0
    WB1  #21 3 1
    R2  #21 2 3
    R2  #21 0 3
    WB1  #22 1 3
    R2  #22 0 3
    R2  #22 3 2
    WB1  #23 3 1
    R2  #23 3 0
    R2  #23 3 0
    WB1  #24 1 3
    R2  #24 3 0
    R2  #24 3 1
    LB1  #25 0 3
    R2  #25 3 1
    R2  #25 3 2
    LB1  #26 3 2
    R2  #26 3 0
    R2  #26 3 0
    LB1  #27 0 3
    R2  #27 2 3
    R2  #27 3 2
    LB1  #28 2 3
    R2  #28 1 3
    R2  #28 3 0
    LB1  #29 0 3
    R2  #29 3 2
    R2  #29 3 0
    LB1  #30 0 3
    R2  #30 1 3
    R2  #30 0 3
    LB1  #31 0 3
    R2  #31 3 2
    R2  #31 3 1
    LB1  #32 2 3
    R2  #32 3 0
    R2  #32 2 3
    LB2  #33 3 0
    LB1  #33 3 1
    LB1  #33 2 3
    LB2  #34 2 3
    LB2  #35 0 3
    LB1  #35 3 0
    LB2  #36 0 3
    LB1  #36 3 2
    LB1  #36 3 2
    LB2  #37 3 0
    LB1  #37 1 3
    LB1  #37 3 1
    LB2  #38 1 3
    LB1  #38 3 0
    LB2  #39 3 2
    LB1  #39 0 3
    LB2  #40 1 3
    LB1  #40 0 3
    LB1  #40 0 3
    8F  #41 4 3
    LB1  #41 3 0
    LB1  #41 1 3
    8F  #42 4 2
    8F  #43 4 0
    LB1  #43 0 3
    8F  #44 2 4
    LB1  #44 3 2
    LB1  #44 2 3
    8F  #45 4 1
    LB1  #45 1 3
    LB1  #45 0 3
    8F  #46 4 2
    LB1  #46 2 3
    8F  #47 4 2
    8F  #48 3 4
    LB1  #48 0 3
    LB1  #48 0 3
    QF  #49 4 2
    WB1  #49 3 2
    WB1  #49 3 0
    QF  #50 4 1
    WB1  #50 3 2
    WB1  #50 0 3
    QF  #51 4 2
    WB1  #51 0 3
    WB1  #51 3 0
    QF  #52 4 1
    WB1  #52 3 0
    WB1  #52 3 0
    SF  #53 2 4
    WB1  #53 3 0
    WB1  #53 0 3
    SF  #54 1 4
    WB1  #54 0 3
    WB1  #54 3 1
    #55 2 5
    WB1  #55 3 1
    WB1  #55 3 1
    WB1  #56 0 3
    WB1  #56 2 3
    LB2  #57 3 1
    LB2  #57 3 1
    LB2  #58 3 2
    LB2  #58 3 0
    LB2  #59 3 0
    LB2  #59 0 3
    LB2  #60 0 3
    LB2  #60 0 3
    LB2  #61 3 0
    LB2  #61 1 3
    LB2  #62 2 3
    LB2  #62 3 0
    LB2  #63 0 3
    LB2  #63 3 1
    LB2  #64 1 3
    LB2  #64 1 3
    LB3  #65 3 0
    LB3  #65 3 2
    LB3  #66 3 0
    LB3  #66 3 0
    LB3  #67 1 3
    LB3  #67 2 3
    LB3  #68 3 2
    LB3  #68 3 1
    LB3  #69 3 0
    LB3  #69 3 1
    LB3  #70 1 3
    LB3  #70 0 3
    LB3  #71 3 1
    LB3  #71 2 3
    LB3  #72 1 3
    LB3  #72 3 1
    Место Игрок Город г.р. зв.Очки
    Київ

    Место 1

    1 Чернівці 1990 ЗМСУ36.0

    Место 2

    2 Львів 1991 МСУМК24.0

    Место 3-4

    3-4 Костянтинівка 1986 МСУ18.0
    3-4 Вінниця 1995 МСУ18.0

    Место 5-8

    5-8 Київ 1988 МСУ14.0
    5-8 Донецьк 1974 МСУ14.0
    5-8 Київ 1983 МСУ14.0
    5-8 Харків 1982 МСУМК14.0

    Место 9-16

    9-16 Tel aviv 1990 МСМК12.0
    9-16 Маріуполь 1983 МСУ12.0
    9-16 Київ 1988 МСУМК12.0
    9-16 Київ 1992 МСУ12.0
    9-16 Рівне 1982 МСУ12.0
    9-16 Київ 1989 12.0
    9-16 Харків 1987 ЗМСУ12.0
    9-16 Тернопіль 1991 МСУ12.0

    Место 17-24

    17-24 Бердянськ 1989 КМСУ8.0
    17-24 Костопіль 1991 КМСУ8.0
    17-24 Житомир 1995 КМСУ14.5
    17-24 Київ 1995 МСУМК14.5
    17-24 Київ 1994 КМСУ14.5
    17-24 Хмельницький 1983 МСУ14.5
    17-24 Одеса 1989 6.5
    17-24 Вінниця 1987 КМСУ8.0
    17-24 Нікополь 1973 14.5
    17-24 Київ 1990 КМСУ6.5
    17-24 Краматорськ 1991 КМСУ8.0
    17-24 Київ 1978 МСУ8.0
    17-24 Чернівці 1979 14.5
    17-24 Дніпро 1988 МСУ8.0
    17-24 Київ 1985 МСУ8.0
    17-24 Дніпро 1993 КМСУ14.5
    17-24 Київ 1983 КМСУ8.0
    17-24 Київ 1944 КМСУ14.5

    Место 25-32

    25-32 Київ 1979 КМСУ10.5
    25-32 Чернівці 1990 6.5
    25-32 Київ 1983 110.5
    25-32 Київ 1968 10.5
    25-32 Канны 1978 8.0
    25-32 Київ 8.0
    25-32 Вінниця 1969 10.5
    25-32 Жмеринка 1966 4.0
    25-32 Чернівці 1978 10.5
    25-32 Жмеринка 1987 8.0
    25-32 Київ 1993 МСУ10.5
    25-32 Шаргород 1945 МСУ4.0
    25-32 Київ 1983 МСУ4.0
    25-32 Чернігів 1987 4.0
    25-32 Київ 1997 МСУ10.5
    25-32 Костянтинівка 1987 МСУ4.0
    25-32 Київ 1993 КМСУ4.0
    25-32 Львів 1995 МСУ4.0
    25-32 Київ 1989 3 р.10.5
    25-32 Одеса 1990 8.0
    25-32 Львів 1987 КМСУ4.0

    Место 33-40

    33-40 Київ 1980 МСУМК4.0

    Место 33-45

    33-45 Бровари 1996 6.5
    33-45 Київ 1982 6.5
    33-45 Київ 1997 6.5
    33-45 Вінниця 1991 6.5
    33-45 Київ 1986 6.5
    33-45 Київ 1994 КМСУ6.5
    33-45 Львів 1992 6.5
    33-45 Одеса 1984 6.5
    33-45 Тернопіль 1996 6.5
    33-45 Львів 6.5