• Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Брейки
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Федерация бильярдного спорта России
    Дисциплина
    Снукер
    Категория
    Национальный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Лидер, Пермь, ш. Космонавтов, 158 а, +7(342) 206 0130
    Начало турнира
    Sunday 04.01.15 09:00
    Окончание турнира
    07.01.15
    # Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Санкт-Петербург 2001 2130.0
    2 Серов 1016-202.5
    3 Новый Уренгой 2003 1816-202.5
    4 Новый Уренгой 2002 КМС1916-202.5
    5 Пермь 2006 13
    6 Пермь 2000 1юн125-88.0
    7 Санкт-Петербург 1999 МСМК13-412.0
    8 Санкт-Петербург 2000 МС85-88.0
    9 Лысьва 2001 1416-202.5
    10 Пермь 1998 15
    11 Тюмень 2000 МС3218.0
    12 Серов 2001 1юн99-156.0
    13 Пермь 2000 1юн55-88.0
    14 Санкт-Петербург 2001 79-156.0
    15 Пермь 2001 1юн11
    16 Лысьва 2003 2209-156.0
    17 Лысьва 1997 КМС163-412.0
    18 Новый Уренгой 1999 179-156.0
    19 Пермь 1999 1юн45-88.0
    20 Санкт-Петербург 2002 616-202.5

    Группа A

    1101120+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 02 : 02 : 0303606100.00
    10 0 : 2×0 : 20 : 203-306-60.00
    11 0 : 22 : 0×0 : 212-124-233.00
    20 0 : 22 : 02 : 0×21142266.00

    Группа B

    291219+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 02 : 02 : 0303606100.00
    0 : 2×0 : 22 : 012-124-233.00
    12 0 : 22 : 0×1 : 212-134-136.00
    19 0 : 20 : 22 : 1×12-125-331.33

    Группа C

    381318+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 02 : 02 : 0303606100.00
    0 : 2×2 : 02 : 021142266.00
    13 0 : 20 : 2×2 : 112-125-331.33
    18 0 : 20 : 21 : 2×03-316-54.67

    Группа D

    471417+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 12 : 12 : 130363388.67
    1 : 2×2 : 00 : 212-134-136.00
    14 1 : 20 : 2×2 : 012-134-136.00
    17 1 : 22 : 00 : 2×12-134-136.00

    Группа E

    561516+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 12 : 01 : 221153264.67
    1 : 2×2 : 10 : 212-135-234.33
    15 0 : 21 : 2×2 : 112-135-234.33
    16 2 : 12 : 01 : 2×21153264.67
    0##1
    Место 9
    ##2
    1
    2
    Место 9
    ##3
    2
    0
    Место 9
    ##4
    0
    0
    Место 9
    ##5
    0
    0
    Место 9
    ##6
    2
    1
    Место 9
    ##7
    2
    0
    Место 9
    ##8
    0
    0
    Место 9
    ##9
    2
    0
    Место 5
    ##10
    2
    0
    Место 5
    ##11
    2
    0
    Место 5
    ##12
    0
    2
    Место 5
    ##13
    3
    1
    Полуфинал
    ##14
    2
    3
    Полуфинал
    ##15
    3
    2
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    Финал

    Полуфинал

    1/4 фіналу

    Первый тур

    Группа A

    Группа B

    Группа C

    Группа D

    Группа E

    grE  E1 2 1
    grE  E2 1 2
    grE  E3 2 0
    grE  E4 0 2
    grE  E5 1 2
    grE  E6 1 2
    grD  D1 2 1
    grD  D2 0 2
    grD  D3 2 1
    grD  D4 0 2
    grD  D5 2 1
    grD  D6 0 2
    grC  C1 2 0
    grC  C2 1 2
    grC  C3 2 0
    grC  C4 2 0
    grC  C5 2 0
    grC  C6 0 2
    grB  B1 2 0
    grB  B2 2 1
    grB  B3 2 0
    grB  B4 2 0
    grB  B5 2 0
    grB  B6 2 0
    grA  A1 2 0
    grA  A2 2 0
    grA  A3 2 0
    grA  A4 0 2
    grA  A5 2 0
    grA  A6 2 0
    R1  #2 1 2
    R1  #3 2 0
    R1  #6 2 1
    R1  #7 2 0
    QF  #9 2 0
    QF  #10 2 0
    QF  #11 2 0
    QF  #12 0 2
    SF  #13 3 1
    SF  #14 2 3
    #15 3 2

    Нет информации о брейках турнира

    Место Игрок Город г.р. зв.Очки
    Пермь 2006
    Пермь 1998
    Пермь 2001 1юн

    Место 1

    1 Санкт-Петербург 2001 30.0

    Место 2

    2 Тюмень 2000 МС18.0

    Место 3-4

    3-4 Санкт-Петербург 1999 МСМК12.0
    3-4 Лысьва 1997 КМС12.0

    Место 5-8

    5-8 Пермь 2000 1юн8.0
    5-8 Санкт-Петербург 2000 МС8.0
    5-8 Пермь 2000 1юн8.0
    5-8 Пермь 1999 1юн8.0

    Место 9-15

    9-15 Серов 2001 1юн6.0
    9-15 Санкт-Петербург 2001 6.0
    9-15 Лысьва 2003 26.0
    9-15 Новый Уренгой 1999 6.0

    Место 16-20

    16-20 Серов 2.5
    16-20 Новый Уренгой 2003 2.5
    16-20 Новый Уренгой 2002 КМС2.5
    16-20 Лысьва 2001 2.5
    16-20 Санкт-Петербург 2002 2.5