• Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Дисциплина
    Пул 9
    Категория
    Клубный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Триумф,   Україна, Київ, бул. Кольцова, 14м, +38(044) 585-39-78
    Начало турнира
    Saturday 02.10.10 09:00
    Окончание турнира
    03.10.10
    # Игрок   Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Rokietnica 1979  141.0
    2 Tel aviv 1990 МСМК 3-423.0
    3 Kielce 1972  5-820.0
    4 Kielce 1991  9-1618.0
    5 Kielce  5-820.0
    6 Київ 1994 КМСУ 
    7 Київ 1981 МСУ 9-1618.0
    8  
    9 Київ 1992 КМСУ 
    10  
    11 1985  
    12  
    13 Дніпро 1996 КМСУ 
    14 Минск 1985 МС 9-1618.0
    15 Київ 1996 КМСУ 
    16 Одеса 1977 МСУ 
    17 Дніпро 1994 КМСУ 
    18  9-1618.0
    19 Дніпро 1989 МСУ 
    20 Mikołów 1978  3-423.0
    21 Москва 1981 МС 
    22 Дніпро 1990  
    23 Москва 1996 МСМК 
    24 Київ 1994 МСУ 9-1618.0
    25 Київ 1981  
    26 Київ 1989 МСУМК 229.0
    27 Київ 1988 МСУ 
    28  
    29 Київ 1994 КМСУ 9-1618.0
    30 1980  9-1618.0
    31  
    32 Київ 1981 МСУМК 
    33 1983  9-1618.0
    34 Київ 1990 МСУ 
    35 Київ 1995 МСУМК 
    36 Севастополь 1985 МС 
    37  
    38 Москва 1995 МС 
    39 Київ 1999 МСУ 
    40 Москва 1983 МСМК 5-820.0
    41  
    42 Kielce 1982  5-820.0
    43 Минск 1985 МС 
    44 Київ 1991 КМСУ 

    Группа A

    000000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×3 : 55 : 32 : 52 : 54 : 514-31623-727.00
    5 : 3×5 : 05 : 22 : 55 : 141322111175.33
    3 : 50 : 5×5 : 40 : 55 : 423-11323-1038.67
    5 : 22 : 54 : 5×3 : 52 : 514-31622-627.33
    5 : 25 : 25 : 05 : 3×2 : 541322121074.67
    5 : 41 : 54 : 55 : 25 : 2×3212018257.33

    Группа B

    000000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×1 : 50 : 52 : 51 : 51 : 505-5525-205.33
    5 : 1×5 : 22 : 55 : 42 : 53211917257.33
    5 : 02 : 5×0 : 52 : 51 : 514-31020-1024.33
    5 : 25 : 25 : 0×5 : 35 : 350525101590.33
    5 : 14 : 55 : 23 : 5×3 : 523-12018244.00
    5 : 15 : 25 : 13 : 55 : 3×41323121175.00

    Группа C

    000000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×5 : 15 : 15 : 05 : 05 : 35052552094.33
    1 : 5×5 : 25 : 45 : 05 : 24132113873.67
    1 : 52 : 5×5 : 45 : 05 : 43211818056.67
    0 : 54 : 54 : 5×0 : 50 : 505-5825-178.00
    0 : 50 : 50 : 55 : 0×0 : 514-3520-1520.00
    3 : 52 : 54 : 55 : 05 : 0×23-11915445.00

    Группа D

    000000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×5 : 15 : 25 : 11 : 55 : 241321111075.00
    1 : 5×5 : 15 : 13 : 50 : 523-11417-341.67
    2 : 51 : 5×4 : 52 : 53 : 505-51225-1310.67
    1 : 51 : 55 : 4×4 : 53 : 514-31424-1025.33
    5 : 15 : 35 : 25 : 4×5 : 450525141188.00
    2 : 55 : 05 : 35 : 34 : 5×3212116558.67

    Группа E

    00000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×5 : 15 : 44 : 55 : 13121911871.00
    1 : 5×5 : 10 : 55 : 12201112-149.00
    4 : 51 : 5×1 : 55 : 413-21119-828.67
    5 : 45 : 05 : 1×5 : 04042051593.33
    1 : 51 : 54 : 50 : 5×04-4620-147.67

    Группа F

    00000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×5 : 41 : 55 : 45 : 13121614267.67
    4 : 5×3 : 51 : 52 : 504-41020-1011.00
    5 : 15 : 3×5 : 45 : 34042011988.00
    4 : 55 : 14 : 5×3 : 513-21616033.33
    1 : 55 : 23 : 55 : 3×2201415-149.33

    Группа G

    00000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×5 : 05 : 41 : 52 : 52201314-149.33
    0 : 5×4 : 50 : 52 : 504-4620-147.67
    4 : 55 : 4×0 : 52 : 513-21119-828.67
    5 : 15 : 05 : 0×5 : 34042041694.33
    5 : 25 : 25 : 23 : 5×3121811770.67

    Группа H

    00000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×5 : 25 : 45 : 25 : 240420101088.67
    2 : 5×5 : 45 : 25 : 33121714368.00
    4 : 54 : 5×2 : 55 : 013-21515033.33
    2 : 52 : 55 : 2×3 : 513-21217-530.33
    2 : 53 : 50 : 55 : 3×13-21018-828.33
    116#1
    3
    7
    Место 9
    98#2
    0
    7
    Место 9
    512#3
    7
    1
    Место 9
    134#4
    7
    5
    Место 9
    314#5
    7
    3
    Место 9
    116#6
    7
    2
    Место 9
    710#7
    5
    7
    Место 9
    152#8
    4
    7
    Место 9
    #9
    7
    4
    Место 5
    #10
    7
    3
    Место 5
    #11
    7
    6
    Место 5
    #12
    3
    7
    Место 5
    #13
    8
    9
    Полуфинал
    #14
    9
    2
    Полуфинал
    #15
    4
    9
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    Полуфинал

    1/4 финала

    1/8 финала

    Группа A

    Группа B

    Группа C

    Группа D

    Группа E

    Финал

    Группа G

    Группа H

    H1 5 2
    H2 5 2
    H3 5 4
    H4 5 2
    H5 5 3
    H6 0 5
    H7 3 5
    H8 5 2
    H9 2 5
    H10 4 5
    G1 2 5
    G2 0 5
    G3 4 5
    G4 0 5
    G5 3 5
    G6 5 2
    G7 5 2
    G8 5 0
    G9 5 1
    G10 4 5
    F1 5 3
    F2 5 2
    F3 1 5
    F4 3 5
    F5 5 1
    F6 4 5
    F7 4 5
    F8 4 5
    F9 3 5
    F10 1 5
    E1 4 5
    E2 5 1
    E3 5 4
    E4 5 1
    E5 5 0
    E6 5 1
    E7 5 0
    E8 5 1
    E9 5 1
    E10 5 4
    D1 5 1
    D2 5 3
    D3 5 4
    D4 5 4
    D5 5 2
    D6 5 1
    D7 5 1
    D8 5 2
    D9 5 2
    D10 5 1
    D11 0 5
    D12 5 1
    D13 3 5
    D14 5 4
    D15 5 3
    C1 5 1
    C2 5 1
    C3 5 3
    C4 5 0
    C5 5 0
    C6 5 2
    C7 5 2
    C8 5 4
    C9 5 0
    C10 5 4
    C11 5 4
    C12 5 0
    C13 5 0
    C14 5 0
    C15 0 5
    B1 5 2
    B2 5 3
    B3 5 0
    B4 5 3
    B5 5 2
    B6 2 5
    B7 5 2
    B8 5 4
    B9 5 1
    B10 5 1
    B11 5 3
    B12 5 1
    B13 2 5
    B14 5 0
    B15 5 1
    A1 5 1
    A2 2 5
    A3 5 3
    A4 5 0
    A5 5 2
    A6 5 2
    A7 5 4
    A8 4 5
    A9 5 2
    A10 5 2
    A11 5 0
    A12 5 3
    A13 5 3
    A14 2 5
    A15 5 4
    8F  1 3 7
    8F  2 0 7
    8F  3 7 1
    8F  4 7 5
    8F  5 7 3
    8F  6 7 2
    8F  7 5 7
    8F  8 4 7
    QF  9 7 4
    QF  10 7 3
    QF  11 7 6
    QF  12 3 7
    SF  13 8 9
    SF  14 9 2
    15 4 9
    Место Игрок   Город г.р. зв.Очки
    Київ 1994 КМСУ
    Київ 1992 КМСУ
    1985
    Дніпро 1996 КМСУ
    Київ 1996 КМСУ
    Одеса 1977 МСУ
    Дніпро 1994 КМСУ
    Дніпро 1989 МСУ
    Москва 1981 МС
    Дніпро 1990
    Москва 1996 МСМК
    Київ 1981
    Київ 1988 МСУ
    Київ 1981 МСУМК
    Київ 1990 МСУ
    Київ 1995 МСУМК
    Севастополь 1985 МС
    Москва 1995 МС
    Київ 1999 МСУ
    Минск 1985 МС
    Київ 1991 КМСУ

    Место 1

    1 Rokietnica 1979 41.0

    Место 2

    2 Київ 1989 МСУМК29.0

    Место 3-4

    3-4 Tel aviv 1990 МСМК23.0
    3-4 Mikołów 1978 23.0

    Место 5-8

    5-8 Kielce 1972 20.0
    5-8 Kielce 20.0
    5-8 Москва 1983 МСМК20.0
    5-8 Kielce 1982 20.0

    Место 9-16

    9-16 Kielce 1991 18.0
    9-16 Київ 1981 МСУ18.0
    9-16 Минск 1985 МС18.0
    9-16 18.0
    9-16 Київ 1994 МСУ18.0
    9-16 Київ 1994 КМСУ18.0
    9-16 1980 18.0
    9-16 1983 18.0