• Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Союз бильярдистов Сибири
    Дисциплина
    Комбинированная пирамида
    Категория
    Клубный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Алмаз,   Россия, Новосибирск, Красный проспект, 182, +7(383)203-35-48
    Начало турнира
    Sunday 01.02.15 09:00
    # Игрок   Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Новосибирск 1986 4140-5214.0
    2 Новосибирск 1985 6140-5214.0
    3 Новосибирск 1974 4040-5214.0
    4 Новосибирск 1968 253-657.5
    5 Новосибирск 1974 3514-2627.0
    6 Новосибирск 1966 5853-657.5
    7 Новосибирск 1964 3653-657.5
    8 Новосибирск 9-1329.5
    9 2240-5214.0
    10 Новосибирск 1979 30153.5
    11 Новосибирск 1969 445-831.5
    12 Новосибирск 1984 475-831.5
    13 Новосибирск 1959 3353-657.5
    14 Новосибирск 1981 105-831.5
    15 Новосибирск 1980 2514-2627.0
    16 Новосибирск 1982 4940-5214.0
    17 Новосибирск 1957 1366-671.0
    18 Новосибирск 1959 115-831.5
    19 Новосибирск 1988 5053-657.5
    20 Новосибирск 1968 9-1329.5
    21 Новосибирск 1954 2840-5214.0
    22 Новосибирск 1981 1414-2627.0
    23 Новосибирск 1958 2653-657.5
    24 Новосибирск 1969 927-3920.5
    25 Бердск 1972 649-1329.5
    26 Новосибирск 1853-657.5
    27 Новосибирск 1986 1714-2627.0
    28 Новосибирск 1994 2140-5214.0
    29 Новосибирск 1994 1927-3920.5
    30 Новосибирск 1954 19-1329.5
    31 Кочковский р-н 1991 4540-5214.0
    32 Новосибирск 1966 2714-2627.0
    33 Бердск 1957 2414-2627.0
    34 Павлодар 1995 3114-2627.0
    35 Новосибирск 1973 6240-5214.0
    36 Новосибирск 1971 3953-657.5
    37 Новосибирск 1960 327-3920.5
    38 Новосибирск 1964 42
    39 Новосибирск 1959 35227-3920.5
    40 Новосибирск 1982 249-1329.5
    41 Новосибирск 1983 9-1329.5
    42 Новосибирск 1972 3740-5214.0
    43 Новосибирск 1971 6053-657.5
    44 Новосибирск 1981 6527-3920.5
    45 Новосибирск 1953 1527-3920.5
    46 Новосибирск 1973 669-1329.5
    47 Новосибирск 1955 32940-5214.0
    48 Новосибирск 1982 4614-2627.0
    49 Новосибирск 1972 1740-5214.0
    50 Новосибирск 1963 63-435.5
    51 Новосибирск 1966 814-2627.0
    52 Новосибирск 513-435.5
    53 Новосибирск 1976 599-1329.5
    54 4327-3920.5
    55 Новосибирск 1955 6327-3920.5
    56 Бердск 1984 55241.5
    57 Новосибирск 1976 1653-657.5
    58 5653-657.5
    59 Новосибирский р-н 1979 3227-3920.5
    60 Новосибирск 1992 5340-5214.0
    61 Новосибирск 1979 5427-3920.5
    62 Новосибирск 1985 2027-3920.5
    63 Новосибирск 1956 527-3920.5
    64 Новосибирск 1973 1253-657.5
    65 Новосибирск 1959 5753-657.5
    66 Новосибирск 1958 6766-671.0
    67 Новосибирск 1964 2327-3920.5

    Группа A

    126275253+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 02 : 02 : 02 : 0404808100.00
    26 0 : 2×0 : 22 : 00 : 213-226-425.00
    27 0 : 22 : 0×1 : 12 : 021142266.00
    52 0 : 20 : 21 : 1×2 : 012-124-233.00
    53 0 : 22 : 00 : 20 : 2×13-226-425.00

    Группа B

    225285154+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×1 : 10 : 21 : 11 : 101-102-20.00
    25 1 : 1×2 : 00 : 22 : 021142266.00
    28 2 : 00 : 2×0 : 21 : 112-124-233.00
    51 1 : 12 : 02 : 0×2 : 0303606100.00
    54 1 : 10 : 21 : 10 : 2×02-204-40.00

    Группа C

    324295055+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×1 : 12 : 01 : 10 : 211022050.00
    24 1 : 1×2 : 02 : 01 : 1202404100.00
    29 0 : 20 : 2×2 : 00 : 213-226-425.00
    50 1 : 10 : 20 : 2×0 : 203-306-60.00
    55 2 : 01 : 12 : 02 : 0×303606100.00

    Группа D

    423304956+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×1 : 10 : 22 : 02 : 021142266.00
    23 1 : 1×0 : 21 : 12 : 011022050.00
    30 2 : 02 : 0×2 : 02 : 0404808100.00
    49 0 : 21 : 10 : 2×1 : 102-204-40.00
    56 0 : 20 : 20 : 21 : 1×03-306-60.00

    Группа E

    05223157+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×1 : 11 : 11 : 12 : 0101202100.00
    1 : 1×1 : 11 : 12 : 0101202100.00
    22 1 : 11 : 1×1 : 11 : 10000000.00
    31 1 : 11 : 11 : 1×2 : 0101202100.00
    57 0 : 20 : 21 : 10 : 2×03-306-60.00

    Группа F

    621324758+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 02 : 01 : 12 : 0303606100.00
    21 0 : 2×0 : 20 : 22 : 013-226-425.00
    32 0 : 22 : 0×1 : 12 : 021142266.00
    47 1 : 12 : 01 : 1×2 : 0202404100.00
    58 0 : 20 : 20 : 20 : 2×04-408-80.00

    Группа G

    720334659+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×1 : 12 : 01 : 10 : 211022050.00
    20 1 : 1×2 : 01 : 11 : 1101202100.00
    33 0 : 20 : 2×0 : 20 : 204-408-80.00
    46 1 : 11 : 12 : 0×1 : 1101202100.00
    59 2 : 01 : 12 : 01 : 1×202404100.00

    Группа H

    08194560+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 02 : 01 : 11 : 1202404100.00
    0 : 2×1 : 12 : 02 : 021142266.00
    19 0 : 21 : 1×1 : 12 : 011022050.00
    45 1 : 10 : 21 : 1×2 : 011022050.00
    60 1 : 10 : 20 : 20 : 2×03-306-60.00

    Группа I

    918354461+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 00 : 21 : 11 : 111022050.00
    18 0 : 2×0 : 20 : 21 : 103-306-60.00
    35 2 : 02 : 0×0 : 22 : 031262475.00
    44 1 : 12 : 02 : 0×2 : 0303606100.00
    61 1 : 11 : 10 : 20 : 2×02-204-40.00

    Группа J

    1017364362+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    10 ×2 : 01 : 11 : 12 : 0202404100.00
    17 0 : 2×2 : 01 : 12 : 021142266.00
    36 1 : 10 : 2×1 : 10 : 202-204-40.00
    43 1 : 11 : 11 : 1×1 : 10000000.00
    62 0 : 20 : 22 : 01 : 1×12-124-233.00

    Группа K

    1116374263+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    11 ×2 : 01 : 11 : 12 : 0202404100.00
    16 0 : 2×0 : 20 : 20 : 204-408-80.00
    37 1 : 12 : 0×0 : 20 : 212-124-233.00
    42 1 : 12 : 02 : 0×1 : 1202404100.00
    63 0 : 22 : 02 : 01 : 1×21142266.00

    Группа L

    01215416467+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 01 : 11 : 11 : 12 : 0202404100.00
    12 0 : 2×0 : 21 : 10 : 22 : 013-226-425.00
    15 1 : 12 : 0×1 : 11 : 12 : 0202404100.00
    41 1 : 11 : 11 : 1×0 : 22 : 011022050.00
    64 1 : 12 : 01 : 12 : 0×2 : 0303606100.00
    67 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2×05-5010-100.00

    Группа M

    131439406566+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    13 ×0 : 20 : 21 : 11 : 00 : 213-216-521.33
    14 2 : 0×1 : 12 : 01 : 10 : 221142266.00
    39 2 : 01 : 1×0 : 20 : 20 : 213-226-425.00
    40 1 : 10 : 22 : 0×1 : 10 : 212-124-233.00
    65 0 : 11 : 12 : 01 : 1×1 : 111021155.33
    66 2 : 02 : 02 : 02 : 01 : 1×404808100.00
    0##1
    2
    0
    Место 9
    ##2
    2
    0
    Место 9
    ##3
    2
    0
    Место 9
    ##4
    0
    2
    Место 9
    0##5
    2
    0
    Место 9
    ##6
    1
    2
    Место 9
    ##7
    1
    2
    Место 9
    0##8
    0
    2
    Место 9
    ##9
    0
    2
    Место 5
    ##10
    2
    1
    Место 5
    ##11
    2
    0
    Место 5
    ##12
    0
    2
    Место 5
    ##13
    1
    2
    Полуфинал
    ##14
    2
    1
    Полуфинал
    ##15
    2
    0
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    Финал

    Полуфинал

    1/4 фіналу

    Первый тур

    Группа A

    Группа B

    Группа C

    Группа D

    Группа E

    Группа F

    Группа G

    Группа H

    Группа I

    Группа J

    Группа K

    Группа L

    Группа M

    grM  M1 0 2
    grM  M2 2 0
    grM  M3 1 1
    grM  M4 0 2
    grM  M5 2 0
    grM  M6 1 1
    grM  M7 1 1
    grM  M8 0 2
    grM  M9 0 2
    grM  M10 1 0
    grM  M11 0 2
    grM  M12 1 1
    grM  M13 0 2
    grM  M14 1 1
    grM  M15 2 0
    grL  L1 0 2
    grL  L2 0 2
    grL  L3 2 0
    grL  L4 0 2
    grL  L5 1 1
    grL  L6 0 2
    grL  L7 1 1
    grL  L8 1 1
    grL  L9 2 0
    grL  L10 0 2
    grL  L11 2 0
    grL  L12 1 1
    grL  L13 2 0
    grL  L14 1 1
    grL  L15 1 1
    grK  K1 2 0
    grK  K2 1 1
    grK  K3 1 1
    grK  K4 0 2
    grK  K5 1 1
    grK  K6 0 2
    grK  K7 2 0
    grK  K8 2 0
    grK  K9 2 0
    grK  K10 2 0
    grJ  J1 2 0
    grJ  J2 1 1
    grJ  J3 1 1
    grJ  J4 1 1
    grJ  J5 1 1
    grJ  J6 0 2
    grJ  J7 2 0
    grJ  J8 0 2
    grJ  J9 0 2
    grJ  J10 1 1
    grI  I1 2 0
    grI  I2 0 2
    grI  I3 0 2
    grI  I4 0 2
    grI  I5 1 1
    grI  I6 2 0
    grI  I7 1 1
    grI  I8 2 0
    grI  I9 1 1
    grI  I10 2 0
    grH  H1 1 1
    grH  H2 0 2
    grH  H3 0 2
    grH  H4 1 1
    grH  H5 2 0
    grH  H6 1 1
    grH  H7 2 0
    grH  H8 2 0
    grH  H9 0 2
    grH  H10 1 1
    grG  G1 1 1
    grG  G2 1 1
    grG  G3 2 0
    grG  G4 1 1
    grG  G5 1 1
    grG  G6 0 2
    grG  G7 0 2
    grG  G8 0 2
    grG  G9 1 1
    grG  G10 2 0
    grF  F1 2 0
    grF  F2 0 2
    grF  F3 2 0
    grF  F4 0 2
    grF  F5 1 1
    grF  F6 2 0
    grF  F7 2 0
    grF  F8 2 0
    grF  F9 0 2
    grF  F10 1 1
    grE  E1 1 1
    grE  E2 0 2
    grE  E3 1 1
    grE  E4 1 1
    grE  E5 1 1
    grE  E6 2 0
    grE  E7 2 0
    grE  E8 1 1
    grE  E9 1 1
    grE  E10 1 1
    grD  D1 1 1
    grD  D2 1 1
    grD  D3 0 2
    grD  D4 1 1
    grD  D5 2 0
    grD  D6 2 0
    grD  D7 2 0
    grD  D8 2 0
    grD  D9 0 2
    grD  D10 0 2
    grC  C1 1 1
    grC  C2 2 0
    grC  C3 2 0
    grC  C4 2 0
    grC  C5 1 1
    grC  C6 0 2
    grC  C7 0 2
    grC  C8 0 2
    grC  C9 1 1
    grC  C10 0 2
    grB  B1 1 1
    grB  B2 0 2
    grB  B3 0 2
    grB  B4 0 2
    grB  B5 1 1
    grB  B6 1 1
    grB  B7 1 1
    grB  B8 0 2
    grB  B9 0 2
    grB  B10 2 0
    grA  A1 2 0
    grA  A2 0 2
    grA  A3 2 0
    grA  A4 2 0
    grA  A5 2 0
    grA  A6 2 0
    grA  A7 2 0
    grA  A8 2 0
    grA  A9 2 0
    grA  A10 1 1
    R1  #1 2 0
    R1  #2 2 0
    R1  #3 2 0
    R1  #4 0 2
    R1  #5 2 0
    R1  #6 1 2
    R1  #7 1 2
    R1  #8 0 2
    QF  #9 0 2
    QF  #10 2 1
    QF  #11 2 0
    QF  #12 0 2
    SF  #13 1 2
    SF  #14 2 1
    #15 2 0
    Место Игрок   Город г.р. зв.Очки
    Новосибирск 1964

    Место 1

    1 Новосибирск 1979 53.5

    Место 2

    2 Бердск 1984 41.5

    Место 3-4

    3-4 Новосибирск 1963 35.5
    3-4 Новосибирск 35.5

    Место 5-8

    5-8 Новосибирск 1969 31.5
    5-8 Новосибирск 1984 31.5
    5-8 Новосибирск 1981 31.5
    5-8 Новосибирск 1959 31.5

    Место 9-13

    9-13 Новосибирск 29.5
    9-13 Новосибирск 1968 29.5
    9-13 Бердск 1972 29.5
    9-13 Новосибирск 1954 29.5
    9-13 Новосибирск 1982 29.5
    9-13 Новосибирск 1983 29.5
    9-13 Новосибирск 1973 29.5
    9-13 Новосибирск 1976 29.5

    Место 14-26

    14-26 Новосибирск 1974 27.0
    14-26 Новосибирск 1980 27.0
    14-26 Новосибирск 1981 27.0
    14-26 Новосибирск 1986 27.0
    14-26 Новосибирск 1966 27.0
    14-26 Бердск 1957 227.0
    14-26 Павлодар 1995 27.0
    14-26 Новосибирск 1982 27.0
    14-26 Новосибирск 1966 27.0

    Место 27-39

    27-39 Новосибирск 1969 20.5
    27-39 Новосибирск 1994 20.5
    27-39 Новосибирск 1960 20.5
    27-39 Новосибирск 1959 320.5
    27-39 Новосибирск 1981 20.5
    27-39 Новосибирск 1953 20.5
    27-39 20.5
    27-39 Новосибирск 1955 20.5
    27-39 Новосибирский р-н 1979 20.5
    27-39 Новосибирск 1979 20.5
    27-39 Новосибирск 1985 20.5
    27-39 Новосибирск 1956 20.5
    27-39 Новосибирск 1964 20.5

    Место 40-52

    40-52 Новосибирск 1986 14.0
    40-52 Новосибирск 1985 14.0
    40-52 Новосибирск 1974 14.0
    40-52 14.0
    40-52 Новосибирск 1982 14.0
    40-52 Новосибирск 1954 14.0
    40-52 Новосибирск 1994 14.0
    40-52 Кочковский р-н 1991 14.0
    40-52 Новосибирск 1973 14.0
    40-52 Новосибирск 1972 14.0
    40-52 Новосибирск 1955 314.0
    40-52 Новосибирск 1972 114.0
    40-52 Новосибирск 1992 14.0

    Место 53-65

    53-65 Новосибирск 1968 7.5
    53-65 Новосибирск 1966 7.5
    53-65 Новосибирск 1964 7.5
    53-65 Новосибирск 1959 7.5
    53-65 Новосибирск 1988 7.5
    53-65 Новосибирск 1958 7.5
    53-65 Новосибирск 7.5
    53-65 Новосибирск 1971 7.5
    53-65 Новосибирск 1971 7.5
    53-65 Новосибирск 1976 7.5
    53-65 7.5
    53-65 Новосибирск 1973 7.5
    53-65 Новосибирск 1959 7.5

    Место 66-67

    66-67 Новосибирск 1957 1.0
    66-67 Новосибирск 1958 1.0