• Участники
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Европейский комитет по пирамиде
    Дисциплина
    Свободная пирамида
    Категория
    Международный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    ?,   Беларусь, Мінск
    Начало турнира
    Thursday 01.11.07 09:00
    Окончание турнира
    05.11.07
    # Игрок   Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Київ 1988 МСУ217-3238.5
    2 Vilnius 1966 2233-4830.5
    3 Борисов 1979 МС1917-3238.5
    4 Baku 1985 8249-6422.5
    5 Москва 1989 МС1317-3238.5
    6 Сочи 1983 МСМК12166.5
    7 Калининград 1978 КМС917-244.0
    8 Мінск 1973 МС1917-244.0
    9 Харків 1987 МСУМК45-810.0
    10 Мінск 1984 2333-4830.5
    11 Нахичевань 1969 КМС8665-9314.5
    12 Магілёў 1991 3117-3238.5
    13 Волгоград 1979 83-414.0
    14 Казань 1963 4765-9314.5
    15 Калининград 1991 МС3717-3238.5
    16 Львів 1979 МСУ129-128.0
    17 Слоним 1977 2533-4830.5
    18 Уфа 1981 МС649-1642.5
    19 Брест 1968 1733-4830.5
    20 Мінск 1991 115-810.0
    21 Мінск 1983 МСМК2220.0
    22 Калининград 1972 КМС713-166.0
    23 Гомель 1988 МСМК35-844.5
    24 Симферополь 1991 МС359-1642.5
    25 Одеса 1974 ЗМСУ7254.5
    26 Мозырь 1980 2965-9314.5
    27 Мінск 1981 2749-6422.5
    28 Борисов 1991 МСМК219-1642.5
    29 Одеса 1975 8865-9314.5
    30 Калининград 1990 МС5417-3238.5
    31 Гомель 1992 МС783-448.5
    32 Харків 1517-3238.5
    33 Ростов-на-Дону 1958 35265-9314.5
    34 Мінск 1993 7465-9314.5
    35 Мінск 1987 6617-3238.5
    36 Мінск 1974 7265-9314.5
    37 Мінск 1983 МС2217-244.0
    38 Мінск 1991 8065-9314.5
    39 Мінск 1946 КМС6865-9314.5
    40 Мінск 1976 МС1417-244.0
    41 Рівне 1982 МСУ779-1642.5
    42 Калининград 1983 513-166.0
    43 Мінск 1975 7065-9314.5
    44 Казань 1991 МСМК433-4830.5
    45 Львів 1981 КМСУ4517-3238.5
    46 Мінск 1985 7649-6422.5
    47 Мінск 1986 МС2013-166.0
    48 Нижний Новгород 1978 КМС5833-4830.5
    49 Chisinau МС3333-4830.5
    50 Гомель 1992 КМС5165-9314.5
    51 Віцебск 1987 МС559-1642.5
    52 Симферополь 1985 16365-9314.5
    53 Московская обл. 1990 МС5633-4830.5
    54 Москва 1973 6233-4830.5
    55 Гомель 1987 МСМК3132.0
    56 Гродна 1987 5749-6422.5
    57 Мінск 1972 МС1717-244.0
    58 Тамбов 1984 КМС5033-4830.5
    59 Мінск 1986 4949-6422.5
    60 Москва 1985 6033-4830.5
    61 Мінск 1986 МСМК6117-3238.5
    62 Гродна 1986 5965-9314.5
    63 Харків 1981 КМСУ1433-4830.5
    64 Дніпро 1988 МСУ917-3238.5
    65 Слоним 1977 МСМК1117-3238.5
    66 Мінск 1973 5365-9314.5
    67 Борисов 1988 МСМК65-844.5
    68 Vilnius 1971 1833-4830.5
    69 Бобруйськ 1984 9465-9314.5
    70 Vilnius 1979 2865-9314.5
    71 Новороссийск 1965 4865-9314.5
    72 Мінск 1986 189-128.0
    73 Дніпро 1990 МСУ245-810.0
    74 Москва 1987 3833-4830.5
    75 Мінск 1935 7165-9314.5
    76 Baku 1987 9065-9314.5
    77 Барановичі 1976 МС875-844.5
    78 Москва 1973 КМС3649-6422.5
    79 Київ 1982 МСУ1513-166.0
    80 Москва 1954 КМС4117-3238.5
    81 Мінск 1979 9565-9314.5
    82 Казань 1975 КМС3049-6422.5
    83 Гродна 8917-3238.5
    84 Харків 1987 ЗМСУ1049-6422.5
    85 Харків 1982 МСУМК269-1642.5
    86 Уфа 1982 13-414.0
    87 Костянтинівка 1987 МСУ163-448.5
    88 Київ 1978 МСУ817-3238.5
    89 Москва 1989 МС7517-3238.5
    90 Санкт-Петербург 1984 МС69-128.0
    91 Мінск 1982 8165-9314.5
    92 Пружаны 1991 МС9333-4830.5
    93 Дзержинск 1991 9165-9314.5
    94 Мінск 1994 МСМК8533-4830.5
    95 Мінск 1978 8349-6422.5
    96 Мінск 1985 МС4249-6422.5
    97 Мінск 1959 3449-6422.5
    98 Одеса 1982 КМСУ139-128.0
    99 Раменское 1980 КМС235-810.0
    100 Дніпро 1988 МСУ329-1642.5
    101 Дніпро 1988 МСУ1017-244.0
    102 Чернівці 1990 ЗМСУ15-844.5
    103 Мінск 1993 4049-6422.5
    104 Гродна 1982 1617-244.0
    105 Гомель 1991 2065-9314.5
    106 Мінск 1979 4349-6422.5
    107 Мінск 1968 9265-9314.5
    108 Мінск 1993 4665-9314.5
    109 Тамбов 1982 КМС3965-9314.5
    110 Мінск 7965-9314.5
    111 Мінск 1969 7365-9314.5
    112 Tbilisi 1982 МСМК59-1642.5
    113 Мінск 1997 МСМК2117-244.0
    114 Мінск 1986 9649-6422.5
    115 Мінск 1983 8449-6422.5
    116 Магілёў 1991 4449-6422.5
    117 Мінск 1977 2465-9314.5
    noplayer Asasbplayer B

    Финал

    Полуфинал

    1/4 фіналу

    1/8 фіналу

    1/16 финала

    Нижняя сетка, тур 4

    Нижняя сетка, тур 3

    Верхняя сетка, тур 2

    Нижняя сетка, тур 2

    Верхняя сетка, тур 1

    Нижняя сетка, тур 1

    Первый тур

    R1  #2 1 3
    R1  #3 1 5
    R1  #3 1 3
    R1  #6 5 2
    R1  #6 0 3
    R1  #7 5 1
    R1  #7 3 2
    R1  #10 0 5
    R1  #10 2 3
    R1  #11 5 1
    R1  #11 3 1
    R1  #14 5 3
    R1  #14 3 2
    R1  #15 5 2
    R1  #15 1 3
    WB1  #17 3 0
    WB1  #18 2 3
    R1  #19 5 1
    WB1  #19 0 3
    WB1  #20 0 3
    WB1  #21 3 2
    R1  #22 5 3
    WB1  #22 2 3
    R1  #23 3 5
    WB1  #23 2 3
    WB1  #24 3 0
    R1  #26 5 1
    R1  #27 5 2
    R1  #30 5 0
    R1  #31 5 0
    LB2  #33 0 3
    LB2  #34 2 3
    R1  #35 5 0
    LB2  #35 0 3
    LB2  #36 3 1
    LB2  #37 0 3
    R1  #38 5 0
    LB2  #38 0 3
    R1  #39 2 5
    LB2  #39 2 3
    LB2  #40 3 0
    WB2  #41 1 3
    R1  #42 3 5
    WB2  #42 0 3
    R1  #43 5 1
    WB2  #43 3 2
    WB2  #44 3 2
    LB3  #45 3 1
    R1  #46 2 5
    LB3  #46 3 2
    R1  #47 3 5
    LB3  #47 3 0
    LB3  #48 3 0
    LB4  #49 1 3
    R1  #50 0 5
    LB4  #50 3 0
    R1  #51 1 5
    LB4  #51 3 0
    LB4  #52 3 0
    QF  #53 4 2
    R1  #54 5 4
    QF  #54 2 4
    R1  #55 5 3
    QF  #55 4 1
    QF  #56 1 4
    SF  #57 1 4
    R1  #58 1 5
    SF  #58 4 2
    R1  #59 0 5
    #59 2 4
    R1  #62 3 5
    R1  #63 2 5
    WB1  #97 4 5
    WB1  #98 1 5
    WB1  #99 5 0
    WB1  #100 0 5
    WB1  #101 4 5
    WB1  #102 5 0
    WB1  #103 5 1
    WB1  #104 2 5
    WB1  #105 5 1
    WB1  #106 5 3
    WB1  #107 5 1
    WB1  #108 1 5
    WB1  #109 2 5
    WB1  #110 5 2
    WB1  #111 1 5
    WB1  #112 5 2
    WB1  #113 5 1
    WB1  #114 5 3
    WB1  #115 5 4
    WB1  #116 5 2
    WB1  #117 1 5
    WB1  #118 2 5
    WB1  #119 2 5
    WB1  #120 1 5
    WB1  #121 5 2
    WB1  #122 3 5
    WB1  #123 0 5
    WB1  #124 5 3
    WB1  #125 5 4
    WB1  #126 1 5
    WB1  #127 5 2
    WB1  #128 4 5
    LB2  #129 1 5
    LB2  #130 3 5
    LB2  #131 1 5
    LB2  #132 3 5
    LB2  #133 1 5
    LB2  #134 5 3
    LB2  #135 4 5
    LB2  #136 0 5
    LB2  #137 2 5
    LB2  #138 4 5
    LB2  #139 1 5
    LB2  #140 5 3
    LB2  #141 3 5
    LB2  #142 0 5
    LB2  #143 3 5
    LB2  #145 1 5
    LB2  #146 5 4
    LB2  #147 5 1
    LB2  #148 0 5
    LB2  #149 1 5
    LB2  #150 5 4
    LB2  #151 0 5
    LB2  #153 3 5
    LB2  #154 5 0
    LB2  #155 2 5
    LB2  #156 2 5
    LB2  #157 3 5
    LB2  #158 3 5
    LB2  #159 5 0
    WB2  #161 2 5
    WB2  #162 1 5
    WB2  #163 4 5
    WB2  #164 2 5
    WB2  #165 5 1
    WB2  #166 1 5
    WB2  #167 5 1
    WB2  #168 3 5
    WB2  #169 1 5
    WB2  #170 2 5
    WB2  #171 5 3
    WB2  #172 1 5
    WB2  #173 5 3
    WB2  #174 3 5
    WB2  #175 5 3
    WB2  #176 4 5
    LB3  #177 3 5
    LB3  #178 5 4
    LB3  #179 4 5
    LB3  #180 4 5
    LB3  #181 1 5
    LB3  #182 5 1
    LB3  #183 4 5
    LB3  #184 5 4
    LB3  #185 3 5
    LB3  #186 5 3
    LB3  #187 4 5
    LB3  #188 2 5
    LB3  #189 0 5
    LB3  #190 4 5
    LB3  #191 3 5
    LB3  #192 3 5
    LB4  #193 4 5
    LB4  #194 5 4
    LB4  #195 1 5
    LB4  #196 2 5
    LB4  #197 5 2
    LB4  #198 5 0
    LB4  #199 4 5
    LB4  #200 3 5
    LB4  #201 5 4
    LB4  #202 4 5
    LB4  #203 2 5
    LB4  #204 0 5
    LB4  #205 5 2
    LB4  #206 5 3
    LB4  #207 5 3
    LB4  #208 0 5
    16F  #209 6 2
    16F  #210 6 4
    16F  #211 3 6
    16F  #212 4 6
    16F  #213 6 2
    16F  #214 6 1
    16F  #215 6 0
    16F  #216 5 6
    16F  #217 6 4
    16F  #218 6 3
    16F  #219 3 6
    16F  #220 6 3
    16F  #221 6 4
    16F  #222 6 3
    16F  #223 5 6
    16F  #224 3 6
    8F  #225 3 6
    8F  #226 6 5
    8F  #227 3 6
    8F  #228 2 6
    8F  #229 5 6
    8F  #230 2 6
    8F  #231 6 3
    8F  #232 6 1
    QF  #233 6 0
    QF  #234 6 1
    QF  #235 6 1
    QF  #236 6 5
    SF  #237 0 6
    SF  #238 2 6
    #239 7 4
    Место Игрок   Город г.р. зв.Очки

    Место 1

    1 Сочи 1983 МСМК66.5
    1 Гомель 1987 МСМК32.0

    Место 2

    2 Мінск 1983 МСМК20.0
    2 Одеса 1974 ЗМСУ54.5

    Место 3-4

    3-4 Волгоград 1979 14.0
    3-4 Гомель 1992 МС48.5
    3-4 Уфа 1982 14.0
    3-4 Костянтинівка 1987 МСУ48.5

    Место 5-8

    5-8 Харків 1987 МСУМК10.0
    5-8 Мінск 1991 10.0
    5-8 Гомель 1988 МСМК44.5
    5-8 Борисов 1988 МСМК44.5
    5-8 Дніпро 1990 МСУ10.0
    5-8 Барановичі 1976 МС44.5
    5-8 Раменское 1980 КМС10.0
    5-8 Чернівці 1990 ЗМСУ44.5

    Место 9-12

    9-12 Львів 1979 МСУ8.0
    9-12 Мінск 1986 8.0
    9-12 Санкт-Петербург 1984 МС8.0
    9-12 Одеса 1982 КМСУ8.0

    Место 9-16

    9-16 Уфа 1981 МС42.5
    9-16 Симферополь 1991 МС42.5
    9-16 Борисов 1991 МСМК42.5
    9-16 Рівне 1982 МСУ42.5
    9-16 Віцебск 1987 МС42.5
    9-16 Харків 1982 МСУМК42.5
    9-16 Дніпро 1988 МСУ42.5
    9-16 Tbilisi 1982 МСМК42.5

    Место 13-16

    13-16 Калининград 1972 КМС6.0
    13-16 Калининград 1983 6.0
    13-16 Мінск 1986 МС6.0
    13-16 Київ 1982 МСУ6.0

    Место 17-24

    17-24 Калининград 1978 КМС4.0
    17-24 Мінск 1973 МС4.0
    17-24 Мінск 1983 МС4.0
    17-24 Мінск 1976 МС4.0
    17-24 Мінск 1972 МС4.0
    17-24 Дніпро 1988 МСУ4.0
    17-24 Гродна 1982 4.0
    17-24 Мінск 1997 МСМК4.0

    Место 17-32

    17-32 Київ 1988 МСУ38.5
    17-32 Борисов 1979 МС38.5
    17-32 Москва 1989 МС38.5
    17-32 Магілёў 1991 38.5
    17-32 Калининград 1991 МС38.5
    17-32 Калининград 1990 МС38.5
    17-32 Харків 38.5
    17-32 Мінск 1987 38.5
    17-32 Львів 1981 КМСУ38.5
    17-32 Мінск 1986 МСМК38.5
    17-32 Дніпро 1988 МСУ38.5
    17-32 Слоним 1977 МСМК38.5
    17-32 Москва 1954 КМС38.5
    17-32 Гродна 38.5
    17-32 Київ 1978 МСУ38.5
    17-32 Москва 1989 МС38.5

    Место 33-48

    33-48 Vilnius 1966 30.5
    33-48 Мінск 1984 30.5
    33-48 Слоним 1977 30.5
    33-48 Брест 1968 30.5
    33-48 Казань 1991 МСМК30.5
    33-48 Нижний Новгород 1978 КМС30.5
    33-48 Chisinau МС30.5
    33-48 Московская обл. 1990 МС30.5
    33-48 Москва 1973 30.5
    33-48 Тамбов 1984 КМС30.5
    33-48 Москва 1985 30.5
    33-48 Харків 1981 КМСУ30.5
    33-48 Vilnius 1971 30.5
    33-48 Москва 1987 30.5
    33-48 Пружаны 1991 МС30.5
    33-48 Мінск 1994 МСМК30.5

    Место 49-64

    49-64 Baku 1985 22.5
    49-64 Мінск 1981 22.5
    49-64 Мінск 1985 22.5
    49-64 Гродна 1987 22.5
    49-64 Мінск 1986 22.5
    49-64 Москва 1973 КМС22.5
    49-64 Казань 1975 КМС22.5
    49-64 Харків 1987 ЗМСУ22.5
    49-64 Мінск 1978 22.5
    49-64 Мінск 1985 МС22.5
    49-64 Мінск 1959 22.5
    49-64 Мінск 1993 22.5
    49-64 Мінск 1979 22.5
    49-64 Мінск 1986 22.5
    49-64 Мінск 1983 22.5
    49-64 Магілёў 1991 22.5

    Место 65-93

    65-93 Нахичевань 1969 КМС14.5
    65-93 Казань 1963 14.5
    65-93 Мозырь 1980 14.5
    65-93 Одеса 1975 14.5
    65-93 Ростов-на-Дону 1958 314.5
    65-93 Мінск 1993 14.5
    65-93 Мінск 1974 14.5
    65-93 Мінск 1991 14.5
    65-93 Мінск 1946 КМС14.5
    65-93 Мінск 1975 14.5
    65-93 Гомель 1992 КМС14.5
    65-93 Симферополь 1985 114.5
    65-93 Гродна 1986 14.5
    65-93 Мінск 1973 14.5
    65-93 Бобруйськ 1984 14.5
    65-93 Vilnius 1979 14.5
    65-93 Новороссийск 1965 14.5
    65-93 Мінск 1935 14.5
    65-93 Baku 1987 14.5
    65-93 Мінск 1979 14.5
    65-93 Мінск 1982 14.5
    65-93 Дзержинск 1991 14.5
    65-93 Гомель 1991 14.5
    65-93 Мінск 1968 14.5
    65-93 Мінск 1993 14.5
    65-93 Тамбов 1982 КМС14.5
    65-93 Мінск 14.5
    65-93 Мінск 1969 14.5
    65-93 Мінск 1977 14.5