• Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Союз бильярдистов Сибири
    Дисциплина
    Свободная пирамида
    Категория
    Клубный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Алмаз,   Россия, Новосибирск, Красный проспект, 182, +7(383)203-35-48
    Начало турнира
    Sunday 15.11.15 09:00
    # Игрок   Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Новосибирск 1986 5831-4015.0
    2 Москва 1989 113-432.0
    3 Тогучинский район 1970 5951-605.0
    4 Новосибирск 2004 КМС175-828.0
    5 Новосибирск 1964 4441-5010.0
    6 Барнаул 1998 1031-4015.0
    7 Новосибирск 1993 4117-2022.0
    8 Новосибирск 1984 39
    9 Новосибирск 1990 50
    10 Новосибирск 1981 45-828.0
    11 Новосибирск 1980 55-828.0
    12 Новосибирск 1987 8150.0
    13 Новосибирск 1959 33
    14 Новосибирск 1986 651-605.0
    15 Новосибирск 1954 3421-3020.0
    16 Новосибирск 1970 29
    17 Новосибирск 3751-605.0
    18 Новосибирск 1641-5010.0
    19 Барнаул 1990 151-605.0
    20 Новосибирск 3051-605.0
    21 Новосибирск 1987 КМС73-432.0
    22 Новосибирск 1994 1921-3020.0
    23 Кочковский р-н 1989 27238.0
    24 Новосибирск 1980 529-1626.0
    25 Новосибирск 1954 2031-4015.0
    26 Магадан 1972 14751-605.0
    27 Новосибирск 1972 4231-4015.0
    28 Новосибирск 1988 5517-2022.0
    29 Новосибирск 2121-3020.0
    30 Кочковский р-н 1991 4831-4015.0
    31 Новосибирск 1983 5351-605.0
    32 Барнаул 1973 921-3020.0
    33 Новосибирск 1987 141-5010.0
    34 Барнаул 1991 4521-3020.0
    35 Новосибирск 1971 5141-5010.0
    36 Новосибирск 1970 4941-5010.0
    37 Новосибирск 1959 32841-5010.0
    38 3631-4015.0
    39 Новосибирск 1981 1441-5010.0
    40 Новосибирск 1968 5651-605.0
    41 Новосибирск 1973 2431-4015.0
    42 Новосибирск 1955 32241-5010.0
    43 Горно-Алтайск 1983 389-1626.0
    44 Новосибирск 1962 3121-3020.0
    45 Новосибирск 2001 40
    46 Новосибирск 1969 1821-3020.0
    47 Новосибирск 2351-605.0
    48 Новосибирск 1976 3231-4015.0
    49 Новосибирск 3531-4015.0
    50 Новосибирск 1973 2
    51 Мирный 1980 1251-605.0
    52 Барнаул 1989 5721-3020.0
    53 Новосибирск 1979 1321-3020.0
    54 Новосибирск 1961 2621-3020.0
    55 Новосибирск 1989 1541-5010.0
    56 Новосибирск 1956 46
    57 Новосибирск 1959 341-5010.0
    58 Новосибирск 1967 5431-4015.0
    59 Новосибирск 1958 43
    60 Новосибирск 1964 255-828.0

    Группа A

    1120214041+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×0 : 22 : 00 : 20 : 20 : 214-328-620.00
    2 : 0×0 : 21 : 20 : 20 : 214-338-522.33
    20 0 : 22 : 0×2 : 10 : 20 : 223-147-338.67
    21 2 : 02 : 11 : 2×0 : 20 : 223-157-240.33
    40 2 : 02 : 02 : 02 : 0×2 : 1505101996.67
    41 2 : 02 : 02 : 02 : 01 : 2×41392780.33

    Группа B

    21922394259+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 02 : 10 : 22 : 12 : 041384475.33
    19 0 : 2×2 : 10 : 22 : 12 : 032166056.67
    22 1 : 21 : 2×0 : 22 : 00 : 214-348-424.33
    39 2 : 02 : 02 : 0×2 : 12 : 0505101996.67
    42 1 : 21 : 20 : 21 : 2×2 : 014-358-326.00
    59 0 : 20 : 22 : 00 : 20 : 2×14-328-620.00

    Группа C

    31823384358+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×1 : 20 : 22 : 00 : 22 : 123-157-240.33
    18 2 : 1×0 : 20 : 22 : 02 : 032165158.00
    23 2 : 02 : 0×0 : 20 : 20 : 223-146-240.00
    38 0 : 22 : 02 : 0×0 : 22 : 132165158.00
    43 2 : 00 : 22 : 02 : 0×1 : 232174361.00
    58 1 : 20 : 22 : 01 : 22 : 1×23-167-142.00

    Группа D

    41724374457+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×1 : 22 : 02 : 02 : 02 : 041392780.33
    17 2 : 1×2 : 12 : 02 : 02 : 1505103792.00
    24 0 : 21 : 2×2 : 12 : 00 : 223-157-240.33
    37 0 : 20 : 21 : 2×0 : 22 : 014-338-522.33
    44 0 : 20 : 20 : 22 : 0×1 : 214-338-522.33
    57 0 : 21 : 22 : 00 : 22 : 1×23-157-240.33

    Группа E

    51625364556+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 01 : 22 : 02 : 02 : 041392780.33
    16 0 : 2×0 : 22 : 10 : 22 : 023-147-338.67
    25 2 : 12 : 0×2 : 00 : 22 : 041383577.33
    36 0 : 21 : 20 : 2×2 : 12 : 123-158-339.33
    45 0 : 22 : 02 : 01 : 2×1 : 223-166043.33
    56 0 : 20 : 20 : 21 : 22 : 1×14-339-621.67

    Группа F

    61526354655+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 205-5010-100.00
    15 2 : 0×0 : 22 : 10 : 20 : 223-147-338.67
    26 2 : 02 : 0×0 : 22 : 10 : 232165158.00
    35 2 : 01 : 22 : 0×1 : 20 : 223-166043.33
    46 2 : 02 : 01 : 22 : 1×2 : 041393678.33
    55 2 : 02 : 02 : 02 : 00 : 2×41382680.00

    Группа G

    71427344754+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 00 : 22 : 12 : 02 : 141384475.33
    14 0 : 2×0 : 21 : 22 : 11 : 214-349-523.33
    27 2 : 02 : 0×2 : 02 : 02 : 050510010100.00
    34 1 : 22 : 10 : 2×2 : 12 : 132177056.67
    47 0 : 21 : 20 : 21 : 2×1 : 205-5310-77.67
    54 1 : 22 : 10 : 21 : 22 : 1×23-168-240.67

    Группа H

    81328334853+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 12 : 12 : 12 : 02 : 0505103792.00
    13 1 : 2×2 : 00 : 22 : 02 : 032174361.00
    28 1 : 20 : 2×2 : 10 : 22 : 023-157-240.33
    33 1 : 22 : 01 : 2×2 : 12 : 032185360.33
    48 0 : 20 : 22 : 01 : 2×2 : 023-156-141.67
    53 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2×05-5010-100.00

    Группа I

    91229324952+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 12 : 00 : 22 : 11 : 232176157.67
    12 1 : 2×0 : 22 : 01 : 20 : 214-348-424.33
    29 0 : 22 : 0×2 : 02 : 11 : 232175259.33
    32 2 : 00 : 20 : 2×2 : 12 : 132166056.67
    49 1 : 22 : 11 : 21 : 2×0 : 214-359-425.00
    52 2 : 12 : 02 : 11 : 22 : 0×41394576.33

    Группа J

    101130315051+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    10 ×1 : 22 : 02 : 00 : 22 : 132175259.33
    11 2 : 1×2 : 00 : 22 : 02 : 141384475.33
    30 0 : 20 : 2×0 : 20 : 20 : 205-5010-100.00
    31 0 : 22 : 02 : 0×1 : 22 : 032174361.00
    50 2 : 00 : 22 : 02 : 1×2 : 141384475.33
    51 1 : 21 : 22 : 00 : 21 : 2×14-358-326.00
    0##1
    ##2
    0
    2
    0##3
    2
    0
    0##4
    0##5
    0##6
    ##7
    0##8
    0##9
    ##10
    0##11
    0##12
    0##13
    0##14
    ##15
    0##16
    ##17
    0
    0
    Место 9
    ##18
    0
    0
    Место 9
    ##19
    0
    0
    Место 9
    ##20
    1
    2
    Место 9
    ##21
    0
    2
    Место 9
    ##22
    0
    0
    Место 9
    ##23
    0
    0
    Место 9
    ##24
    0
    0
    Место 9
    ##25
    1
    2
    Место 5
    ##26
    0
    2
    Место 5
    ##27
    0
    2
    Место 5
    ##28
    1
    2
    Место 5
    ##29
    0
    2
    Полуфинал
    ##30
    2
    1
    Полуфинал
    ##31
    3
    0
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    Финал

    Полуфинал

    1/4 фіналу

    1/8 фіналу

    Первый тур

    Группа A

    Группа B

    Группа C

    Группа D

    Группа E

    Группа F

    Группа G

    Группа H

    Группа I

    Группа J

    grJ  J1 1 2
    grJ  J2 2 0
    grJ  J3 2 1
    grJ  J4 2 0
    grJ  J5 0 2
    grJ  J6 1 2
    grJ  J7 2 0
    grJ  J8 0 2
    grJ  J9 2 1
    grJ  J10 0 2
    grJ  J11 2 0
    grJ  J12 0 2
    grJ  J13 2 1
    grJ  J14 0 2
    grJ  J15 2 0
    grI  I1 2 1
    grI  I2 2 1
    grI  I3 1 2
    grI  I4 2 0
    grI  I5 2 0
    grI  I6 2 0
    grI  I7 0 2
    grI  I8 2 1
    grI  I9 0 2
    grI  I10 2 1
    grI  I11 2 1
    grI  I12 2 0
    grI  I13 1 2
    grI  I14 2 1
    grI  I15 0 2
    grH  H1 2 1
    grH  H2 0 2
    grH  H3 1 2
    grH  H4 2 1
    grH  H5 0 2
    grH  H6 0 2
    grH  H7 2 1
    grH  H8 0 2
    grH  H9 2 0
    grH  H10 2 0
    grH  H11 2 0
    grH  H12 0 2
    grH  H13 2 0
    grH  H14 0 2
    grH  H15 1 2
    grG  G1 2 0
    grG  G2 0 2
    grG  G3 1 2
    grG  G4 0 2
    grG  G5 1 2
    grG  G6 2 1
    grG  G7 2 1
    grG  G8 2 0
    grG  G9 1 2
    grG  G10 2 0
    grG  G11 2 1
    grG  G12 2 0
    grG  G13 2 1
    grG  G14 1 2
    grG  G15 0 2
    grF  F1 0 2
    grF  F2 2 0
    grF  F3 2 1
    grF  F4 0 2
    grF  F5 2 1
    grF  F6 0 2
    grF  F7 0 2
    grF  F8 2 1
    grF  F9 0 2
    grF  F10 0 2
    grF  F11 0 2
    grF  F12 2 0
    grF  F13 0 2
    grF  F14 2 0
    grF  F15 2 0
    grE  E1 2 0
    grE  E2 0 2
    grE  E3 1 2
    grE  E4 1 2
    grE  E5 2 1
    grE  E6 2 1
    grE  E7 2 0
    grE  E8 0 2
    grE  E9 2 0
    grE  E10 2 0
    grE  E11 2 1
    grE  E12 2 0
    grE  E13 2 0
    grE  E14 2 0
    grE  E15 0 2
    grD  D1 1 2
    grD  D2 2 0
    grD  D3 2 0
    grD  D4 2 0
    grD  D5 2 0
    grD  D6 2 1
    grD  D7 2 0
    grD  D8 2 0
    grD  D9 2 1
    grD  D10 2 0
    grD  D11 2 0
    grD  D12 1 2
    grD  D13 2 0
    grD  D14 0 2
    grD  D15 1 2
    grC  C1 1 2
    grC  C2 2 0
    grC  C3 2 0
    grC  C4 0 2
    grC  C5 0 2
    grC  C6 2 1
    grC  C7 2 0
    grC  C8 0 2
    grC  C9 2 0
    grC  C10 0 2
    grC  C11 2 1
    grC  C12 2 0
    grC  C13 2 1
    grC  C14 0 2
    grC  C15 2 0
    grB  B1 2 0
    grB  B2 2 0
    grB  B3 1 2
    grB  B4 2 1
    grB  B5 0 2
    grB  B6 0 2
    grB  B7 0 2
    grB  B8 2 0
    grB  B9 2 0
    grB  B10 2 1
    grB  B11 2 0
    grB  B12 1 2
    grB  B13 2 0
    grB  B14 1 2
    grB  B15 2 0
    grA  A1 0 2
    grA  A2 2 0
    grA  A3 2 0
    grA  A4 2 0
    grA  A5 1 2
    grA  A6 1 2
    grA  A7 0 2
    grA  A8 0 2
    grA  A9 0 2
    grA  A10 0 2
    grA  A11 0 2
    grA  A12 2 0
    grA  A13 0 2
    grA  A14 2 0
    grA  A15 1 2
    R1  #7 H2 A2
    R1  #10 B2 G2
    R1  #15 F2 C2
    8F  #17 0 0
    8F  #19 0 0
    8F  #20 1 2
    8F  #21 0 2
    8F  #22 0 0
    8F  #23 0 0
    8F  #24 0 0
    QF  #25 1 2
    QF  #26 0 2
    QF  #27 0 2
    QF  #28 1 2
    SF  #29 0 2
    SF  #30 2 1
    #31 3 0
    Место Игрок   Город г.р. зв.Очки
    Новосибирск 1984
    Новосибирск 1990
    Новосибирск 1959
    Новосибирск 1970
    Новосибирск 2001
    Новосибирск 1973
    Новосибирск 1956
    Новосибирск 1958

    Место 1

    1 Новосибирск 1987 50.0

    Место 2

    2 Кочковский р-н 1989 38.0

    Место 3-4

    3-4 Москва 1989 32.0
    3-4 Новосибирск 1987 КМС32.0

    Место 5-8

    5-8 Новосибирск 2004 КМС28.0
    5-8 Новосибирск 1981 28.0
    5-8 Новосибирск 1980 28.0
    5-8 Новосибирск 1964 28.0

    Место 9-16

    9-16 Новосибирск 1980 26.0
    9-16 Горно-Алтайск 1983 26.0

    Место 17-20

    17-20 Новосибирск 1993 22.0
    17-20 Новосибирск 1988 22.0

    Место 21-30

    21-30 Новосибирск 1954 20.0
    21-30 Новосибирск 1994 20.0
    21-30 Новосибирск 20.0
    21-30 Барнаул 1973 20.0
    21-30 Барнаул 1991 20.0
    21-30 Новосибирск 1962 20.0
    21-30 Новосибирск 1969 20.0
    21-30 Барнаул 1989 20.0
    21-30 Новосибирск 1979 20.0
    21-30 Новосибирск 1961 20.0

    Место 31-40

    31-40 Новосибирск 1986 15.0
    31-40 Барнаул 1998 15.0
    31-40 Новосибирск 1954 15.0
    31-40 Новосибирск 1972 15.0
    31-40 Кочковский р-н 1991 15.0
    31-40 15.0
    31-40 Новосибирск 1973 15.0
    31-40 Новосибирск 1976 15.0
    31-40 Новосибирск 15.0
    31-40 Новосибирск 1967 15.0

    Место 41-50

    41-50 Новосибирск 1964 10.0
    41-50 Новосибирск 10.0
    41-50 Новосибирск 1987 10.0
    41-50 Новосибирск 1971 10.0
    41-50 Новосибирск 1970 10.0
    41-50 Новосибирск 1959 310.0
    41-50 Новосибирск 1981 10.0
    41-50 Новосибирск 1955 310.0
    41-50 Новосибирск 1989 10.0
    41-50 Новосибирск 1959 10.0

    Место 51-60

    51-60 Тогучинский район 1970 5.0
    51-60 Новосибирск 1986 5.0
    51-60 Новосибирск 5.0
    51-60 Барнаул 1990 5.0
    51-60 Новосибирск 5.0
    51-60 Магадан 1972 15.0
    51-60 Новосибирск 1983 5.0
    51-60 Новосибирск 1968 5.0
    51-60 Новосибирск 5.0
    51-60 Мирный 1980 5.0