• Участники
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Baltic Pool League
    Дисциплина
    10-ball
    Категория
    Международный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Старт,   Беларусь, Мінск, ул. Калиновского 66а, +375(17) 267-15-86
    Начало турнира
    Saturday 30.04.16 09:00
    Окончание турнира
    01.05.16
    # Игрок   Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Kaunas 1989 69-1621.0
    2 Rīga 1985 4849-5015.0
    3 Kaunas 1989 1217-2418.0
    4 Kaunas 1974 209-1621.0
    5 Rīga 1985 1849-5015.0
    6 Prienai 1961 15-816.0
    7 Cēsis 1984 3825-3217.0
    8 Kaunas 1989 16228.0
    9 Tallinn 319-1216.0
    10 Rīga 89-1215.0
    11 Hamar 39-1215.0
    12 Ventspils 1983 59-1621.0
    13 Rīga 1996 439-1621.0
    14 Rīga 1968 1013-1614.0
    15 Tallinn 417-2418.0
    16 Tallinn 1982 3725-3217.0
    17 Rīga 1997 833-4816.0
    18 Rīga 1994 3925-3217.0
    19 Vilnius 1979 133-418.0
    20 Vilnius 1998 185-816.0
    21 2004 413-1614.0
    22 Liepāja 1986 2417-2418.0
    23 Мінск 1333-4816.0
    24 Мінск 415-823.0
    25 Vilnius 1979 1533-4816.0
    26 Rīga 4433-4816.0
    27 Vilnius 1994 1017-2418.0
    28 Kaunas 1996 195-816.0
    29 Vilnius 1993 175-816.0
    30 Rīga 1970 29-1215.0
    31 Visaginas 1979 4033-4816.0
    32 Kaunas 1973 1933-4816.0
    33 Sigulda 1977 2333-4816.0
    34 Мінск 2004 КМС2733-4816.0
    35 Мінск 1997 МС1113-1614.0
    36 Мінск 1973 МС913-1614.0
    37 Мінск 1996 МС35-823.0
    38 Мінск 1988 1733-4816.0
    39 Гомель 1992 5025-3217.0
    40 Мінск 1988 МС3517-2418.0
    41 Мінск 2003 МС1517-1913.0
    42 Київ 1997 МСУ3017-2418.0
    43 Мінск 1988 МС255-823.0
    44 Москва 1977 925-3217.0
    45 Мінск 2000 МС1617-1913.0
    46 Мінск 1997 МС29-1621.0
    47 Гомель 1985 4625-3217.0
    48 Мінск 1980 КМС3433-4816.0
    49 Мінск 1981 3333-4816.0
    50 Київ 1997 МСУМК73-425.0
    51 Мінск 2004 МС2817-2418.0
    52 Мінск 1981 МС4233-4816.0
    53 Київ 2000 КМСУ329-1621.0
    54 Мінск 1987 МС2133-4816.0
    55 Київ 2000 МСУМК6222.0
    56 Мінск 1985 4525-3217.0
    57 Мінск 1989 4925-3217.0
    58 Мінск 1998 МС293-425.0
    59 Санкт-Петербург 1990 КМС1117-2418.0
    60 Мінск 1997 МСМК14121.0
    61 Мінск 1995 МС73-418.0
    62 Мінск 1993 МС229-1621.0
    63 Мінск 2000 МС1417-1913.0
    64 Мінск 1985 МС1132.0
    65 Мінск 2001 МС475-823.0
    66 Мінск 1991 2633-4816.0
    67 Київ 2005 13633-4816.0
    noplayer Asasbplayer B

    Финал

    Полуфинал

    1/4 фіналу

    1/8 фіналу

    Нижняя сетка, тур 4

    Нижняя сетка, тур 3

    Верхняя сетка, тур 2

    Нижняя сетка, тур 2

    Верхняя сетка, тур 1

    Нижняя сетка, тур 1

    Первый тур

    R1  #2 1 6
    R1  #2 5 1
    R1  #3 6 5
    R1  #4 5 6
    R1  #6 6 4
    R1  #7 6 2
    R1  #10 6 5
    R1  #10 5 4
    R1  #11 6 2
    R1  #14 3 6
    R1  #15 6 1
    R1  #15 0 5
    WB1  #17 2 5
    R1  #18 4 6
    WB1  #18 2 5
    R1  #19 3 6
    WB1  #19 0 5
    WB1  #20 5 2
    WB1  #21 5 1
    R1  #22 3 6
    WB1  #22 3 5
    R1  #23 6 2
    WB1  #23 5 4
    WB1  #24 5 2
    R1  #26 5 6
    R1  #27 5 6
    R1  #29 3 6
    R1  #30 6 4
    R1  #31 5 6
    LB2  #33 3 5
    LB1  #34 5 6
    LB2  #37 2 5
    LB2  #40 2 5
    WB2  #41 5 4
    WB2  #42 5 1
    WB2  #43 3 5
    WB2  #44 3 5
    LB3  #45 5 4
    LB3  #46 3 5
    LB1  #47 6 4
    LB3  #47 3 5
    LB3  #48 4 5
    WB1  #49 6 0
    LB4  #49 3 5
    WB1  #50 2 6
    LB4  #50 5 2
    WB1  #51 1 6
    LB4  #51 1 5
    WB1  #52 6 0
    LB4  #52 5 4
    WB1  #53 6 5
    QF  #53 5 6
    WB1  #54 4 6
    QF  #54 6 1
    WB1  #55 2 6
    QF  #55 6 3
    WB1  #56 6 0
    QF  #56 4 6
    WB1  #57 3 6
    SF  #57 1 6
    WB1  #58 0 6
    SF  #58 6 2
    WB1  #59 2 6
    #59 6 2
    WB1  #60 0 6
    WB1  #61 6 1
    WB1  #62 4 6
    WB1  #63 1 6
    WB1  #64 1 6
    LB2  #65 2 6
    LB2  #66 6 3
    LB2  #67 6 1
    LB2  #68 5 6
    LB2  #69 6 1
    LB2  #70 3 6
    LB2  #71 6 2
    LB2  #72 2 6
    LB2  #73 6 3
    LB2  #74 5 6
    LB2  #75 6 4
    LB2  #76 6 0
    LB2  #77 6 5
    LB2  #78 5 6
    LB2  #79 2 6
    LB2  #80 0 6
    WB2  #81 6 0
    WB2  #82 6 5
    WB2  #83 6 5
    WB2  #84 2 6
    WB2  #85 5 6
    WB2  #86 3 6
    WB2  #87 6 2
    WB2  #88 5 6
    LB3  #89 6 4
    LB3  #90 6 3
    LB3  #91 6 4
    LB3  #92 2 6
    LB3  #93 6 3
    LB3  #94 6 2
    LB3  #95 2 6
    LB3  #96 3 6
    LB4  #97 4 6
    LB4  #98 1 6
    LB4  #99 3 6
    LB4  #100 6 5
    LB4  #101 5 6
    LB4  #102 6 4
    LB4  #103 4 6
    LB4  #104 6 2
    8F  #105 7 2
    8F  #106 7 2
    8F  #107 6 7
    8F  #108 7 4
    8F  #109 3 7
    8F  #110 6 7
    8F  #111 7 2
    8F  #112 3 7
    QF  #113 7 3
    QF  #114 2 7
    QF  #115 7 5
    QF  #116 7 6
    SF  #117 7 3
    SF  #118 7 5
    #119 7 2
    Место Игрок   Город г.р. зв.Очки

    Место 1

    1 Мінск 1997 МСМК21.0
    1 Мінск 1985 МС32.0

    Место 2

    2 Kaunas 1989 28.0
    2 Київ 2000 МСУМК22.0

    Место 3-4

    3-4 Vilnius 1979 18.0
    3-4 Київ 1997 МСУМК25.0
    3-4 Мінск 1998 МС25.0
    3-4 Мінск 1995 МС18.0

    Место 5-8

    5-8 Prienai 1961 16.0
    5-8 Vilnius 1998 16.0
    5-8 Мінск 23.0
    5-8 Vilnius 1993 16.0
    5-8 Kaunas 1996 16.0
    5-8 Мінск 1996 МС23.0
    5-8 Мінск 1988 МС23.0
    5-8 Мінск 2001 МС23.0

    Место 9-12

    9-12 Tallinn 16.0
    9-12 Rīga 15.0
    9-12 Hamar 15.0
    9-12 Rīga 1970 15.0

    Место 9-16

    9-16 Kaunas 1989 21.0
    9-16 Kaunas 1974 21.0
    9-16 Ventspils 1983 21.0
    9-16 Rīga 1996 21.0
    9-16 Мінск 1997 МС21.0
    9-16 Київ 2000 КМСУ21.0
    9-16 Мінск 1993 МС21.0

    Место 13-16

    13-16 Rīga 1968 14.0
    13-16 2004 14.0
    13-16 Мінск 1997 МС14.0
    13-16 Мінск 1973 МС14.0

    Место 17-19

    17-19 Мінск 2003 МС13.0
    17-19 Мінск 2000 МС13.0
    17-19 Мінск 2000 МС13.0

    Место 17-24

    17-24 Kaunas 1989 18.0
    17-24 Tallinn 18.0
    17-24 Liepāja 1986 18.0
    17-24 Vilnius 1994 18.0
    17-24 Мінск 1988 МС18.0
    17-24 Київ 1997 МСУ18.0
    17-24 Мінск 2004 МС18.0
    17-24 Санкт-Петербург 1990 КМС18.0

    Место 25-32

    25-32 Cēsis 1984 17.0
    25-32 Tallinn 1982 17.0
    25-32 Rīga 1994 17.0
    25-32 Гомель 1992 17.0
    25-32 Москва 1977 17.0
    25-32 Гомель 1985 17.0
    25-32 Мінск 1985 17.0
    25-32 Мінск 1989 17.0

    Место 33-48

    33-48 Rīga 1997 16.0
    33-48 Мінск 16.0
    33-48 Vilnius 1979 16.0
    33-48 Rīga 16.0
    33-48 Visaginas 1979 16.0
    33-48 Kaunas 1973 16.0
    33-48 Sigulda 1977 16.0
    33-48 Мінск 2004 КМС16.0
    33-48 Мінск 1988 16.0
    33-48 Мінск 1980 КМС16.0
    33-48 Мінск 1981 16.0
    33-48 Мінск 1981 МС16.0
    33-48 Мінск 1987 МС16.0
    33-48 Мінск 1991 16.0
    33-48 Київ 2005 116.0

    Место 49-50

    49-50 Rīga 1985 15.0
    49-50 Rīga 1985 15.0