• Регламент
  • Участники
  • Ведомость
  • Итоги




  • # Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Москва 2006 15533-48230.0
    2 Москва 2001 405-8320.0
    3 Москва 2004 33-4380.0
    4 Москва 2000 1113-16250.0
    5 Москва 2003 5349-56215.0
    6 Москва 2000 2717-32250.0
    7 Москва 2003 МС425-8320.0
    8 Калуга 2002 2юн1033-48230.0
    9 Москва 2005 3717-32250.0
    10 Москва 2002 155-8320.0
    11 1649-56215.0
    12 Москва 2005 1949-56215.0
    13 Московская обл. 2002 125-8320.0
    14 Москва 2003 3433-48230.0
    15 Москва 2004 5449-56215.0
    16 Москва 2002 КМС109-12270.0
    17 Москва 2005 3юн369-16270.0
    18 Москва 2004 1399-16270.0
    19 Москва 2001 2юн3417-32250.0
    20 Москва 2001 159-12270.0
    21 Москва 2003 713-16250.0
    22 Москва 2005 32117-32250.0
    23 Зеленоград 2003 1433-48230.0
    24 Москва 2006 1417-19230.0
    25 Москва 2006 217-19230.0
    26 Калуга 2002 КМС717-32250.0
    27 Москва 2005 69-12270.0
    28 Москва 2001 КМС161570.0
    29 Калуга 2003 КМС1133-48230.0
    30 Москва 2009 15133-48230.0
    31 Москва 2003 317-32250.0
    32 Москва 2006 КМС23-4380.0
    33 Москва 2003 КМС175-8320.0
    34 Москва 2003 569-16270.0
    35 Москва 2004 КМС3833-48230.0
    36 Москва 2004 2юн4617-32250.0
    37 Москва 2001 413-16250.0
    38 Сургут 2005 КМС813-16250.0
    39 Москва 2000 432460.0
    40 Москва 2003 4717-32250.0
    41 Москва 2002 4933-48230.0
    42 Москва 2003 1199-12270.0
    43 Москва 2002 КМС2633-48230.0
    44 Калуга 2004 1517-32250.0
    45 Москва 2003 529-16270.0
    46 Москва 2001 2417-32250.0
    47 Королёв 2002 215-8320.0
    48 Мытищи 2000 1817-19230.0
    49 Москва 2003 КМС92460.0
    50 Москва 2005 1юн633-48230.0
    51 Москва 2000 1юн2233-48230.0
    52 Москва 2004 22017-32250.0
    53 Москва 2000 3133-48230.0
    54 Москва 2003 299-16270.0
    55 Москва 2004 3533-48230.0
    56 Калуга 2001 1349-56215.0
    57 Москва 2005 2533-48230.0
    58 Москва 2004 2349-56215.0
    59 Калуга 2004 1юн1217-32250.0
    60 Москва 2002 2юн449-16270.0
    61 Калуга 2000 89-16270.0
    62 Москва 2005 3233-48230.0
    63 Зеленоград 2001 55-8320.0
    64 Москва 2004 4117-32250.0
    65 Королёв 2003 КМС15-8320.0
    66 Москва 2001 509-16270.0
    67 Москва 2001 3017-32250.0
    68 Калуга 2003 1юн1733-48230.0
    69 Москва 2005 3юн3317-32250.0
    70 Москва 2004 133-4380.0
    71 Москва 2006 1849-56215.0
    72 Москва 2000 2817-32250.0
    73 Москва 2003 КМС451570.0
    74 Москва 2002 483-4380.0
    75 949-56215.0
    noplayer Asasbplayer B

    Финал

    Полуфинал

    1/4 фіналу

    Нижняя сетка, тур 4

    Нижняя сетка, тур 3

    Верхняя сетка, тур 2

    Нижняя сетка, тур 2

    Нижняя сетка, тур 1

    Верхняя сетка, тур 1

    Первый тур

    R1  #2 1 0
    R1  #2 0 1
    R1  #3 0 1
    R1  #4 1 0
    R1  #5 0 1
    R1  #6 0 1
    R1  #7 0 1
    R1  #10 0 1
    R1  #10 1 0
    R1  #11 0 1
    R1  #12 0 1
    R1  #13 0 1
    R1  #14 1 0
    R1  #15 1 0
    R1  #15 1 0
    WB1  #17 0 1
    R1  #18 1 0
    WB1  #18 1 0
    R1  #19 0 1
    WB1  #19 1 0
    R1  #20 0 1
    WB1  #20 1 0
    R1  #21 1 0
    WB1  #21 1 0
    R1  #22 1 0
    WB1  #22 0 1
    R1  #23 1 0
    WB1  #23 0 1
    WB1  #24 1 0
    R1  #26 1 0
    R1  #27 0 1
    R1  #28 1 0
    R1  #29 1 0
    R1  #30 1 0
    R1  #31 0 1
    WB  #33 0 1
    LB2  #33 1 0
    WB  #34 1 0
    WB  #35 1 0
    WB  #36 1 0
    WB  #37 1 0
    LB2  #37 0 1
    WB  #38 1 0
    WB  #39 0 1
    WB  #40 1 0
    LB2  #40 0 1
    WB  #41 1 0
    WB2  #41 0 1
    WB  #42 1 0
    WB2  #42 0 1
    WB  #43 0 1
    WB2  #43 1 0
    WB  #44 1 0
    WB2  #44 0 1
    WB  #45 0 1
    LB3  #45 1 0
    WB  #46 1 0
    LB3  #46 0 1
    WB  #47 1 0
    LB3  #47 0 1
    WB  #48 0 1
    LB3  #48 0 1
    LB4  #49 1 0
    LB1  #50 1 0
    LB4  #50 0 1
    LB1  #51 0 1
    LB4  #51 1 0
    LB4  #52 1 0
    QF  #53 2 1
    LB1  #54 1 0
    QF  #54 2 0
    LB1  #55 0 1
    QF  #55 2 1
    QF  #56 1 2
    SF  #57 2 0
    LB1  #58 0 1
    SF  #58 0 2
    LB1  #59 0 1
    #59 1 3
    LB1  #62 0 1
    LB1  #63 1 0
    LB2  #65 0 1
    LB2  #66 0 1
    LB2  #67 1 0
    LB2  #68 0 1
    LB2  #69 1 0
    LB2  #70 1 0
    LB2  #71 1 0
    LB2  #72 1 0
    LB2  #73 1 0
    LB2  #74 0 1
    LB2  #75 0 1
    LB2  #76 0 1
    LB2  #77 0 1
    LB2  #78 0 1
    LB2  #79 1 0
    LB2  #80 0 1
    16F  #81 0 1
    16F  #82 1 0
    16F  #83 1 0
    16F  #84 1 0
    16F  #85 1 0
    16F  #86 1 0
    16F  #87 1 0
    16F  #88 1 0
    16F  #89 0 1
    16F  #90 0 1
    16F  #91 1 0
    16F  #92 0 1
    16F  #93 1 0
    16F  #94 1 0
    16F  #95 0 1
    16F  #96 1 0
    8F  #97 0 2
    8F  #98 1 2
    8F  #99 2 0
    8F  #100 2 1
    8F  #101 2 0
    8F  #102 2 0
    8F  #103 0 2
    8F  #104 0 2
    QF  #105 2 1
    QF  #106 1 2
    QF  #107 1 2
    QF  #108 0 2
    SF  #109 1 2
    SF  #110 2 1
    #111 2 0
    Место Игрок Город г.р. зв.Очки

    Место 1

    1 Москва 2001 КМС570.0
    1 Москва 2003 КМС570.0

    Место 2

    2 Москва 2000 460.0
    2 Москва 2003 КМС460.0

    Место 3-4

    3-4 Москва 2004 380.0
    3-4 Москва 2006 КМС380.0
    3-4 Москва 2004 380.0
    3-4 Москва 2002 380.0

    Место 5-8

    5-8 Москва 2001 320.0
    5-8 Москва 2003 МС320.0
    5-8 Москва 2002 320.0
    5-8 Московская обл. 2002 320.0
    5-8 Москва 2003 КМС320.0
    5-8 Королёв 2002 2320.0
    5-8 Зеленоград 2001 320.0
    5-8 Королёв 2003 КМС320.0

    Место 9-12

    9-12 Москва 2002 КМС270.0
    9-12 Москва 2001 1270.0
    9-12 Москва 2005 270.0
    9-12 Москва 2003 1270.0

    Место 9-16

    9-16 Москва 2005 3юн270.0
    9-16 Москва 2004 1270.0
    9-16 Москва 2003 270.0
    9-16 Москва 2003 270.0
    9-16 Москва 2003 270.0
    9-16 Москва 2002 2юн270.0
    9-16 Калуга 2000 270.0
    9-16 Москва 2001 270.0

    Место 13-16

    13-16 Москва 2000 250.0
    13-16 Москва 2003 250.0
    13-16 Москва 2001 250.0
    13-16 Сургут 2005 КМС250.0

    Место 17-19

    17-19 Москва 2006 230.0
    17-19 Москва 2006 230.0
    17-19 Мытищи 2000 230.0

    Место 17-32

    17-32 Москва 2000 250.0
    17-32 Москва 2005 250.0
    17-32 Москва 2001 2юн250.0
    17-32 Москва 2005 3250.0
    17-32 Калуга 2002 КМС250.0
    17-32 Москва 2003 250.0
    17-32 Москва 2004 2юн250.0
    17-32 Москва 2003 250.0
    17-32 Калуга 2004 250.0
    17-32 Москва 2001 250.0
    17-32 Москва 2004 2250.0
    17-32 Калуга 2004 1юн250.0
    17-32 Москва 2004 250.0
    17-32 Москва 2001 250.0
    17-32 Москва 2005 3юн250.0
    17-32 Москва 2000 250.0

    Место 33-48

    33-48 Москва 2006 1230.0
    33-48 Калуга 2002 2юн230.0
    33-48 Москва 2003 3230.0
    33-48 Зеленоград 2003 230.0
    33-48 Калуга 2003 КМС230.0
    33-48 Москва 2009 1230.0
    33-48 Москва 2004 КМС230.0
    33-48 Москва 2002 230.0
    33-48 Москва 2002 КМС230.0
    33-48 Москва 2005 1юн230.0
    33-48 Москва 2000 1юн230.0
    33-48 Москва 2000 230.0
    33-48 Москва 2004 230.0
    33-48 Москва 2005 230.0
    33-48 Москва 2005 230.0
    33-48 Калуга 2003 1юн230.0

    Место 49-56

    49-56 Москва 2003 215.0
    49-56 215.0
    49-56 Москва 2005 215.0
    49-56 Москва 2004 215.0
    49-56 Калуга 2001 215.0
    49-56 Москва 2004 215.0
    49-56 Москва 2006 215.0
    49-56 215.0