• Регламент
  • Участники
  • Ведомость
  • Итоги




  • # Игрок Город г.р. зв. ОрганизацияжерМестоОчки
    1 Нижний Новгород 2000 917-24250.0
    2 Ижевск 2002 1217-24250.0
    3 Москва 2006 11533-48215.0
    4 Москва 2001 4717-24250.0
    5 Москва 2004 6149-61200.0
    6 Москва 2003 2юн4533-48215.0
    7 Москва 2007 13633-48215.0
    8 Москва 2001 КМС55-8320.0
    9 Москва 2005 33725-32230.0
    10 Москва 2001 2юн4233-48215.0
    11 Москва 2001 КМС15-8320.0
    12 Москва 2003 МС52460.0
    13 Москва 1999 КМС4817-24250.0
    14 Ижевск 1999 КМС2633-48215.0
    15 Калуга 2002 КМС3333-48215.0
    16 Москва 2005 6049-61200.0
    17 Владимир 2002 КМС231570.0
    18 Ижевск 2001 КМС3217-24250.0
    19 Московская обл. 2002 5849-61200.0
    20 Москва 2002 КМС1817-24250.0
    21 Москва 2006 4625-32230.0
    22 Москва 2003 КМС3333-48215.0
    23 Москва 1999 119-16270.0
    24 Москва 2003 33725-32230.0
    25 Москва 1999 3175-8320.0
    26 Москва 2002 КМС5749-61200.0
    27 Москва 2002 КМС2533-48215.0
    28 Москва 2001 КМС25-8320.0
    29 Москва 2000 МС359-16270.0
    30 Москва 2002 4733-48215.0
    31 Москва 2002 1юн4449-61200.0
    32 Москва 2000 КМС29-16270.0
    33 Москва 2006 КМС1033-48215.0
    34 Москва 2005 34233-48215.0
    35 Москва 2000 3249-16270.0
    36 Зеленоград 2003 2133-48215.0
    37 Москва 2007 12225-32230.0
    38 Москва 2006 КМС299-16270.0
    39 Москва 2005 32033-48215.0
    40 Москва 2004 2юн5233-48215.0
    41 Калуга 1999 КМС1349-61200.0
    42 Рязань 2001 КМС229-16270.0
    43 Москва 2001 КМС2017-24250.0
    44 Москва 2005 1юн3033-48215.0
    45 Москва 2001 КМС3233-48215.0
    46 Москва 2003 5549-61200.0
    47 Москва 2005 1юн3833-48215.0
    48 Москва 2001 33125-32230.0
    49 Москва 2006 КМС469-16270.0
    50 Москва 2003 КМС2749-61200.0
    51 Москва 2003 5933-48215.0
    52 Москва 2000 4125-32230.0
    53 Рязань 2002 23625-32230.0
    54 Москва 2004 КМС1025-32230.0
    55 Москва 2001 КМС9 
    56 Сургут 2005 КМС1833-48215.0
    57 Москва 2000 4325-32230.0
    58 Москва 2003 1юн4033-48215.0
    59 Москва 2001 КМС449-16270.0
    60 Ижевск 2000 23533-48215.0
    61 299-16270.0
    62 Москва 2002 МС62460.0
    63 Калуга 2001 КМС1617-24250.0
    64 Москва 2004 14825-32230.0
    65 Москва 1999 КМСМЧС России63-4380.0
    66 Москва 2003 12433-48215.0
    67 Москва 2000 МС279-16270.0
    68 Москва 2005 КМС4333-48215.0
    69 Москва 1999 1433-48215.0
    70 Москва 2002 КМС825-32230.0
    71 Москва 2000 МС73-4380.0
    72 Рязань 2002 1399-16270.0
    73 Москва 2005 1юн5149-61200.0
    74 Королёв 2002 23833-48215.0
    75 Москва 2007 12133-48215.0
    76 Москва 2002 1юн4949-61200.0
    77 Мытищи 2000 3433-48215.0
    78 Москва 2003 КМС1217-24250.0
    79 Москва 2003 1455-8320.0
    80 Москва 1978 ГРУ ГШ5049-61200.0
    81 Москва 1999 МС15-8320.0
    82 Москва 1999 КМС2533-48215.0
    83 Калуга 2001 КМС39-16270.0
    84 Москва 1999 МС83-4380.0
    85 Москва 2004 21925-32230.0
    86 Москва 2004 2419-16270.0
    87 Ижевск 2003 КМС2817-24250.0
    88 Ижевск 2004 КМС1517-24250.0
    89 Москва 1999 МС3917-24250.0
    90 Москва 2002 КМС239-16270.0
    91 Москва 2003 1625-32230.0
    92 Москва 2002 3юн2833-48215.0
    93 Москва 2001 149-16270.0
    94 Москва 2005 2юн2625-32230.0
    95 Москва 2002 КМС73-4380.0
    96 Москва 2005 КМС3425-32230.0
    97 Калуга 2002 11425-32230.0
    98 Москва 2005 КМС4017-24250.0
    99 Москва 2001 МС195-8320.0
    100 Королёв 2003 КМС3117-24250.0
    101 Москва 2004 35333-48215.0
    102 Ижевск 2003 11117-24250.0
    103 Москва 2005 3юн5449-61200.0
    104 Москва 2004 5617-24250.0
    105 Москва 2005 КМС49-16270.0
    106 Москва 2003 КМС35-8320.0
    107 Москва 2005 21733-48215.0
    108 Москва 2001 МС131570.0
    109 2002 3033-48215.0
    noplayer Asasbplayer B

    Финал

    Полуфинал

    1/4 фіналу

    1/8 фіналу

    Нижняя сетка, тур 4

    Нижняя сетка, тур 3

    Верхняя сетка, тур 2

    Нижняя сетка, тур 2

    Нижняя сетка, тур 1

    Верхняя сетка, тур 1

    Первый тур

    R1  #2 1 3
    R1  #2 5 3
    R1  #3 2 5
    R1  #3 3 0
    R1  #4 0 3
    R1  #5 -1 0
    R1  #6 1 5
    R1  #6 3 0
    R1  #7 1 3
    R1  #7 3 5
    R1  #8 1 3
    R1  #9 3 0
    R1  #10 2 3
    R1  #10 5 2
    R1  #11 0 5
    R1  #11 3 1
    R1  #12 0 3
    R1  #13 2 3
    R1  #14 5 3
    R1  #14 3 2
    R1  #15 5 0
    R1  #15 3 1
    R1  #16 0 3
    R1  #18 5 2
    R1  #18 2 3
    R1  #19 5 0
    R1  #19 1 3
    R1  #20 1 3
    R1  #21 3 0
    R1  #22 2 5
    R1  #22 0 3
    R1  #23 0 3
    R1  #23 5 0
    R1  #24 1 3
    R1  #25 3 0
    R1  #26 5 1
    R1  #26 3 2
    R1  #27 5 1
    R1  #27 3 0
    R1  #28 1 3
    R1  #29 3 0
    R1  #30 1 5
    R1  #30 3 1
    R1  #31 3 0
    R1  #31 5 4
    WB1  #33 5 2
    WB1  #33 3 0
    WB1  #34 4 5
    WB1  #34 3 2
    WB1  #35 5 4
    WB1  #35 1 3
    WB1  #36 1 5
    WB1  #36 3 2
    WB1  #37 5 4
    WB1  #37 3 2
    WB1  #38 5 0
    WB1  #38 1 3
    WB1  #39 5 0
    WB1  #39 0 3
    WB1  #40 5 2
    WB1  #40 3 1
    WB1  #41 2 5
    WB1  #41 3 0
    WB1  #42 5 2
    WB1  #42 3 0
    WB1  #43 5 1
    WB1  #43 0 3
    WB1  #44 2 5
    WB1  #44 0 3
    WB1  #45 5 3
    WB1  #45 3 1
    WB1  #46 5 1
    WB1  #46 3 0
    WB1  #47 5 1
    WB1  #47 1 3
    WB1  #48 0 5
    WB1  #48 1 3
    LB1  #50 2 0
    LB1  #51 -1 0
    LB1  #52 2 1
    LB1  #53 0 2
    LB1  #54 1 2
    LB1  #55 0 2
    LB1  #56 2 0
    LB1  #58 2 0
    LB1  #59 0 2
    LB1  #60 1 2
    LB1  #61 0 2
    LB1  #62 2 0
    LB1  #63 0 2
    LB2  #65 1 4
    LB2  #65 1 2
    LB2  #66 1 4
    LB2  #66 2 0
    LB2  #67 0 2
    LB2  #67 4 1
    LB2  #68 0 4
    LB2  #68 1 2
    LB2  #69 0 4
    LB2  #69 2 0
    LB2  #70 3 4
    LB2  #70 0 2
    LB2  #71 1 4
    LB2  #71 2 0
    LB2  #72 0 4
    LB2  #72 2 1
    LB2  #73 0 5
    LB2  #73 1 2
    LB2  #74 4 0
    LB2  #74 2 0
    LB2  #75 2 4
    LB2  #75 2 0
    LB2  #76 2 4
    LB2  #76 0 2
    LB2  #77 4 2
    LB2  #77 1 2
    LB2  #78 0 4
    LB2  #78 0 2
    LB2  #79 0 4
    LB2  #79 1 2
    LB2  #80 0 2
    LB2  #80 4 2
    WB2  #81 5 1
    WB2  #81 3 1
    WB2  #82 4 5
    WB2  #82 3 1
    WB2  #83 5 2
    WB2  #83 3 0
    WB2  #84 5 1
    WB2  #84 3 1
    WB2  #85 3 5
    WB2  #85 3 2
    WB2  #86 1 5
    WB2  #86 1 3
    WB2  #87 5 1
    WB2  #87 0 3
    WB2  #88 2 5
    WB2  #88 0 3
    LB3  #89 2 1
    LB3  #89 2 4
    LB3  #90 1 2
    LB3  #90 2 4
    LB3  #91 0 2
    LB3  #91 4 1
    LB3  #92 2 0
    LB3  #92 0 4
    LB3  #93 2 1
    LB3  #93 4 0
    LB3  #94 0 2
    LB3  #94 4 1
    LB3  #95 0 2
    LB3  #95 2 4
    LB3  #96 0 2
    LB3  #96 4 2
    LB4  #97 0 2
    LB4  #97 0 4
    LB4  #98 2 0
    LB4  #98 1 4
    LB4  #99 2 0
    LB4  #99 4 1
    LB4  #100 0 2
    LB4  #100 4 0
    LB4  #101 2 1
    LB4  #101 4 2
    LB4  #102 0 2
    LB4  #102 2 4
    LB4  #103 0 2
    LB4  #103 4 3
    LB4  #104 1 2
    LB4  #104 1 4
    8F  #105 4 3
    8F  #105 6 2
    8F  #106 0 4
    8F  #106 6 0
    8F  #107 4 2
    8F  #107 6 5
    8F  #108 4 3
    8F  #108 6 4
    8F  #109 4 1
    8F  #109 6 2
    8F  #110 4 3
    8F  #110 5 2
    8F  #111 4 1
    8F  #111 6 4
    8F  #112 3 4
    8F  #112 6 1
    QF  #113 2 4
    QF  #113 3 5
    QF  #114 4 0
    QF  #114 0 5
    QF  #115 3 4
    QF  #115 2 6
    QF  #116 4 1
    QF  #116 6 4
    SF  #117 4 5
    SF  #117 2 6
    SF  #118 3 5
    SF  #118 6 3
    #119 4 5
    #119 7 2
    Место Игрок Город г.р. зв.ОрганизацияОчки

    Место  

      Москва 2001 КМС

    Место 1

    1 Владимир 2002 КМС570.0
    1 Москва 2001 МС570.0

    Место 2

    2 Москва 2003 МС460.0
    2 Москва 2002 МС460.0

    Место 3-4

    3-4 Москва 1999 КМСМЧС России380.0
    3-4 Москва 2000 МС380.0
    3-4 Москва 1999 МС380.0
    3-4 Москва 2002 КМС380.0

    Место 5-8

    5-8 Москва 2001 КМС320.0
    5-8 Москва 2001 КМС320.0
    5-8 Москва 1999 3320.0
    5-8 Москва 2001 КМС320.0
    5-8 Москва 2003 1320.0
    5-8 Москва 1999 МС320.0
    5-8 Москва 2001 МС320.0
    5-8 Москва 2003 КМС320.0

    Место 9-16

    9-16 Москва 1999 270.0
    9-16 Москва 2000 МС270.0
    9-16 Москва 2000 КМС270.0
    9-16 Москва 2000 3270.0
    9-16 Москва 2006 КМС270.0
    9-16 Рязань 2001 КМС270.0
    9-16 Москва 2006 КМС270.0
    9-16 Москва 2001 КМС270.0
    9-16 270.0
    9-16 Москва 2000 МС270.0
    9-16 Рязань 2002 1270.0
    9-16 Калуга 2001 КМС270.0
    9-16 Москва 2004 2270.0
    9-16 Москва 2002 КМС270.0
    9-16 Москва 2001 1270.0
    9-16 Москва 2005 КМС270.0

    Место 17-24

    17-24 Нижний Новгород 2000 250.0
    17-24 Ижевск 2002 250.0
    17-24 Москва 2001 250.0
    17-24 Москва 1999 КМС250.0
    17-24 Ижевск 2001 КМС250.0
    17-24 Москва 2002 КМС250.0
    17-24 Москва 2001 КМС250.0
    17-24 Калуга 2001 КМС250.0
    17-24 Москва 2003 КМС250.0
    17-24 Ижевск 2003 КМС250.0
    17-24 Ижевск 2004 КМС250.0
    17-24 Москва 1999 МС250.0
    17-24 Москва 2005 КМС250.0
    17-24 Королёв 2003 КМС250.0
    17-24 Ижевск 2003 1250.0
    17-24 Москва 2004 250.0

    Место 25-32

    25-32 Москва 2005 3230.0
    25-32 Москва 2006 230.0
    25-32 Москва 2003 3230.0
    25-32 Москва 2007 1230.0
    25-32 Москва 2001 3230.0
    25-32 Москва 2000 230.0
    25-32 Рязань 2002 2230.0
    25-32 Москва 2004 КМС230.0
    25-32 Москва 2000 230.0
    25-32 Москва 2004 1230.0
    25-32 Москва 2002 КМС230.0
    25-32 Москва 2004 2230.0
    25-32 Москва 2003 230.0
    25-32 Москва 2005 2юн230.0
    25-32 Москва 2005 КМС230.0
    25-32 Калуга 2002 1230.0

    Место 33-48

    33-48 Москва 2006 1215.0
    33-48 Москва 2003 2юн215.0
    33-48 Москва 2007 1215.0
    33-48 Москва 2001 2юн215.0
    33-48 Ижевск 1999 КМС215.0
    33-48 Калуга 2002 КМС215.0
    33-48 Москва 2003 КМС215.0
    33-48 Москва 2002 КМС215.0
    33-48 Москва 2002 215.0
    33-48 Москва 2006 КМС215.0
    33-48 Москва 2005 3215.0
    33-48 Зеленоград 2003 215.0
    33-48 Москва 2005 3215.0
    33-48 Москва 2004 2юн215.0
    33-48 Москва 2005 1юн215.0
    33-48 Москва 2001 КМС215.0
    33-48 Москва 2005 1юн215.0
    33-48 Москва 2003 215.0
    33-48 Сургут 2005 КМС215.0
    33-48 Москва 2003 1юн215.0
    33-48 Ижевск 2000 2215.0
    33-48 Москва 2003 1215.0
    33-48 Москва 2005 КМС215.0
    33-48 Москва 1999 215.0
    33-48 Королёв 2002 2215.0
    33-48 Москва 2007 1215.0
    33-48 Мытищи 2000 215.0
    33-48 Москва 1999 КМС215.0
    33-48 Москва 2002 3юн215.0
    33-48 Москва 2004 3215.0
    33-48 Москва 2005 2215.0
    33-48 2002 215.0

    Место 49-61

    49-61 Москва 2004 200.0
    49-61 Москва 2005 200.0
    49-61 Московская обл. 2002 200.0
    49-61 Москва 2002 КМС200.0
    49-61 Москва 2002 1юн200.0
    49-61 Калуга 1999 КМС200.0
    49-61 Москва 2003 200.0
    49-61 Москва 2003 КМС200.0
    49-61 Москва 2005 1юн200.0
    49-61 Москва 2002 1юн200.0
    49-61 Москва 1978 ГРУ ГШ200.0
    49-61 Москва 2005 3юн200.0