• Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Союз бильярдистов Сибири
    Дисциплина
    Свободная пирамида
    Категория
    Клубный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Алмаз, Новосибирск, Красный проспект, 182, +7(383)203-35-48
    Начало турнира
    Monday 09.05.16 09:00
    # Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Новосибирск 1938 2631-366.0
    2 Новосибирск 1982 237-423.0
    3 Новосибирск 2004 КМС1
    4 Новосибирск 1953 18
    5 Новосибирск 1974 27
    6 Новосибирск 1982 3
    7 Новосибирск 1946
    8 Новосибирск 1948 4137-423.0
    9 Новосибирск 1984 31
    10 Барнаул 9
    11 Новосибирск 1971 4237-423.0
    12 Новосибирск 1963 21
    13 Новосибирск 1948 38
    14 Новосибирск 1966 17
    15 Новосибирск 1964 28
    16 Новосибирск 1969 19
    17 Новосибирск 1981 28
    18 Новосибирск 1965 35
    19 Новосибирск 1954 1537-423.0
    20 Новосибирск 1964 24
    21 Новосибирск 1988 14
    22 Искитим 1982 27
    23 Новосибирск 1983 6
    24 Новосибирск 1956 3231-366.0
    25 Новосибирск 1982 5
    26 Новосибирск 1971 11
    27 Новосибирск 1964 37
    28 Новосибирск 1959 322
    29 Новосибирск 1970 39
    30 Новосибирск 16
    31 Новосибирск 1955 31237-423.0
    32 Новосибирск 1962 23
    33 Новосибирск 1969 20
    34 Новосибирский р-н 1965 4037-423.0
    35 Новосибирск 1945 3031-366.0
    36 Новосибирск 1940 33431-366.0
    37 Новосибирск 1988 210
    38 Новосибирск 1968 3331-366.0
    39 Новосибирск 1979 4
    40 Новосибирск 1973 13
    41 Новосибирский р-н 1980 29
    42 Новосибирск 1959 36

    Группа A

    011213243637+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×0 : 11 : 01 : 01 : 00 : 10 : 133033050.00
    1 : 0×1 : 01 : 01 : 01 : 01 : 0606606100.00
    12 0 : 10 : 1×0 : 10 : 11 : 00 : 115-415-416.00
    13 0 : 10 : 11 : 0×1 : 01 : 01 : 042242266.00
    24 0 : 10 : 11 : 00 : 1×1 : 00 : 124-224-233.00
    36 1 : 00 : 10 : 10 : 10 : 1×1 : 024-224-233.00
    37 1 : 00 : 11 : 00 : 11 : 00 : 1×33033050.00

    Группа B

    2111423263538+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×0 : 10 : 10 : 10 : 10 : 11 : 015-415-416.00
    11 1 : 0×1 : 00 : 10 : 11 : 00 : 133033050.00
    14 1 : 00 : 1×1 : 01 : 00 : 10 : 133033050.00
    23 1 : 01 : 00 : 1×1 : 01 : 00 : 142242266.00
    26 1 : 01 : 00 : 10 : 1×0 : 10 : 124-224-233.00
    35 1 : 00 : 11 : 00 : 11 : 0×1 : 042242266.00
    38 0 : 11 : 01 : 01 : 01 : 00 : 1×42242266.00

    Группа C

    3101522273439+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×0 : 11 : 00 : 11 : 01 : 00 : 133033050.00
    10 1 : 0×1 : 01 : 01 : 01 : 01 : 0606606100.00
    15 0 : 10 : 1×0 : 11 : 00 : 10 : 115-415-416.00
    22 1 : 00 : 11 : 0×0 : 11 : 01 : 042242266.00
    27 0 : 10 : 10 : 11 : 0×1 : 00 : 124-224-233.00
    34 0 : 10 : 11 : 00 : 10 : 1×1 : 024-224-233.00
    39 1 : 00 : 11 : 00 : 11 : 00 : 1×33033050.00

    Группа D

    491621283340+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×1 : 01 : 01 : 00 : 11 : 01 : 051451483.00
    0 : 1×1 : 01 : 01 : 00 : 11 : 042242266.00
    16 0 : 10 : 1×0 : 11 : 01 : 01 : 033033050.00
    21 0 : 10 : 11 : 0×0 : 11 : 01 : 033033050.00
    28 1 : 00 : 10 : 11 : 0×1 : 01 : 042242266.00
    33 0 : 11 : 00 : 10 : 10 : 1×1 : 024-224-233.00
    40 0 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 1×06-606-60.00

    Группа E

    581720293241+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×1 : 01 : 01 : 01 : 01 : 01 : 0606606100.00
    0 : 1×1 : 00 : 11 : 01 : 01 : 042242266.00
    17 0 : 10 : 1×1 : 01 : 00 : 11 : 033033050.00
    20 0 : 11 : 00 : 1×1 : 00 : 11 : 033033050.00
    29 0 : 10 : 10 : 10 : 1×1 : 01 : 024-224-233.00
    32 0 : 10 : 11 : 01 : 00 : 1×0 : 124-224-233.00
    41 0 : 10 : 10 : 10 : 10 : 11 : 0×15-415-416.00

    Группа F

    671819303142+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×0 : 11 : 01 : 01 : 01 : 01 : 051451483.00
    1 : 0×1 : 00 : 11 : 01 : 01 : 051451483.00
    18 0 : 10 : 1×0 : 11 : 00 : 11 : 024-224-233.00
    19 0 : 11 : 01 : 0×1 : 01 : 01 : 051451483.00
    30 0 : 10 : 10 : 10 : 1×0 : 11 : 015-415-416.00
    31 0 : 10 : 11 : 00 : 11 : 0×1 : 033033050.00
    42 0 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 1×06-606-60.00
    0#1
    1
    0
    #2
    0
    1
    #3
    0
    0
    #4
    1
    0
    #5
    0
    1
    #6
    0
    0
    #7
    0
    1
    #8
    0
    1
    #9
    0
    1
    #10
    1
    0
    #11
    0
    1
    #12
    0
    1
    #13
    1
    0
    #14
    1
    0
    #15
    0
    1
    0#16
    1
    0
    #17
    0
    1
    Место 9
    #18
    0
    1
    Место 9
    #19
    1
    0
    Место 9
    #20
    1
    0
    Место 9
    #21
    0
    1
    Место 9
    #22
    1
    0
    Место 9
    #23
    1
    0
    Место 9
    #24
    1
    0
    Место 9
    #25
    1
    0
    Место 5
    #26
    0
    1
    Место 5
    #27
    1
    0
    Место 5
    #28
    0
    1
    Место 5
    #29
    1
    0
    Полуфинал
    #30
    0
    1
    Полуфинал
    #31
    1
    0
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    grF  F1 0 1
    grF  F2 0 1
    grF  F3 1 0
    grF  F4 1 0
    grF  F5 0 1
    grF  F6 0 1
    grF  F7 1 0
    grF  F8 1 0
    grF  F9 1 0
    grF  F10 1 0
    grF  F11 1 0
    grF  F12 1 0
    grF  F13 1 0
    grF  F14 1 0
    grF  F15 0 1
    grF  F16 1 0
    grF  F17 0 1
    grF  F18 1 0
    grF  F19 0 1
    grF  F20 1 0
    grF  F21 0 1
    grE  E1 1 0
    grE  E2 0 1
    grE  E3 0 1
    grE  E4 1 0
    grE  E5 0 1
    grE  E6 1 0
    grE  E7 1 0
    grE  E8 1 0
    grE  E9 1 0
    grE  E10 1 0
    grE  E11 0 1
    grE  E12 1 0
    grE  E13 1 0
    grE  E14 1 0
    grE  E15 0 1
    grE  E16 1 0
    grE  E17 0 1
    grE  E18 0 1
    grE  E19 0 1
    grE  E20 1 0
    grE  E21 0 1
    grD  D1 1 0
    grD  D2 0 1
    grD  D3 0 1
    grD  D4 1 0
    grD  D5 1 0
    grD  D6 0 1
    grD  D7 1 0
    grD  D8 1 0
    grD  D9 0 1
    grD  D10 0 1
    grD  D11 1 0
    grD  D12 1 0
    grD  D13 1 0
    grD  D14 1 0
    grD  D15 0 1
    grD  D16 1 0
    grD  D17 0 1
    grD  D18 1 0
    grD  D19 0 1
    grD  D20 0 1
    grD  D21 1 0
    grC  C1 0 1
    grC  C2 0 1
    grC  C3 0 1
    grC  C4 1 0
    grC  C5 1 0
    grC  C6 0 1
    grC  C7 0 1
    grC  C8 1 0
    grC  C9 1 0
    grC  C10 1 0
    grC  C11 1 0
    grC  C12 0 1
    grC  C13 1 0
    grC  C14 0 1
    grC  C15 0 1
    grC  C16 0 1
    grC  C17 0 1
    grC  C18 1 0
    grC  C19 0 1
    grC  C20 1 0
    grC  C21 1 0
    grB  B1 0 1
    grB  B2 1 0
    grB  B3 1 0
    grB  B4 0 1
    grB  B5 0 1
    grB  B6 0 1
    grB  B7 0 1
    grB  B8 1 0
    grB  B9 1 0
    grB  B10 0 1
    grB  B11 1 0
    grB  B12 0 1
    grB  B13 0 1
    grB  B14 0 1
    grB  B15 0 1
    grB  B16 1 0
    grB  B17 1 0
    grB  B18 0 1
    grB  B19 1 0
    grB  B20 1 0
    grB  B21 0 1
    grA  A1 1 0
    grA  A2 1 0
    grA  A3 1 0
    grA  A4 1 0
    grA  A5 0 1
    grA  A6 0 1
    grA  A7 1 0
    grA  A8 0 1
    grA  A9 1 0
    grA  A10 1 0
    grA  A11 1 0
    grA  A12 1 0
    grA  A13 1 0
    grA  A14 0 1
    grA  A15 1 0
    grA  A16 1 0
    grA  A17 1 0
    grA  A18 0 1
    grA  A19 1 0
    grA  A20 0 1
    grA  A21 1 0
    R1  #1 1 0
    R1  #2 0 1
    R1  #4 1 0
    R1  #5 0 1
    R1  #6 0 0
    R1  #7 0 1
    R1  #8 0 1
    R1  #9 0 1
    R1  #10 1 0
    R1  #11 0 1
    R1  #12 0 1
    R1  #13 1 0
    R1  #14 1 0
    R1  #15 0 1
    R1  #16 1 0
    8F  #17 0 1
    8F  #18 0 1
    8F  #19 1 0
    8F  #20 1 0
    8F  #21 0 1
    8F  #22 1 0
    8F  #23 1 0
    8F  #24 1 0
    QF  #25 1 0
    QF  #26 0 1
    QF  #27 1 0
    QF  #28 0 1
    SF  #29 1 0
    SF  #30 0 1
    #31 1 0
    Место Игрок Город г.р. зв.Очки
    Новосибирск 2004 КМС
    Новосибирск 1953
    Новосибирск 1974
    Новосибирск 1982
    Новосибирск 1946
    Новосибирск 1984
    Барнаул
    Новосибирск 1963
    Новосибирск 1948
    Новосибирск 1966
    Новосибирск 1964
    Новосибирск 1969
    Новосибирск 1981 2
    Новосибирск 1965
    Новосибирск 1964
    Новосибирск 1988
    Искитим 1982 2
    Новосибирск 1983
    Новосибирск 1982
    Новосибирск 1971
    Новосибирск 1964
    Новосибирск 1959 3
    Новосибирск 1970
    Новосибирск
    Новосибирск 1962
    Новосибирск 1969
    Новосибирск 1988 2
    Новосибирск 1979
    Новосибирск 1973
    Новосибирский р-н 1980
    Новосибирск 1959

    Место 31-36

    31-36 Новосибирск 1938 6.0
    31-36 Новосибирск 1956 6.0
    31-36 Новосибирск 1945 6.0
    31-36 Новосибирск 1940 36.0
    31-36 Новосибирск 1968 6.0

    Место 37-42

    37-42 Новосибирск 1982 3.0
    37-42 Новосибирск 1948 3.0
    37-42 Новосибирск 1971 3.0
    37-42 Новосибирск 1954 3.0
    37-42 Новосибирск 1955 33.0
    37-42 Новосибирский р-н 1965 3.0