• Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Брейки
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Федерация бильярдного спорта России
    Дисциплина
    Снукер 6-red
    Категория
    Национальный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Mazapark, Санкт-Петербург, ул. Хошимина 14а
    Начало турнира
    Tuesday 24.05.16 09:00
    Окончание турнира
    28.05.16
    # Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Санкт-Петербург 2001 25-327.5
    2 Москва 1981 МС9-1615.5
    3 Тюмень 1992 МС5-817.5
    4 Новый Уренгой 2002 КМС17-2411.5
    5 Санкт-Петербург 1959 МС3-421.5
    6 Санкт-Петербург 2003 КМС9-1615.5
    7 Санкт-Петербург 1959 КМС9-1615.5
    8 Санкт-Петербург 1982 МС3-421.5
    9 Санкт-Петербург 9-1615.5
    10 Санкт-Петербург 2000 25-327.5
    11 Санкт-Петербург 1999 МСМК139.5
    12 Санкт-Петербург 1979 КМС17-2411.5
    13 Санкт-Петербург 2002 25-327.5
    14 Санкт-Петербург 1970 5-817.5
    15 Санкт-Петербург 2001 33-403.5
    16 Санкт-Петербург 33-403.5
    17 Санкт-Петербург 1982 МС9-1615.5
    18 Тольятти 25-327.5
    19 Тольятти 2006 25-327.5
    20 Тольятти 2004 25-327.5
    21 Санкт-Петербург 2004 КМС33-403.5
    22 Санкт-Петербург 1973 17-2411.5
    23 Санкт-Петербург 1984 33-403.5
    24 Санкт-Петербург 1978 17-2411.5
    25 Тюмень 1988 МС227.5
    26 Санкт-Петербург 33-403.5
    27 Санкт-Петербург 1968 КМС9-1615.5
    28 Санкт-Петербург 1973 КМС9-1615.5
    29 Санкт-Петербург 2001 17-2411.5
    30 Санкт-Петербург 1988 МС9-1615.5
    31 Санкт-Петербург 2001 33-403.5
    32 Санкт-Петербург 1976 17-2411.5
    33 Санкт-Петербург 1989 МС5-817.5
    34 Санкт-Петербург 33-403.5
    35 Санкт-Петербург 1982 МС5-817.5
    36 Санкт-Петербург 2002 25-327.5
    37 Архангельск 1988 125-327.5
    38 Санкт-Петербург 1986 КМС17-2411.5
    39 Санкт-Петербург 33-403.5
    40 Санкт-Петербург 1952 17-2411.5

    Группа 1

    00000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 02 : 02 : 12 : 140482693.33
    0 : 2×2 : 00 : 20 : 213-226-425.00
    0 : 20 : 2×0 : 20 : 204-408-80.00
    1 : 22 : 02 : 0×2 : 131273473.33
    1 : 22 : 02 : 01 : 2×22064253.33

    Группа 2

    00000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 01 : 22 : 02 : 031272575.67
    0 : 2×0 : 22 : 00 : 213-226-425.00
    2 : 12 : 0×2 : 02 : 040481796.00
    0 : 20 : 20 : 2×2 : 113-227-524.00
    0 : 22 : 00 : 21 : 2×13-236-327.67

    Группа 3

    00000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 12 : 02 : 02 : 040481796.00
    1 : 2×2 : 12 : 12 : 031274371.00
    0 : 21 : 2×2 : 10 : 213-237-426.67
    0 : 21 : 21 : 2×0 : 204-428-66.67
    0 : 20 : 22 : 02 : 0×22044050.00

    Группа 4

    00000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 02 : 12 : 01 : 231273473.33
    0 : 2×1 : 22 : 10 : 213-237-426.67
    1 : 22 : 1×2 : 11 : 222066050.00
    0 : 21 : 21 : 2×0 : 204-428-66.67
    2 : 12 : 02 : 12 : 0×40482693.33

    Группа 5

    00000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×1 : 22 : 02 : 02 : 131273473.33
    2 : 1×2 : 02 : 02 : 140482693.33
    0 : 20 : 2×2 : 02 : 122045-148.00
    0 : 20 : 20 : 2×2 : 013-226-425.00
    1 : 21 : 21 : 20 : 2×04-438-59.00

    Группа 6

    00000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×0 : 22 : 00 : 20 : 213-226-425.00
    2 : 0×2 : 01 : 20 : 222054151.67
    0 : 20 : 2×0 : 20 : 204-408-80.00
    2 : 02 : 12 : 0×0 : 231263372.00
    2 : 02 : 02 : 02 : 0×404808100.00

    Группа 7

    00000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×1 : 22 : 02 : 02 : 031272575.67
    2 : 1×2 : 02 : 02 : 040481796.00
    0 : 20 : 2×0 : 22 : 013-226-425.00
    0 : 20 : 22 : 0×2 : 122045-148.00
    0 : 20 : 20 : 21 : 2×04-418-73.67

    Группа 8

    00000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 00 : 22 : 02 : 131263372.00
    0 : 2×2 : 11 : 20 : 213-237-426.67
    2 : 01 : 2×2 : 02 : 031272575.67
    0 : 22 : 10 : 2×1 : 213-237-426.67
    1 : 22 : 00 : 22 : 1×22055050.00
    ##1
    2
    0
    Место 9
    ##2
    1
    2
    Место 9
    ##3
    2
    0
    Место 9
    ##4
    0
    2
    Место 9
    ##5
    2
    1
    Место 9
    ##6
    2
    1
    Место 9
    ##7
    0
    2
    Место 9
    ##8
    0
    2
    Место 9
    ##9
    2
    3
    Место 5
    ##10
    2
    3
    Место 5
    ##11
    3
    0
    Место 5
    ##12
    0
    3
    Место 5
    ##13
    4
    0
    Полуфинал
    ##14
    3
    4
    Полуфинал
    ##15
    3
    4
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    Финал

    Полуфинал

    1/4 фіналу

    Первый тур

    Группа 1

    Группа 2

    Группа 3

    Группа 4

    Группа 5

    Группа 6

    Группа 7

    Группа 8

    gr8  8-1 0 2
    gr8  8-3 2 0
    gr8  8-5 1 2
    gr8  8-6 0 2
    gr8  8-7 2 0
    gr8  8-9 2 0
    gr8  8-10 1 2
    gr8  8-11 1 2
    gr8  8-13 2 1
    gr8  8-14 0 2
    gr7  7-1 1 2
    gr7  7-2 2 0
    gr7  7-3 2 0
    gr7  7-4 2 0
    gr7  7-5 2 0
    gr7  7-6 2 0
    gr7  7-7 2 0
    gr7  7-8 0 2
    gr7  7-9 0 2
    gr7  7-10 1 2
    gr6  6-1 0 2
    gr6  6-2 0 2
    gr6  6-3 0 2
    gr6  6-4 2 0
    gr6  6-5 0 2
    gr6  6-6 2 0
    gr6  6-7 2 0
    gr6  6-8 0 2
    gr6  6-9 0 2
    gr6  6-10 1 2
    gr5  5-1 2 0
    gr5  5-2 0 2
    gr5  5-3 2 1
    gr5  5-4 2 0
    gr5  5-5 2 0
    gr5  5-6 2 1
    gr5  5-7 2 1
    gr5  5-8 2 0
    gr5  5-9 1 2
    gr5  5-10 0 2
    gr4  4-1 2 1
    gr4  4-2 1 2
    gr4  4-3 2 1
    gr4  4-4 2 0
    gr4  4-5 2 0
    gr4  4-6 2 1
    gr4  4-7 2 0
    gr4  4-8 1 2
    gr4  4-9 0 2
    gr4  4-10 1 2
    gr3  3-1 2 1
    gr3  3-2 0 2
    gr3  3-3 2 0
    gr3  3-4 2 0
    gr3  3-5 2 0
    gr3  3-6 2 1
    gr3  3-7 2 0
    gr3  3-8 1 2
    gr3  3-9 1 2
    gr3  3-10 2 0
    gr2  2-1 2 1
    gr2  2-2 2 0
    gr2  2-3 2 0
    gr2  2-4 2 0
    gr2  2-5 2 0
    gr2  2-6 2 0
    gr2  2-7 2 0
    gr2  2-8 0 2
    gr2  2-9 0 2
    gr2  2-10 2 1
    gr1  1-1 2 1
    gr1  1-2 0 2
    gr1  1-3 2 1
    gr1  1-4 2 0
    gr1  1-5 2 0
    gr1  1-6 2 0
    gr1  1-7 2 0
    gr1  1-8 2 1
    gr1  1-9 0 2
    gr1  1-10 0 2
    R1  #1 2 0
    R1  #2 1 2
    R1  #3 2 0
    R1  #4 0 2
    R1  #5 2 1
    R1  #6 2 1
    R1  #7 0 2
    R1  #8 0 2
    QF  #9 2 3
    QF  #10 2 3
    QF  #11 3 0
    QF  #12 0 3
    SF  #13 4 0
    SF  #14 3 4
    #15 3 4

    Нет информации о брейках турнира

    Место Игрок Город г.р. зв.Очки

    Место 1

    1 Санкт-Петербург 1999 МСМК39.5

    Место 2

    2 Тюмень 1988 МС27.5

    Место 3-4

    3-4 Санкт-Петербург 1959 МС21.5
    3-4 Санкт-Петербург 1982 МС21.5

    Место 5-8

    5-8 Тюмень 1992 МС17.5
    5-8 Санкт-Петербург 1970 17.5
    5-8 Санкт-Петербург 1989 МС17.5
    5-8 Санкт-Петербург 1982 МС17.5

    Место 9-16

    9-16 Москва 1981 МС15.5
    9-16 Санкт-Петербург 2003 КМС15.5
    9-16 Санкт-Петербург 1959 КМС15.5
    9-16 Санкт-Петербург 15.5
    9-16 Санкт-Петербург 1982 МС15.5
    9-16 Санкт-Петербург 1968 КМС15.5
    9-16 Санкт-Петербург 1973 КМС15.5
    9-16 Санкт-Петербург 1988 МС15.5

    Место 17-24

    17-24 Новый Уренгой 2002 КМС11.5
    17-24 Санкт-Петербург 1979 КМС11.5
    17-24 Санкт-Петербург 1973 11.5
    17-24 Санкт-Петербург 1978 11.5
    17-24 Санкт-Петербург 2001 11.5
    17-24 Санкт-Петербург 1976 11.5
    17-24 Санкт-Петербург 1986 КМС11.5
    17-24 Санкт-Петербург 1952 11.5

    Место 25-32

    25-32 Санкт-Петербург 2001 7.5
    25-32 Санкт-Петербург 2000 7.5
    25-32 Санкт-Петербург 2002 7.5
    25-32 Тольятти 7.5
    25-32 Тольятти 2006 7.5
    25-32 Тольятти 2004 7.5
    25-32 Санкт-Петербург 2002 7.5
    25-32 Архангельск 1988 17.5

    Место 33-40

    33-40 Санкт-Петербург 2001 3.5
    33-40 Санкт-Петербург 3.5
    33-40 Санкт-Петербург 2004 КМС3.5
    33-40 Санкт-Петербург 1984 3.5
    33-40 Санкт-Петербург 3.5
    33-40 Санкт-Петербург 2001 3.5
    33-40 Санкт-Петербург 3.5
    33-40 Санкт-Петербург 3.5