• Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Союз бильярдистов Сибири
    Дисциплина
    Свободная пирамида
    Категория
    Клубный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Алмаз, Новосибирск, Красный проспект, 182, +7(383)203-35-48
    Начало турнира
    Sunday 30.10.16 09:00
    # Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Новосибирск 1986 2423-3316.0
    2 Новосибирск 1967 4834-4411.0
    3 Новосибирск 1974 612-2221.0
    4 Новосибирск 1982 359-1122.0
    5 Новосибирск 1971 4123-3316.0
    6 Новосибирск 1993 2712-2221.0
    7 Новосибирск 1969 2223-3316.0
    8 Новосибирск 1959 5323-3316.0
    9 Новосибирск 1981 33146.0
    10 Новосибирск 1980 253-428.0
    11 Новосибирск 1959 5023-3316.0
    12 Новосибирск 1968 1623-3316.0
    13 Новосибирск 1984 2845-556.0
    14 Новосибирск 1996 3023-3316.0
    15 Новосибирск 1966 4734-4411.0
    16 Новосибирск 1969 365-824.0
    17 Бердск 1972 5234.0
    18 Новосибирск 1984 2934-4411.0
    19 Новосибирск 1984 1345-556.0
    20 Новосибирск 1994 2334-4411.0
    21 Новосибирск 1992 1445-556.0
    22 Новосибирск 1988 529-1122.0
    23 Новосибирск 1991 29-1122.0
    24 Искитим 1982 219-1122.0
    25 Новосибирск 1983 4334-4411.0
    26 Новосибирск 1986 35434-4411.0
    27 Новосибирск 1987 4223-3316.0
    28 Новосибирск 1973 3845-556.0
    29 Новосибирск 1960 129-1122.0
    30 Новосибирск 1977 3434-4411.0
    31 Новосибирск 1964 2612-2221.0
    32 Новосибирск 1959 3109-1122.0
    33 Новосибирск 1972 1834-4411.0
    34 Новосибирск 1983 319-1122.0
    35 Новосибирск 1970 1145-556.0
    36 Новосибирск 1986 845-556.0
    37 Новосибирск 1968 445-556.0
    38 Новосибирск 1955 33712-2221.0
    39 Новосибирск 1963 4023-3316.0
    40 Новосибирск 1985 4645-556.0
    41 Новосибирск 1994 39-1122.0
    42 Новосибирск 1992 934-4411.0
    43 Новосибирск 1976 5112-2221.0
    44 Новосибирск 1973 5523-3316.0
    45 Новосибирск 1940 33223-3316.0
    46 Новосибирск 1988 22045-556.0
    47 Новосибирск 1992 195-824.0
    48 Новосибирск 1979 3934-4411.0
    49 Новосибирск 1961 213-428.0
    50 Новосибирск 1989 4945-556.0
    51 Новосибирск 1956 175-824.0
    52 Новосибирск 1959 75-824.0
    53 Новосибирск 1967 4445-556.0
    54 Новосибирск 1534-4411.0
    55 Новосибирск 1964 4512-2221.0

    Группа A

    122234445+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 02 : 12 : 12 : 140483590.67
    22 0 : 2×2 : 02 : 00 : 222044050.00
    23 1 : 20 : 2×1 : 22 : 113-247-328.67
    44 1 : 20 : 22 : 1×0 : 213-237-426.67
    45 1 : 22 : 01 : 22 : 0×22064253.33

    Группа B

    221244346+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×1 : 22 : 02 : 02 : 031272575.67
    21 2 : 1×1 : 22 : 02 : 131274371.00
    24 0 : 22 : 1×2 : 02 : 031263372.00
    43 0 : 20 : 20 : 2×2 : 013-226-425.00
    46 0 : 21 : 20 : 20 : 2×04-418-73.67

    Группа C

    320254247+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 01 : 22 : 02 : 031272575.67
    20 0 : 2×0 : 20 : 20 : 204-408-80.00
    25 2 : 12 : 0×2 : 02 : 040481796.00
    42 0 : 22 : 00 : 2×2 : 022044050.00
    47 0 : 22 : 00 : 20 : 2×13-226-425.00

    Группа D

    419264148+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×0 : 21 : 21 : 21 : 204-438-59.00
    19 2 : 0×1 : 22 : 12 : 131274371.00
    26 2 : 12 : 1×0 : 22 : 031264270.00
    41 2 : 11 : 22 : 0×1 : 222065151.33
    48 2 : 11 : 20 : 22 : 1×22056-148.33

    Группа E

    518274049+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 02 : 12 : 12 : 140483590.67
    18 0 : 2×0 : 22 : 12 : 022045-148.00
    27 1 : 22 : 0×1 : 22 : 022064253.33
    40 1 : 21 : 22 : 1×2 : 022065151.33
    49 1 : 20 : 20 : 20 : 2×04-418-73.67

    Группа F

    617283950+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×0 : 22 : 01 : 22 : 022054151.67
    17 2 : 0×2 : 02 : 02 : 140481796.00
    28 0 : 20 : 2×0 : 20 : 204-408-80.00
    39 2 : 10 : 22 : 0×1 : 222055050.00
    50 0 : 21 : 22 : 02 : 1×22055050.00

    Группа G

    716293851+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 02 : 02 : 12 : 140482693.33
    16 0 : 2×1 : 22 : 02 : 122055050.00
    29 0 : 22 : 1×2 : 11 : 222056-148.33
    38 1 : 20 : 21 : 2×0 : 204-428-66.67
    51 1 : 21 : 22 : 12 : 0×22065151.33

    Группа H

    815303752+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×0 : 20 : 20 : 21 : 204-418-73.67
    15 2 : 0×0 : 22 : 10 : 222045-148.00
    30 2 : 02 : 0×0 : 20 : 222044050.00
    37 2 : 01 : 22 : 0×0 : 222054151.67
    52 2 : 12 : 02 : 02 : 0×40481796.00

    Группа I

    914313653+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 00 : 20 : 20 : 213-226-425.00
    14 0 : 2×1 : 20 : 21 : 204-428-66.67
    31 2 : 02 : 1×0 : 22 : 031263372.00
    36 2 : 02 : 02 : 0×2 : 0404808100.00
    53 2 : 02 : 10 : 20 : 2×22045-148.00

    Группа J

    1013323554+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    10 ×2 : 02 : 02 : 12 : 140482693.33
    13 0 : 2×0 : 20 : 22 : 013-226-425.00
    32 0 : 22 : 0×0 : 21 : 213-236-327.67
    35 1 : 22 : 02 : 0×2 : 031272575.67
    54 1 : 20 : 22 : 10 : 2×13-237-426.67

    Группа K

    1112333455+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    11 ×0 : 20 : 20 : 20 : 204-408-80.00
    12 2 : 0×2 : 12 : 02 : 040481796.00
    33 2 : 01 : 2×2 : 02 : 131273473.33
    34 2 : 00 : 20 : 2×0 : 213-226-425.00
    55 2 : 00 : 21 : 22 : 0×22054151.67
    0#1
    2
    0
    Место 9
    #2
    0
    2
    Место 9
    0#3
    2
    0
    Место 9
    0#4
    1
    2
    Место 9
    0#5
    1
    2
    Место 9
    #6
    2
    0
    Место 9
    #7
    1
    2
    Место 9
    0#8
    0
    2
    Место 9
    #9
    2
    1
    Место 5
    #10
    0
    2
    Место 5
    #11
    0
    2
    Место 5
    #12
    2
    0
    Место 5
    #13
    0
    2
    Полуфинал
    #14
    2
    0
    Полуфинал
    #15
    3
    1
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    grK  K1 0 2
    grK  K2 2 0
    grK  K3 0 2
    grK  K4 2 0
    grK  K5 0 2
    grK  K6 2 1
    grK  K7 0 2
    grK  K8 1 2
    grK  K9 0 2
    grK  K10 0 2
    grJ  J1 2 0
    grJ  J2 0 2
    grJ  J3 2 0
    grJ  J4 0 2
    grJ  J5 2 1
    grJ  J6 1 2
    grJ  J7 2 1
    grJ  J8 2 0
    grJ  J9 0 2
    grJ  J10 2 0
    grI  I1 2 0
    grI  I2 0 2
    grI  I3 0 2
    grI  I4 0 2
    grI  I5 0 2
    grI  I6 2 0
    grI  I7 0 2
    grI  I8 2 1
    grI  I9 2 1
    grI  I10 2 0
    grH  H1 0 2
    grH  H2 2 0
    grH  H3 0 2
    grH  H4 2 1
    grH  H5 0 2
    grH  H6 0 2
    grH  H7 1 2
    grH  H8 2 0
    grH  H9 2 0
    grH  H10 2 0
    grG  G1 2 0
    grG  G2 2 0
    grG  G3 2 0
    grG  G4 2 0
    grG  G5 2 1
    grG  G6 1 2
    grG  G7 2 1
    grG  G8 2 1
    grG  G9 1 2
    grG  G10 1 2
    grF  F1 0 2
    grF  F2 2 1
    grF  F3 2 0
    grF  F4 2 0
    grF  F5 1 2
    grF  F6 0 2
    grF  F7 2 0
    grF  F8 0 2
    grF  F9 1 2
    grF  F10 2 0
    grE  E1 2 0
    grE  E2 0 2
    grE  E3 2 1
    grE  E4 2 1
    grE  E5 2 1
    grE  E6 2 0
    grE  E7 2 1
    grE  E8 2 0
    grE  E9 0 2
    grE  E10 2 1
    grD  D1 0 2
    grD  D2 2 1
    grD  D3 1 2
    grD  D4 2 1
    grD  D5 1 2
    grD  D6 2 0
    grD  D7 1 2
    grD  D8 2 1
    grD  D9 1 2
    grD  D10 2 0
    grC  C1 2 0
    grC  C2 0 2
    grC  C3 1 2
    grC  C4 0 2
    grC  C5 2 0
    grC  C6 2 0
    grC  C7 2 0
    grC  C8 2 0
    grC  C9 2 0
    grC  C10 0 2
    grB  B1 1 2
    grB  B2 0 2
    grB  B3 2 0
    grB  B4 2 0
    grB  B5 2 0
    grB  B6 2 0
    grB  B7 2 0
    grB  B8 2 1
    grB  B9 1 2
    grB  B10 0 2
    grA  A1 2 0
    grA  A2 2 0
    grA  A3 2 1
    grA  A4 2 0
    grA  A5 2 1
    grA  A6 2 1
    grA  A7 2 1
    grA  A8 0 2
    grA  A9 2 0
    grA  A10 2 1
    R1  #1 2 0
    R1  #2 0 2
    R1  #3 2 0
    R1  #4 1 2
    R1  #5 1 2
    R1  #6 2 0
    R1  #7 1 2
    R1  #8 0 2
    QF  #9 2 1
    QF  #10 0 2
    QF  #11 0 2
    QF  #12 2 0
    SF  #13 0 2
    SF  #14 2 0
    #15 3 1
    Место Игрок Город г.р. зв.Очки

    Место 1

    1 Новосибирск 1981 46.0

    Место 2

    2 Бердск 1972 34.0

    Место 3-4

    3-4 Новосибирск 1980 28.0
    3-4 Новосибирск 1961 28.0

    Место 5-8

    5-8 Новосибирск 1969 24.0
    5-8 Новосибирск 1992 24.0
    5-8 Новосибирск 1956 24.0
    5-8 Новосибирск 1959 24.0

    Место 9-11

    9-11 Новосибирск 1982 22.0
    9-11 Новосибирск 1988 22.0
    9-11 Новосибирск 1991 22.0
    9-11 Искитим 1982 222.0
    9-11 Новосибирск 1960 22.0
    9-11 Новосибирск 1959 322.0
    9-11 Новосибирск 1983 22.0
    9-11 Новосибирск 1994 22.0

    Место 12-22

    12-22 Новосибирск 1974 21.0
    12-22 Новосибирск 1993 21.0
    12-22 Новосибирск 1964 21.0
    12-22 Новосибирск 1955 321.0
    12-22 Новосибирск 1976 21.0
    12-22 Новосибирск 1964 21.0

    Место 23-33

    23-33 Новосибирск 1986 16.0
    23-33 Новосибирск 1971 16.0
    23-33 Новосибирск 1969 16.0
    23-33 Новосибирск 1959 16.0
    23-33 Новосибирск 1959 16.0
    23-33 Новосибирск 1968 16.0
    23-33 Новосибирск 1996 16.0
    23-33 Новосибирск 1987 16.0
    23-33 Новосибирск 1963 16.0
    23-33 Новосибирск 1973 16.0
    23-33 Новосибирск 1940 316.0

    Место 34-44

    34-44 Новосибирск 1967 11.0
    34-44 Новосибирск 1966 11.0
    34-44 Новосибирск 1984 11.0
    34-44 Новосибирск 1994 11.0
    34-44 Новосибирск 1983 11.0
    34-44 Новосибирск 1986 311.0
    34-44 Новосибирск 1977 11.0
    34-44 Новосибирск 1972 11.0
    34-44 Новосибирск 1992 11.0
    34-44 Новосибирск 1979 11.0
    34-44 Новосибирск 11.0

    Место 45-55

    45-55 Новосибирск 1984 6.0
    45-55 Новосибирск 1984 6.0
    45-55 Новосибирск 1992 6.0
    45-55 Новосибирск 1973 6.0
    45-55 Новосибирск 1970 6.0
    45-55 Новосибирск 1986 6.0
    45-55 Новосибирск 1968 6.0
    45-55 Новосибирск 1985 6.0
    45-55 Новосибирск 1988 26.0
    45-55 Новосибирск 1989 6.0
    45-55 Новосибирск 1967 6.0