• Регламент
  • Участники
  • Ведомость
  • Итоги




  • # Игрок Город г.р. зв. ОрганизацияжерМестоОчки
    1 Москва 1963 1325-30215.0
    2 Москва 1997 1513-16250.0
    3 Москва 1987 МС53-4380.0
    4 Москва 1995 КМС99-11250.0
    5 Москва 1999 31125-30215.0
    6 Москва 2000 КМС2217-24230.0
    7 Москва 1987 2417-24230.0
    8 Москва 1972 59-11250.0
    9 Москва 1977 2625-30215.0
    10 Москва 1997 КМС109-12270.0
    11 Москва 1999 МС23-4380.0
    12 Москва 1983 МС43-4380.0
    13 Москва 1985 27 
    14 Москва 2000 МС35-8320.0
    15 Москва 1983 КМС3017-24230.0
    16 Москва 2000 1817-24230.0
    17 Москва 1998 МС617-24230.0
    18 Москва 1981 КМС22460.0
    19 Москва 1989 КМС165-8320.0
    20 Москва 1999 КМСМЧС России1417-24230.0
    21 Зеленоград 1995 89-12270.0
    22 Оренбург 1996 МСМК11570.0
    23 Москва 2002 МС32460.0
    24 Москва 1978 КМС65-6320.0
    25 Москва 1995 МСМК11570.0
    26 Москва 2000 1юн1925-30215.0
    27 Москва 1984 ОЦКС109-11250.0
    28 Москва 1997 КМС205-8320.0
    29 Москва 1985 2125-30215.0
    30 Москва 1982 МСМК85-6320.0
    31 Москва 1982 2913-16250.0
    32 Люберцы 1989 КМС717-24230.0
    33 Москва 1985 925-30215.0
    34 Москва 1996 285-8320.0
    35 Москва 1971 1717-24230.0
    36 Москва 1991 МС43-4380.0
    37 Москва 1999 КМС1213-16250.0
    38 Москва 1997 КМС117-8270.0
    39 Домодедово 1986 КМС77-8270.0
    40 Москва 1995 2313-16250.0
    41 Москва 1992 259-12270.0
    noplayer Asasbplayer B

    Финал

    Полуфинал

    1/4 фіналу

    Нижняя сетка, тур 4

    Нижняя сетка, тур 3

    Верхняя сетка, тур 2

    Нижняя сетка, тур 2

    Нижняя сетка, тур 1

    Верхняя сетка, тур 1

    Первый тур

    R1  #2 0 3
    R1  #2 0 4
    R1  #3 3 4
    R1  #4 4 0
    R1  #5 4 0
    R1  #6 3 4
    R1  #6 2 3
    R1  #7 0 4
    R1  #7 3 2
    R1  #8 0 4
    R1  #9 4 0
    WB1  #9 3 0
    R1  #10 1 4
    WB1  #10 0 3
    R1  #11 1 4
    WB1  #11 3 0
    R1  #12 4 1
    WB1  #12 1 3
    R1  #13 4 0
    R1  #14 1 4
    R1  #15 4 1
    WB1  #17 4 0
    LB2  #17 0 3
    WB1  #18 1 4
    LB2  #19 3 1
    WB1  #19 4 1
    WB1  #20 3 4
    LB2  #20 0 3
    WB1  #21 4 0
    WB2  #21 3 0
    WB1  #22 1 4
    WB2  #22 3 0
    WB1  #23 1 4
    LB3  #23 2 3
    LB3  #24 2 3
    WB1  #24 0 4
    LB4  #25 2 3
    LB1  #26 2 3
    LB4  #26 0 3
    LB1  #27 3 0
    SF  #27 3 0
    LB1  #28 0 3
    SF  #28 3 0
    #29 3 0
    LB1  #29 3 0
    LB1  #30 0 3
    LB1  #31 0 3
    LB2  #33 1 3
    LB2  #34 3 2
    LB2  #35 3 2
    LB2  #36 3 0
    LB2  #37 2 3
    LB2  #38 2 3
    LB2  #39 3 1
    LB2  #40 0 3
    WB2  #41 4 2
    WB2  #42 3 4
    WB2  #43 4 0
    WB2  #44 2 4
    LB3  #45 1 3
    LB3  #46 3 0
    LB3  #47 3 0
    LB3  #48 2 3
    LB4  #49 1 4
    LB4  #50 4 0
    LB4  #51 4 1
    LB4  #52 0 -1
    QF  #53 4 0
    QF  #54 4 0
    QF  #55 0 4
    QF  #56 4 0
    SF  #57 4 0
    SF  #58 3 4
    #59 4 2
    Место Игрок Город г.р. зв.ОрганизацияОчки

    Место  

      Москва 1985

    Место 1

    1 Оренбург 1996 МСМК570.0
    1 Москва 1995 МСМК570.0

    Место 2

    2 Москва 1981 КМС460.0
    2 Москва 2002 МС460.0

    Место 3-4

    3-4 Москва 1987 МС380.0
    3-4 Москва 1999 МС380.0
    3-4 Москва 1983 МС380.0
    3-4 Москва 1991 МС380.0

    Место 5-6

    5-6 Москва 1978 КМС320.0
    5-6 Москва 1982 МСМК320.0

    Место 5-8

    5-8 Москва 2000 МС320.0
    5-8 Москва 1989 КМС320.0
    5-8 Москва 1997 КМС320.0
    5-8 Москва 1996 320.0

    Место 7-8

    7-8 Москва 1997 КМС270.0
    7-8 Домодедово 1986 КМС270.0

    Место 9-11

    9-11 Москва 1995 КМС250.0
    9-11 Москва 1972 250.0
    9-11 Москва 1984 ОЦКС250.0

    Место 9-12

    9-12 Москва 1997 КМС270.0
    9-12 Зеленоград 1995 270.0
    9-12 Москва 1992 270.0

    Место 13-16

    13-16 Москва 1997 250.0
    13-16 Москва 1982 250.0
    13-16 Москва 1999 КМС250.0
    13-16 Москва 1995 250.0

    Место 17-24

    17-24 Москва 2000 КМС230.0
    17-24 Москва 1987 230.0
    17-24 Москва 1983 КМС230.0
    17-24 Москва 2000 230.0
    17-24 Москва 1998 МС230.0
    17-24 Москва 1999 КМСМЧС России230.0
    17-24 Люберцы 1989 КМС230.0
    17-24 Москва 1971 230.0

    Место 25-30

    25-30 Москва 1963 215.0
    25-30 Москва 1999 3215.0
    25-30 Москва 1977 215.0
    25-30 Москва 2000 1юн215.0
    25-30 Москва 1985 215.0
    25-30 Москва 1985 215.0