Информация о турнире
Lietuvos Pulo Federacija- Дисциплина
- Pulas
- Категория
- Национальный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
- Prienų Rūdupio arena, Prienai
- Начало турнира
- Thursday 30.11.17 09:00
- Окончание турнира
- 03.12.17
| no | player A | sa | sb | player B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | #1 | 60 | 59 | |||
| R1 | #1 | 40 | 23 | |||
| R1 | #1 | 6 | 0 | |||
| R1 | #1 | 5 | 4 | |||
| R1 | #1 | 1 | 2 | |||
| R1 | #1 | 5 | 4 | |||
| R1 | #1 | 2 | 6 | |||
| R1 | #1 | 2 | 5 | |||
| R1 | #1 | 0 | 5 | |||
| R1 | #1 | 0 | 5 | |||
| R1 | #1 | 3 | 6 | |||
| R1 | #1 | 7 | 0 | |||
| R1 | #1 | 6 | 4 | |||
| R1 | #1.1 | 6 | 2 | |||
| R1 | #1.2 | 7 | 8 | |||
| R1 | #1.3 | 4 | 7 | |||
| R1 | #2 | 53 | 60 | |||
| R1 | #2 | 32 | 40 | |||
| R1 | #2 | 6 | 1 | |||
| R1 | #2 | 4 | 5 | |||
| R1 | #2 | 2 | 1 | |||
| R1 | #2 | 2 | 5 | |||
| R1 | #2 | 4 | 5 | |||
| R1 | #2 | 1 | 6 | |||
| R1 | #2 | 5 | 0 | |||
| R1 | #2 | 5 | 3 | |||
| R1 | #2 | 3 | 6 | |||
| R1 | #2 | 2 | 7 | |||
| R1 | #2 | 6 | 3 | |||
| R1 | #2.1 | 1 | 6 | |||
| R1 | #2.2 | 8 | 5 | |||
| R1 | #2.3 | 7 | 0 | |||
| R1 | #3 | 60 | 25 | |||
| R1 | #3 | 40 | 22 | |||
| R1 | #3 | 6 | 1 | |||
| R1 | #3 | 4 | 5 | |||
| R1 | #3 | 0 | 3 | |||
| R1 | #3 | 4 | 5 | |||
| R1 | #3 | 3 | 6 | |||
| R1 | #3 | 2 | 5 | |||
| R1 | #3 | 3 | 5 | |||
| R1 | #3 | 5 | 4 | |||
| R1 | #3 | 6 | 0 | |||
| R1 | #3 | 7 | 3 | |||
| R1 | #3 | 6 | 0 | |||
| R1 | #3.1 | 3 | 5 | |||
| R1 | #3.2 | 3 | 8 | |||
| R1 | #3.3 | 2 | 7 | |||
| R1 | #4 | 60 | 25 | |||
| R1 | #4 | 40 | 0 | |||
| R1 | #4 | 3 | 5 | |||
| R1 | #4 | 2 | 6 | |||
| R1 | #4 | 1 | 2 | |||
| R1 | #4 | 5 | 2 | |||
| R1 | #4 | 4 | 6 | |||
| R1 | #4 | 5 | 1 | |||
| R1 | #4 | 2 | 5 | |||
| R1 | #4 | 5 | 3 | |||
| R1 | #4 | 6 | 4 | |||
| R1 | #4 | 3 | 7 | |||
| R1 | #4 | 2 | 6 | |||
| R1 | #4.1 | 3 | 7 | |||
| R1 | #4.2 | 8 | 1 | |||
| R1 | #4.3 | 5 | 7 | |||
| R1 | #5 | 36 | 60 | |||
| R2 | #5 | 38 | 40 | |||
| R1 | #5 | 6 | 3 | |||
| R2 | #5 | 5 | 1 | |||
| WB1 | #5 | 0 | 3 | |||
| WB1 | #5 | 5 | 2 | |||
| R1 | #5 | 6 | 3 | |||
| R2 | #5 | 5 | 4 | |||
| WB1 | #5 | 5 | 0 | |||
| WB1 | #5 | 4 | 5 | |||
| R1 | #5 | 7 | 0 | |||
| R2 | #5 | 6 | 3 | |||
| WB1 | #5 | 2 | 6 | |||
| WB1 | #5.1 | 3 | 7 | |||
| WB1 | #5.2 | 6 | 8 | |||
| WB1 | #5.3 | 3 | 7 | |||
| R1 | #6 | 20 | 60 | |||
| R2 | #6 | 40 | 20 | |||
| R1 | #6 | 3 | 6 | |||
| R2 | #6 | 4 | 5 | |||
| WB1 | #6 | 3 | 0 | |||
| WB1 | #6 | 5 | 4 | |||
| R1 | #6 | 3 | 6 | |||
| R2 | #6 | 3 | 5 | |||
| WB1 | #6 | 0 | 5 | |||
| WB1 | #6 | 0 | 5 | |||
| R1 | #6 | 7 | 4 | |||
| R2 | #6 | 6 | 5 | |||
| WB1 | #6 | 6 | 3 | |||
| WB1 | #6.1 | 3 | 2 | |||
| WB1 | #6.2 | 8 | 1 | |||
| WB1 | #6.3 | 7 | 6 | |||
| R1 | #7 | 60 | 23 | |||
| R2 | #7 | 40 | 34 | |||
| R1 | #7 | 6 | 1 | |||
| R2 | #7 | 5 | 4 | |||
| LB1 | #7 | 2 | 1 | |||
| LB1 | #7 | 5 | 0 | |||
| R1 | #7 | 4 | 6 | |||
| R2 | #7 | 5 | 4 | |||
| LB1 | #7 | 4 | 5 | |||
| LB1 | #7 | 5 | 3 | |||
| R1 | #7 | 6 | 7 | |||
| R2 | #7 | 3 | 6 | |||
| LB1 | #7 | 0 | 6 | |||
| LB1 | #7.1 | 3 | 5 | |||
| LB1 | #7.2 | 8 | 5 | |||
| LB1 | #7.3 | 7 | 2 | |||
| R1 | #8 | 60 | 12 | |||
| R2 | #8 | 40 | 32 | |||
| R1 | #8 | 6 | 3 | |||
| R2 | #8 | 5 | 3 | |||
| LB1 | #8 | 2 | 1 | |||
| LB1 | #8 | 5 | 3 | |||
| R1 | #8 | 3 | 6 | |||
| R2 | #8 | 5 | 1 | |||
| LB1 | #8 | 5 | 1 | |||
| LB1 | #8 | 0 | 5 | |||
| R1 | #8 | 3 | 7 | |||
| R2 | #8 | 6 | 1 | |||
| LB1 | #8 | 4 | 6 | |||
| LB1 | #8.1 | 7 | 2 | |||
| LB1 | #8.2 | 2 | 8 | |||
| LB1 | #8.3 | 7 | 3 | |||
| WB | #9 | 60 | 59 | |||
| LB1 | #9 | 40 | 25 | |||
| R1 | #9 | 6 | 0 | |||
| LB1 | #9 | 2 | 5 | |||
| LB2 | #9 | 3 | 0 | |||
| R1 | #9 | 6 | 0 | |||
| LB1 | #9 | 4 | 5 | |||
| LB2 | #9 | 5 | 1 | |||
| LB2 | #9 | 5 | 1 | |||
| R1 | #9 | 7 | 3 | |||
| LB1 | #9 | 2 | 6 | |||
| LB2 | #9 | 6 | 4 | |||
| LB2 | #9 | 1 | 5 | |||
| LB2 | #9.1 | 3 | 2 | |||
| LB2 | #9.2 | 8 | 4 | |||
| LB2 | #9.3 | 7 | 2 | |||
| WB | #10 | 60 | 26 | |||
| LB1 | #10 | 36 | 40 | |||
| R1 | #10 | 6 | 3 | |||
| LB1 | #10 | 4 | 5 | |||
| LB2 | #10 | 0 | 3 | |||
| R1 | #10 | 5 | 6 | |||
| LB1 | #10 | 1 | 5 | |||
| LB2 | #10 | 3 | 5 | |||
| LB2 | #10 | 5 | 4 | |||
| R1 | #10 | 7 | 3 | |||
| LB1 | #10 | 1 | 6 | |||
| LB2 | #10 | 6 | 4 | |||
| LB2 | #10 | 5 | 1 | |||
| LB2 | #10.1 | 0 | 7 | |||
| LB2 | #10.2 | 5 | 8 | |||
| LB2 | #10.3 | 3 | 6 | |||
| WB | #11 | 60 | 40 | |||
| LB1 | #11 | 40 | 21 | |||
| R1 | #11 | 4 | 6 | |||
| LB1 | #11 | 5 | 2 | |||
| R1 | #11 | 5 | 6 | |||
| LB1 | #11 | 2 | 5 | |||
| SF | #11 | 2 | 5 | |||
| SF | #11 | 4 | 6 | |||
| SF | #11 | 0 | 3 | |||
| R1 | #11 | 3 | 7 | |||
| LB1 | #11 | 3 | 6 | |||
| SF | #11 | 7 | 3 | |||
| SF | #11 | 3 | 5 | |||
| SF | #11.1 | 5 | 6 | |||
| SF | #11.2 | 4 | 8 | |||
| SF | #11.3 | 4 | 7 | |||
| WB | #12 | 56 | 60 | |||
| LB1 | #12 | 0 | 40 | |||
| R1 | #12 | 4 | 6 | |||
| LB1 | #12 | 0 | 5 | |||
| R1 | #12 | 2 | 6 | |||
| LB1 | #12 | 0 | 5 | |||
| SF | #12 | 5 | 3 | |||
| SF | #12 | 3 | 6 | |||
| SF | #12 | 1 | 2 | |||
| R1 | #12 | 3 | 7 | |||
| LB1 | #12 | 3 | 6 | |||
| SF | #12 | 7 | 6 | |||
| SF | #12 | 1 | 5 | |||
| SF | #12.1 | 5 | 7 | |||
| SF | #12.2 | 5 | 8 | |||
| SF | #12.3 | 7 | 2 | |||
| WB | #13 | 60 | 37 | |||
| WB1 | #13 | 40 | 25 | |||
| R1 | #13 | 6 | 2 | |||
| WB1 | #13 | 4 | 5 | |||
| R1 | #13 | 6 | 0 | |||
| WB1 | #13 | 3 | 5 | |||
| F | #13 | 5 | 0 | |||
| F | #13 | 6 | 2 | |||
| F | #13 | 1 | 2 | |||
| R1 | #13 | 7 | 3 | |||
| WB1 | #13 | 6 | 5 | |||
| F | #13 | 5 | 7 | |||
| F | #13 | 0 | 5 | |||
| F | #13.1 | 3 | 2 | |||
| F | #13.2 | 5 | 8 | |||
| F | #13.3 | 3 | 7 | |||
| WB | #14 | 45 | 60 | |||
| WB1 | #14 | 40 | 17 | |||
| R1 | #14 | 2 | 6 | |||
| WB1 | #14 | 3 | 5 | |||
| R1 | #14 | 6 | 4 | |||
| WB1 | #14 | 5 | 4 | |||
| R1 | #14 | 7 | 0 | |||
| WB1 | #14 | 6 | 4 | |||
| WB | #15 | 60 | 26 | |||
| LB2 | #15 | 40 | 23 | |||
| R1 | #15 | 4 | 6 | |||
| LB2 | #15 | 5 | 0 | |||
| R1 | #15 | 6 | 2 | |||
| LB2 | #15 | 2 | 5 | |||
| R1 | #15 | 7 | 6 | |||
| LB2 | #15 | 6 | 4 | |||
| WB | #16 | 34 | 60 | |||
| LB2 | #16 | 40 | 35 | |||
| R1 | #16 | 2 | 6 | |||
| LB2 | #16 | 5 | 3 | |||
| R1 | #16 | 5 | 6 | |||
| LB2 | #16 | 5 | 4 | |||
| R1 | #16 | 5 | 7 | |||
| LB2 | #16 | 6 | 1 | |||
| LB | #17 | 36 | 60 | |||
| LB3 | #17 | 38 | 40 | |||
| WB1 | #17 | 6 | 5 | |||
| LB3 | #17 | 5 | 2 | |||
| WB1 | #17 | 1 | 6 | |||
| LB3 | #17 | 1 | 5 | |||
| WB1 | #17 | 7 | 0 | |||
| LB3 | #17 | 6 | 2 | |||
| LB | #18 | 60 | 33 | |||
| LB3 | #18 | 31 | 40 | |||
| WB1 | #18 | 6 | 5 | |||
| LB3 | #18 | 3 | 5 | |||
| WB1 | #18 | 5 | 6 | |||
| LB3 | #18 | 1 | 5 | |||
| WB1 | #18 | 6 | 7 | |||
| LB3 | #18 | 6 | 3 | |||
| LB | #19 | 13 | 60 | |||
| SF | #19 | 55 | 38 | |||
| WB1 | #19 | 6 | 5 | |||
| SF | #19 | 7 | 4 | |||
| WB1 | #19 | 6 | 2 | |||
| SF | #19 | 5 | 6 | |||
| WB1 | #19 | 7 | 2 | |||
| SF | #19 | 7 | 4 | |||
| LB | #20 | 37 | 60 | |||
| SF | #20 | 55 | 41 | |||
| WB1 | #20 | 6 | 4 | |||
| SF | #20 | 3 | 6 | |||
| WB1 | #20 | 2 | 6 | |||
| SF | #20 | 6 | 5 | |||
| WB1 | #20 | 2 | 7 | |||
| SF | #20 | 6 | 7 | |||
| LB | #21 | 14 | 60 | |||
| F | #21 | 55 | 53 | |||
| WB1 | #21 | 6 | 1 | |||
| F | #21 | 3 | 6 | |||
| WB1 | #21 | 6 | 2 | |||
| F | #21 | 6 | 3 | |||
| WB1 | #21 | 7 | 1 | |||
| F | #21 | 7 | 5 | |||
| LB | #22 | 48 | 60 | |||
| WB1 | #22 | 6 | 5 | |||
| WB1 | #22 | 4 | 6 | |||
| WB1 | #22 | 3 | 7 | |||
| LB | #23 | 34 | 60 | |||
| WB1 | #23 | 6 | 3 | |||
| WB1 | #23 | 6 | 5 | |||
| WB1 | #23 | 7 | 1 | |||
| LB | #24 | 30 | 60 | |||
| WB1 | #24 | 6 | 3 | |||
| WB1 | #24 | 4 | 6 | |||
| WB1 | #24 | 7 | 3 | |||
| 8F | #25 | 68 | 75 | |||
| LB1 | #25 | 4 | 6 | |||
| LB1 | #25 | 6 | 0 | |||
| LB1 | #25 | 7 | 3 | |||
| 8F | #26 | 75 | 59 | |||
| LB1 | #26 | 6 | 4 | |||
| LB1 | #26 | 6 | 3 | |||
| LB1 | #26 | 5 | 7 | |||
| 8F | #27 | 75 | 30 | |||
| LB1 | #27 | 6 | 0 | |||
| LB1 | #27 | 6 | 5 | |||
| LB1 | #27 | 7 | 4 | |||
| 8F | #28 | 30 | 75 | |||
| LB1 | #28 | 0 | 6 | |||
| LB1 | #28 | 5 | 6 | |||
| LB1 | #28 | 5 | 7 | |||
| 8F | #29 | 75 | -1 | |||
| LB1 | #29 | 2 | 6 | |||
| LB1 | #29 | 6 | 1 | |||
| LB1 | #29 | 7 | 3 | |||
| 8F | #30 | 75 | 58 | |||
| LB1 | #30 | 6 | 5 | |||
| LB1 | #30 | 6 | 3 | |||
| LB1 | #30 | 7 | 3 | |||
| 8F | #31 | 51 | 75 | |||
| LB1 | #31 | 6 | 2 | |||
| LB1 | #31 | 0 | 6 | |||
| LB1 | #31 | 7 | 1 | |||
| 8F | #32 | 75 | 67 | |||
| LB1 | #32 | 6 | 2 | |||
| LB1 | #32 | 6 | 2 | |||
| LB1 | #32 | 4 | 7 | |||
| QF | #33 | 75 | 42 | |||
| LB2 | #33 | 1 | 6 | |||
| LB2 | #33 | 6 | 2 | |||
| LB2 | #33 | 4 | 7 | |||
| QF | #34 | 75 | 38 | |||
| LB2 | #34 | 4 | 6 | |||
| LB2 | #34 | 6 | 3 | |||
| LB2 | #34 | 7 | 1 | |||
| QF | #35 | 75 | 6 | |||
| LB2 | #35 | 6 | 4 | |||
| LB2 | #35 | 6 | 3 | |||
| LB2 | #35 | 7 | 5 | |||
| QF | #36 | 52 | 75 | |||
| LB2 | #36 | 6 | 5 | |||
| LB2 | #36 | 6 | 5 | |||
| LB2 | #36 | 7 | 1 | |||
| SF | #37 | 75 | 40 | |||
| LB2 | #37 | 6 | 4 | |||
| LB2 | #37 | 2 | 6 | |||
| LB2 | #37 | 1 | 7 | |||
| SF | #38 | 75 | 23 | |||
| LB2 | #38 | 6 | 4 | |||
| LB2 | #38 | 5 | 6 | |||
| LB2 | #38 | 2 | 7 | |||
| F | #39 | 26 | 75 | |||
| LB2 | #39 | 2 | 6 | |||
| LB2 | #39 | 6 | 4 | |||
| LB2 | #39 | 4 | 7 | |||
| LB2 | #40 | 4 | 6 | |||
| LB2 | #40 | 3 | 6 | |||
| LB2 | #40 | 0 | 7 | |||
| 8F | #41 | 2 | 7 | |||
| 8F | #41 | 2 | 7 | |||
| 8F | #41 | 9 | 1 | |||
| 8F | #42 | 4 | 7 | |||
| 8F | #42 | 1 | 7 | |||
| 8F | #42 | 7 | 9 | |||
| 8F | #43 | 3 | 7 | |||
| 8F | #43 | 7 | 3 | |||
| 8F | #43 | 7 | 9 | |||
| 8F | #44 | 1 | 7 | |||
| 8F | #44 | 7 | 0 | |||
| 8F | #44 | 7 | 9 | |||
| 8F | #45 | 7 | 4 | |||
| 8F | #45 | 7 | 3 | |||
| 8F | #45 | 9 | 8 | |||
| 8F | #46 | 1 | 7 | |||
| 8F | #46 | 7 | 5 | |||
| 8F | #46 | 9 | 4 | |||
| 8F | #47 | 7 | 5 | |||
| 8F | #47 | 7 | 1 | |||
| 8F | #47 | 9 | 4 | |||
| 8F | #48 | 2 | 7 | |||
| 8F | #48 | 4 | 7 | |||
| 8F | #48 | 9 | 2 | |||
| QF | #49 | 3 | 7 | |||
| QF | #49 | 6 | 7 | |||
| QF | #49 | 9 | 3 | |||
| QF | #50 | 5 | 7 | |||
| QF | #50 | 1 | 7 | |||
| QF | #50 | 9 | 1 | |||
| QF | #51 | 7 | 2 | |||
| QF | #51 | 7 | 3 | |||
| QF | #51 | 9 | 7 | |||
| QF | #52 | 3 | 7 | |||
| QF | #52 | 7 | 4 | |||
| QF | #52 | 9 | 4 | |||
| SF | #53 | 6 | 7 | |||
| SF | #53 | 0 | 7 | |||
| SF | #53 | 9 | 3 | |||
| SF | #54 | 7 | 4 | |||
| SF | #54 | 7 | 3 | |||
| SF | #54 | 5 | 9 | |||
| F | #55 | 5 | 7 | |||
| F | #55 | 4 | 7 | |||
| F | #55 | 9 | 1 | |||
Lietuvos Pulo Federacija