Информация о турнире
Lietuvos Pulo Federacija- Дисциплина
- all-around pool
- Категория
- Клубный
- Тип
- Командный
- Место проведения
- Prienų Rūdupio arena, Prienai
- Начало турнира
- Friday 01.12.17 09:00
- Окончание турнира
- 02.12.17
| 18#1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 54#2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 36#3 | |
| 0 | |
| 3 | |
| 72#4 | |
| 1 | |
| 2 | |
| #5 | |
| 0 | |
| 3 | |
| проигравший на #10 | |
| #6 | |
| 3 | |
| 0 | |
| проигравший на #9 | |
| #7 | |
| 2 | |
| 1 | |
| Место 7 | |
| #8 | |
| 2 | |
| 1 | |
| Место 7 | |
| #9 | |
| 3 | |
| 0 | |
| Место 5 победитель на #11 | |
| #10 | |
| 0 | |
| 3 | |
| Место 5 победитель на #12 | |
| #11 | |
| 0 | |
| 3 | |
| Полуфинал | |
| #12 | |
| 1 | |
| 2 | |
| Полуфинал | |
| #13 | |
| 1 | |
| 2 | |
| Финал | |
| no | player A | sa | sb | player B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | #1 | 1 | 2 | |||
| R1 | #1.1 | 6 | 2 | |||
| R1 | #1.2 | 7 | 8 | |||
| R1 | #1.3 | 4 | 7 | |||
| R1 | #2 | 2 | 1 | |||
| R1 | #2.1 | 1 | 6 | |||
| R1 | #2.2 | 8 | 5 | |||
| R1 | #2.3 | 7 | 0 | |||
| R1 | #3 | 0 | 3 | |||
| R1 | #3.1 | 3 | 5 | |||
| R1 | #3.2 | 3 | 8 | |||
| R1 | #3.3 | 2 | 7 | |||
| R1 | #4 | 1 | 2 | |||
| R1 | #4.1 | 3 | 7 | |||
| R1 | #4.2 | 8 | 1 | |||
| R1 | #4.3 | 5 | 7 | |||
| WB1 | #5 | 0 | 3 | |||
| WB1 | #5.1 | 3 | 7 | |||
| WB1 | #5.2 | 6 | 8 | |||
| WB1 | #5.3 | 3 | 7 | |||
| WB1 | #6 | 3 | 0 | |||
| WB1 | #6.1 | 3 | 2 | |||
| WB1 | #6.2 | 8 | 1 | |||
| WB1 | #6.3 | 7 | 6 | |||
| LB1 | #7 | 2 | 1 | |||
| LB1 | #7.1 | 3 | 5 | |||
| LB1 | #7.2 | 8 | 5 | |||
| LB1 | #7.3 | 7 | 2 | |||
| LB1 | #8 | 2 | 1 | |||
| LB1 | #8.1 | 7 | 2 | |||
| LB1 | #8.2 | 2 | 8 | |||
| LB1 | #8.3 | 7 | 3 | |||
| LB2 | #9 | 3 | 0 | |||
| LB2 | #9.1 | 3 | 2 | |||
| LB2 | #9.2 | 8 | 4 | |||
| LB2 | #9.3 | 7 | 2 | |||
| LB2 | #10 | 0 | 3 | |||
| LB2 | #10.1 | 0 | 7 | |||
| LB2 | #10.2 | 5 | 8 | |||
| LB2 | #10.3 | 3 | 6 | |||
| SF | #11 | 0 | 3 | |||
| SF | #11.1 | 5 | 6 | |||
| SF | #11.2 | 4 | 8 | |||
| SF | #11.3 | 4 | 7 | |||
| SF | #12 | 1 | 2 | |||
| SF | #12.1 | 5 | 7 | |||
| SF | #12.2 | 5 | 8 | |||
| SF | #12.3 | 7 | 2 | |||
| F | #13 | 1 | 2 | |||
| F | #13.1 | 3 | 2 | |||
| F | #13.2 | 5 | 8 | |||
| F | #13.3 | 3 | 7 | |||
Lietuvos Pulo Federacija