Кубок Мира 2018 (Финал), мужчины.

  • Regulations
  • Participants
  • Chart
  • Results
  • Standings
  • "Свободная пирамида"

    Даты проведения: 22.10.2018 – 27.10.2018

    Клуб: БК "Принц"

    Город: Москва

    Страна: Россия

    Вид игры: "Свободная пирамида"

    Положение о турнире

    # Player   City г.р. зв. жерPlacePoints
    1 Андижан 1978 5933-48 140.0
    2 Rostov-on-Don 2001 МСМК411000.0
    3 Orenburg 1985 МС5249-62 100.0
    4 Kazan 2003 КМС3033-48 140.0
    5 Odesa 1994 МСУМК65-8 505.0
    6 Санкт-Петербург 2000 МС119-16 345.0
    7 Moscow 1996 3333-48 140.0
    8 Moscow 2003 23749-62 100.0
    9 Кингисепп 1994 МС123-4 695.0
    10 Surgut 2001 КМС2817-24 245.0
    11 Kyiv 1998 КМСУ4249-62 100.0
    12 Санкт-Петербург 1994 МС3633-48 140.0
    13 Voronezh 2004 КМС5433-48 140.0
    14 Междуреченск 1993 5333-48 140.0
    15 Moscow 2000 КМС2733-48 140.0
    16 Orenburg 1993 МС93-4 695.0
    17 Бахчисарай 1998 МС209-16 345.0
    18 Orenburg 1988 МСМК2517-24 245.0
    19 Osh 1982 МС6125-32 190.0
    20 Moscow 2003 14349-62 100.0
    21 Kovrov 1986 13425-32 190.0
    22 Chelyabinsk 1999 МСМК322865.0
    23 Kazan 1991 МСМК85-8 505.0
    24 Krasnodar 1997 14533-48 140.0
    25 Moscow 2006 КМС3549-62 100.0
    26 Рязань 2001 КМС4817-24 245.0
    27 Bishkek 1997 МС6225-32 190.0
    28 Moscow 1979 5649-62 100.0
    29 Sevastopol' 1999 МС5525-32 190.0
    30 Rostov-on-Don 2000 5117-24 245.0
    31 Kazan 1997 МС525-32 190.0
    32 Chisinau 1996 МСМК125-32 190.0
    33 Surgut 1990 КМС2625-32 190.0
    34 Борисов 1988 МСМК6025-32 190.0
    35 Surgut 1999 КМС4949-62 100.0
    36 Bishkek 1997 МСМК175-8 505.0
    37 Рязань 2002 КМС3949-62 100.0
    38 Липецк 1999 МС2217-24 245.0
    39 Moscow 2004 12949-62 100.0
    40 Bishkek 1993 МСМК159-16 345.0
    41 Tashkent 1995 МСМК109-16 345.0
    42 Dnipro 1986 МСУ1849-62 100.0
    43 Surgut 1994 МСМК1917-24 245.0
    44 Moscow 1997 47×
    45 Moscow 1995 МСМК29-16 345.0
    46 Kaliningrad 2005 МС5033-48 140.0
    47 Tiraspol 1995 МС589-16 345.0
    48 Surgut 2004 КМС3849-62 100.0
    49 Voronezh 2000 МС1417-24 245.0
    50 Волжский 1997 КМС4033-48 140.0
    51 Voronezh 2001 МС1333-48 140.0
    52 Voronezh 1990 КМС4133-48 140.0
    53 Tolyatti 1997 МС239-16 345.0
    54 Bukhara 1996 5749-62 100.0
    55 Moscow 1993 4449-62 100.0
    56 Yakutsk 1986 МСМК39-16 345.0
    57 Moscow 2003 КМС2433-48 140.0
    58 Moscow 1986 МСМК733-48 140.0
    59 Kazan 1994 МС165-8 505.0
    60 Volgograd 1993 МС2117-24 245.0
    61 Пенза 1994 КМС4649-62 100.0
    62 Moscow 2001 23133-48 140.0
    164##1
    3332##2
    0
    5
    1748##3
    5
    1
    4916##4
    0
    5
    956##5
    5
    2
    4124##6
    4
    5
    2540##7
    5
    2
    578##8
    0
    5
    560##9
    5
    3
    3728##10
    2
    5
    2144##11
    5
    0
    5312##12
    2
    5
    1352##13
    5
    0
    4520##14
    3
    5
    2936##15
    0
    5
    614##16
    -1
    0
    362##17
    5
    4
    3530##18
    1
    5
    1946##19
    5
    1
    5114##20
    5
    1
    1154##21
    5
    0
    4322##22
    0
    5
    2738##23
    5
    1
    596##24
    0
    5
    758##25
    3
    5
    3926##26
    0
    5
    2342##27
    5
    2
    5510##28
    4
    5
    1550##29
    5
    1
    4718##30
    5
    3
    3134##31
    3
    5
    632##32
    ##33
    0
    5
    loser to #80
    ##34
    5
    2
    loser to #79
    ##35
    5
    3
    loser to #78
    ##36
    3
    5
    loser to #77
    ##37
    4
    5
    loser to #76
    ##38
    3
    5
    loser to #75
    ##39
    3
    5
    loser to #74
    ##40
    1
    5
    loser to #73
    ##41
    5
    1
    loser to #72
    ##42
    4
    5
    loser to #71
    ##43
    5
    3
    loser to #70
    ##44
    0
    5
    loser to #69
    ##45
    5
    1
    loser to #68
    ##46
    5
    3
    loser to #67
    ##47
    5
    2
    loser to #66
    ##48
    0
    5
    loser to #65
    ##49
    Place 49
    ##50
    5
    4
    Place 49
    ##51
    1
    5
    Place 49
    ##52
    5
    1
    Place 49
    ##53
    5
    2
    Place 49
    ##54
    0
    5
    Place 49
    ##55
    3
    5
    Place 49
    ##56
    2
    5
    Place 49
    ##57
    5
    1
    Place 49
    ##58
    2
    5
    Place 49
    ##59
    5
    3
    Place 49
    ##60
    4
    5
    Place 49
    ##61
    5
    0
    Place 49
    ##62
    2
    5
    Place 49
    ##63
    5
    4
    Place 49
    ##64
    Place 49
    ##65
    4
    5
    Place 33
    ##66
    0
    -1
    Place 33
    ##67
    2
    5
    Place 33
    ##68
    3
    5
    Place 33
    ##69
    5
    2
    Place 33
    ##70
    0
    5
    Place 33
    ##71
    1
    5
    Place 33
    ##72
    5
    3
    Place 33
    ##73
    5
    2
    Place 33
    ##74
    5
    3
    Place 33
    ##75
    0
    5
    Place 33
    ##76
    3
    5
    Place 33
    ##77
    4
    5
    Place 33
    ##78
    5
    1
    Place 33
    ##79
    1
    5
    Place 33
    ##80
    3
    5
    Place 33
    ##81
    5
    1
    loser to #100
    ##82
    2
    5
    loser to #99
    ##83
    3
    5
    loser to #98
    ##84
    5
    2
    loser to #97
    ##85
    5
    4
    loser to #104
    ##86
    2
    5
    loser to #103
    ##87
    2
    5
    loser to #102
    ##88
    4
    5
    loser to #101
    ##89
    2
    5
    Place 25
    ##90
    5
    2
    Place 25
    ##91
    1
    5
    Place 25
    ##92
    5
    4
    Place 25
    ##93
    3
    5
    Place 25
    ##94
    5
    2
    Place 25
    ##95
    5
    2
    Place 25
    ##96
    5
    1
    Place 25
    ##97
    0
    5
    Place 17
    winner to #109
    ##98
    5
    1
    Place 17
    winner to #110
    ##99
    0
    5
    Place 17
    winner to #111
    ##100
    2
    5
    Place 17
    winner to #112
    ##101
    2
    5
    Place 17
    winner to #105
    ##102
    4
    5
    Place 17
    winner to #106
    ##103
    1
    5
    Place 17
    winner to #107
    ##104
    5
    2
    Place 17
    winner to #108
    ##105
    6
    1
    Place 9
    ##106
    6
    4
    Place 9
    ##107
    6
    3
    Place 9
    ##108
    2
    6
    Place 9
    ##109
    3
    6
    Place 9
    ##110
    6
    3
    Place 9
    ##111
    3
    6
    Place 9
    ##112
    1
    6
    Place 9
    ##113
    6
    3
    Place 5
    ##114
    6
    5
    Place 5
    ##115
    6
    4
    Place 5
    ##116
    6
    0
    Place 5
    ##117
    6
    3
    Semifinal
    ##118
    6
    4
    Semifinal
    ##119
    4
    7
    Final
    noplayer Asasbplayer B

    Final

    Semifinal

    Quaterfinal

    1/8 finals

    Losers bracket, stage 4

    Losers bracket, stage 3

    Winners bracket, stage 2

    Losers bracket, stage 2

    Losers bracket, stage 1

    Winners bracket, stage 1

    First round

    R1  #2 0 5
    R1  #3 5 1
    R1  #4 0 5
    R1  #5 5 2
    R1  #6 4 5
    R1  #7 5 2
    R1  #8 0 5
    R1  #9 5 3
    R1  #10 2 5
    R1  #11 5 0
    R1  #12 2 5
    R1  #13 5 0
    R1  #14 3 5
    R1  #15 0 5
    R1  #16 -1 0
    R1  #17 5 4
    R1  #18 1 5
    R1  #19 5 1
    R1  #20 5 1
    R1  #21 5 0
    R1  #22 0 5
    R1  #23 5 1
    R1  #24 0 5
    R1  #25 3 5
    R1  #26 0 5
    R1  #27 5 2
    R1  #28 4 5
    R1  #29 5 1
    R1  #30 5 3
    R1  #31 3 5
    WB1  #33 0 5
    WB1  #34 5 2
    WB1  #35 5 3
    WB1  #36 3 5
    WB1  #37 4 5
    WB1  #38 3 5
    WB1  #39 3 5
    WB1  #40 1 5
    WB1  #41 5 1
    WB1  #42 4 5
    WB1  #43 5 3
    WB1  #44 0 5
    WB1  #45 5 1
    WB1  #46 5 3
    WB1  #47 5 2
    WB1  #48 0 5
    LB1  #50 5 4
    LB1  #51 1 5
    LB1  #52 5 1
    LB1  #53 5 2
    LB1  #54 0 5
    LB1  #55 3 5
    LB1  #56 2 5
    LB1  #57 5 1
    LB1  #58 2 5
    LB1  #59 5 3
    LB1  #60 4 5
    LB1  #61 5 0
    LB1  #62 2 5
    LB1  #63 5 4
    LB2  #65 4 5
    LB2  #66 0 -1
    LB2  #67 2 5
    LB2  #68 3 5
    LB2  #69 5 2
    LB2  #70 0 5
    LB2  #71 1 5
    LB2  #72 5 3
    LB2  #73 5 2
    LB2  #74 5 3
    LB2  #75 0 5
    LB2  #76 3 5
    LB2  #77 4 5
    LB2  #78 5 1
    LB2  #79 1 5
    LB2  #80 3 5
    WB2  #81 5 1
    WB2  #82 2 5
    WB2  #83 3 5
    WB2  #84 5 2
    WB2  #85 5 4
    WB2  #86 2 5
    WB2  #87 2 5
    WB2  #88 4 5
    LB3  #89 2 5
    LB3  #90 5 2
    LB3  #91 1 5
    LB3  #92 5 4
    LB3  #93 3 5
    LB3  #94 5 2
    LB3  #95 5 2
    LB3  #96 5 1
    LB4  #97 0 5
    LB4  #98 5 1
    LB4  #99 0 5
    LB4  #100 2 5
    LB4  #101 2 5
    LB4  #102 4 5
    LB4  #103 1 5
    LB4  #104 5 2
    8F  #105 6 1
    8F  #106 6 4
    8F  #107 6 3
    8F  #108 2 6
    8F  #109 3 6
    8F  #110 6 3
    8F  #111 3 6
    8F  #112 1 6
    QF  #113 6 3
    QF  #114 6 5
    QF  #115 6 4
    QF  #116 6 0
    SF  #117 6 3
    SF  #118 6 4
    #119 4 7
    Place Player   City г.р. зв.Points

    Place 1

    1 Rostov-on-Don 2001 МСМК1000.0

    Place 2

    2 Chelyabinsk 1999 МСМК865.0

    Place 3-4

    3-4 Кингисепп 1994 МС695.0
    3-4 Orenburg 1993 МС695.0

    Place 5-8

    5-8 Odesa 1994 МСУМК505.0
    5-8 Kazan 1991 МСМК505.0
    5-8 Bishkek 1997 МСМК505.0
    5-8 Kazan 1994 МС505.0

    Place 9-16

    9-16 Санкт-Петербург 2000 МС345.0
    9-16 Бахчисарай 1998 МС345.0
    9-16 Bishkek 1993 МСМК345.0
    9-16 Tashkent 1995 МСМК345.0
    9-16 Moscow 1995 МСМК345.0
    9-16 Tiraspol 1995 МС345.0
    9-16 Tolyatti 1997 МС345.0
    9-16 Yakutsk 1986 МСМК345.0

    Place 17-24

    17-24 Surgut 2001 КМС245.0
    17-24 Orenburg 1988 МСМК245.0
    17-24 Рязань 2001 КМС245.0
    17-24 Rostov-on-Don 2000 245.0
    17-24 Липецк 1999 МС245.0
    17-24 Surgut 1994 МСМК245.0
    17-24 Voronezh 2000 МС245.0
    17-24 Volgograd 1993 МС245.0

    Place 25-32

    25-32 Osh 1982 МС190.0
    25-32 Kovrov 1986 1190.0
    25-32 Bishkek 1997 МС190.0
    25-32 Sevastopol' 1999 МС190.0
    25-32 Kazan 1997 МС190.0
    25-32 Chisinau 1996 МСМК190.0
    25-32 Surgut 1990 КМС190.0
    25-32 Борисов 1988 МСМК190.0

    Place 33-48

    33-48 Андижан 1978 140.0
    33-48 Kazan 2003 КМС140.0
    33-48 Moscow 1996 140.0
    33-48 Санкт-Петербург 1994 МС140.0
    33-48 Voronezh 2004 КМС140.0
    33-48 Междуреченск 1993 140.0
    33-48 Moscow 2000 КМС140.0
    33-48 Krasnodar 1997 1140.0
    33-48 Kaliningrad 2005 МС140.0
    33-48 Волжский 1997 КМС140.0
    33-48 Voronezh 2001 МС140.0
    33-48 Voronezh 1990 КМС140.0
    33-48 Moscow 2003 КМС140.0
    33-48 Moscow 1986 МСМК140.0
    33-48 Moscow 2001 2140.0

    Place 49-62

    49-62 Orenburg 1985 МС100.0
    49-62 Moscow 2003 2100.0
    49-62 Kyiv 1998 КМСУ100.0
    49-62 Moscow 2003 1100.0
    49-62 Moscow 2006 КМС100.0
    49-62 Moscow 1979 100.0
    49-62 Surgut 1999 КМС100.0
    49-62 Рязань 2002 КМС100.0
    49-62 Moscow 2004 1100.0
    49-62 Dnipro 1986 МСУ100.0
    49-62 Surgut 2004 КМС100.0
    49-62 Bukhara 1996 100.0
    49-62 Moscow 1993 100.0
    49-62 Пенза 1994 КМС100.0

    Place ×

    × Moscow 1997