• Участники
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Baltic Pool League
    Дисциплина
    Пул 10
    Категория
    Международный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    ENTRY,   Lithuania, Kaunas, Kęstučio g. 71, Kaunas, +370 37 225430
    Начало турнира
    Saturday 12.05.18 09:00
    Окончание турнира
    13.05.18
    # Игрок   Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Kaunas 1986 49-6455.0
    2 Rīga 1985 9033-4819.0
    3 Kaunas 1989 17-3280.0
    4 Kaunas 1972 5-8140.0
    5 Kaunas 1995 33-4870.0
    6 Rīga 1985 8965-9316.0
    7 Kaunas 1942 17-2370.0
    8 Kaunas 1971 3-4180.0
    9 Kaunas 1955 9-12110.0
    10 Prienai 1961 9-12110.0
    11 Kaunas 1994 33-4870.0
    12 Kaunas 1993 5-8140.0
    13 Rīga 1995 3617-3221.0
    14 Rīga 1980 1917-3221.0
    15 Telšiai 1960 13-1680.0
    16 Telšiai 1983 65-9340.0
    17 Kaunas 1992 9-16110.0
    18 Kaunas 1989 65-9340.0
    19 Tallinn 2006 6817-3221.0
    20 Tallinn 2313-1617.0
    21 Kaunas 1980 49-6455.0
    22 Lielvārde 1973 11128.0
    23 Vantaa 2265-9316.0
    24 Ventspils 1983 879-1623.0
    25 Telšiai 2001 65-9340.0
    26 849-6417.0
    27 Kaunas 1985 13-1680.0
    28 Tartu 1983 215-825.0
    29 Rīga 1995 6365-9316.0
    30 Kaunas 1981 9-16110.0
    31 Kaunas 1979 9165-9316.0
    32 Kaunas 1991 65-9340.0
    33 Kaunas 1999 9-12110.0
    34 Kaunas 1967 17-2370.0
    35 Daugavpils 1971 15-821.0
    36 Porvoo 5717-3221.0
    37 Helsinki 1971 179-1218.0
    38 Kaunas 1995 33-4870.0
    39 Rīga 1958 1317-2316.0
    40 Kętrzyn 1817-2316.0
    41 Rīga 1968 2225.0
    42 Tallinn 2417-3221.0
    43 Vilnius 1997 1300.0
    44 Rīga 15221.0
    45 Helsinki 5549-6417.0
    46 Kouvola 6965-9316.0
    47 Rīga 1995 4165-9316.0
    48 Starogard Gdański 3733-4819.0
    49 Kętrzyn 6565-9316.0
    50 Vilnius 1980 65-9340.0
    51 Vilnius 1984 65-9340.0
    52 Tallinn 1982 7849-6417.0
    53 Helsinki 7733-4819.0
    54 Tallinn 1983 5865-9316.0
    55 Helsinki 1733-4819.0
    56 Plungė 1971 17-2370.0
    57 Vilnius 1994 33-4870.0
    58 Helsinki 8333-4819.0
    59 Vilnius 1968 17-2370.0
    60 Tallinn 2002 2765-9316.0
    61 Kaunas 1996 17-1970.0
    62 Vilnius 1979 5-8140.0
    63 Kėdainiai 1963 13-1680.0
    64 Мінск 2565-9316.0
    65 Tallinn 1989 1865-9316.0
    66 Kaunas 1987 65-9340.0
    67 Kaunas 1977 17-3280.0
    68 Tallinn 1665-9316.0
    69 Rīga 1990 15-816.0
    70 Vilnius 1984 33-4870.0
    71 Kaunas 1982 49-6455.0
    72 Askola 4765-9316.0
    73 Kaunas 1994 9-12110.0
    74 Kėdainiai 1974 65-9340.0
    75 Helsinki 2230.0
    76 Telšiai 1971 9-12110.0
    77 Vilnius 1975 65-9340.0
    78 Klaipėda 1987 65-9340.0
    79 Tartu 1986 673-427.0
    80 Vilnius 1979 65-9340.0
    81 Rīga 1133-4819.0
    82 Vilnius 1994 9-16110.0
    83 Москва 317-3221.0
    84 Ogre 1980 1249-6417.0
    85 Rīga 1989 7917-3221.0
    86 Vilnius 1993 9-12110.0
    87 Tallinn 1993 4349-6417.0
    88 Kaunas 1969 5-8140.0
    89 Kętrzyn 7049-6417.0
    90 Rīga 1994 8417-3221.0
    91 Kaunas 1988 33-4870.0
    92 Rīga 1970 1213-1617.0
    93 Visaginas 1979 65-9340.0
    94 Rīga 1978 3049-6417.0
    95 Kętrzyn 1996 345-825.0
    96 Tallinn 2002 2849-6417.0
    97 Vilnius 1975 9-16110.0
    98 Kaunas 1973 65-9340.0
    99 Kaunas 1993 17-3280.0
    100 Telšiai 1969 5-8140.0
    101 Tartu 1033-4819.0
    102 Kaunas 1978 33-4870.0
    103 Kaunas 1973 17-2370.0
    104 Helsinki 1977 965-9316.0
    105 Tallinn 1988 2017-3221.0
    106 Klaipėda 2000 17-3280.0
    107 Kaunas 1980 49-6455.0
    108 Мінск 1997 МС85-816.0
    109 Санкт-Петербург 1992 14465-93
    110 Мінск 2006 МС1817-1913.0
    111 Мінск 2003 МС65-816.0
    112 Мінск 2003 МС713-1614.0
    113 Мінск 1995 КМС129-1215.0
    114 Мінск 2000 МС1713-1614.0
    115 Москва 1997 МС43-427.0
    116 Мінск 1997 МС2317-3221.0
    117 Мінск 1992 КМС3133-4819.0
    118 Мінск 1995 2633-4819.0
    119 Мінск 2001 МС3517-3221.0
    120 Київ 1995 МСУМК2125.0
    121 Мінск 1981 МС2949-6417.0
    122 Мінск 2003 МС1349-6417.0
    123 Мінск 1987 МС385-825.0
    124 Казань 1998 МС809-1623.0
    125 Мінск 1989 7649-6417.0
    126 Казань 1998 МС33-418.0
    127 Мінск 1993 МС149-1623.0
    128 Мінск 2003 МС1913-1614.0
    129 Мінск 2000 МС43-418.0
    130 Мінск 2001 МС159-1623.0
    131 Санкт-Петербург 1969 193-423.0
    132 Санкт-Петербург 1975 1617-1913.0
    noplayer Asasbplayer B

    Финал

    Полуфинал

    1/4 фіналу

    1/8 фіналу

    Олімпійка

    Нижняя сетка, тур 3

    Нижняя сетка, тур 2

    Верх

    Нижняя сетка, тур 1

    Второй тур

    Первый тур

    R1  #1
    R1  #1 0 6
    R1  #1 5 2
    R1  #1 6 0
    R1  #2
    R1  #3
    R1  #3 2 6
    R1  #3 5 1
    R1  #4
    R1  #4 0 6
    R1  #4 0 5
    R1  #5
    R1  #5 3 6
    R1  #5 2 5
    R1  #5 5 3
    R1  #6
    R1  #6 1 6
    R1  #6 5 4
    R1  #7
    R1  #7 0 6
    R1  #7 1 5
    R1  #8
    R1  #8 6 4
    R1  #8 5 4
    R1  #8 5 1
    R1  #9
    R1  #9 0 6
    R2  #9 5 4
    R2  #9 5 4
    R1  #10
    R1  #10 0 6
    R2  #10 5 3
    R2  #10 2 5
    R1  #11
    R1  #11 6 0
    R2  #11 3 5
    R2  #11 5 2
    R1  #12
    R1  #12 6 2
    R2  #12 5 4
    R2  #12 1 5
    R1  #13
    R1  #13 6 4
    R2  #13 5 1
    R2  #13 5 2
    R1  #14
    R1  #14 4 6
    R2  #14 5 4
    R2  #14 0 5
    R1  #15
    R1  #15 0 6
    R2  #15 3 5
    R2  #15 5 3
    R1  #16
    R1  #16 6 4
    R2  #16 5 0
    R2  #16 5 4
    WB1  #17
    R1  #17 6 2
    LB1  #17 2 5
    LB1  #17 0 5
    WB1  #18
    WB1  #19
    R1  #19 6 4
    LB1  #19 5 4
    WB1  #20
    R1  #20 3 6
    LB1  #20 2 5
    WB1  #21
    R1  #21 3 6
    LB1  #21 5 3
    LB1  #21 2 5
    WB1  #22
    R1  #22 4 6
    LB1  #22 4 5
    WB1  #23
    R1  #23 0 6
    LB1  #23 5 1
    WB1  #24
    R1  #24 6 2
    LB1  #24 1 5
    LB1  #24 0 5
    LB1  #25
    R1  #25 3 6
    WB  #25 3 5
    WB  #25 5 0
    LB1  #26
    R1  #26 6 4
    WB  #26 3 5
    WB  #26 1 5
    LB1  #27
    R1  #27 3 6
    WB  #27 5 1
    WB  #27 2 5
    LB1  #28
    R1  #28 0 6
    WB  #28 4 5
    WB  #28 5 1
    LB1  #29
    R1  #29 6 2
    LB2  #29 5 1
    LB2  #29 5 2
    LB1  #30
    R1  #30 5 6
    LB2  #30 5 0
    LB2  #30 1 5
    LB1  #31
    LB2  #31 4 5
    LB2  #31 5 4
    LB1  #32
    R1  #32 6 5
    LB2  #32 5 2
    LB2  #32 3 5
    LB2  #33
    R2  #33 6 0
    LB3  #33 5 1
    LB3  #33 5 0
    LB2  #34
    R2  #34 4 6
    LB3  #34 4 5
    LB3  #34 5 2
    LB2  #35
    R2  #35 5 6
    LB3  #35 3 5
    LB3  #35 2 5
    LB2  #36
    R2  #36 6 4
    LB3  #36 2 5
    LB3  #36 3 5
    LB2  #37
    R2  #37 1 6
    QF  #37 1 6
    QF  #37 5 6
    LB2  #38
    R2  #38 2 6
    QF  #38 6 5
    QF  #38 5 6
    LB2  #39
    R2  #39 4 6
    QF  #39 6 2
    QF  #39 6 4
    LB2  #40
    R2  #40 6 1
    QF  #40 6 2
    QF  #40 6 5
    WB2  #41
    R2  #41 6 1
    SF  #41 6 5
    SF  #41 2 6
    WB2  #42
    R2  #42 6 3
    SF  #42 2 6
    SF  #42 6 4
    WB2  #43
    R2  #43 6 2
    #43 0 6
    #43 3 6
    WB2  #44
    R2  #44 6 2
    LB3  #45
    R2  #45 5 6
    LB3  #46
    R2  #46 3 6
    LB3  #47
    R2  #47 4 6
    LB3  #48
    R2  #48 4 6
    LB4  #49
    R2  #49 5 6
    LB4  #50
    R2  #50 6 2
    LB4  #51
    R2  #51 0 6
    LB4  #52
    R2  #52 3 6
    QF  #53
    R2  #53 6 0
    QF  #54
    R2  #54 6 2
    QF  #55
    R2  #55 0 6
    QF  #56
    R2  #56 6 3
    SF  #57
    R2  #57 6 1
    SF  #58
    R2  #58 6 3
    #59
    R2  #59 6 3
    R2  #60 3 6
    R2  #61 6 5
    R2  #62 6 3
    R2  #63 2 6
    R2  #64 1 6
    LB1  #65 5 6
    LB1  #67 3 6
    LB1  #68 3 6
    LB1  #69 5 6
    LB1  #70 3 6
    LB1  #71 0 6
    LB1  #72 6 4
    LB1  #73 3 6
    LB1  #74 6 2
    LB1  #75 0 6
    LB1  #76 6 4
    LB1  #77 6 1
    LB1  #78 2 6
    LB1  #79 2 6
    LB1  #80 6 4
    LB1  #81 6 2
    LB1  #83 6 5
    LB1  #84 3 6
    LB1  #85 6 4
    LB1  #86 6 2
    LB1  #87 0 6
    LB1  #88 6 3
    LB1  #89 6 3
    LB1  #90 6 3
    LB1  #91 6 1
    LB1  #92 6 4
    LB1  #93 4 6
    LB1  #94 0 6
    LB1  #96 5 6
    WB  #97 6 1
    WB  #98 3 6
    WB  #99 1 6
    WB  #100 6 4
    WB  #101 6 0
    WB  #102 2 6
    WB  #103 0 6
    WB  #104 1 6
    WB  #105 6 2
    WB  #106 1 6
    WB  #107 1 6
    WB  #108 6 3
    WB  #109 6 2
    WB  #110 6 5
    WB  #111 6 3
    WB  #112 6 3
    LB2  #113 6 2
    LB2  #114 6 3
    LB2  #115 2 6
    LB2  #116 3 6
    LB2  #117 3 6
    LB2  #118 6 0
    LB2  #119 4 6
    LB2  #120 4 6
    LB2  #121 1 6
    LB2  #122 4 6
    LB2  #123 6 0
    LB2  #124 6 5
    LB2  #125 3 6
    LB2  #126 6 2
    LB2  #127 0 6
    LB2  #128 1 6
    LB3  #129 4 6
    LB3  #130 6 4
    LB3  #131 4 6
    LB3  #132 5 6
    LB3  #133 2 6
    LB3  #134 6 1
    LB3  #135 3 6
    LB3  #136 6 3
    LB3  #137 3 6
    LB3  #138 6 0
    LB3  #139 6 5
    LB3  #140 5 6
    LB3  #141 1 6
    LB3  #142 6 5
    LB3  #143 6 4
    LB3  #144 6 0
    SE  #145 7 2
    SE  #146 7 4
    SE  #147 0 7
    SE  #148 5 7
    SE  #149 7 6
    SE  #150 7 4
    SE  #151 3 7
    SE  #152 7 1
    SE  #153 7 0
    SE  #154 7 6
    SE  #155 3 7
    SE  #156 7 0
    SE  #157 7 6
    SE  #158 2 7
    SE  #159 7 3
    SE  #160 7 3
    8F  #161 7 6
    8F  #162 7 6
    8F  #163 7 2
    8F  #164 2 7
    8F  #165 7 6
    8F  #166 2 7
    8F  #167 4 7
    8F  #168 4 7
    QF  #169 7 3
    QF  #170 6 7
    QF  #171 7 2
    QF  #172 7 4
    SF  #173 7 5
    SF  #174 4 7
    #175 7 1
    Место Игрок   Город г.р. зв.Очки

    Место 1

    1 Lielvārde 1973 28.0
    1 Vilnius 1997 300.0
    1 Київ 1995 МСУМК25.0

    Место 2

    2 Rīga 1968 25.0
    2 Rīga 21.0
    2 Helsinki 30.0

    Место 3-4

    3-4 Kaunas 1971 180.0
    3-4 Tartu 1986 27.0
    3-4 Москва 1997 МС27.0
    3-4 Казань 1998 МС18.0
    3-4 Мінск 2000 МС18.0
    3-4 Санкт-Петербург 1969 23.0

    Место 5-8

    5-8 Kaunas 1972 140.0
    5-8 Kaunas 1993 140.0
    5-8 Tartu 1983 25.0
    5-8 Daugavpils 1971 21.0
    5-8 Vilnius 1979 140.0
    5-8 Rīga 1990 16.0
    5-8 Kaunas 1969 140.0
    5-8 Kętrzyn 1996 25.0
    5-8 Telšiai 1969 140.0
    5-8 Мінск 1997 МС16.0
    5-8 Мінск 2003 МС16.0
    5-8 Мінск 1987 МС25.0

    Место 9-12

    9-12 Prienai 1961 110.0
    9-12 Kaunas 1999 110.0
    9-12 Helsinki 1971 18.0
    9-12 Kaunas 1994 110.0
    9-12 Telšiai 1971 110.0
    9-12 Vilnius 1993 110.0
    9-12 Kaunas 1955 110.0
    9-12 Мінск 1995 КМС15.0

    Место 9-16

    9-16 Kaunas 1992 110.0
    9-16 Ventspils 1983 23.0
    9-16 Kaunas 1981 110.0
    9-16 Vilnius 1994 110.0
    9-16 Vilnius 1975 110.0
    9-16 Казань 1998 МС23.0
    9-16 Мінск 1993 МС23.0
    9-16 Мінск 2001 МС23.0

    Место 13-16

    13-16 Telšiai 1960 80.0
    13-16 Tallinn 17.0
    13-16 Kaunas 1985 80.0
    13-16 Kėdainiai 1963 80.0
    13-16 Rīga 1970 17.0
    13-16 Мінск 2003 МС14.0
    13-16 Мінск 2000 МС14.0
    13-16 Мінск 2003 МС14.0

    Место 17-19

    17-19 Kaunas 1996 70.0
    17-19 Мінск 2006 МС13.0
    17-19 Санкт-Петербург 1975 13.0

    Место 17-23

    17-23 Kaunas 1942 70.0
    17-23 Kaunas 1967 70.0
    17-23 Rīga 1958 16.0
    17-23 Kętrzyn 16.0
    17-23 Vilnius 1968 70.0
    17-23 Plungė 1971 70.0
    17-23 Kaunas 1973 70.0

    Место 17-32

    17-32 Kaunas 1989 80.0
    17-32 Rīga 1995 21.0
    17-32 Rīga 1980 21.0
    17-32 Tallinn 2006 21.0
    17-32 Porvoo 21.0
    17-32 Tallinn 21.0
    17-32 Kaunas 1977 80.0
    17-32 Москва 21.0
    17-32 Rīga 1994 21.0
    17-32 Kaunas 1993 80.0
    17-32 Tallinn 1988 21.0
    17-32 Rīga 1989 21.0
    17-32 Klaipėda 2000 80.0
    17-32 Мінск 1997 МС21.0
    17-32 Мінск 2001 МС21.0

    Место 33-48

    33-48 Kaunas 1995 70.0
    33-48 Rīga 1985 19.0
    33-48 Kaunas 1994 70.0
    33-48 Kaunas 1995 70.0
    33-48 Starogard Gdański 19.0
    33-48 Helsinki 19.0
    33-48 Helsinki 19.0
    33-48 Vilnius 1994 70.0
    33-48 Helsinki 19.0
    33-48 Vilnius 1984 70.0
    33-48 Rīga 19.0
    33-48 Kaunas 1988 70.0
    33-48 Tartu 19.0
    33-48 Kaunas 1978 70.0
    33-48 Мінск 1992 КМС19.0
    33-48 Мінск 1995 19.0

    Место 49-64

    49-64 Kaunas 1986 55.0
    49-64 Kaunas 1980 55.0
    49-64 17.0
    49-64 Helsinki 17.0
    49-64 Tallinn 1982 17.0
    49-64 Kaunas 1982 55.0
    49-64 Ogre 1980 17.0
    49-64 Tallinn 1993 17.0
    49-64 Kętrzyn 17.0
    49-64 Rīga 1978 17.0
    49-64 Tallinn 2002 17.0
    49-64 Kaunas 1980 55.0
    49-64 Мінск 1981 МС17.0
    49-64 Мінск 2003 МС17.0
    49-64 Мінск 1989 17.0

    Место 65-93

    65-93 Rīga 1985 16.0
    65-93 Telšiai 1983 40.0
    65-93 Kaunas 1989 40.0
    65-93 Vantaa 16.0
    65-93 Telšiai 2001 40.0
    65-93 Rīga 1995 16.0
    65-93 Kaunas 1979 16.0
    65-93 Kaunas 1991 40.0
    65-93 Kouvola 16.0
    65-93 Kętrzyn 16.0
    65-93 Vilnius 1980 40.0
    65-93 Vilnius 1984 40.0
    65-93 Tallinn 1983 16.0
    65-93 Tallinn 2002 16.0
    65-93 Мінск 16.0
    65-93 Tallinn 1989 16.0
    65-93 Kaunas 1987 40.0
    65-93 Tallinn 16.0
    65-93 Askola 16.0
    65-93 Kėdainiai 1974 40.0
    65-93 Vilnius 1975 40.0
    65-93 Klaipėda 1987 40.0
    65-93 Vilnius 1979 40.0
    65-93 Visaginas 1979 40.0
    65-93 Kaunas 1973 40.0
    65-93 Helsinki 1977 16.0
    65-93 Rīga 1995 16.0
    65-93 Санкт-Петербург 1992 1