• Участники
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Федерація спортивного більярду України
    Дисциплина
    Свободная пирамида
    Категория
    Клубный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Шоколад, Луганськ, ул.Челюскинцев, 2, +38(064) 250-24-78
    Начало турнира
    Thursday 10.06.10 09:00
    Окончание турнира
    13.06.10
    # Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Київ 1988 МСУ3617-3225.0
    2 Рівне 1993 КМСУ69-1629.0
    3 Луганськ 1985 1013-162.0
    4 Сарни 1987 125-66.0
    5 Маріуполь 1983 МСУ28152.0
    6 Київ 1988 МСУМК55-831.0
    7 Луганськ 6333-4817.0
    8 Донецьк 1974 МСУ273-434.0
    9 Луганськ 1980 1517-3225.0
    10 Луганськ 1982 5317-3225.0
    11 Луганськ 1993 99-1629.0
    12 Луганськ 1984 2949-649.0
    13 Харків 1986 469-1629.0
    14 Київ 1992 МСУ4417-3225.0
    15 Луганськ 1997 2249-649.0
    16 Кривий Ріг 1990 КМСУ6033-4817.0
    17 Луганськ 1987 79-124.0
    18 Костопіль 1991 КМСУ133-4817.0
    19 Луганськ 1971 2549-649.0
    20 Донецьк 1985 КМСУ3917-3225.0
    21 Луганськ 1987 1613-162.0
    22 Луганськ 1974 1449-649.0
    23 Кременчук 1994 МСУ3749-649.0
    24 Рівне 1982 МСУ85-831.0
    25 Саки 1990 КМС1117-3225.0
    26 Луганськ 1995 5949-649.0
    27 Луганськ 1984 КМСУ519-1629.0
    28 Дніпро 1988 МСУ4133-4817.0
    29 Сніжне 1968 5633-4817.0
    30 Луганськ 3149-649.0
    31 Київ 1995 МСУМК1215.0
    32 Луганськ 1995 2449-649.0
    33 Київ 1983 КМСУ435-831.0
    34 Івано-Франківськ 1995 КМСУ5417-3225.0
    35 Київ 1979 КМСУ1233-4817.0
    36 Хмельницький 1983 МСУ417-3225.0
    37 Луганськ 1985 3517-3225.0
    38 Луганськ 1995 КМСУ69-124.0
    39 Київ 1984 1139.0
    40 Луганськ 1977 1649-649.0
    41 Луганськ 1974 5049-649.0
    42 Київ 1985 1499-1629.0
    43 Донецьк 1984 МСУ1017-3225.0
    44 Луганськ 1992 3249-649.0
    45 Луганськ 1991 5817-3225.0
    46 Хмельницький 1971 КМСУ159-124.0
    47 Київ 1983 МСУ3333-4817.0
    48 Луганськ 1965 2649-649.0
    49 Одеса 1984 383-434.0
    50 Симферополь 1984 КМС97-85.0
    51 Краматорськ 1991 КМСУ6417-3225.0
    52 Харків 1987 ЗМСУ25-831.0
    53 Харків 1982 МСУМК3240.0
    54 Костянтинівка 1987 МСУ4033-4817.0
    55 Київ 1978 МСУ189-1629.0
    56 Луганськ 1981 3049-649.0
    57 Харків 1992 КМСУ5733-4817.0
    58 Луганськ 1981 5233-4817.0
    59 Київ 1980 МСУМК4127.0
    60 Дніпро 1996 МСУМК35-66.0
    61 Костянтинівка 1986 МСУ199-1629.0
    62 Wrocław 1991 5549-649.0
    63 Луганськ 1983 2149-649.0
    64 Луганськ 1992 6133-4817.0
    65 Луганськ 1991 1413-162.0
    66 Харків 1994 КМСУ4517-3225.0
    67 1975 3417-3225.0
    68 Луганськ 1988 6217-3225.0
    69 Луганськ 1963 59-124.0
    70 Луганськ 1986 4233-4817.0
    71 Донецьк 2317-3225.0
    72 Дніпро 1988 МСУ239.0
    73 Луганськ 1994 КМСУ87-85.0
    74 Дніпро 1978 КМСУ733-4817.0
    75 Луганськ 1987 6665-961.0
    76 Луганськ 1997 1733-4817.0
    77 Луганськ 1969 1313-162.0
    78 Старобільськ 1996 КМСУ479-1629.0
    79 Харків 1970 1333-4817.0
    80 Київ 1994 14833-4817.0
    81 Луганськ 1975 6565-961.0
    82 Сєвєродонецьк 1974 2049-649.0
    noplayer Asasbplayer B

    Финал

    Полуфинал

    1/4 фіналу

    1/8 фіналу

    1/16 финала

    Низ

    Верх

    Нижняя сетка, тур 1

    Второй тур

    Первый тур

    R1  #1 4 1
    R1  #1 1 4
    R1  #2 4 1
    R1  #3 0 4
    R1  #4 0 4
    R1  #5 4 0
    R1  #6 4 0
    R1  #7 4 0
    R1  #8 1 4
    WB1  #9 4 2
    WB1  #10 1 4
    WB1  #11 3 4
    WB1  #12 0 4
    LB1  #13 0 3
    LB1  #14 3 1
    LB1  #15 0 3
    LB1  #16 0 3
    LB2  #17 3 0
    LB2  #18 0 3
    LB2  #19 0 3
    LB2  #20 2 3
    WB2  #21 3 4
    WB2  #22 3 4
    LB3  #23 1 3
    LB3  #24 3 2
    LB4  #25 1 3
    LB4  #26 1 3
    SF  #27 5 1
    SF  #28 2 5
    #29 6 3
    R1  #32 4 2
    R2  #33 3 4
    R2  #34 4 0
    R2  #35 4 2
    R2  #36 4 3
    R2  #37 4 0
    R2  #38 4 0
    R2  #39 0 4
    R2  #40 3 4
    R2  #41 4 3
    R2  #42 0 4
    R2  #43 3 4
    R2  #44 2 4
    R2  #45 3 4
    R2  #46 4 1
    R2  #47 1 4
    R2  #48 4 1
    R2  #49 3 4
    R2  #50 4 1
    R2  #51 4 0
    R2  #52 4 0
    R2  #53 3 4
    R2  #54 4 2
    R2  #55 1 4
    R2  #56 0 4
    R2  #57 2 4
    R2  #58 4 0
    R2  #59 1 4
    R2  #60 0 4
    R2  #61 4 2
    R2  #62 1 4
    R2  #63 0 4
    R2  #64 4 1
    LB1  #65 0 4
    LB1  #96 1 4
    WB  #97 4 0
    WB  #98 0 4
    WB  #99 4 3
    WB  #100 2 4
    WB  #101 4 3
    WB  #102 4 0
    WB  #103 3 4
    WB  #104 4 2
    WB  #105 4 0
    WB  #106 2 4
    WB  #107 0 4
    WB  #108 3 4
    WB  #109 2 4
    WB  #110 2 4
    WB  #111 2 4
    WB  #112 4 3
    LB  #113 4 1
    LB  #114 4 1
    LB  #115 3 4
    LB  #116 1 4
    LB  #117 0 4
    LB  #118 0 4
    LB  #119 0 4
    LB  #120 2 4
    LB  #121 4 0
    LB  #122 2 4
    LB  #123 4 0
    LB  #124 2 4
    LB  #125 4 0
    LB  #126 1 4
    LB  #127 1 4
    LB  #128 0 4
    LB  #129 4 1
    LB  #130 4 1
    LB  #131 4 3
    LB  #132 2 4
    LB  #133 4 3
    LB  #134 4 2
    LB  #135 4 1
    LB  #136 4 2
    LB  #137 4 0
    LB  #138 0 4
    LB  #139 4 3
    LB  #140 0 4
    LB  #141 2 4
    LB  #142 0 4
    LB  #143 3 4
    LB  #144 3 4
    16F  #145 1 5
    16F  #146 5 0
    16F  #147 5 3
    16F  #148 5 3
    16F  #149 5 4
    16F  #150 4 5
    16F  #151 2 5
    16F  #152 1 5
    16F  #153 1 5
    16F  #154 5 1
    16F  #155 5 0
    16F  #156 5 4
    16F  #157 1 5
    16F  #158 4 5
    16F  #159 5 1
    16F  #160 0 5
    8F  #161 5 0
    8F  #162 0 5
    8F  #163 5 0
    8F  #164 0 5
    8F  #165 5 2
    8F  #166 5 3
    8F  #167 2 5
    8F  #168 1 5
    QF  #169 5 2
    QF  #170 1 5
    QF  #171 5 3
    QF  #172 5 4
    SF  #173 3 6
    SF  #174 6 3
    #175 3 7
    Место Игрок Город г.р. зв.Очки

    Место 1

    1 Маріуполь 1983 МСУ52.0
    1 Київ 1980 МСУМК27.0

    Место 2

    2 Київ 1995 МСУМК15.0
    2 Харків 1982 МСУМК40.0

    Место 3

    3 Київ 1984 9.0
    3 Дніпро 1988 МСУ9.0

    Место 3-4

    3-4 Донецьк 1974 МСУ34.0
    3-4 Одеса 1984 34.0

    Место 5-6

    5-6 Сарни 1987 6.0
    5-6 Дніпро 1996 МСУМК6.0

    Место 5-8

    5-8 Київ 1988 МСУМК31.0
    5-8 Рівне 1982 МСУ31.0
    5-8 Київ 1983 КМСУ31.0
    5-8 Харків 1987 ЗМСУ31.0

    Место 7-8

    7-8 Симферополь 1984 КМС5.0
    7-8 Луганськ 1994 КМСУ5.0

    Место 9-12

    9-12 Луганськ 1987 4.0
    9-12 Луганськ 1995 КМСУ4.0
    9-12 Хмельницький 1971 КМСУ4.0
    9-12 Луганськ 1963 4.0

    Место 9-16

    9-16 Рівне 1993 КМСУ29.0
    9-16 Луганськ 1993 29.0
    9-16 Харків 1986 29.0
    9-16 Луганськ 1984 КМСУ29.0
    9-16 Київ 1985 129.0
    9-16 Київ 1978 МСУ29.0
    9-16 Костянтинівка 1986 МСУ29.0
    9-16 Старобільськ 1996 КМСУ29.0

    Место 13-16

    13-16 Луганськ 1985 2.0
    13-16 Луганськ 1987 2.0
    13-16 Луганськ 1991 2.0
    13-16 Луганськ 1969 2.0

    Место 17-32

    17-32 Київ 1988 МСУ25.0
    17-32 Луганськ 1980 25.0
    17-32 Луганськ 1982 25.0
    17-32 Київ 1992 МСУ25.0
    17-32 Донецьк 1985 КМСУ25.0
    17-32 Саки 1990 КМС25.0
    17-32 Івано-Франківськ 1995 КМСУ25.0
    17-32 Хмельницький 1983 МСУ25.0
    17-32 Луганськ 1985 25.0
    17-32 Донецьк 1984 МСУ25.0
    17-32 Луганськ 1991 25.0
    17-32 Краматорськ 1991 КМСУ25.0
    17-32 Харків 1994 КМСУ25.0
    17-32 1975 25.0
    17-32 Луганськ 1988 25.0
    17-32 Донецьк 25.0

    Место 33-48

    33-48 Луганськ 17.0
    33-48 Кривий Ріг 1990 КМСУ17.0
    33-48 Костопіль 1991 КМСУ17.0
    33-48 Дніпро 1988 МСУ17.0
    33-48 Сніжне 1968 17.0
    33-48 Київ 1979 КМСУ17.0
    33-48 Київ 1983 МСУ17.0
    33-48 Костянтинівка 1987 МСУ17.0
    33-48 Харків 1992 КМСУ17.0
    33-48 Луганськ 1981 17.0
    33-48 Луганськ 1992 17.0
    33-48 Луганськ 1986 17.0
    33-48 Дніпро 1978 КМСУ17.0
    33-48 Луганськ 1997 17.0
    33-48 Харків 1970 17.0
    33-48 Київ 1994 117.0

    Место 49-64

    49-64 Луганськ 1984 9.0
    49-64 Луганськ 1997 9.0
    49-64 Луганськ 1971 9.0
    49-64 Луганськ 1974 9.0
    49-64 Кременчук 1994 МСУ9.0
    49-64 Луганськ 1995 9.0
    49-64 Луганськ 9.0
    49-64 Луганськ 1995 9.0
    49-64 Луганськ 1977 9.0
    49-64 Луганськ 1974 9.0
    49-64 Луганськ 1992 9.0
    49-64 Луганськ 1965 9.0
    49-64 Луганськ 1981 9.0
    49-64 Wrocław 1991 9.0
    49-64 Луганськ 1983 9.0
    49-64 Сєвєродонецьк 1974 9.0

    Место 65-96

    65-96 Луганськ 1987 1.0
    65-96 Луганськ 1975 1.0