• Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Союз бильярдистов Сибири
    Дисциплина
    Свободная пирамида
    Категория
    Клубный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Алмаз,   Россия, Новосибирск, Красный проспект, 182, +7(383)203-35-48
    Начало турнира
    Sunday 11.03.18 08:00
    # Игрок   Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Новосибирск 1951 3741-473.5
    2 Новосибирск 1974 3433-407.5
    3 Новосибирск 1998 КМС1143.5
    4 Новосибирск 1982 417-2415.5
    5 Новосибирск 1993 135-821.5
    6 Новосибирск 1971 833-407.5
    7 Новосибирск 1985 40231.5
    8 Новосибирск 1982 2025-3211.5
    9 Новосибирск 1957 3333-407.5
    10 Новосибирск 1963 2125-3211.5
    11 Новосибирск 1968 1025-3211.5
    12 Фергана 1993 479-1619.5
    13 Новосибирск 1987 3525-3211.5
    14 Новосибирск 1957 4533-407.5
    15 Новосибирск 1970 469-1619.5
    16 Новосибирск 1969 2241-473.5
    17 Барнаул 2002 217-2415.5
    18 Новосибирск 1984 1541-473.5
    19 Новосибирск 1986 1233-407.5
    20 Новосибирск 1994 2725-3211.5
    21 Новосибирск 1972 4233-407.5
    22 Новосибирск 1976 189-1619.5
    23 Новосибирск 1991 1717-2415.5
    24 Искитим 1982 2385-821.5
    25 Москва 1994 59-1619.5
    26 Кочковский р-н 1991 1433-407.5
    27 Новосибирск 1973 3017-2415.5
    28 Новосибирск 1960 169-1619.5
    29 Новосибирск 1977 1133-407.5
    30 Новосибирск 1959 3253-425.5
    31 Новосибирск 1972 3125-3211.5
    32 Новосибирск 1986 1941-473.5
    33 Новосибирск 1968 7×
    34 Новосибирск 1962 239-1619.5
    35 Ордынский район 1951 2941-473.5
    36 Новосибирск 1992 69-1619.5
    37 Новосибирск 1955 2441-473.5
    38 Новосибирск 1940 32641-473.5
    39 Новосибирск 1977 4125-3211.5
    40 Новосибирск 1985 917-2415.5
    41 Новосибирск 1992 4317-2415.5
    42 Новосибирск 1961 3225-3211.5
    43 Барнаул 2002 35-821.5
    44 Новосибирск 1956 2817-2415.5
    45 Новосибирск 1973 365-821.5
    46 Новосибирск 1967 443-425.5
    47 Новосибирск 1998 3917-2415.5

    Группа A

    116173233+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 01 : 22 : 02 : 031272575.671
    16 0 : 2×2 : 02 : 12 : 031263372.002
    17 2 : 10 : 2×2 : 12 : 131265168.003
    32 0 : 21 : 21 : 2×2 : 013-246-230.004
    33 0 : 20 : 21 : 20 : 2×04-418-73.675

    Группа B

    47182313415+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    47 ×2 : 10 : 22 : 12 : 02 : 041384475.331
    18 1 : 2×2 : 02 : 12 : 00 : 232175259.332
    2 : 00 : 2×1 : 22 : 12 : 132176157.673
    31 1 : 21 : 22 : 1×0 : 22 : 023-167-142.004
    34 0 : 20 : 21 : 22 : 0×2 : 123-157-240.335
    15 0 : 22 : 01 : 20 : 21 : 2×14-348-424.336

    Группа C

    34630351419+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 00 : 22 : 02 : 02 : 141383577.331
    46 0 : 2×2 : 01 : 22 : 12 : 032175259.332
    30 2 : 00 : 2×0 : 22 : 02 : 032164260.003
    35 0 : 22 : 12 : 0×0 : 22 : 032165158.004
    14 0 : 21 : 20 : 22 : 0×2 : 123-157-240.335
    19 1 : 20 : 20 : 20 : 21 : 2×05-5210-85.336

    Группа D

    36134204529+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    36 ×2 : 00 : 22 : 02 : 02 : 041382680.001
    13 0 : 2×2 : 12 : 02 : 02 : 041383577.332
    2 : 01 : 2×2 : 10 : 22 : 032175259.333
    20 0 : 20 : 21 : 2×2 : 02 : 023-156-141.674
    45 0 : 20 : 22 : 00 : 2×2 : 023-146-240.005
    29 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2×05-5010-100.006

    Группа E

    44528211237+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    44 ×2 : 12 : 02 : 12 : 02 : 0505102894.331
    1 : 2×2 : 12 : 01 : 22 : 032185360.332
    28 0 : 21 : 2×2 : 12 : 12 : 032176157.673
    21 1 : 20 : 21 : 2×2 : 02 : 023-166043.334
    12 0 : 22 : 11 : 20 : 2×2 : 023-157-240.335
    37 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2×05-5010-100.006

    Группа F

    38643271122+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    38 ×2 : 02 : 02 : 02 : 02 : 050510010100.001
    0 : 2×2 : 12 : 02 : 02 : 041383577.332
    43 0 : 21 : 2×2 : 02 : 02 : 032174361.003
    27 0 : 20 : 20 : 2×2 : 02 : 123-147-338.674
    11 0 : 20 : 20 : 20 : 2×2 : 114-329-719.335
    22 0 : 20 : 20 : 21 : 21 : 2×05-5210-85.336

    Группа G

    23739104226+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    23 ×2 : 12 : 12 : 02 : 02 : 0505102894.331
    1 : 2×2 : 12 : 01 : 22 : 032185360.332
    39 1 : 21 : 2×2 : 12 : 12 : 132187157.673
    10 0 : 20 : 21 : 2×2 : 12 : 023-157-240.334
    42 0 : 22 : 11 : 21 : 2×1 : 214-359-425.005
    26 0 : 20 : 21 : 20 : 22 : 1×14-339-621.676

    Группа H

    4025941824+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    40 ×2 : 02 : 10 : 22 : 12 : 041384475.331
    25 0 : 2×2 : 12 : 02 : 12 : 141385373.672
    1 : 21 : 2×2 : 12 : 01 : 223-177043.333
    41 2 : 00 : 21 : 2×1 : 22 : 023-166043.334
    1 : 21 : 20 : 22 : 1×2 : 123-168-240.675
    24 0 : 21 : 22 : 10 : 21 : 2×14-349-523.336
    #1
    2
    0
    Место 9
    #2
    2
    1
    Место 9
    #3
    0
    -1
    Место 9
    #4
    2
    0
    Место 9
    #5
    1
    2
    Место 9
    #6
    1
    2
    Место 9
    #7
    2
    1
    Место 9
    #8
    2
    1
    Место 9
    #9
    2
    0
    Место 5
    #10
    2
    1
    Место 5
    #11
    2
    0
    Место 5
    #12
    1
    2
    Место 5
    #13
    1
    2
    Полуфинал
    #14
    1
    2
    Полуфинал
    #15
    0
    3
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    grH  H1 0 2
    grH  H2 2 0
    grH  H3 2 0
    grH  H4 2 1
    grH  H5 1 2
    grH  H6 2 0
    grH  H7 1 2
    grH  H8 0 2
    grH  H9 2 1
    grH  H10 1 2
    grH  H11 2 0
    grH  H12 2 1
    grH  H13 2 1
    grH  H14 2 1
    grH  H15 2 1
    grG  G1 2 0
    grG  G2 0 2
    grG  G3 2 1
    grG  G4 1 2
    grG  G5 2 0
    grG  G6 1 2
    grG  G7 2 0
    grG  G8 2 1
    grG  G9 2 1
    grG  G10 2 1
    grG  G11 2 1
    grG  G12 2 0
    grG  G13 1 2
    grG  G14 2 1
    grG  G15 0 2
    grF  F1 2 0
    grF  F2 2 0
    grF  F3 2 0
    grF  F4 2 0
    grF  F5 0 2
    grF  F6 0 2
    grF  F7 2 0
    grF  F8 0 2
    grF  F9 0 2
    grF  F10 0 2
    grF  F11 0 2
    grF  F12 1 2
    grF  F13 2 1
    grF  F14 2 0
    grF  F15 2 1
    grE  E1 1 2
    grE  E2 2 1
    grE  E3 0 2
    grE  E4 2 0
    grE  E5 1 2
    grE  E6 2 0
    grE  E7 2 1
    grE  E8 2 0
    grE  E9 0 2
    grE  E10 2 0
    grE  E11 0 2
    grE  E12 2 0
    grE  E13 1 2
    grE  E14 0 2
    grE  E15 2 1
    grD  D1 1 2
    grD  D2 0 2
    grD  D3 2 0
    grD  D4 2 1
    grD  D5 2 0
    grD  D6 0 2
    grD  D7 2 0
    grD  D8 0 2
    grD  D9 2 0
    grD  D10 2 0
    grD  D11 0 2
    grD  D12 0 2
    grD  D13 0 2
    grD  D14 2 0
    grD  D15 0 2
    grC  C1 2 0
    grC  C2 2 0
    grC  C3 2 0
    grC  C4 2 1
    grC  C5 0 2
    grC  C6 1 2
    grC  C7 0 2
    grC  C8 0 2
    grC  C9 1 2
    grC  C10 2 0
    grC  C11 0 2
    grC  C12 1 2
    grC  C13 2 0
    grC  C14 0 2
    grC  C15 2 0
    grB  B1 2 1
    grB  B2 2 1
    grB  B3 2 0
    grB  B4 0 2
    grB  B5 0 2
    grB  B6 2 0
    grB  B7 1 2
    grB  B8 2 0
    grB  B9 0 2
    grB  B10 2 1
    grB  B11 1 2
    grB  B12 0 2
    grB  B13 2 0
    grB  B14 2 1
    grB  B15 1 2
    grA  A1 2 0
    grA  A2 0 2
    grA  A3 1 2
    grA  A4 2 1
    grA  A5 2 0
    grA  A6 2 1
    grA  A7 2 0
    grA  A8 0 2
    grA  A9 0 2
    grA  A10 1 2
    R1  #1 2 0
    R1  #2 2 1
    R1  #3 0 -1
    R1  #4 2 0
    R1  #5 1 2
    R1  #6 1 2
    R1  #7 2 1
    R1  #8 2 1
    QF  #9 2 0
    QF  #10 2 1
    QF  #11 2 0
    QF  #12 1 2
    SF  #13 1 2
    SF  #14 1 2
    #15 0 3
    Место Игрок   Город г.р. зв.Очки

    Место 1

    1 Новосибирск 1998 КМС43.5

    Место 2

    2 Новосибирск 1985 31.5

    Место 3-4

    3-4 Новосибирск 1959 325.5
    3-4 Новосибирск 1967 25.5

    Место 5-8

    5-8 Новосибирск 1993 21.5
    5-8 Искитим 1982 221.5
    5-8 Барнаул 2002 21.5
    5-8 Новосибирск 1973 21.5

    Место 9-16

    9-16 Фергана 1993 19.5
    9-16 Новосибирск 1970 19.5
    9-16 Новосибирск 1976 19.5
    9-16 Москва 1994 19.5
    9-16 Новосибирск 1960 19.5
    9-16 Новосибирск 1962 19.5
    9-16 Новосибирск 1992 19.5

    Место 17-24

    17-24 Новосибирск 1982 15.5
    17-24 Барнаул 2002 15.5
    17-24 Новосибирск 1991 15.5
    17-24 Новосибирск 1973 15.5
    17-24 Новосибирск 1985 15.5
    17-24 Новосибирск 1992 15.5
    17-24 Новосибирск 1956 15.5
    17-24 Новосибирск 1998 15.5

    Место 25-32

    25-32 Новосибирск 1982 11.5
    25-32 Новосибирск 1963 11.5
    25-32 Новосибирск 1968 11.5
    25-32 Новосибирск 1987 11.5
    25-32 Новосибирск 1994 11.5
    25-32 Новосибирск 1972 11.5
    25-32 Новосибирск 1977 11.5
    25-32 Новосибирск 1961 11.5

    Место 33-40

    33-40 Новосибирск 1974 7.5
    33-40 Новосибирск 1971 7.5
    33-40 Новосибирск 1957 7.5
    33-40 Новосибирск 1957 7.5
    33-40 Новосибирск 1986 7.5
    33-40 Новосибирск 1972 7.5
    33-40 Кочковский р-н 1991 7.5
    33-40 Новосибирск 1977 7.5

    Место 41-47

    41-47 Новосибирск 1951 3.5
    41-47 Новосибирск 1969 3.5
    41-47 Новосибирск 1984 3.5
    41-47 Новосибирск 1986 3.5
    41-47 Ордынский район 1951 3.5
    41-47 Новосибирск 1955 3.5
    41-47 Новосибирск 1940 33.5

    Место ×

    × Новосибирск 1968