 
		
			
		
			
Информация о турнире
	
			 Latvijas Republikas Biljarda Federācija Latvijas Republikas Biljarda Federācija
- Дисциплина
- Снукер
- Категория
- Национальный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
- Champion‘s Club, Rīga, Ропажу 7, +371 678-000-00
- Начало турнира
- Monday 24.09.12 09:00
- Окончание турнира
- 26.09.12
 		
		
		
			
	
		
			| # | Игрок | Город | г.р. | зв. | жер | Место | Очки | 
|---|
		
							
						| 1 |  | Rīga |  |  | 22 |  |  | 
						| 2 |  | Rīga | 1975 |  | 16 |  |  | 
						| 3 |  | Rīga | 1983 |  | 10 | 9-12 | 12.0 | 
						| 4 |  | Rīga |  |  | 4 | 5-8 | 24.0 | 
						| 5 |  | Rīga | 1980 |  | 3 | 3-4 | 36.0 | 
						| 6 |  | Salaspils | 1997 |  | 9 | 5-8 | 24.0 | 
						| 7 |  | Rīga |  |  | 13 |  |  | 
						| 8 |  | Ogre | 1974 |  | 8 | 9-12 | 12.0 | 
						| 9 |  | Daugavpils | 1977 |  | 14 |  |  | 
						| 10 |  | Rīga |  |  | 11 | 9-12 | 12.0 | 
						| 11 |  | Rīga |  |  | 18 |  |  | 
						| 12 |  | Rīga | 2002 |  | 21 |  |  | 
						| 13 |  | Rīga |  |  | 15 |  |  | 
						| 14 |  | Rīga | 1968 |  | 12 | 2 | 48.0 | 
						| 15 |  | Rīga | 1960 |  | 20 |  |  | 
						| 16 |  | Rīga | 1989 |  | 6 | 5-8 | 24.0 | 
						| 17 |  | Rīga | 1990 |  | 5 | 9-12 | 12.0 | 
						| 18 |  | Rīga | 1981 |  | 7 | 1 | 60.0 | 
						| 19 |  |  | 1969 |  | 19 |  |  | 
						| 20 |  | Rīga | 1970 |  | 17 |  |  | 
						| 21 |  | Rīga | 1983 |  | 1 | 3-4 | 36.0 | 
						| 22 |  | Roja | 1981 |  | 2 | 5-8 | 24.0 | 
	
 
		
		
		
					
				
				
				
				
				
				
				
				
			| ##9 | 
				|  | 3 | 
|  | 4 | 
			| Полуфинал | 
				
			| ##10 | 
				|  | 1 | 
|  | 4 | 
			| Полуфинал | 
				
			| ##11 | 
				|  | 3 | 
|  | 4 | 
			| Финал | 
		
		
		
		
			
	
	
		|  | no | player A | sa | sb | player B | 
	
		| Финал | 
		
		| Полуфинал | 
		
		| 1/4 фіналу | 
		
		| Первый тур | 
			
			| R1 | #1 |  | 3 | 2 |  |  | 
			| R1 | #2 |  | 2 | 3 |  |  | 
			| R1 | #3 |  | 1 | 3 |  |  | 
			| R1 | #4 |  | 3 | 0 |  |  | 
			| QF | #5 |  | 3 | 1 |  |  | 
			| QF | #6 |  | 3 | 0 |  |  | 
			| QF | #7 |  | 3 | 2 |  |  | 
			| QF | #8 |  | 3 | 1 |  |  | 
			| SF | #9 |  | 3 | 4 |  |  | 
			| SF | #10 |  | 1 | 4 |  |  | 
			| F | #11 |  | 3 | 4 |  |  | 
		
		
		
			Нет информации о брейках турнира
		
		
		
			
 
	
		
			
				| Место | Игрок | Город | г.р. | Очки | 
		
							
						|  |  | Rīga |  |  | 
						|  |  | Rīga | 1975 |  | 
						|  |  | Rīga |  |  | 
						|  |  | Daugavpils | 1977 |  | 
						|  |  | Rīga |  |  | 
						|  |  | Rīga |  |  | 
						|  |  | Rīga | 2002 |  | 
						|  |  | Rīga | 1960 |  | 
						|  |  |  | 1969 |  | 
						|  |  | Rīga | 1970 |  | 
				
					| Место 1 | 
									
						| 1 |  | Rīga | 1981 | 60.0 | 
				
					| Место 2 | 
									
						| 2 |  | Rīga | 1968 | 48.0 | 
				
					| Место 3-4 | 
									
						| 3-4 |  | Rīga | 1980 | 36.0 | 
						| 3-4 |  | Rīga | 1983 | 36.0 | 
				
					| Место 5-8 | 
									
						| 5-8 |  | Rīga |  | 24.0 | 
						| 5-8 |  | Salaspils | 1997 | 24.0 | 
						| 5-8 |  | Rīga | 1989 | 24.0 | 
						| 5-8 |  | Roja | 1981 | 24.0 | 
				
					| Место 9-12 | 
									
						| 9-12 |  | Rīga | 1983 | 12.0 | 
						| 9-12 |  | Ogre | 1974 | 12.0 | 
						| 9-12 |  | Rīga |  | 12.0 | 
						| 9-12 |  | Rīga | 1990 | 12.0 |