• Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Союз бильярдистов Сибири
    Дисциплина
    Свободная пирамида
    Категория
    Клубный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Алмаз,   Россия, Новосибирск, Красный проспект, 182, +7(383)203-35-48
    Начало турнира
    Sunday 27.05.18 05:00
    # Игрок   Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Новосибирск 2004 КМС19-1632.0
    2 Новосибирск 1967 2525-3624.0
    3 Новосибирск 1974 139-1632.0
    4 Новосибирск 1981 11625-3624.0
    5 Новосибирск 1988 1061-726.0
    6 Новосибирск 1972 36949-6012.0
    7 Новосибирск 1988 1725-3624.0
    8 Новосибирск 1993 509-1632.0
    9 Новосибирск 1970 33-438.0
    10 Новосибирск 1969 6737-4818.0
    11 Новосибирск 1971 5537-4818.0
    12 Новосибирск 1984 299-1632.0
    13 Новосибирск 1971 215-834.0
    14 Новосибирск 1982 1849-6012.0
    15 Новосибирск 1957 2649-6012.0
    16 Кемерово 1971 41156.0
    17 Новосибирск 1963 3417-2428.0
    18 Новосибирск 1985 2337-4818.0
    19 Новосибирск 1968 2825-3624.0
    20 Новосибирск 1984 5649-6012.0
    21 Новосибирск 2001 2625-3624.0
    22 Новосибирск 1996 4625-3624.0
    23 Фергана 1993 7237-4818.0
    24 Новосибирск 1957 4437-4818.0
    25 Белово 1971 КМС6461-726.0
    26 Новосибирск 2003 КМС4017-2428.0
    27 Мирный 5349-6012.0
    28 Новосибирск 1969 3849-6012.0
    29 Новосибирск 1984 4537-4818.0
    30 Новосибирск 1986 3561-726.0
    31 Новосибирск 1984 6037-4818.0
    32 Новосибирск 1994 1917-2428.0
    33 Новосибирск 1969 2279-1632.0
    34 Новосибирск 1972 4861-726.0
    35 Новосибирск 1976 717-2428.0
    36 Новосибирск 1991 243-438.0
    37 Новосибирск 1986 2261-726.0
    38 Новосибирск 1990 3161-726.0
    39 Новосибирск 1983 5137-4818.0
    40 Новосибирск 1986 33349-6012.0
    41 Новосибирск 2006 27161-726.0
    42 Новосибирск 1972 1537-4818.0
    43 Новосибирск 1981 3949-6012.0
    44 Новосибирск 1973 49-1632.0
    45 Бердск 1972 6861-726.0
    46 Бердск 2006 КМС3261-726.0
    47 Новосибирск 1977 7049-6012.0
    48 Новосибирск 1964 2025-3624.0
    49 Новосибирск 1971 1137-4818.0
    50 Новосибирск 1986 4725-3624.0
    51 Новосибирск 1994 3661-726.0
    52 Новосибирск 1973 4949-6012.0
    53 Новосибирск 1962 595-834.0
    54 Новосибирск 1969 425-834.0
    55 Новосибирск 1999 225-834.0
    56 Новосибирск 1994 309-1632.0
    57 Ордынский район 1951 4361-726.0
    58 Новосибирск 1976 6517-2428.0
    59 Новосибирск 2006 КМС57244.0
    60 6325-3624.0
    61 Новосибирск 1988 937-4818.0
    62 Новосибирск 1955 5261-726.0
    63 Новосибирск 1992 3725-3624.0
    64 Новосибирск 1940 31249-6012.0
    65 Мирный 1989 5817-2428.0
    66 Новосибирск 1977 5449-6012.0
    67 Новосибирск 1985 837-4818.0
    68 Новосибирск 1979 619-1632.0
    69 Новосибирск 1973 1417-2428.0
    70 Здвинский район 1989 6625-3624.0
    71 Новосибирск 1987 517-2428.0
    72 Новосибирск 1998 6225-3624.0

    Группа A

    24125724948+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    24 ×2 : 10 : 22 : 02 : 12 : 041384475.331
    1 : 2×2 : 01 : 22 : 02 : 032184462.002
    25 2 : 00 : 2×2 : 11 : 22 : 032175259.333
    72 0 : 22 : 11 : 2×2 : 12 : 032176157.674
    49 1 : 20 : 22 : 11 : 2×0 : 214-349-523.335
    48 0 : 20 : 20 : 20 : 22 : 0×14-328-620.006

    Группа B

    25047232671+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 12 : 02 : 02 : 12 : 0505102894.331
    50 1 : 2×2 : 01 : 22 : 12 : 032185360.332
    47 0 : 20 : 2×2 : 02 : 02 : 132165158.003
    23 0 : 22 : 10 : 2×2 : 12 : 032166056.674
    26 1 : 21 : 20 : 21 : 2×2 : 114-359-425.005
    71 0 : 20 : 21 : 20 : 21 : 2×05-5210-85.336

    Группа C

    32746517022+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 02 : 02 : 02 : 02 : 050510010100.001
    27 0 : 2×2 : 12 : 12 : 02 : 041384475.332
    46 0 : 21 : 2×2 : 12 : 02 : 032175259.333
    51 0 : 21 : 21 : 2×2 : 02 : 023-166043.334
    70 0 : 20 : 20 : 20 : 2×2 : 014-328-620.005
    22 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2×05-5010-100.006

    Группа D

    42128456952+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 11 : 22 : 02 : 02 : 041393678.331
    21 1 : 2×2 : 01 : 22 : 12 : 032185360.332
    28 2 : 10 : 2×2 : 01 : 22 : 032175259.333
    45 0 : 22 : 10 : 2×2 : 02 : 032165158.004
    69 0 : 21 : 22 : 10 : 2×2 : 123-158-339.335
    52 0 : 20 : 20 : 20 : 21 : 2×05-5110-93.006

    Группа E

    29520445368+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    29 ×2 : 02 : 02 : 02 : 02 : 050510010100.001
    0 : 2×1 : 22 : 02 : 02 : 032174361.002
    20 0 : 22 : 1×0 : 22 : 02 : 032165158.003
    44 0 : 20 : 22 : 0×2 : 12 : 132166056.674
    53 0 : 20 : 20 : 21 : 2×2 : 014-338-522.335
    68 0 : 20 : 20 : 21 : 20 : 2×05-5110-93.006

    Группа F

    30196675443+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    30 ×2 : 11 : 22 : 12 : 02 : 041394576.331
    19 1 : 2×2 : 12 : 12 : 12 : 041395474.672
    2 : 11 : 2×2 : 00 : 22 : 032175259.333
    67 1 : 21 : 20 : 2×2 : 12 : 023-167-142.004
    54 0 : 21 : 22 : 01 : 2×2 : 123-167-142.005
    43 0 : 20 : 20 : 20 : 21 : 2×05-5110-93.006

    Группа G

    42766551831+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    42 ×2 : 01 : 22 : 12 : 02 : 141394576.331
    0 : 2×2 : 02 : 12 : 02 : 041383577.332
    66 2 : 10 : 2×2 : 02 : 01 : 232175259.333
    55 1 : 21 : 20 : 2×2 : 12 : 023-167-142.004
    18 0 : 20 : 20 : 21 : 2×2 : 014-338-522.335
    31 1 : 20 : 22 : 10 : 20 : 2×14-339-621.676

    Группа H

    41651785632+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    41 ×2 : 02 : 02 : 02 : 12 : 0505101996.671
    65 0 : 2×2 : 02 : 02 : 00 : 232164260.002
    17 0 : 20 : 2×1 : 22 : 02 : 123-157-240.333
    0 : 20 : 22 : 1×1 : 22 : 023-157-240.334
    56 1 : 20 : 20 : 22 : 1×2 : 023-157-240.335
    32 0 : 22 : 01 : 20 : 20 : 2×14-338-522.336

    Группа I

    57401693364+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    57 ×2 : 12 : 02 : 02 : 02 : 0505101996.671
    40 1 : 2×2 : 02 : 02 : 02 : 141393678.332
    16 0 : 20 : 2×2 : 02 : 11 : 223-157-240.333
    0 : 20 : 20 : 2×2 : 12 : 123-148-437.674
    33 0 : 20 : 21 : 21 : 2×2 : 014-348-424.335
    64 0 : 21 : 22 : 11 : 20 : 2×14-349-523.336

    Группа J

    583463153910+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    58 ×0 : 22 : 02 : 02 : 12 : 041383577.331
    34 2 : 0×0 : 22 : 02 : 12 : 141384475.332
    63 0 : 22 : 0×2 : 00 : 22 : 132165158.003
    15 0 : 20 : 20 : 2×2 : 12 : 123-148-437.674
    39 1 : 21 : 22 : 01 : 2×1 : 214-368-227.335
    10 0 : 21 : 21 : 21 : 22 : 1×14-359-425.006

    Группа K

    145962113835+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    14 ×2 : 01 : 22 : 10 : 22 : 032175259.331
    59 0 : 2×1 : 22 : 12 : 02 : 032175259.332
    62 2 : 12 : 1×1 : 20 : 22 : 032176157.673
    11 1 : 21 : 22 : 1×2 : 01 : 223-177043.334
    38 2 : 00 : 22 : 00 : 2×1 : 223-156-141.675
    35 0 : 20 : 20 : 22 : 12 : 1×23-148-437.676

    Группа L

    611337601236+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    61 ×2 : 02 : 02 : 02 : 02 : 050510010100.001
    13 0 : 2×2 : 12 : 02 : 02 : 041383577.332
    37 0 : 21 : 2×2 : 02 : 02 : 032174361.003
    60 0 : 20 : 20 : 2×2 : 01 : 214-338-522.334
    12 0 : 20 : 20 : 20 : 2×2 : 014-328-620.005
    36 0 : 20 : 20 : 22 : 10 : 2×14-329-719.336
    #1
    1
    2
    Место 17
    #2
    2
    0
    Место 17
    #3
    1
    2
    Место 17
    #4
    2
    0
    Место 17
    #5
    2
    0
    Место 17
    #6
    0
    2
    Место 17
    #7
    2
    0
    Место 17
    #8
    0
    2
    Место 17
    #9
    2
    0
    Место 9
    #10
    2
    1
    Место 9
    #11
    2
    0
    Место 9
    #12
    1
    2
    Место 9
    #13
    2
    0
    Место 9
    #14
    2
    1
    Место 9
    #15
    0
    2
    Место 9
    #16
    1
    2
    Место 9
    #17
    2
    0
    Место 5
    #18
    2
    0
    Место 5
    #19
    1
    2
    Место 5
    #20
    2
    1
    Место 5
    #21
    2
    0
    Полуфинал
    #22
    1
    2
    Полуфинал
    #23
    2
    3
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    grL  L1 0 2
    grL  L2 2 0
    grL  L3 0 2
    grL  L4 2 0
    grL  L5 2 1
    grL  L6 2 0
    grL  L7 0 2
    grL  L8 2 1
    grL  L9 0 2
    grL  L10 0 2
    grL  L11 0 2
    grL  L12 0 2
    grL  L13 0 2
    grL  L14 0 2
    grL  L15 2 0
    grK  K1 1 2
    grK  K2 2 0
    grK  K3 2 0
    grK  K4 1 2
    grK  K5 0 2
    grK  K6 2 1
    grK  K7 2 0
    grK  K8 0 2
    grK  K9 1 2
    grK  K10 1 2
    grK  K11 2 0
    grK  K12 0 2
    grK  K13 2 1
    grK  K14 0 2
    grK  K15 1 2
    grJ  J1 1 2
    grJ  J2 2 0
    grJ  J3 2 1
    grJ  J4 1 2
    grJ  J5 2 1
    grJ  J6 0 2
    grJ  J7 2 1
    grJ  J8 2 0
    grJ  J9 0 2
    grJ  J10 0 2
    grJ  J11 2 0
    grJ  J12 2 0
    grJ  J13 1 2
    grJ  J14 2 0
    grJ  J15 1 2
    grI  I1 0 2
    grI  I2 0 2
    grI  I3 2 1
    grI  I4 2 1
    grI  I5 0 2
    grI  I6 0 2
    grI  I7 0 2
    grI  I8 0 2
    grI  I9 1 2
    grI  I10 0 2
    grI  I11 2 1
    grI  I12 1 2
    grI  I13 2 1
    grI  I14 2 0
    grI  I15 2 0
    grH  H1 2 1
    grH  H2 0 2
    grH  H3 1 2
    grH  H4 2 0
    grH  H5 0 2
    grH  H6 2 0
    grH  H7 0 2
    grH  H8 0 2
    grH  H9 0 2
    grH  H10 1 2
    grH  H11 2 0
    grH  H12 1 2
    grH  H13 0 2
    grH  H14 0 2
    grH  H15 2 0
    grG  G1 2 0
    grG  G2 1 2
    grG  G3 1 2
    grG  G4 2 0
    grG  G5 0 2
    grG  G6 2 0
    grG  G7 0 2
    grG  G8 0 2
    grG  G9 0 2
    grG  G10 2 1
    grG  G11 1 2
    grG  G12 0 2
    grG  G13 2 0
    grG  G14 2 1
    grG  G15 2 1
    grF  F1 1 2
    grF  F2 1 2
    grF  F3 2 1
    grF  F4 2 1
    grF  F5 2 0
    grF  F6 2 1
    grF  F7 2 0
    grF  F8 2 0
    grF  F9 2 1
    grF  F10 0 2
    grF  F11 0 2
    grF  F12 2 1
    grF  F13 2 0
    grF  F14 1 2
    grF  F15 0 2
    grE  E1 1 2
    grE  E2 0 2
    grE  E3 1 2
    grE  E4 0 2
    grE  E5 0 2
    grE  E6 0 2
    grE  E7 2 0
    grE  E8 2 0
    grE  E9 2 0
    grE  E10 2 0
    grE  E11 2 1
    grE  E12 2 0
    grE  E13 2 0
    grE  E14 0 2
    grE  E15 0 2
    grD  D1 2 1
    grD  D2 2 1
    grD  D3 0 2
    grD  D4 1 2
    grD  D5 1 2
    grD  D6 2 1
    grD  D7 2 0
    grD  D8 2 0
    grD  D9 2 1
    grD  D10 2 0
    grD  D11 2 0
    grD  D12 0 2
    grD  D13 2 0
    grD  D14 0 2
    grD  D15 0 2
    grC  C1 2 0
    grC  C2 0 2
    grC  C3 1 2
    grC  C4 2 0
    grC  C5 0 2
    grC  C6 0 2
    grC  C7 2 0
    grC  C8 2 1
    grC  C9 0 2
    grC  C10 2 0
    grC  C11 2 0
    grC  C12 2 0
    grC  C13 2 0
    grC  C14 2 0
    grC  C15 1 2
    grB  B1 2 0
    grB  B2 1 2
    grB  B3 2 0
    grB  B4 2 1
    grB  B5 0 2
    grB  B6 0 2
    grB  B7 2 0
    grB  B8 1 2
    grB  B9 2 0
    grB  B10 2 1
    grB  B11 2 1
    grB  B12 1 2
    grB  B13 2 0
    grB  B14 1 2
    grB  B15 2 0
    grA  A1 1 2
    grA  A2 1 2
    grA  A3 0 2
    grA  A4 2 0
    grA  A5 2 0
    grA  A6 2 1
    grA  A7 2 0
    grA  A8 1 2
    grA  A9 2 0
    grA  A10 2 0
    grA  A11 0 2
    grA  A12 2 0
    grA  A13 1 2
    grA  A14 1 2
    grA  A15 0 2
    R1  #1 1 2
    R1  #2 2 0
    R1  #3 1 2
    R1  #4 2 0
    R1  #5 2 0
    R1  #6 0 2
    R1  #7 2 0
    R1  #8 0 2
    R2  #9 2 0
    R2  #10 2 1
    R2  #11 2 0
    R2  #12 1 2
    R2  #13 2 0
    R2  #14 2 1
    R2  #15 0 2
    R2  #16 1 2
    QF  #17 2 0
    QF  #18 2 0
    QF  #19 1 2
    QF  #20 2 1
    SF  #21 2 0
    SF  #22 1 2
    #23 2 3
    Место Игрок   Город г.р. зв.Очки

    Место 1

    1 Кемерово 1971 56.0

    Место 2

    2 Новосибирск 2006 КМС44.0

    Место 3-4

    3-4 Новосибирск 1970 38.0
    3-4 Новосибирск 1991 38.0

    Место 5-8

    5-8 Новосибирск 1971 34.0
    5-8 Новосибирск 1962 34.0
    5-8 Новосибирск 1969 34.0
    5-8 Новосибирск 1999 234.0

    Место 9-16

    9-16 Новосибирск 2004 КМС32.0
    9-16 Новосибирск 1974 32.0
    9-16 Новосибирск 1993 32.0
    9-16 Новосибирск 1984 32.0
    9-16 Новосибирск 1969 232.0
    9-16 Новосибирск 1973 32.0
    9-16 Новосибирск 1994 32.0
    9-16 Новосибирск 1979 32.0

    Место 17-24

    17-24 Новосибирск 1963 28.0
    17-24 Новосибирск 2003 КМС28.0
    17-24 Новосибирск 1994 28.0
    17-24 Новосибирск 1976 28.0
    17-24 Новосибирск 1976 28.0
    17-24 Мирный 1989 28.0
    17-24 Новосибирск 1973 28.0
    17-24 Новосибирск 1987 28.0

    Место 25-36

    25-36 Новосибирск 1967 24.0
    25-36 Новосибирск 1981 124.0
    25-36 Новосибирск 1988 24.0
    25-36 Новосибирск 1968 24.0
    25-36 Новосибирск 2001 224.0
    25-36 Новосибирск 1996 24.0
    25-36 Новосибирск 1964 24.0
    25-36 Новосибирск 1986 24.0
    25-36 24.0
    25-36 Новосибирск 1992 24.0
    25-36 Здвинский район 1989 24.0
    25-36 Новосибирск 1998 24.0

    Место 37-48

    37-48 Новосибирск 1969 18.0
    37-48 Новосибирск 1971 18.0
    37-48 Новосибирск 1985 18.0
    37-48 Фергана 1993 18.0
    37-48 Новосибирск 1957 18.0
    37-48 Новосибирск 1984 18.0
    37-48 Новосибирск 1984 18.0
    37-48 Новосибирск 1983 18.0
    37-48 Новосибирск 1972 18.0
    37-48 Новосибирск 1971 18.0
    37-48 Новосибирск 1988 18.0
    37-48 Новосибирск 1985 18.0

    Место 49-60

    49-60 Новосибирск 1972 312.0
    49-60 Новосибирск 1982 12.0
    49-60 Новосибирск 1957 12.0
    49-60 Новосибирск 1984 12.0
    49-60 Мирный 12.0
    49-60 Новосибирск 1969 12.0
    49-60 Новосибирск 1986 312.0
    49-60 Новосибирск 1981 12.0
    49-60 Новосибирск 1977 12.0
    49-60 Новосибирск 1973 12.0
    49-60 Новосибирск 1940 312.0
    49-60 Новосибирск 1977 12.0

    Место 61-72

    61-72 Новосибирск 1988 6.0
    61-72 Белово 1971 КМС6.0
    61-72 Новосибирск 1986 6.0
    61-72 Новосибирск 1972 6.0
    61-72 Новосибирск 1986 6.0
    61-72 Новосибирск 1990 6.0
    61-72 Новосибирск 2006 26.0
    61-72 Бердск 1972 6.0
    61-72 Бердск 2006 КМС6.0
    61-72 Новосибирск 1994 6.0
    61-72 Ордынский район 1951 6.0
    61-72 Новосибирск 1955 6.0