Любительский турнир Премьер

  • Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Дисциплина
    Свободная пирамида
    Категория
    Клубный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Европа, Минск, ул. Сурганова 57б, +375(29) 310-90-50
    Начало турнира
    Sunday 08.07.18 10:00
    # Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Барановичи 2002 12218.0
    2 Барановичи 2003 МС14130.0
    3 Барановичи 2001 165-88.0
    4 Минск 1976 917-202.0
    5 Минск 1971 39-126.0
    6 Минск 1984 15312.0
    7 Минск 1983 19-126.0
    8 Минск 1989 79-126.0
    9 Борисов 1999 2013-164.0
    10 Минск 1996 85-88.0
    11 Минск 1988 613-164.0
    12 Минск 1987 5410.0
    13 Минск 1995 1713-164.0
    14 Минск 417-202.0
    15 Солигорск 1985 1817-202.0
    16 Минск 1996 КМС25-88.0
    17 Минск 1979 1917-202.0
    18 Минск 1986 139-126.0
    19 Борисов 1999 115-88.0
    20 Минск 1981 1013-164.0

    Группа A

    8161179+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×1 : 33 : 03 : 13 : 0312104673.671
    16 3 : 1×1 : 33 : 13 : 0312105572.002
    0 : 33 : 1×2 : 33 : 022087151.003
    17 1 : 31 : 33 : 2×3 : 2220810-248.004
    0 : 30 : 30 : 32 : 3×04-4212-104.675

    Группа B

    21571018+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×3 : 23 : 23 : 23 : 1404127587.671
    15 2 : 3×3 : 03 : 22 : 3220108251.672
    2 : 30 : 3×3 : 23 : 022088050.003
    10 2 : 32 : 32 : 3×3 : 113-2910-132.334
    18 1 : 33 : 20 : 31 : 3×13-2511-627.005

    Группа C

    11143619+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    11 ×3 : 13 : 23 : 13 : 0404124891.671
    14 1 : 3×3 : 23 : 03 : 0312105572.002
    2 : 32 : 3×3 : 23 : 1220109150.673
    1 : 30 : 32 : 3×3 : 013-269-330.004
    19 0 : 30 : 31 : 30 : 3×04-4112-112.335

    Группа D

    51213204+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×3 : 03 : 03 : 13 : 04041211197.331
    12 0 : 3×3 : 03 : 23 : 231297268.672
    13 0 : 30 : 3×3 : 23 : 2220610-445.673
    20 1 : 32 : 32 : 3×3 : 113-2810-231.334
    0 : 32 : 32 : 31 : 3×04-4512-79.675
    #1
    1
    3
    #2
    2
    3
    #3
    2
    3
    #4
    3
    2
    #5
    3
    2
    Полуфинал
    #6
    3
    0
    Полуфинал
    #7
    3
    2
    За 3 место
    #8
    2
    3
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    Финал

    За 3 место

    Полуфинал

    1/4 финала

    Группа A

    Группа B

    Группа C

    Группа D

    grD  D1 0 3
    grD  D2 2 3
    grD  D3 2 3
    grD  D4 3 0
    grD  D5 2 3
    grD  D6 3 2
    grD  D7 1 3
    grD  D8 0 3
    grD  D9 1 3
    grD  D10 0 3
    grC  C1 3 2
    grC  C2 0 3
    grC  C3 2 3
    grC  C4 0 3
    grC  C5 2 3
    grC  C6 3 0
    grC  C7 3 1
    grC  C8 3 1
    grC  C9 0 3
    grC  C10 1 3
    grB  B1 3 2
    grB  B2 3 2
    grB  B3 3 2
    grB  B4 0 3
    grB  B5 3 2
    grB  B6 3 1
    grB  B7 3 1
    grB  B8 2 3
    grB  B9 0 3
    grB  B10 3 2
    grA  A1 0 3
    grA  A2 1 3
    grA  A3 3 0
    grA  A4 1 3
    grA  A5 3 1
    grA  A6 2 3
    grA  A7 2 3
    grA  A8 0 3
    grA  A9 1 3
    grA  A10 3 0
    QF  1 1 3
    QF  2 2 3
    QF  3 2 3
    QF  4 3 2
    SF  5 3 2
    SF  6 3 0
    P3  7 3 2
    8 2 3
    Место Игрок Город г.р. зв.Очки

    Место 1

    1 Барановичи 2003 МС30.0

    Место 2

    2 Барановичи 2002 18.0

    Место 3

    3 Минск 1984 12.0

    Место 4

    4 Минск 1987 10.0

    Место 5-8

    5-8 Барановичи 2001 8.0
    5-8 Минск 1996 8.0
    5-8 Минск 1996 КМС8.0
    5-8 Борисов 1999 8.0

    Место 9-12

    9-12 Минск 1971 6.0
    9-12 Минск 1983 6.0
    9-12 Минск 1989 6.0
    9-12 Минск 1986 6.0

    Место 13-16

    13-16 Борисов 1999 4.0
    13-16 Минск 1988 4.0
    13-16 Минск 1995 4.0
    13-16 Минск 1981 4.0

    Место 17-20

    17-20 Минск 1976 2.0
    17-20 Минск 2.0
    17-20 Солигорск 1985 2.0
    17-20 Минск 1979 2.0