• Участники
  • Ведомость
  • Брейки
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Белорусская ассоциация бильярдного спорта
    Дисциплина
    Снукер
    Категория
    Международный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Классик,   Беларусь, Мінск, ул. Петруся Бровки 8а, +375(29) 339-99-87
    Начало турнира
    Friday 13.07.18 09:00
    Окончание турнира
    15.07.18
    # Игрок   Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Klaipėda 1993 151-8
    2 Vilnius 1973 1013-16160.0
    3 Pretoria 1990 43-4310.0
    4 Rīga 2005 191-8
    5 Rīga 2000 179-12190.0
    6 Kaunas 1985 131-8
    7 Rīga 2225-26100.0
    8 Rīga 2002 217-24130.0
    9 Rīga 2117-24130.0
    10 Vilnius 1971 85-8230.0
    11 Vilnius 1985 613-16160.0
    12 Vilnius 1969 249-12190.0
    13 Gaerwen 1956 613-16160.0
    14 Roja 1981 51500.0
    15 Магілёў 1990 1817-24130.0
    16 Москва 1981 МС31-8
    17 Київ 1990 79-12190.0
    18 Санкт-Петербург 1999 МСМК35-8230.0
    19 Мінск 1972 1217-24130.0
    20 Мінск 1994 239-12190.0
    21 Мінск 1986 МСМК141-8
    22 Калининград 1981 18×
    23 Мінск 2004 МС717-24130.0
    24 Бобруйськ 2002 МС25-8230.0
    25 Тюмень 2000 МС51-8
    26 Мінск 1999 МС15-8230.0
    27 Мінск 1986 2713-16160.0
    28 Светлогорск 1990 26×
    29 Санкт-Петербург 2001 МСМК11-8
    30 Мінск 2000 917-24130.0
    31 Мінск 1989 МС2017-24130.0
    32 Мінск 2004 1613-16160.0
    33 Vilnius 1994 119-12190.0
    34 Мінск 2003 251-8
    35 Rīga 2004 417-24130.0
    noplayer Asasbplayer B

    Qualified

    Нижняя сетка, тур 4

    Нижняя сетка, тур 3

    Верхняя сетка, тур 2

    Нижняя сетка, тур 2

    Нижняя сетка, тур 1

    Верхняя сетка, тур 1

    Первый тур

    R1  #1 2 1
    R1  #2 2 0
    R1  #2 2 0
    R1  #3 2 1
    R1  #3 2 1
    R1  #4 0 -1
    R1  #4 1 2
    R1  #5 2 0
    R1  #6 0 2
    R1  #6 2 0
    R1  #7 2 0
    R1  #7 2 0
    R1  #8 0 2
    WB1  #9 2 0
    R1  #10 2 0
    WB1  #10 2 0
    R1  #11 2 0
    WB1  #11 2 0
    R1  #12 0 2
    WB1  #12 0 2
    R1  #13 0 -1
    LB1  #13 1 2
    R1  #14 2 0
    LB1  #14 1 2
    R1  #15 2 0
    LB1  #15 2 1
    LB1  #16 1 2
    WB1  #17 1 2
    LB2  #17 2 1
    WB1  #18 0 2
    LB2  #18 2 1
    WB1  #19 2 0
    LB2  #19 0 2
    WB1  #20 2 0
    LB2  #20 2 0
    WB1  #21 0 2
    QF  #21 1 3
    WB1  #22 2 1
    QF  #22 3 1
    WB1  #23 0 2
    QF  #23 1 3
    WB1  #24 2 0
    QF  #24 2 3
    SF  #25 2 3
    LB1  #26 0 -1
    SF  #26 3 1
    #27 3 1
    LB1  #30 0 1
    LB1  #31 -1 0
    LB2  #33 1 0
    LB2  #34 1 0
    LB2  #35 0 1
    LB2  #36 0 1
    LB2  #37 1 0
    LB2  #38 1 0
    LB2  #39 1 0
    LB2  #40 0 1
    WB2  #41 0 2
    WB2  #42 2 1
    WB2  #43 2 0
    WB2  #44 0 2
    LB3  #45 0 1
    LB3  #46 0 1
    LB3  #47 1 0
    LB3  #48 0 1
    LB4  #49 0 1
    LB4  #50 1 0
    LB4  #51 1 0
    LB4  #52 1 0
    QD  #53
    QD  #54
    QD  #55
    QD  #56
    Игрок  макс.  все брейки  всего  Σ Ø
    86 67 51 41 4 245  61.25
    78 49 47 3 174  58.00
    69 40 2 109  54.50
    58 1 58  58.00
    52 50 2 102  51.00
    48 40 2 88  44.00
    46 1 46  46.00
    40 1 40  40.00
    Место Игрок   Город г.р. зв.Очки

    Место 1

    1 Roja 1981 500.0

    Место 1-8

    1-8 Klaipėda 1993
    1-8 Rīga 2005
    1-8 Kaunas 1985
    1-8 Москва 1981 МС
    1-8 Мінск 1986 МСМК
    1-8 Тюмень 2000 МС
    1-8 Санкт-Петербург 2001 МСМК
    1-8 Мінск 2003

    Место 3-4

    3-4 Pretoria 1990 310.0

    Место 5-8

    5-8 Vilnius 1971 230.0
    5-8 Санкт-Петербург 1999 МСМК230.0
    5-8 Бобруйськ 2002 МС230.0
    5-8 Мінск 1999 МС230.0

    Место 9-12

    9-12 Vilnius 1969 190.0
    9-12 Rīga 2000 190.0
    9-12 Київ 1990 190.0
    9-12 Мінск 1994 190.0
    9-12 Vilnius 1994 190.0

    Место 13-16

    13-16 Vilnius 1973 160.0
    13-16 Vilnius 1985 160.0
    13-16 Gaerwen 1956 160.0
    13-16 Мінск 1986 160.0
    13-16 Мінск 2004 160.0

    Место 17-24

    17-24 Rīga 2002 130.0
    17-24 Rīga 130.0
    17-24 Магілёў 1990 130.0
    17-24 Мінск 1972 130.0
    17-24 Мінск 2004 МС130.0
    17-24 Мінск 2000 130.0
    17-24 Мінск 1989 МС130.0
    17-24 Rīga 2004 130.0

    Место 25-26

    25-26 Rīga 100.0

    Место ×

    × Калининград 1981 1
    × Светлогорск 1990