• Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Союз бильярдистов Сибири
    Дисциплина
    Московская пирамида
    Категория
    Клубный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Алмаз,   Россия, Новосибирск, Красный проспект, 182, +7(383)203-35-48
    Начало турнира
    Friday 31.08.18 21:00
    Окончание турнира
    01.09.18
    # Игрок   Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Томск 1986 113-417.0
    2  22-284.5
    3 Ош 1994 269-1411.0
    4 Москва 2004 КМС1135.0
    5 Новосибирск 1969 215-813.0
    6 Новосибирск 1959 1722-284.5
    7 Новосибирск 1981 2223.0
    8 Новосибирск 1968 1622-284.5
    9 Новосибирск 1954 722-284.5
    10 Новосибирск 2001 265-813.0
    11 Новосибирск 1987 2215-218.0
    12 Новосибирск 1985 239-1411.0
    13 Новосибирск 1969 29-1411.0
    14 Новосибирск 1989 159-1411.0
    15 Новосибирск 1969 21315-218.0
    16 Магадан 1972 195-813.0
    17 Новосибирск 1976 1215-218.0
    18 Новосибирск 1983 1815-218.0
    19 Бердск 1957 22522-284.5
    20 Новосибирск 1991 245-813.0
    21 Новосибирск 1973 329-301.0
    22 Новосибирск 1971 1929-301.0
    23 Новосибирск 1970 1422-284.5
    24 Новосибирск 1994 2322-284.5
    25 Новосибирск 1979 109-1411.0
    26 Новосибирск 1994 13-417.0
    27 Новосибирск 1954 209-1411.0
    28 Новосибирск 1979 49-1411.0
    29 Новосибирск 1961 515-218.0
    30 Новосибирск 1973 89-1411.0

    Группа A

    115114+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 12 : 12 : 030362491.671
    15 1 : 2×2 : 00 : 212-134-136.002
    1 : 20 : 2×2 : 012-134-136.003
    14 0 : 22 : 00 : 2×12-124-233.004

    Группа B

    221316+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 02 : 12 : 030361595.001
    0 : 2×2 : 02 : 021142266.002
    13 1 : 20 : 2×2 : 012-134-136.003
    16 0 : 20 : 20 : 2×03-306-60.004

    Группа C

    32612173+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×0 : 22 : 02 : 02 : 031262475.001
    26 2 : 0×1 : 22 : 12 : 131274371.002
    12 0 : 22 : 1×0 : 22 : 122046-246.673
    17 0 : 21 : 22 : 0×1 : 213-246-230.004
    0 : 21 : 21 : 22 : 1×13-247-328.675

    Группа D

    1141825+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    11 ×2 : 02 : 12 : 130362491.671
    0 : 2×2 : 02 : 021142266.002
    18 1 : 20 : 2×2 : 112-135-234.333
    25 1 : 20 : 21 : 2×03-326-48.334

    Группа E

    24105019+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    24 ×2 : 12 : 02 : 02 : 040481796.001
    10 1 : 2×2 : 12 : 02 : 031273473.332
    0 : 21 : 2×2 : 11 : 213-247-328.673
    0 : 20 : 21 : 2×2 : 113-237-426.674
    19 0 : 20 : 22 : 11 : 2×13-237-426.675

    Группа F

    692023+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 02 : 02 : 0303606100.001
    0 : 2×2 : 02 : 021142266.002
    20 0 : 20 : 2×2 : 112-125-331.333
    23 0 : 20 : 21 : 2×03-316-54.674

    Группа G

    821227+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 02 : 12 : 130362491.671
    21 0 : 2×2 : 01 : 212-134-136.002
    22 1 : 20 : 2×2 : 012-134-136.003
    1 : 22 : 10 : 2×12-135-234.334
    0#1
    2
    0
    Место 9
    #2
    0
    2
    Место 9
    #3
    2
    0
    Место 9
    #4
    2
    0
    Место 9
    #5
    1
    2
    Место 9
    #6
    2
    0
    Место 9
    #7
    2
    0
    Место 9
    0#8
    2
    1
    Место 9
    #9
    0
    2
    Место 5
    #10
    2
    0
    Место 5
    #11
    0
    2
    Место 5
    #12
    2
    0
    Место 5
    #13
    0
    2
    Полуфинал
    #14
    1
    2
    Полуфинал
    #15
    2
    1
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    Финал

    Полуфинал

    1/4 финала

    Первый тур

    Группа A

    Группа B

    Группа C

    Группа D

    Группа E

    Группа F

    Группа G

    grG  G1 1 2
    grG  G2 0 2
    grG  G3 2 1
    grG  G4 2 1
    grG  G5 0 2
    grG  G6 0 2
    grF  F1 2 0
    grF  F2 1 2
    grF  F3 2 0
    grF  F4 2 0
    grF  F5 2 0
    grF  F6 0 2
    grE  E1 1 2
    grE  E2 0 2
    grE  E3 1 2
    grE  E4 1 2
    grE  E5 0 2
    grE  E6 1 2
    grE  E7 2 1
    grE  E8 0 2
    grE  E9 0 2
    grE  E10 2 0
    grD  D1 0 2
    grD  D2 1 2
    grD  D3 2 0
    grD  D4 2 1
    grD  D5 2 0
    grD  D6 1 2
    grC  C1 2 0
    grC  C2 2 1
    grC  C3 2 0
    grC  C4 2 1
    grC  C5 2 0
    grC  C6 2 1
    grC  C7 0 2
    grC  C8 2 1
    grC  C9 2 1
    grC  C10 2 0
    grB  B1 2 0
    grB  B2 0 2
    grB  B3 2 1
    grB  B4 2 0
    grB  B5 2 0
    grB  B6 0 2
    grA  A1 1 2
    grA  A2 0 2
    grA  A3 2 0
    grA  A4 2 1
    grA  A5 0 2
    grA  A6 0 2
    R1  1 2 0
    R1  2 0 2
    R1  3 2 0
    R1  4 2 0
    R1  5 1 2
    R1  6 2 0
    R1  7 2 0
    R1  8 2 1
    QF  9 0 2
    QF  10 2 0
    QF  11 0 2
    QF  12 2 0
    SF  13 0 2
    SF  14 1 2
    15 2 1
    Место Игрок   Город г.р. зв.Очки

    Место 1

    1 Москва 2004 КМС35.0

    Место 2

    2 Новосибирск 1981 23.0

    Место 3-4

    3-4 Томск 1986 17.0
    3-4 Новосибирск 1994 17.0

    Место 5-8

    5-8 Новосибирск 1969 13.0
    5-8 Новосибирск 2001 213.0
    5-8 Магадан 1972 113.0
    5-8 Новосибирск 1991 13.0

    Место 9-14

    9-14 Ош 1994 11.0
    9-14 Новосибирск 1985 211.0
    9-14 Новосибирск 1969 11.0
    9-14 Новосибирск 1989 11.0
    9-14 Новосибирск 1979 11.0
    9-14 Новосибирск 1954 11.0
    9-14 Новосибирск 1979 11.0
    9-14 Новосибирск 1973 11.0

    Место 15-21

    15-21 Новосибирск 1987 8.0
    15-21 Новосибирск 1969 28.0
    15-21 Новосибирск 1976 8.0
    15-21 Новосибирск 1983 8.0
    15-21 Новосибирск 1961 8.0

    Место 22-28

    22-28 4.5
    22-28 Новосибирск 1959 4.5
    22-28 Новосибирск 1968 4.5
    22-28 Новосибирск 1954 4.5
    22-28 Бердск 1957 24.5
    22-28 Новосибирск 1970 4.5
    22-28 Новосибирск 1994 4.5

    Место 29-30

    29-30 Новосибирск 1973 1.0
    29-30 Новосибирск 1971 1.0