• Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Latvijas Republikas Biljarda Federācija
    Дисциплина
    Пул 8
    Категория
    Национальный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    BAMS Pool House,   Latvia, Rīga, Cēsu iela 18, Rīga, +371 283-381-32
    Начало турнира
    Saturday 05.01.19 10:30
    Окончание турнира
    06.01.19
    # Игрок   Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Sigulda 1983 1617-2412.0
    2 Rīga 1968 1317-2412.0
    3 Kuldīga 1971 3033-404.0
    4 Rīga 3133-404.0
    5 Rīga 1985 43-422.0
    6 Cēsis 1984 245-818.0
    7 Rīga 105-818.0
    8 Rīga 1995 6228.0
    9 Rīga 1980 55-818.0
    10 Rīga 3717-2412.0
    11 Kuldīga 2033-404.0
    12 1980 2325-328.0
    13 Rīga 1989 3625-328.0
    14 Rīga 1417-2412.0
    15 Ventspils 1983 83-422.0
    16 Rīga 2003 1825-328.0
    17 Rīga 1995 1217-2412.0
    18 Rīga 3325-328.0
    19 1989 3233-404.0
    20 Rīga 1981 2225-328.0
    21 Rīga 1970 2533-404.0
    22 Ventspils 299-1616.0
    23 Ērgļi 3517-2412.0
    24 Ventspils 1989 2825-328.0
    25 Rīga 1989 409-1616.0
    26 Ventspils 1977 399-1616.0
    27 Rīga 925-328.0
    28 Rīga 1994 25-818.0
    29 Liepāja 1981 3833-404.0
    30 Rīga 1978 717-2412.0
    31 2633-404.0
    32 Ķekava 1976 349-1616.0
    33 Rezekne 1990 1517-2412.0
    34 Rīga 1987 11140.0
    35 Sigulda 1984 279-1616.0
    36 Sigulda 1977 179-1616.0
    37 Cēsis 1925-328.0
    38 Sigulda 1994 2133-404.0
    39 Rīga 1995 19-1616.0
    40 Rīga 1989 39-1616.0

    Группа A

    117163332+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×5 : 45 : 35 : 15 : 04042081290.331
    17 4 : 5×4 : 55 : 15 : 22201813552.672
    16 3 : 55 : 4×3 : 55 : 02201614251.003
    33 1 : 51 : 55 : 3×5 : 02201213-149.334
    32 0 : 52 : 50 : 50 : 5×04-4220-183.005

    Группа B

    234151831+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×5 : 45 : 25 : 05 : 04042061492.001
    34 4 : 5×5 : 25 : 15 : 03121981173.332
    15 2 : 52 : 5×5 : 25 : 12201413150.333
    18 0 : 51 : 52 : 5×5 : 113-2816-827.674
    31 0 : 50 : 51 : 51 : 5×04-4220-183.005

    Группа C

    335141930+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×5 : 05 : 15 : 45 : 04042051593.331
    35 0 : 5×5 : 15 : 35 : 23121511469.002
    14 1 : 51 : 5×5 : 15 : 02201211150.673
    19 4 : 53 : 51 : 5×5 : 413-21319-630.004
    30 0 : 52 : 50 : 54 : 5×04-4620-147.675

    Группа D

    429133620+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×5 : 25 : 15 : 45 : 24042091189.331
    29 2 : 5×5 : 35 : 35 : 13121712569.332
    13 1 : 53 : 5×5 : 35 : 22201415-149.333
    36 4 : 53 : 53 : 5×5 : 213-21517-232.004
    20 2 : 51 : 52 : 52 : 5×04-4720-138.335

    Группа E

    512372821+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×4 : 55 : 35 : 15 : 13121910971.671
    12 5 : 4×5 : 34 : 55 : 13121913669.672
    37 3 : 53 : 5×5 : 35 : 32201616050.003
    28 1 : 55 : 43 : 5×4 : 513-21319-630.004
    21 1 : 51 : 53 : 55 : 4×13-21019-928.005

    Группа F

    611272238+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×5 : 45 : 35 : 25 : 140420101088.671
    11 4 : 5×5 : 45 : 05 : 03121991072.332
    27 3 : 54 : 5×4 : 55 : 213-21617-132.673
    22 2 : 50 : 55 : 4×3 : 513-21019-928.004
    38 1 : 50 : 52 : 55 : 3×13-2818-1026.675

    Группа G

    107392326+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    10 ×5 : 35 : 15 : 15 : 34042081290.331
    3 : 5×5 : 25 : 05 : 13121881073.002
    39 1 : 52 : 5×5 : 45 : 12201315-248.673
    23 1 : 50 : 54 : 5×5 : 113-21016-629.334
    26 3 : 51 : 51 : 51 : 5×04-4620-147.675

    Группа H

    24840925+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    24 ×5 : 15 : 45 : 25 : 14042081290.331
    1 : 5×5 : 35 : 05 : 0312168872.002
    40 4 : 53 : 5×5 : 25 : 02201712552.673
    2 : 50 : 52 : 5×5 : 313-2918-927.674
    25 1 : 50 : 50 : 53 : 5×04-4420-165.335
    #1
    6
    1
    Место 17
    #2
    6
    3
    Место 17
    #3
    6
    1
    Место 17
    #4
    6
    2
    Место 17
    #5
    5
    6
    Место 17
    #6
    0
    6
    Место 17
    #7
    1
    6
    Место 17
    #8
    6
    4
    Место 17
    #9
    1
    7
    Место 9
    #10
    7
    5
    Место 9
    #11
    7
    3
    Место 9
    #12
    5
    7
    Место 9
    #13
    7
    5
    Место 9
    #14
    7
    5
    Место 9
    #15
    7
    5
    Место 9
    #16
    7
    4
    Место 9
    #17
    7
    0
    Место 5
    #18
    0
    7
    Место 5
    #19
    5
    7
    Место 5
    #20
    7
    6
    Место 5
    #21
    7
    2
    Полуфинал
    #22
    6
    7
    Полуфинал
    #23
    8
    6
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    grH  H1 5 0
    grH  H2 5 0
    grH  H3 1 5
    grH  H4 5 3
    grH  H5 5 0
    grH  H6 5 4
    grH  H7 5 3
    grH  H8 5 2
    grH  H9 5 2
    grH  H10 1 5
    grG  G1 3 5
    grG  G2 5 1
    grG  G3 5 0
    grG  G4 5 3
    grG  G5 5 1
    grG  G6 4 5
    grG  G7 5 2
    grG  G8 1 5
    grG  G9 1 5
    grG  G10 1 5
    grF  F1 5 4
    grF  F2 2 5
    grF  F3 5 2
    grF  F4 5 4
    grF  F5 5 3
    grF  F6 3 5
    grF  F7 5 1
    grF  F8 0 5
    grF  F9 0 5
    grF  F10 4 5
    grE  E1 4 5
    grE  E2 5 3
    grE  E3 5 1
    grE  E4 4 5
    grE  E5 5 1
    grE  E6 3 5
    grE  E7 5 3
    grE  E8 1 5
    grE  E9 3 5
    grE  E10 4 5
    grD  D1 5 1
    grD  D2 3 5
    grD  D3 5 2
    grD  D4 3 5
    grD  D5 5 2
    grD  D6 2 5
    grD  D7 5 4
    grD  D8 2 5
    grD  D9 3 5
    grD  D10 5 1
    grC  C1 5 1
    grC  C2 5 2
    grC  C3 5 4
    grC  C4 5 0
    grC  C5 5 0
    grC  C6 3 5
    grC  C7 5 0
    grC  C8 1 5
    grC  C9 5 1
    grC  C10 4 5
    grB  B1 5 2
    grB  B2 5 0
    grB  B3 5 0
    grB  B4 5 1
    grB  B5 5 0
    grB  B6 1 5
    grB  B7 5 4
    grB  B8 2 5
    grB  B9 5 2
    grB  B10 1 5
    grA  A1 5 3
    grA  A2 5 0
    grA  A3 5 4
    grA  A4 5 0
    grA  A5 5 0
    grA  A6 5 1
    grA  A7 5 1
    grA  A8 4 5
    grA  A9 5 3
    grA  A10 2 5
    R1  #1 6 1
    R1  #2 6 3
    R1  #3 6 1
    R1  #4 6 2
    R1  #5 5 6
    R1  #6 0 6
    R1  #7 1 6
    R1  #8 6 4
    R2  #9 1 7
    R2  #10 7 5
    R2  #11 7 3
    R2  #12 5 7
    R2  #13 7 5
    R2  #14 7 5
    R2  #15 7 5
    R2  #16 7 4
    QF  #17 7 0
    QF  #18 0 7
    QF  #19 5 7
    QF  #20 7 6
    SF  #21 7 2
    SF  #22 6 7
    #23 8 6
    Место Игрок   Город г.р. Очки

    Место 1

    1 Rīga 1987 40.0

    Место 2

    2 Rīga 1995 28.0

    Место 3-4

    3-4 Rīga 1985 22.0
    3-4 Ventspils 1983 22.0

    Место 5-8

    5-8 Cēsis 1984 18.0
    5-8 Rīga 18.0
    5-8 Rīga 1980 18.0
    5-8 Rīga 1994 18.0

    Место 9-16

    9-16 Ventspils 16.0
    9-16 Rīga 1989 16.0
    9-16 Ventspils 1977 16.0
    9-16 Ķekava 1976 16.0
    9-16 Sigulda 1984 16.0
    9-16 Sigulda 1977 16.0
    9-16 Rīga 1995 16.0
    9-16 Rīga 1989 16.0

    Место 17-24

    17-24 Sigulda 1983 12.0
    17-24 Rīga 1968 12.0
    17-24 Rīga 12.0
    17-24 Rīga 12.0
    17-24 Rīga 1995 12.0
    17-24 Ērgļi 12.0
    17-24 Rīga 1978 12.0
    17-24 Rezekne 1990 12.0

    Место 25-32

    25-32 1980 8.0
    25-32 Rīga 1989 8.0
    25-32 Rīga 2003 8.0
    25-32 Rīga 8.0
    25-32 Rīga 1981 8.0
    25-32 Ventspils 1989 8.0
    25-32 Rīga 8.0
    25-32 Cēsis 8.0

    Место 33-40

    33-40 Kuldīga 1971 4.0
    33-40 Rīga 4.0
    33-40 Kuldīga 4.0
    33-40 1989 4.0
    33-40 Rīga 1970 4.0
    33-40 Liepāja 1981 4.0
    33-40 4.0
    33-40 Sigulda 1994 4.0