• Регламент
  • Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Итоги
  •  

    # Игрок   Город г.р. зв. ОрганизацияжерМестоОчки
    1 Limassol 1979 335-8320.0
    2 Tbilisi 1982 МС3617-32250.0
    3 Москва 2004 12133-48230.0
    4 Москва 2004 14817-32250.0
    5 Москва 2004 КМС6549-64215.0
    6 Москва 2001 КМС5549-64215.0
    7 Москва 1981 МС733-48230.0
    8 Москва 1999 КМС2617-32250.0
    9 Санкт-Петербург 2002 833-48230.0
    10 Москва 2002 КМС3717-32250.0
    11 Москва 2001 КМС1817-32250.0
    12 Москва 2003 КМС5317-32250.0
    13 Москва 2006 КМС2017-32250.0
    14 Москва 2009 КМС3449-64215.0
    15 Москва 1998 МСМК61570.0
    16 Москва 1988 32 65 0.5
    17 Москва 2006 КМС2333-48230.0
    18 Москва 2006 33033-48230.0
    19 Калининград 1971 12749-64215.0
    20 Москва 1997 КМС1333-48230.0
    21 Москва 1989 2849-64215.0
    22 Москва 2004 КМС4217-32250.0
    23 Москва 1960 КМС479-16270.0
    24 Москва 1976 КМС5249-64215.0
    25 Нижний Новгород 1974 1633-48230.0
    26 Москва 1965 4649-64215.0
    27 Москва 1982 3833-48230.0
    28 Москва 2005 1юн1249-64215.0
    29 Москва 2001 КМС599-16270.0
    30 Москва 2002 МС569-16270.0
    31 Москва 1997 МС12460.0
    32 Москва 2008 КМС1149-64215.0
    33 Санкт-Петербург 2004 КМС2417-32250.0
    34 Москва 2000 МС517-32250.0
    35 Москва 2005 КМС5033-48230.0
    36 Москва 2000 МС513-4380.0
    37 Москва 2007 13549-64215.0
    38 Москва 1981 4333-48230.0
    39 Калуга 2001 КМС6317-32250.0
    40 Москва 1999 МС4517-32250.0
    41 Москва 2002 КМС16433-48230.0
    42 Москва 1999 МС2949-64215.0
    43 Москва 2002 КМС4017-32250.0
    44 Москва 2003 КМС499-16270.0
    45 Москва 1987 5417-32250.0
    46 Москва 2003 КМС949-64215.0
    47 Москва 1991 449-16270.0
    48 Москва 1995 МС23-4380.0
    49 Москва 2006 33949-64215.0
    50 Москва 2005 КМС2217-32250.0
    51 Москва 1969 625-8320.0
    52 Москва 1983 МСМК35-8320.0
    53 Москва 1985 2549-64215.0
    54 Москва 2001 МС149-16270.0
    55 Казань 1998 МС6133-48230.0
    56 Санкт-Петербург 1981 1749-64215.0
    57 Москва 1989 КМС589-16270.0
    58 Москва 1993 МС49-16270.0
    59 Казань 2003 КМС4133-48230.0
    60 Москва 2005 КМС3133-48230.0
    61 Москва 2006 6033-48230.0
    62 Москва 2011 2юн5717-32250.0
    63 Москва 2001 МС105-8320.0
    64 Ростов-на-Дону 2003 КМС1933-48230.0
    65 Москва 1995 1549-64215.0

    Группа A

    331646532+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    33 ×7 : 37 : 37 : 07 : 14042872193.331
    3 : 7×7 : 27 : 37 : 131224131171.332
    64 3 : 72 : 7×7 : 60 : -12201219-746.003
    65 0 : 73 : 76 : 7×7 : 613-21627-1129.004
    32 1 : 71 : 7-1 : 06 : 7×04-4721-148.335

    Группа B

    2633134+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×7 : 27 : 37 : 13032161592.331
    63 2 : 7×7 : 37 : 12111611563.672
    31 3 : 73 : 7×7 : 112-11315-237.333
    34 1 : 71 : 71 : 7×03-3321-184.004

    Группа C

    3623035+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×7 : 47 : 07 : 13032151693.331
    62 4 : 7×7 : 47 : 42111815362.002
    30 0 : 74 : 7×7 : 512-11119-834.003
    35 1 : 74 : 75 : 7×03-31021-1110.674

    Группа D

    3646129+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    36 ×7 : 57 : 37 : 330321111088.331
    5 : 7×7 : 37 : 12111911865.002
    61 3 : 73 : 7×7 : 312-11317-436.333
    29 3 : 71 : 73 : 7×03-3721-148.334

    Группа E

    5376028+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×7 : 27 : 37 : 03032151693.331
    37 2 : 7×7 : 50 : -1211911-259.002
    60 3 : 75 : 7×7 : 612-11520-536.003
    28 0 : 7-1 : 06 : 7×03-3514-98.674

    Группа F

    6593827+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×7 : 47 : 07 : 13032151693.331
    59 4 : 7×7 : 27 : 22111811764.672
    38 0 : 72 : 7×7 : 412-1918-933.003
    27 1 : 72 : 74 : 7×03-3721-148.334

    Группа G

    5826739+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    58 ×7 : 57 : 37 : 03032181390.671
    26 5 : 7×7 : 67 : 22111915462.332
    3 : 76 : 7×7 : 212-11616038.673
    39 0 : 72 : 72 : 7×03-3421-175.334

    Группа H

    4057825+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    40 ×7 : 17 : 27 : 13032141794.671
    57 1 : 7×7 : 47 : 52111516-160.002
    2 : 74 : 7×7 : 412-11318-535.673
    25 1 : 75 : 74 : 7×03-31021-1110.674

    Группа I

    5624419+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    56 ×7 : 17 : 47 : 43032191290.001
    24 1 : 7×7 : 57 : 52111517-259.332
    41 4 : 75 : 7×7 : 312-11617-138.003
    4 : 75 : 73 : 7×03-31221-912.004

    Группа J

    10422355+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    10 ×7 : 57 : 27 : 13032181390.671
    42 5 : 7×7 : 57 : 42111916362.002
    23 2 : 75 : 7×7 : 312-11417-337.003
    55 1 : 74 : 73 : 7×03-3821-139.004

    Группа K

    22544311+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    22 ×5 : 77 : 17 : 22111910965.671
    54 7 : 5×-1 : 07 : 2211137665.672
    43 1 : 70 : -1×6 : 712-1713-633.673
    11 2 : 72 : 77 : 6×12-11120-933.674

    Группа L

    44532112+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    44 ×7 : 47 : 57 : 43032113887.001
    53 4 : 7×7 : 47 : 52111816261.332
    21 5 : 74 : 7×7 : 312-11617-138.003
    12 4 : 75 : 73 : 7×03-31221-912.004

    Группа M

    45201352+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    45 ×5 : 77 : 47 : 62111917261.331
    20 7 : 5×2 : 77 : 52111617-160.002
    13 4 : 77 : 2×6 : 712-11716139.003
    52 6 : 75 : 77 : 6×12-11820-237.674

    Группа N

    14511946+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    14 ×7 : 47 : 27 : 430321101189.001
    51 4 : 7×7 : 27 : 0211189966.002
    19 2 : 72 : 7×7 : 312-11117-635.003
    46 4 : 70 : 73 : 7×03-3721-148.334

    Группа O

    18475015+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    18 ×7 : 46 : 77 : 02112011965.331
    47 4 : 7×7 : 37 : 42111814462.672
    50 7 : 63 : 7×7 : 52111718-160.003
    15 0 : 74 : 75 : 7×03-3921-1210.004

    Группа P

    49481617+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    49 ×7 : 57 : 40 : -1303148687.671
    48 5 : 7×7 : 17 : 02111981167.332
    16 4 : 71 : 7×7 : 112-11215-336.673
    17 -1 : 00 : 71 : 7×03-3014-140.004
    #1
    7
    4
    #2
    1
    7
    #3
    7
    1
    #4
    1
    7
    #5
    6
    7
    #6
    3
    7
    #7
    6
    7
    #8
    5
    7
    #9
    7
    5
    #10
    7
    5
    #11
    -1
    0
    #12
    0
    7
    #13
    7
    3
    #14
    7
    3
    #15
    5
    7
    #16
    7
    4
    #17
    9
    0
    Место 9
    #18
    4
    9
    Место 9
    #19
    9
    3
    Место 9
    #20
    5
    9
    Место 9
    #21
    9
    3
    Место 9
    #22
    2
    9
    Место 9
    #23
    3
    9
    Место 9
    #24
    7
    9
    Место 9
    #25
    3
    9
    Место 5
    #26
    9
    4
    Место 5
    #27
    8
    9
    Место 5
    #28
    4
    9
    Место 5
    #29
    9
    7
    Полуфинал
    #30
    9
    3
    Полуфинал
    #31
    4
    9
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    grP  P1 7 1
    grP  P2 7 5
    grP  P3 1 7
    grP  P4 -1 0
    grP  P5 4 7
    grP  P6 7 0
    grO  O1 0 7
    grO  O2 3 7
    grO  O3 4 7
    grO  O4 6 7
    grO  O5 5 7
    grO  O6 4 7
    grN  N1 7 2
    grN  N2 7 0
    grN  N3 7 4
    grN  N4 2 7
    grN  N5 7 4
    grN  N6 3 7
    grM  M1 7 2
    grM  M2 6 7
    grM  M3 4 7
    grM  M4 7 5
    grM  M5 6 7
    grM  M6 5 7
    grL  L1 3 7
    grL  L2 4 7
    grL  L3 4 7
    grL  L4 4 7
    grL  L5 5 7
    grL  L6 7 5
    grK  K1 2 7
    grK  K2 -1 0
    grK  K3 7 6
    grK  K4 5 7
    grK  K5 2 7
    grK  K6 1 7
    grJ  J1 7 2
    grJ  J2 4 7
    grJ  J3 7 5
    grJ  J4 7 3
    grJ  J5 7 1
    grJ  J6 7 5
    grI  I1 5 7
    grI  I2 7 4
    grI  I3 3 7
    grI  I4 1 7
    grI  I5 4 7
    grI  I6 5 7
    grH  H1 7 4
    grH  H2 1 7
    grH  H3 2 7
    grH  H4 5 7
    grH  H5 4 7
    grH  H6 7 1
    grG  G1 6 7
    grG  G2 7 0
    grG  G3 7 2
    grG  G4 5 7
    grG  G5 3 7
    grG  G6 2 7
    grF  F1 7 1
    grF  F2 7 2
    grF  F3 7 0
    grF  F4 2 7
    grF  F5 7 4
    grF  F6 7 4
    grE  E1 7 0
    grE  E2 5 7
    grE  E3 7 2
    grE  E4 6 7
    grE  E5 7 3
    grE  E6 0 -1
    grD  D1 7 1
    grD  D2 3 7
    grD  D3 5 7
    grD  D4 3 7
    grD  D5 7 3
    grD  D6 7 3
    grC  C1 7 0
    grC  C2 7 4
    grC  C3 7 1
    grC  C4 4 7
    grC  C5 7 4
    grC  C6 5 7
    grB  B1 7 3
    grB  B2 7 1
    grB  B3 7 1
    grB  B4 3 7
    grB  B5 7 2
    grB  B6 1 7
    grA  A1 7 1
    grA  A2 6 7
    grA  A3 3 7
    grA  A4 -1 0
    grA  A5 7 2
    grA  A6 7 0
    grA  A7 7 3
    grA  A8 7 1
    grA  A9 7 6
    grA  A10 3 7
    R1  #1 7 4
    R1  #2 1 7
    R1  #3 7 1
    R1  #4 1 7
    R1  #5 6 7
    R1  #6 3 7
    R1  #7 6 7
    R1  #8 5 7
    R1  #9 7 5
    R1  #10 7 5
    R1  #11 -1 0
    R1  #12 0 7
    R1  #13 7 3
    R1  #14 7 3
    R1  #15 5 7
    R1  #16 7 4
    8F  #17 9 0
    8F  #18 4 9
    8F  #19 9 3
    8F  #20 5 9
    8F  #21 9 3
    8F  #22 2 9
    8F  #23 3 9
    8F  #24 7 9
    QF  #25 3 9
    QF  #26 9 4
    QF  #27 8 9
    QF  #28 4 9
    SF  #29 9 7
    SF  #30 9 3
    #31 4 9
    Место Игрок   Город г.р. зв.ОрганизацияОчки

    Место 1

    1 Москва 1998 МСМК570.0

    Место 2

    2 Москва 1997 МС460.0

    Место 3-4

    3-4 Москва 2000 МС380.0
    3-4 Москва 1995 МС380.0

    Место 5-8

    5-8 Limassol 1979 320.0
    5-8 Москва 1969 320.0
    5-8 Москва 1983 МСМК320.0
    5-8 Москва 2001 МС320.0

    Место 9-16

    9-16 Москва 1960 КМС270.0
    9-16 Москва 2001 КМС270.0
    9-16 Москва 2002 МС270.0
    9-16 Москва 2003 КМС270.0
    9-16 Москва 1991 270.0
    9-16 Москва 2001 МС270.0
    9-16 Москва 1989 КМС270.0
    9-16 Москва 1993 МС270.0

    Место 17-32

    17-32 Tbilisi 1982 МС250.0
    17-32 Москва 2004 1250.0
    17-32 Москва 1999 КМС250.0
    17-32 Москва 2002 КМС250.0
    17-32 Москва 2001 КМС250.0
    17-32 Москва 2003 КМС250.0
    17-32 Москва 2006 КМС250.0
    17-32 Москва 2004 КМС250.0
    17-32 Санкт-Петербург 2004 КМС250.0
    17-32 Москва 2000 МС250.0
    17-32 Калуга 2001 КМС250.0
    17-32 Москва 1999 МС250.0
    17-32 Москва 2002 КМС250.0
    17-32 Москва 1987 250.0
    17-32 Москва 2005 КМС250.0
    17-32 Москва 2011 2юн250.0

    Место 33-48

    33-48 Москва 2004 1230.0
    33-48 Москва 1981 МС230.0
    33-48 Санкт-Петербург 2002 230.0
    33-48 Москва 2006 КМС230.0
    33-48 Москва 2006 3230.0
    33-48 Москва 1997 КМС230.0
    33-48 Нижний Новгород 1974 230.0
    33-48 Москва 1982 230.0
    33-48 Москва 2005 КМС230.0
    33-48 Москва 1981 230.0
    33-48 Москва 2002 КМС1230.0
    33-48 Казань 1998 МС230.0
    33-48 Казань 2003 КМС230.0
    33-48 Москва 2005 КМС230.0
    33-48 Москва 2006 230.0
    33-48 Ростов-на-Дону 2003 КМС230.0

    Место 49-64

    49-64 Москва 2004 КМС215.0
    49-64 Москва 2001 КМС215.0
    49-64 Москва 2009 КМС215.0
    49-64 Калининград 1971 1215.0
    49-64 Москва 1989 215.0
    49-64 Москва 1976 КМС215.0
    49-64 Москва 1965 215.0
    49-64 Москва 2005 1юн215.0
    49-64 Москва 2008 КМС215.0
    49-64 Москва 2007 1215.0
    49-64 Москва 1999 МС215.0
    49-64 Москва 2003 КМС215.0
    49-64 Москва 2006 3215.0
    49-64 Москва 1985 215.0
    49-64 Санкт-Петербург 1981 215.0
    49-64 Москва 1995 215.0

    Место  65 

     65  Москва 1988 0.5