Информация о турнире
Белорусская ассоциация бильярдного спорта- Дисциплина
- Пул 8
- Категория
- Клубный
- Тип
- Парный
- Место проведения
- Старт, Мінск, ул. Калиновского 66а, +375(17) 267-15-86
- Начало турнира
- Sunday 15.12.13 09:00
| # | Игрок | Город | г.р. | зв. | жер | Место | Очки | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Асташко-Орловский | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Гапеев-Оксенюк | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Жданович-Ногин | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Кишкевич-Корнейчик | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Колесников-Солодовников | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Кравчук-Польский | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Марченков-Садовский | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Николаевич-Середа | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Папиж-Цириков | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Пракапович-Фефилов | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Юрченко-Гузаревич | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
| 89##1 | |
| 4 | |
| 0 | |
| 512##2 | |
| 611##3 | |
| 2 | |
| 4 | |
| 710##4 | |
| 4 | |
| 0 | |
| 1##5 | |
| 4 | |
| 1 | |
| проигравший на #12 | |
| 4##6 | |
| 0 | |
| 4 | |
| проигравший на #11 | |
| 3##7 | |
| 2 | |
| 4 | |
| проигравший на #10 | |
| 2##8 | |
| 4 | |
| 0 | |
| проигравший на #9 | |
| ##9 | |
| 0 | |
| 4 | |
| Место 9 | |
| ##10 | |
| Место 9 | |
| ##11 | |
| 2 | |
| 4 | |
| Место 9 | |
| ##12 | |
| 2 | |
| 4 | |
| Место 9 | |
| ##13 | |
| 1 | |
| 4 | |
| проигравший на #17 | |
| ##14 | |
| 2 | |
| 4 | |
| проигравший на #18 | |
| ##15 | |
| 4 | |
| 3 | |
| Место 7 | |
| ##16 | |
| 2 | |
| 4 | |
| Место 7 | |
| ##17 | |
| 4 | |
| 3 | |
| Место 5 | |
| ##18 | |
| 2 | |
| 4 | |
| Место 5 | |
| ##19 | |
| 5 | |
| 2 | |
| Полуфинал | |
| ##20 | |
| 5 | |
| 2 | |
| Полуфинал | |
| ##21 | |
| 1 | |
| 5 | |
| Финал | |
| no | player A | sa | sb | player B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Финал |
||||||
Полуфинал |
||||||
Нижняя сетка, тур 3 |
||||||
Нижняя сетка, тур 2 |
||||||
Верхняя сетка, тур 1 |
||||||
Нижняя сетка, тур 1 |
||||||
Второй тур |
||||||
Первый тур |
||||||
| R1 | #1 | 4 | 0 | |||
| R1 | #3 | 2 | 4 | |||
| R1 | #4 | 4 | 0 | |||
| R2 | #5 | 4 | 1 | |||
| R2 | #6 | 0 | 4 | |||
| R2 | #7 | 2 | 4 | |||
| R2 | #8 | 4 | 0 | |||
| LB1 | #9 | 0 | 4 | |||
| LB1 | #11 | 2 | 4 | |||
| LB1 | #12 | 2 | 4 | |||
| WB1 | #13 | 1 | 4 | |||
| WB1 | #14 | 2 | 4 | |||
| LB2 | #15 | 4 | 3 | |||
| LB2 | #16 | 2 | 4 | |||
| LB3 | #17 | 4 | 3 | |||
| LB3 | #18 | 2 | 4 | |||
| SF | #19 | 5 | 2 | |||
| SF | #20 | 5 | 2 | |||
| F | #21 | 1 | 5 | |||
| Место | Игрок | Город | г.р. | Очки | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место 1 | |||||||||||||||||||
Гапеев-Оксенюк | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Место 2 | |||||||||||||||||||
Папиж-Цириков | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Место 3-4 | |||||||||||||||||||
Жданович-Ногин | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Марченков-Садовский | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Место 5-6 | |||||||||||||||||||
Асташко-Орловский | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Кравчук-Польский | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Место 7-8 | |||||||||||||||||||
Кишкевич-Корнейчик | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Пракапович-Фефилов | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Место 9-11 | |||||||||||||||||||
Колесников-Солодовников | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Николаевич-Середа | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Юрченко-Гузаревич | |||||||||||||||||||
| Нет данных о составе команды :( | |||||||||||||||||||
Белорусская ассоциация бильярдного спорта