• Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Союз бильярдистов Сибири
    Дисциплина
    Свободная пирамида
    Категория
    Клубный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Алмаз,   Россия, Новосибирск, Красный проспект, 182, +7(383)203-35-48
    Начало турнира
    Sunday 22.11.20 12:00
    # Игрок   Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Новосибирск 1986 13-425.5
    2 Новосибирск 1967 1941-473.5
    3 Новосибирск 1998 КМС323-425.5
    4 Новосибирск 1974 3741-473.5
    5 Новосибирск 1981 11217-2415.5
    6 Новосибирск 1963 1317-2415.5
    7 Новосибирск 1972 32441-473.5
    8 Новосибирск 1973 4433-407.5
    9 Новосибирск 1980 419-1619.5
    10 Бердск 1987 4325-3211.5
    11 Бердск 1984 2369-1619.5
    12 Новосибирск 1971 2241-473.5
    13 Искитим 1990 34533-407.5
    14 Томск 1991 КМС385-821.5
    15 Новосибирск 1982 2925-3211.5
    16 Новосибирск 33-407.5
    17 Новосибирск 1996 3333-407.5
    18 Фергана 1993 355-821.5
    19 Новосибирск 1983 3425-821.5
    20 Новосибирск 1981 22325-3211.5
    21 Новосибирский р-н 1972 1625-3211.5
    22 Новосибирск 1984 3141-473.5
    23 Новосибирск 1989 289-1619.5
    24 Бердск 1986 209-1619.5
    25 Новосибирск 1994 3025-3211.5
    26 Новосибирск 1969 22733-407.5
    27 Новосибирск 1976 1717-2415.5
    28 Искитим 1982 226231.5
    29 Кочковский р-н 1991 3933-407.5
    30 Новосибирск 1983 1833-407.5
    31 Новосибирск 1986 31417-2415.5
    32 Новосибирск 2006 229-1619.5
    33 Новосибирск 1972 39-1619.5
    34 Новосибирск 1982 1041-473.5
    35 Бердск 1972 441-473.5
    36 Бердск 2006 КМС55-821.5
    37 Новосибирск 1977 25-3211.5
    38 Искитим 259-1619.5
    39 Новосибирск 1973 817-2415.5
    40 Новосибирск 1983 3417-2415.5
    41 Новосибирск 1962 933-407.5
    42 Новосибирск 1966 159-1619.5
    43 Новосибирск 1977 4025-3211.5
    44 Новосибирск 1979 6143.5
    45 Новосибирск 1973 2125-3211.5
    46 Новосибирск 1965 717-2415.5
    47 Новосибирск 1967 1117-2415.5

    Группа A

    321171633+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    32 ×2 : 02 : 02 : 02 : 0404808100.001
    0 : 2×2 : 12 : 02 : 031263372.002
    17 0 : 21 : 2×2 : 02 : 022054151.673
    16 0 : 20 : 20 : 2×2 : 013-226-425.004
    33 0 : 20 : 20 : 20 : 2×04-408-80.005

    Группа B

    2153401831+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 11 : 22 : 02 : 02 : 041393678.331
    15 1 : 2×2 : 12 : 02 : 12 : 041394576.332
    34 2 : 11 : 2×2 : 11 : 22 : 132187157.673
    0 : 20 : 21 : 2×2 : 12 : 023-157-240.334
    18 0 : 21 : 22 : 11 : 2×2 : 123-168-240.675
    31 0 : 20 : 21 : 20 : 21 : 2×05-5210-85.336

    Группа C

    3531430019+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    35 ×2 : 01 : 22 : 12 : 02 : 041393678.331
    0 : 2×2 : 02 : 02 : 12 : 041383577.332
    14 2 : 10 : 2×2 : 00 : 22 : 032165158.003
    30 1 : 20 : 20 : 2×2 : 02 : 123-157-240.334
    0 : 21 : 22 : 00 : 2×2 : 123-157-240.335
    19 0 : 20 : 20 : 21 : 21 : 2×05-5210-85.336

    Группа D

    20361329454+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    20 ×2 : 12 : 12 : 12 : 02 : 0505103792.001
    36 1 : 2×2 : 12 : 12 : 12 : 041395474.672
    13 1 : 21 : 2×2 : 12 : 02 : 032185360.333
    29 1 : 21 : 21 : 2×2 : 02 : 023-176144.334
    45 0 : 21 : 20 : 20 : 2×2 : 014-338-522.335
    0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2×05-5010-100.006

    Группа E

    28512214437+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    28 ×2 : 02 : 12 : 12 : 12 : 1505104690.331
    0 : 2×2 : 02 : 02 : 02 : 141383577.332
    12 1 : 20 : 2×2 : 12 : 12 : 132177056.673
    21 1 : 20 : 21 : 2×2 : 02 : 023-166043.334
    44 1 : 20 : 21 : 20 : 2×2 : 014-348-424.335
    37 1 : 21 : 21 : 20 : 20 : 2×05-5310-77.676

    Группа F

    38611432722+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    38 ×2 : 02 : 02 : 02 : 02 : 050510010100.001
    0 : 2×2 : 02 : 02 : 02 : 041382680.002
    11 0 : 20 : 2×2 : 02 : 11 : 223-157-240.333
    43 0 : 20 : 20 : 2×2 : 02 : 123-147-338.674
    27 0 : 20 : 21 : 20 : 2×2 : 014-338-522.335
    22 0 : 20 : 22 : 11 : 20 : 2×14-339-621.676

    Группа G

    26427233910+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    26 ×2 : 12 : 02 : 12 : 12 : 0505103792.001
    42 1 : 2×2 : 12 : 02 : 02 : 041393678.332
    0 : 21 : 2×2 : 02 : 12 : 032175259.333
    23 1 : 20 : 20 : 2×2 : 12 : 023-157-240.334
    39 1 : 20 : 21 : 21 : 2×2 : 014-358-326.005
    10 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2×05-5010-100.006

    Группа H

    4125840924+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    41 ×2 : 00 : 22 : 02 : 00 : 232164260.001
    25 0 : 2×1 : 22 : 02 : 12 : 032175259.332
    2 : 02 : 1×0 : 20 : 22 : 032165158.003
    40 0 : 20 : 22 : 0×2 : 01 : 223-156-141.674
    0 : 21 : 22 : 00 : 2×2 : 023-156-141.675
    24 2 : 00 : 20 : 22 : 10 : 2×23-147-338.676
    #1
    0
    2
    Место 9
    #2
    0
    2
    Место 9
    #3
    0
    2
    Место 9
    #4
    1
    2
    Место 9
    #5
    2
    0
    Место 9
    #6
    2
    1
    Место 9
    #7
    0
    2
    Место 9
    #8
    2
    1
    Место 9
    #9
    2
    1
    Место 5
    #10
    2
    1
    Место 5
    #11
    2
    1
    Место 5
    #12
    1
    2
    Место 5
    #13
    2
    0
    Полуфинал
    #14
    0
    2
    Полуфинал
    #15
    1
    2
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    grH  H1 0 2
    grH  H2 0 2
    grH  H3 0 2
    grH  H4 2 0
    grH  H5 1 2
    grH  H6 2 0
    grH  H7 2 1
    grH  H8 2 1
    grH  H9 0 2
    grH  H10 0 2
    grH  H11 0 2
    grH  H12 0 2
    grH  H13 2 0
    grH  H14 2 0
    grH  H15 2 0
    grG  G1 2 0
    grG  G2 2 0
    grG  G3 1 2
    grG  G4 2 0
    grG  G5 0 2
    grG  G6 2 0
    grG  G7 0 2
    grG  G8 2 1
    grG  G9 0 2
    grG  G10 2 1
    grG  G11 2 1
    grG  G12 2 0
    grG  G13 1 2
    grG  G14 2 0
    grG  G15 2 1
    grF  F1 2 0
    grF  F2 2 1
    grF  F3 2 0
    grF  F4 2 0
    grF  F5 2 1
    grF  F6 0 2
    grF  F7 2 0
    grF  F8 0 2
    grF  F9 2 0
    grF  F10 0 2
    grF  F11 0 2
    grF  F12 2 1
    grF  F13 2 0
    grF  F14 2 0
    grF  F15 2 0
    grE  E1 2 0
    grE  E2 0 2
    grE  E3 1 2
    grE  E4 2 0
    grE  E5 1 2
    grE  E6 2 0
    grE  E7 0 2
    grE  E8 2 0
    grE  E9 2 1
    grE  E10 2 1
    grE  E11 2 1
    grE  E12 1 2
    grE  E13 2 0
    grE  E14 1 2
    grE  E15 2 1
    grD  D1 0 2
    grD  D2 0 2
    grD  D3 2 1
    grD  D4 0 2
    grD  D5 2 1
    grD  D6 1 2
    grD  D7 0 2
    grD  D8 2 1
    grD  D9 2 0
    grD  D10 0 2
    grD  D11 2 0
    grD  D12 2 1
    grD  D13 0 2
    grD  D14 2 1
    grD  D15 1 2
    grC  C1 2 0
    grC  C2 2 1
    grC  C3 2 1
    grC  C4 2 0
    grC  C5 2 0
    grC  C6 0 2
    grC  C7 2 0
    grC  C8 0 2
    grC  C9 0 2
    grC  C10 0 2
    grC  C11 2 0
    grC  C12 0 2
    grC  C13 2 1
    grC  C14 1 2
    grC  C15 2 1
    grB  B1 2 1
    grB  B2 2 1
    grB  B3 2 1
    grB  B4 2 0
    grB  B5 2 0
    grB  B6 1 2
    grB  B7 2 0
    grB  B8 2 1
    grB  B9 2 0
    grB  B10 1 2
    grB  B11 0 2
    grB  B12 1 2
    grB  B13 2 0
    grB  B14 1 2
    grB  B15 1 2
    grA  A1 2 0
    grA  A2 0 2
    grA  A3 2 1
    grA  A4 0 2
    grA  A5 0 2
    grA  A6 2 0
    grA  A7 2 0
    grA  A8 2 0
    grA  A9 0 2
    grA  A10 2 0
    R1  #1 0 2
    R1  #2 0 2
    R1  #3 0 2
    R1  #4 1 2
    R1  #5 2 0
    R1  #6 2 1
    R1  #7 0 2
    R1  #8 2 1
    QF  #9 2 1
    QF  #10 2 1
    QF  #11 2 1
    QF  #12 1 2
    SF  #13 2 0
    SF  #14 0 2
    #15 1 2
    Место Игрок   Город г.р. зв.Очки

    Место 1

    1 Новосибирск 1979 43.5

    Место 2

    2 Искитим 1982 231.5

    Место 3-4

    3-4 Новосибирск 1986 25.5
    3-4 Новосибирск 1998 КМС25.5

    Место 5-8

    5-8 Томск 1991 КМС21.5
    5-8 Фергана 1993 21.5
    5-8 Новосибирск 1983 321.5
    5-8 Бердск 2006 КМС21.5

    Место 9-16

    9-16 Новосибирск 1980 19.5
    9-16 Бердск 1984 219.5
    9-16 Новосибирск 1989 19.5
    9-16 Бердск 1986 19.5
    9-16 Новосибирск 2006 219.5
    9-16 Новосибирск 1972 19.5
    9-16 Искитим 19.5
    9-16 Новосибирск 1966 19.5

    Место 17-24

    17-24 Новосибирск 1981 115.5
    17-24 Новосибирск 1963 15.5
    17-24 Новосибирск 1976 15.5
    17-24 Новосибирск 1986 315.5
    17-24 Новосибирск 1973 15.5
    17-24 Новосибирск 1983 15.5
    17-24 Новосибирск 1965 15.5
    17-24 Новосибирск 1967 15.5

    Место 25-32

    25-32 Бердск 1987 11.5
    25-32 Новосибирск 1982 11.5
    25-32 Новосибирск 1981 211.5
    25-32 Новосибирский р-н 1972 11.5
    25-32 Новосибирск 1994 11.5
    25-32 Новосибирск 1977 11.5
    25-32 Новосибирск 1977 11.5
    25-32 Новосибирск 1973 11.5

    Место 33-40

    33-40 Новосибирск 1973 7.5
    33-40 Искитим 1990 37.5
    33-40 Новосибирск 7.5
    33-40 Новосибирск 1996 7.5
    33-40 Новосибирск 1969 27.5
    33-40 Кочковский р-н 1991 7.5
    33-40 Новосибирск 1983 7.5
    33-40 Новосибирск 1962 7.5

    Место 41-47

    41-47 Новосибирск 1967 3.5
    41-47 Новосибирск 1974 3.5
    41-47 Новосибирск 1972 33.5
    41-47 Новосибирск 1971 3.5
    41-47 Новосибирск 1984 3.5
    41-47 Новосибирск 1982 3.5
    41-47 Бердск 1972 3.5