• Участники
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Федерация бильярдного спорта Республики Казахстан
    Дисциплина
    Комбинированная пирамида
    Категория
    Национальный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Billiard sport academy, Павлодар
    Начало турнира
    Wednesday 15.03.23 17:17
    Окончание турнира
    17.03.23
    # Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Семей 1992 4825-3219.0
    2 Павлодар 1990 5333-4815.0
    3 Астана 1983 33400.0
    4 Павлодар 1990 449-627.0
    5 Жанаозен 2001 5249-627.0
    6 Астана 1987 6333-4815.0
    7 Павлодар 1965 1149-627.0
    8 Павлодар 1994 КМС1017-3245.0
    9 Семей 1992 2849-627.0
    10 Павлодар 1984 КМС4925-3219.0
    11 Павлодар 1994 1949-627.0
    12 Кокшетау 1992 5933-4815.0
    13 Астана 1975 1533-4815.0
    14 Павлодар 1992 5049-627.0
    15 Кокшетау 1997 3625-3219.0
    16 Алматы 1990 МС12600.0
    17 Караганда 1987 74300.0
    18 Павлодар 1970 5849-627.0
    19 Павлодар 1986 4733-4815.0
    20 Семей 1991 МС511000.0
    21 Караганда 1976 МС61
    22 Караганда 1982 45-6200.0
    23 Астана 1980 5
    24 Талдыкурган 1987 КМС13×
    25 Павлодар 1981 2625-3219.0
    26 Астана 1987 3117-2423.0
    27 Астана 1992 825-3219.0
    28 Усть-Каменогорск 1986 5533-4815.0
    29 Алматы 1979 КМС4117-2423.0
    30 Павлодар 1987 67-8180.0
    31 Караганда 2002 МС25-8180.0
    32 Нур-Султан 1988 4049-627.0
    33 Павлодар 1978 6249-627.0
    34 Павлодар 1971 1333-4815.0
    35 Павлодар 1981 109-11100.0
    36 Павлодар 1990 3849-627.0
    37 Астана 1992 7
    38 Семей 1986 2×
    39 Усть-Каменогорск 1980 1233-4815.0
    40 Талдыкурган 1989 МС49-1690.0
    41 Павлодар 1985 4249-627.0
    42 Каскелен 1990 МС72600.0
    43 Павлодар 1987 1033-4815.0
    44 Астана 1987 5425-3219.0
    45 Астана 1991 1517-3245.0
    46 Экибастуз 1982 1749-627.0
    47 Тараз 1979 32
    48 Павлодар 1970 2533-4815.0
    49 Алматы 1998 39-1690.0
    50 Астана 1991 1
    51 Павлодар 1967 3317-2423.0
    52 Экибастуз 1973 3433-4815.0
    53 Кокшетау 1996 2317-2423.0
    54 Семей 1965 3933-4815.0
    55 Алматы 1993 МС19-1690.0
    56 Павлодар 1981 24
    57 Астана 1989 211000.0
    58 Талдыкурган 1990 145-8180.0
    59 Семей 1992 45
    60 Семей 1992 КМС99-1690.0
    61 Павлодар 1989 30
    62 Караганда 1970 27
    63 Астана 1983 2149-627.0
    64 Караганда 1985 119-11100.0
    65 Павлодар 1988 6
    66 Сарань 1990 18
    67 Павлодар 1991 КМС44
    68 Актау 1991 МС84300.0
    69 Павлодар 1970 3733-4815.0
    70 Павлодар 1971 КМС22
    71 Павлодар 1967 6017-2423.0
    72 Семей 1997 5133-4815.0
    73 Павлодар 1970 5617-2423.0
    74 Караганда 1983 89-11100.0
    75 Актау 1993 3533-4815.0
    76 Павлодар 1987 97-8180.0
    77 Семей 1986 КМС4325-3219.0
    78 Павлодар 2000 МС57
    79 Семей 1998 КМС1117-3245.0
    80 Алматы 1985 КМС129-1690.0
    81 Павлодар 1977 1425-3219.0
    82 Астана 949-627.0
    83 Семей 1982 КМС165-8180.0
    84 Павлодар 1989 20
    85 Павлодар 1991 2917-2423.0
    86 Астана 1993 333-4815.0
    87 Каскелен 1988 МСМК63400.0
    88 Кокшетау 1969 4617-2423.0
    89 Кокшетау 1994 16
    90 Караганда 1984 55-6200.0
    noplayer Asasbplayer B

    Финал

    За 3 место

    Полуфинал

    Нижняя сетка, тур 4

    Нижняя сетка, тур 3

    Верхняя сетка, тур 2

    Нижняя сетка, тур 2

    Нижняя сетка, тур 1

    Верхняя сетка, тур 1

    Первый тур

    R1  1 4 0
    R1  2 2 0
    R1  2 3 4
    R1  2 0 -1
    R1  3 4 2
    R1  3 1 3
    R1  4 0 4
    R1  4 1 3
    R1  5 4 0
    R1  5 0 3
    R1  6 0 2
    R1  6 2 4
    R1  6 3 1
    R1  7 2 0
    R1  7 -1 0
    R1  7 3 2
    R1  8 0 4
    R1  8 3 0
    WB1  9 2 0
    R1  9 4 1
    R1  9 1 3
    WB1  10 1 2
    R1  10 3 4
    R1  10 3 2
    WB1  11 2 0
    R1  11 1 4
    R1  11 2 3
    WB1  12 0 2
    R1  12 0 4
    R1  12 3 1
    R1  13 4 0
    R1  13 3 2
    R1  14 4 3
    R1  14 3 1
    R1  15 1 4
    R1  15 3 2
    R1  16 3 4
    R1  16 3 0
    LB2  17 1 2
    8F  17 2 4
    R1  17 3 0
    8F  18 0 4
    R1  18 1 3
    LB2  19 0 2
    8F  19 4 0
    R1  19 0 3
    LB2  20 0 2
    8F  20 4 3
    R1  20 3 1
    WB2  21 3 1
    8F  21 1 4
    R1  21 1 3
    WB2  22 0 3
    8F  22 1 4
    R1  22 0 3
    LB3  23 2 1
    8F  23 4 3
    R1  23 3 0
    LB3  24 2 0
    8F  24 1 4
    R1  24 3 2
    LB4  25 2 1
    QF  25 2 4
    R1  25 3 0
    LB4  26 0 2
    QF  26 4 2
    R1  26 3 1
    SF  27 3 1
    QF  27 2 4
    R1  27 3 0
    R1  28 3 2
    SF  28 3 0
    QF  28 4 3
    R1  29 3 0
    P3  29 3 0
    SF  29 2 4
    R1  30 0 3
    30 1 3
    SF  30 3 4
    R1  31 3 1
    P3  31 1 4
    R1  32 0 -1
    32 5 4
    WB1  33 2 3
    WB1  34 1 3
    WB1  35 0 3
    WB1  36 0 3
    WB1  37 3 2
    WB1  38 3 0
    WB1  39 0 3
    WB1  40 3 1
    WB1  41 2 3
    WB1  42 3 2
    WB1  43 0 3
    WB1  44 3 0
    WB1  45 3 0
    WB1  46 3 0
    WB1  47 2 3
    WB1  48 3 1
    LB1  50 1 3
    LB1  51 1 3
    LB1  52 1 3
    LB1  53 3 2
    LB1  54 1 3
    LB1  55 0 3
    LB1  56 3 2
    LB1  57 1 3
    LB1  58 0 3
    LB1  59 0 3
    LB1  60 0 3
    LB1  61 2 3
    LB1  62 0 3
    LB1  63 1 3
    LB1  64 0 -1
    LB2  65 3 1
    LB2  66 3 1
    LB2  67 3 2
    LB2  68 3 0
    LB2  69 3 0
    LB2  70 0 3
    LB2  71 3 2
    LB2  72 3 2
    LB2  73 1 3
    LB2  74 3 0
    LB2  75 3 2
    LB2  76 3 0
    LB2  77 3 2
    LB2  78 2 3
    LB2  79 0 3
    LB2  80 0 3
    WB2  81 1 3
    WB2  82 2 3
    WB2  83 0 3
    WB2  84 3 2
    WB2  85 3 1
    WB2  86 3 2
    WB2  87 3 2
    WB2  88 3 2
    LB3  89 3 1
    LB3  90 3 2
    LB3  91 3 1
    LB3  92 3 0
    LB3  93 3 2
    LB3  94 2 3
    LB3  95 1 3
    LB3  96 2 3
    LB4  97 3 2
    LB4  98 3 1
    LB4  99 3 0
    LB4  100 3 0
    LB4  101 3 1
    LB4  102 3 1
    LB4  103 1 3
    LB4  104 3 2
    QD  105
    QD  106
    QD  107
    QD  108
    QD  109
    QD  110
    QD  111
    QD  112
    Место Игрок Город г.р. зв.Очки
    Караганда 1976 МС
    Астана 1980
    Астана 1992
    Тараз 1979
    Астана 1991
    Павлодар 1981
    Семей 1992
    Павлодар 1989
    Караганда 1970
    Павлодар 1988
    Сарань 1990
    Павлодар 1991 КМС
    Павлодар 1971 КМС
    Павлодар 2000 МС
    Павлодар 1989
    Кокшетау 1994

    Место 1

    1 Семей 1991 МС1000.0
    1 Астана 1989 1000.0

    Место 2

    2 Алматы 1990 МС600.0
    2 Каскелен 1990 МС600.0

    Место 3

    3 Астана 1983 400.0
    3 Каскелен 1988 МСМК400.0

    Место 4

    4 Караганда 1987 300.0
    4 Актау 1991 МС300.0

    Место 5-6

    5-6 Караганда 1982 200.0
    5-6 Караганда 1984 200.0

    Место 5-8

    5-8 Караганда 2002 МС180.0
    5-8 Талдыкурган 1990 180.0
    5-8 Семей 1982 КМС180.0

    Место 7-8

    7-8 Павлодар 1987 180.0
    7-8 Павлодар 1987 180.0

    Место 9-11

    9-11 Павлодар 1981 100.0
    9-11 Караганда 1985 100.0
    9-11 Караганда 1983 100.0

    Место 9-16

    9-16 Талдыкурган 1989 МС90.0
    9-16 Алматы 1998 90.0
    9-16 Алматы 1993 МС90.0
    9-16 Семей 1992 КМС90.0
    9-16 Алматы 1985 КМС90.0

    Место 17-24

    17-24 Астана 1987 23.0
    17-24 Алматы 1979 КМС23.0
    17-24 Павлодар 1967 23.0
    17-24 Кокшетау 1996 23.0
    17-24 Павлодар 1967 23.0
    17-24 Павлодар 1970 23.0
    17-24 Павлодар 1991 23.0
    17-24 Кокшетау 1969 23.0

    Место 17-32

    17-32 Павлодар 1994 КМС45.0
    17-32 Астана 1991 45.0
    17-32 Семей 1998 КМС45.0

    Место 25-32

    25-32 Семей 1992 19.0
    25-32 Павлодар 1984 КМС19.0
    25-32 Кокшетау 1997 19.0
    25-32 Павлодар 1981 19.0
    25-32 Астана 1992 19.0
    25-32 Астана 1987 19.0
    25-32 Семей 1986 КМС19.0
    25-32 Павлодар 1977 19.0

    Место 33-48

    33-48 Павлодар 1990 15.0
    33-48 Астана 1987 15.0
    33-48 Кокшетау 1992 15.0
    33-48 Астана 1975 15.0
    33-48 Павлодар 1986 15.0
    33-48 Усть-Каменогорск 1986 15.0
    33-48 Павлодар 1971 15.0
    33-48 Усть-Каменогорск 1980 15.0
    33-48 Павлодар 1987 15.0
    33-48 Павлодар 1970 15.0
    33-48 Экибастуз 1973 15.0
    33-48 Семей 1965 15.0
    33-48 Павлодар 1970 15.0
    33-48 Семей 1997 15.0
    33-48 Актау 1993 15.0
    33-48 Астана 1993 15.0

    Место 49-62

    49-62 Павлодар 1990 7.0
    49-62 Жанаозен 2001 7.0
    49-62 Павлодар 1965 7.0
    49-62 Семей 1992 7.0
    49-62 Павлодар 1994 7.0
    49-62 Павлодар 1992 7.0
    49-62 Павлодар 1970 7.0
    49-62 Нур-Султан 1988 7.0
    49-62 Павлодар 1978 7.0
    49-62 Павлодар 1990 7.0
    49-62 Павлодар 1985 7.0
    49-62 Экибастуз 1982 7.0
    49-62 Астана 1983 7.0
    49-62 Астана 7.0

    Место ×

    × Талдыкурган 1987 КМС
    × Семей 1986