• Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Федерация бильярдного спорта России
    Дисциплина
    Пул 9
    Категория
    Национальный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    ЛДМ-Блюз,   Россия, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 47, +7(812) 234-57-83
    Начало турнира
    Saturday 12.05.07 09:00
    Окончание турнира
    13.05.07
    # Игрок   Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Tel aviv 1990 МСМК 17-24230.0
    2 Санкт-Петербург 1989 МС 25-32215.0
    3 Санкт-Петербург 1983  17-24230.0
    4 Санкт-Петербург 1980 1 5-814.0
    5 Санкт-Петербург 1983  25-32
    6 Санкт-Петербург 1982 МС 17-24230.0
    7 Wrocław 1993 МС 25-32215.0
    8 Санкт-Петербург 1990  17-24230.0
    9 Санкт-Петербург 1982 МС 5-814.0
    10 Москва 1988 МС 9-1612.0
    11 Дніпро 1988 МСУ 17-24230.0
    12 Москва 1984  9-1612.0
    13 Санкт-Петербург 1989  9-1612.0
    14 Москва 1976  25-32215.0
    15 Київ 1983 МСУ 9-1612.0
    16 Київ 1989 МСУМК 224.0
    17 Москва 1986  17-24230.0
    18 Санкт-Петербург 1981 МС 9-1612.0
    19 Москва 1982  3-418.0
    20 Москва 1973  9-1612.0
    21 Москва 1989 КМС 17-24230.0
    22 Санкт-Петербург 1984  25-32215.0
    23 Москва 1983  9-1612.0
    24 Санкт-Петербург 1970  17-24230.0
    25 Москва 1975  25-32215.0
    26 Санкт-Петербург 1988  25-32215.0
    27 Москва 1973  25-32215.0
    28 Москва 1983 МСМК 3-418.0
    29 Санкт-Петербург 1989 МС 9-1612.0
    30 Санкт-Петербург 1982 МС 5-814.0
    31 Москва 1992 МСМК 136.0
    32 Минск 1985 МС 5-814.0

    Группа A

    0000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 73 : 73 : 703-3821-139.00
    7 : 2×4 : 72 : 712-11316-336.67
    7 : 37 : 4×3 : 72111714362.00
    7 : 37 : 27 : 3×3032181390.67

    Группа B

    0000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×1 : 70 : 77 : 412-1818-1032.00
    7 : 1×4 : 76 : 712-11715239.67
    7 : 07 : 4×5 : 72111911865.00
    4 : 77 : 67 : 5×2111818060.67

    Группа C

    0000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×7 : 37 : 45 : 72111914563.00
    3 : 7×7 : 26 : 712-11616038.67
    4 : 72 : 7×6 : 703-31221-912.00
    7 : 57 : 67 : 6×3032117485.00

    Группа D

    0000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×7 : 51 : 73 : 712-11119-834.00
    5 : 7×3 : 73 : 703-31121-1011.33
    7 : 17 : 3×0 : 72111411362.67
    7 : 37 : 37 : 0×3032161592.33

    Группа E

    0000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×6 : 72 : 77 : 312-11517-237.33
    7 : 6×7 : 27 : 43032112987.67
    7 : 22 : 7×7 : 32111612463.00
    3 : 74 : 73 : 7×03-31021-1110.67

    Группа F

    0000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×7 : 56 : 74 : 712-11719-237.67
    5 : 7×3 : 70 : 703-3821-139.00
    7 : 67 : 3×6 : 72112016462.33
    7 : 47 : 07 : 6×30321101189.00

    Группа G

    0000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×7 : 27 : 67 : 43032112987.67
    2 : 7×5 : 77 : 612-11420-635.67
    6 : 77 : 5×7 : 42112016462.33
    4 : 76 : 74 : 7×03-31421-713.33

    Группа H

    0000+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×7 : 37 : 67 : 03032191290.00
    3 : 7×7 : 67 : 62111719-259.67
    6 : 76 : 7×7 : 212-11916340.00
    0 : 76 : 72 : 7×03-3821-139.00
    #1
    9
    8
    Место 9
    #2
    9
    5
    Место 9
    #3
    3
    9
    Место 9
    #4
    9
    6
    Место 9
    #5
    6
    9
    Место 9
    #6
    9
    3
    Место 9
    #7
    3
    9
    Место 9
    #8
    9
    8
    Место 9
    #9
    9
    0
    Место 5
    #10
    9
    0
    Место 5
    #11
    6
    9
    Место 5
    #12
    2
    9
    Место 5
    #13
    8
    9
    Полуфинал
    #14
    9
    4
    Полуфинал
    #15
    5
    9
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    Полуфинал

    1/4 финала

    Первый тур

    Группа A

    Группа B

    Группа C

    Группа D

    Группа E

    Финал

    Группа G

    Группа H

    H0 7 6
    H0 7 6
    H0 3 7
    H0 7 0
    H0 6 7
    H0 2 7
    G0 7 6
    G0 7 6
    G0 7 2
    G0 5 7
    G0 4 7
    G0 7 4
    F0 7 6
    F0 5 7
    F0 7 0
    F0 3 7
    F0 4 7
    F0 7 6
    E0 2 7
    E0 7 3
    E0 7 2
    E0 6 7
    E0 3 7
    E0 7 4
    D0 3 7
    D0 3 7
    D0 5 7
    D0 1 7
    D0 7 3
    D0 0 7
    C0 5 7
    C0 7 2
    C0 7 3
    C0 6 7
    C0 4 7
    C0 7 6
    B0 7 1
    B0 5 7
    B0 4 7
    B0 7 0
    B0 7 6
    B0 7 4
    A0 7 3
    A0 7 2
    A0 3 7
    A0 7 3
    A0 4 7
    A0 2 7
    R1  1 9 8
    R1  2 9 5
    R1  3 3 9
    R1  4 9 6
    R1  5 6 9
    R1  6 9 3
    R1  7 3 9
    R1  8 9 8
    QF  9 9 0
    QF  10 9 0
    QF  11 6 9
    QF  12 2 9
    SF  13 8 9
    SF  14 9 4
    15 5 9
    Место Игрок   Город г.р. зв.Очки

    Место 1

    1 Москва 1992 МСМК36.0

    Место 2

    2 Київ 1989 МСУМК24.0

    Место 3-4

    3-4 Москва 1982 18.0
    3-4 Москва 1983 МСМК18.0

    Место 5-8

    5-8 Санкт-Петербург 1980 114.0
    5-8 Санкт-Петербург 1982 МС14.0
    5-8 Санкт-Петербург 1982 МС14.0
    5-8 Минск 1985 МС14.0

    Место 9-16

    9-16 Москва 1988 МС12.0
    9-16 Москва 1984 12.0
    9-16 Санкт-Петербург 1989 12.0
    9-16 Київ 1983 МСУ12.0
    9-16 Санкт-Петербург 1981 МС12.0
    9-16 Москва 1973 12.0
    9-16 Москва 1983 12.0
    9-16 Санкт-Петербург 1989 МС12.0

    Место 17-24

    17-24 Tel aviv 1990 МСМК230.0
    17-24 Санкт-Петербург 1983 230.0
    17-24 Санкт-Петербург 1982 МС230.0
    17-24 Санкт-Петербург 1990 230.0
    17-24 Дніпро 1988 МСУ230.0
    17-24 Москва 1986 230.0
    17-24 Москва 1989 КМС230.0
    17-24 Санкт-Петербург 1970 230.0

    Место 25-32

    25-32 Санкт-Петербург 1989 МС215.0
    25-32 Санкт-Петербург 1983
    25-32 Wrocław 1993 МС215.0
    25-32 Москва 1976 215.0
    25-32 Санкт-Петербург 1984 215.0
    25-32 Москва 1975 215.0
    25-32 Санкт-Петербург 1988 215.0
    25-32 Москва 1973 215.0