• Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Дисциплина
    Динамичная пирамида
    Категория
    Региональный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Buffalo Ungvar, Ужгород, вул. Заньковецької 89, +380950409180
    Начало турнира
    Saturday 08.11.25 11:00
    Окончание турнира
    09.11.25
    # Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Ужгород 1989 1221-221.0
    2 Ужгород 1994 813-165.0
    3 Ужгород 1981 2113-165.0
    4 Ужгород 1988 1717-203.0
    5 Перечин 1991 КМСУ33-413.0
    6 Ужгород 1978 205-89.0
    7 Ужгород 1985 КМСУ1219.0
    8 Чоп 1987 621-221.0
    9 Ужгород 1983 КМСУ95-89.0
    10 Ужгород 1979 105-89.0
    11 Ужгород 1977 119-127.0
    12 Ужгород 1987 225-89.0
    13 Харків 1979 713-165.0
    14 Ужгород 2005 53-413.0
    15 Ужгород 1990 169-127.0
    16 Ужгород 1994 1417-203.0
    17 Ужгород 1993 1913-165.0
    18 Ужгород 1976 1317-203.0
    19 Ужгород 2008 КМСУ49-127.0
    20 Ужгород 1990 189-127.0
    21 Мукачеве 1977 1517-203.0
    22 Тарнівці 1973 КМСУ2131.0

    Группа A

    9116817+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×3 : 03 : 03 : 03 : 14041211197.331
    0 : 3×3 : 23 : 23 : 031297268.672
    16 0 : 32 : 3×3 : 23 : 022088050.003
    0 : 32 : 32 : 3×3 : 113-2710-330.334
    17 1 : 30 : 30 : 31 : 3×04-4212-104.675

    Группа B

    10218715+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    10 ×3 : 03 : 03 : 03 : 14041211197.331
    0 : 3×3 : 13 : 03 : 231296370.002
    18 0 : 31 : 3×3 : 23 : 2220710-347.003
    0 : 30 : 32 : 3×3 : 013-259-428.334
    15 1 : 32 : 32 : 30 : 3×04-4512-79.675

    Группа C

    3221119146+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×3 : 13 : 03 : 03 : 03 : 25051531294.331
    22 1 : 3×3 : 23 : 23 : 13 : 24131310372.002
    11 0 : 32 : 3×3 : 23 : 03 : 1321119258.333
    19 0 : 32 : 32 : 3×3 : 03 : 223-11011-142.334
    14 0 : 31 : 30 : 30 : 3×3 : 214-3414-1020.675
    2 : 32 : 31 : 32 : 32 : 3×05-5915-612.336

    Группа D

    5204211312+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×3 : 03 : 12 : 33 : 03 : 04131441079.001
    20 0 : 3×3 : 03 : 13 : 13 : 2413127574.332
    1 : 30 : 3×3 : 03 : 03 : 2321108258.333
    21 3 : 21 : 30 : 3×3 : 13 : 23211011-155.674
    13 0 : 31 : 30 : 31 : 3×3 : 114-3513-822.335
    12 0 : 32 : 32 : 32 : 31 : 3×05-5715-810.336
    ##1
    2
    3
    ##2
    3
    0
    ##3
    1
    3
    ##4
    3
    0
    ##5
    3
    0
    Полуфинал
    ##6
    2
    3
    Полуфинал
    ##7
    2
    4
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    Финал

    Полуфинал

    1/4 фіналу

    Группа A

    Группа B

    Группа C

    Группа D

    grD  D1 1 3
    grD  D2 3 2
    grD  D3 3 1
    grD  D4 3 2
    grD  D5 3 0
    grD  D6 1 3
    grD  D7 3 0
    grD  D8 2 3
    grD  D9 2 3
    grD  D10 0 3
    grD  D11 1 3
    grD  D12 0 3
    grD  D13 3 0
    grD  D14 0 3
    grD  D15 3 1
    grC  C1 3 2
    grC  C2 3 2
    grC  C3 3 0
    grC  C4 3 0
    grC  C5 2 3
    grC  C6 3 2
    grC  C7 3 0
    grC  C8 3 2
    grC  C9 2 3
    grC  C10 3 0
    grC  C11 1 3
    grC  C12 3 1
    grC  C13 3 1
    grC  C14 3 2
    grC  C15 0 3
    grB  B1 3 0
    grB  B2 3 2
    grB  B3 0 3
    grB  B4 3 0
    grB  B5 3 2
    grB  B6 3 0
    grB  B7 3 1
    grB  B8 3 0
    grB  B9 3 2
    grB  B10 1 3
    grA  A1 3 2
    grA  A2 0 3
    grA  A3 0 3
    grA  A4 2 3
    grA  A5 3 2
    grA  A6 3 1
    grA  A7 3 0
    grA  A8 3 0
    grA  A9 1 3
    grA  A10 0 3
    QF  #1 2 3
    QF  #2 3 0
    QF  #3 1 3
    QF  #4 3 0
    SF  #5 3 0
    SF  #6 2 3
    #7 2 4
    Место Игрок Город г.р. зв.Очки

    Место 1

    1 Тарнівці 1973 КМСУ31.0

    Место 2

    2 Ужгород 1985 КМСУ19.0

    Место 3-4

    3-4 Перечин 1991 КМСУ13.0
    3-4 Ужгород 2005 13.0

    Место 5-8

    5-8 Ужгород 1978 9.0
    5-8 Ужгород 1983 КМСУ9.0
    5-8 Ужгород 1979 9.0
    5-8 Ужгород 1987 9.0

    Место 9-12

    9-12 Ужгород 1977 7.0
    9-12 Ужгород 1990 7.0
    9-12 Ужгород 2008 КМСУ7.0
    9-12 Ужгород 1990 7.0

    Место 13-16

    13-16 Ужгород 1994 5.0
    13-16 Ужгород 1981 5.0
    13-16 Харків 1979 5.0
    13-16 Ужгород 1993 5.0

    Место 17-20

    17-20 Ужгород 1988 3.0
    17-20 Ужгород 1994 3.0
    17-20 Ужгород 1976 3.0
    17-20 Мукачеве 1977 3.0

    Место 21-22

    21-22 Ужгород 1989 1.0
    21-22 Чоп 1987 1.0