• Регламент
  • Участники
  • Группы
  • Ведомость
  • Брейки
  • Итоги
  • Мастерс. 4 тур.
    Класичний снукер. Однофреймові турніри на форі.
    Фора визначається за результатами попередніх змагань та публікується до початку турніру і є незмінною на протязі всього турніру.

    Серія турнірів має назву Мастерс. Складається з 16 попередніх турів та фіналу. Внесок на кожний тур – 800 гривень. Призовий фонд – 600 гривень з учасника. 200 гривень – в фонд клубу.

    Призовий фонд розділяється на три місця:
    1 – 40%+кубок!
    2 – 32%
    3 – 28%

    Третій тур: 2 травня.
    Розминка: 10:30 – 11:00
    Початок: 11:00.

    Таблиця фор на четвертий тур. Для нових гравців фору визначають організатори.
    Увага! Кожен учасник може додатково купити фору до початку турніру із розрахунку 100 гривень за кожні 4 очки. 

          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
    1 Тан Лі 2278 Х 8 8 16 16 20 24 24 28 32 32 36 44 48 52 56
    2 Шульга Андрій 2174 8 Х 0 4 8 8 12 16 20 20 20 24 32 36 40 44
    3 Яценко Віталій 2161 8 0 Х 4 8 8 12 16 16 20 20 24 32 36 40 44
    4 Савченко Олександр 2107 16 4 4 Х 0 4 8 8 12 16 16 20 24 32 32 36
    5 Градобоєв Данило 2079 16 8 8 0 Х 0 4 4 8 12 12 16 24 28 32 36
    6 Малютін Олександр 2063 20 8 8 4 0 Х 4 4 8 12 12 16 20 24 28 32
    7 Лемешев Сергій 2019 24 12 12 8 4 4 Х 0 4 4 4 8 16 20 24 28
    8 Захаров Олександр 2000 24 16 16 8 4 4 0 Х 0 4 4 8 16 20 24 28
    9 Мамедов Максим 1973 28 20 16 12 8 8 4 0 Х 0 0 4 12 16 20 24
    10 Луговий Денис 1939 32 20 20 16 12 12 4 4 0 Х 0 0 8 12 16 20
    11 Барабащук Павло 1939 32 20 20 16 12 12 4 4 0 0 Х 0 8 12 16 20
    12 Кирилович Михайло 1899 36 24 24 20 16 16 8 8 4 0 0 Х 4 8 12 16
    13 Білошицький Святослав 1831 44 32 32 24 24 20 16 16 12 8 8 4 Х 4 8 12
    14 Доб'є Дмитро 1784 48 36 36 32 28 24 20 20 16 12 12 8 4 Х 0 4
    15 Бугорський Максим 1749 52 40 40 32 32 28 24 24 20 16 16 12 8 0 Х 0
    16 Скрижалін Микола 1709 56 44 44 36 36 32 28 28 24 20 20 16 12 4 0 Х
    # Игрок   Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Międzyzdroje 1994 10 10 
    2 Київ 1994 6Gr1-3
    3 Кропивницький 1999 24
    4 Київ 1975 1 9 
    5 Київ 1977 4 6 
    6 Київ 1986 8Gr1-3
    7 Київ 1983 МСУ5Gr1-3
    8 Київ 1998 7 8 
    9 Київ 1993 9 7 
    10 Київ 1992 3 5 

    Группа A

    12345678910+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×0 : 10 : 10 : 10 : 10 : 11 : 00 : 10 : 117-617-612.009
    1 : 0×0 : 11 : 01 : 00 : 11 : 01 : 00 : 153253262.004
    1 : 01 : 0×0 : 10 : 11 : 01 : 00 : 10 : 144044050.005
    1 : 00 : 11 : 0×0 : 10 : 10 : 10 : 11 : 035-235-237.006
    1 : 00 : 11 : 01 : 0×1 : 01 : 00 : 11 : 062462475.001-3
    1 : 01 : 00 : 11 : 00 : 1×1 : 01 : 01 : 062462475.001-3
    0 : 10 : 10 : 11 : 00 : 10 : 1×0 : 11 : 026-426-425.008
    1 : 00 : 11 : 01 : 01 : 00 : 11 : 0×1 : 062462475.001-3
    1 : 01 : 01 : 00 : 10 : 10 : 10 : 10 : 1×35-235-237.007
    10 ×0000000.0010
    noplayer Asasbplayer B

    grA  A1 0 1
    grA  A2
    grA  A3 0 1
    grA  A4 1 0
    grA  A5 0 1
    grA  A6 0 1
    grA  A7 1 0
    grA  A8
    grA  A9 0 1
    grA  A10 1 0
    grA  A11 0 1
    grA  A12 0 1
    grA  A13 0 1
    grA  A14
    grA  A15 0 1
    grA  A16 0 1
    grA  A17 0 1
    grA  A18 1 0
    grA  A19 1 0
    grA  A20
    grA  A21 0 1
    grA  A22 1 0
    grA  A23 0 1
    grA  A24 0 1
    grA  A25
    grA  A26 1 0
    grA  A27 1 0
    grA  A28 1 0
    grA  A29
    grA  A30 1 0
    grA  A31 0 1
    grA  A32 1 0
    grA  A33
    grA  A34 0 1
    grA  A35 1 0
    grA  A36 0 1
    grA  A37
    grA  A38 0 1
    grA  A39 0 1
    grA  A40 1 0
    grA  A41
    grA  A42 1 0
    grA  A43 1 0
    grA  A44 1 0
    grA  A45 0 1

    Нет информации о брейках турнира

    Место Игрок   Город г.р. зв.

    Место 4

    4 Кропивницький 1999

    Место  5 

     5  Київ 1992

    Место  6 

     6  Київ 1977

    Место  7 

     7  Київ 1993

    Место  8 

     8  Київ 1998

    Место  9 

     9  Київ 1975

    Место  10 

     10  Międzyzdroje 1994

    Место Gr1-3

    Gr1-3 Київ 1994
    Gr1-3 Київ 1986
    Gr1-3 Київ 1983 МСУ