• Участники
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Buffalo
    Дисциплина
    Комбинированная пирамида
    Категория
    Клубный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Buffalo, Київ, вул. Ревуцького, 46а, +38(067) 238-80-19
    Начало турнира
    Saturday 03.07.10 09:00
    Окончание турнира
    05.07.10
    # Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Wrocław 1989 КМС64-9538.5
    2 Вінниця 1975 64-9538.5
    3 Рівне 1993 КМСУ65-9622.5
    4 Київ 1988 17-3246.5
    5 Маріуполь 1983 МСУ5-852.5
    6 Київ 1988 МСУМК5-852.5
    7 Виноградів 1984 64-9538.5
    8 Донецьк 1974 МСУ9-1650.5
    9 Київ 1977 64-9538.5
    10 Київ 1941 97-1096.5
    11 Одеса 1991 64-9538.5
    12 Обухів 1961 КМСУ65-9622.5
    13 Симферополь 1991 МС17-3246.5
    14 Львів 1989 КМСУ9-123.5
    15 1984 64-9538.5
    16 Костопіль 1991 КМСУ97-1096.5
    17 Київ 1979 9-123.5
    18 Київ 1982 65-9622.5
    19 Дніпро 1977 65-9622.5
    20 Київ 1970 65-9622.5
    21 1967 97-1096.5
    22 Київ 1979 17-3246.5
    23 Жодино 1993 МС65-9622.5
    24 Дніпро 1995 МСУ9-1650.5
    25 Київ 1968 97-1096.5
    26 Коломия 1996 65-9622.5
    27 Київ 1939 65-9622.5
    28 Житомир 1995 КМСУ64-9538.5
    29 Рівне 1982 МСУ9-1650.5
    30 Київ 1981 64-9538.5
    31 Симферополь 1987 365-9622.5
    32 Дніпро 1988 МСУ65-9622.5
    33 Київ 1994 97-1096.5
    34 Симферополь 1989 165-9622.5
    35 Жмеринка 1966 9-1650.5
    36 Київ 1995 МСУМК9-123.5
    37 Київ 1973 64-9538.5
    38 Кременчук 1991 ЗМСУ38.5
    39 Київ 1997 64-9538.5
    40 Мінск 1972 МС5-85.5
    41 Чернівці 1978 65-9622.5
    42 Київ 1994 КМСУ17-3246.5
    43 Хмельницький 1983 МСУ17-3246.5
    44 Київ 1971 КМСУ97-1096.5
    45 Київ 1989 17-3246.5
    46 Жмеринка 1987 64-9538.5
    47 Київ 1983 МСУ355.5
    48 Київ 1993 МСУ64-9538.5
    49 Київ 1984 38.5
    50 Одеса 1989 17-3246.5
    51 Донецьк 1984 МСУ64-9538.5
    52 Київ 1953 65-9622.5
    53 Київ 1989 64-9538.5
    54 Житомир 1994 97-1096.5
    55 1981 97-1096.5
    56 Шаргород 1945 МСУ17-3246.5
    57 Київ 1979 65-9622.5
    58 Київ 1994 КМСУ64-9538.5
    59 Київ 1949 97-1096.5
    60 Житомир 1970 КМСУ65-9622.5
    61 Київ 1983 65-9622.5
    62 Київ 1983 МСУ173.5
    63 Кропивницький 5-852.5
    64 Київ 1982 МСУ13-151.5
    65 Вінниця 1987 КМСУ64-9538.5
    66 Київ 1982 65-9622.5
    67 Дніпро 1991 17-3246.5
    68 Одеса 1984 9-1650.5
    69 Дніпро 1986 МСУ5-852.5
    70 1935 97-1096.5
    71 Київ 1966 64-9538.5
    72 Київ 1925 97-1096.5
    73 Київ 1994 13-151.5
    74 Київ 1978 17-3246.5
    75 Львів 1991 МСУМК9-1650.5
    76 Краматорськ 1991 КМСУ65-9622.5
    77 Харків 1982 МСУМК261.5
    78 Київ 1995 КМСУ13-151.5
    79 Костянтинівка 1987 МСУ17-3246.5
    80 Київ 1978 МСУ65-9622.5
    81 Одеса 1991 КМСУ17-3246.5
    82 1977 65-9622.5
    83 Київ 1933 65-9622.5
    84 Шебекино 1984 17-3246.5
    85 Київ 1980 МСУМК214.5
    86 Житомир 1955 64-9538.5
    87 Київ 1993 КМСУ64-9538.5
    88 Евпатория 1994 МС64-9538.5
    89 Костянтинівка 1986 МСУ17-3246.5
    90 Бориспіль 1960 65-9622.5
    91 Київ 1972 64-9538.5
    92 1985 65-9622.5
    93 Житомир 1972 97-1096.5
    94 Донецьк 1981 64-9538.5
    95 Житомир 1977 97-1096.5
    96 Київ 1970 64-9538.5
    97 Київ 1998 МСУ64-9538.5
    98 Евпатория 1991 317-3246.5
    99 Дніпро 1988 МСУ355.5
    100 Дніпро 1985 КМСУ9-1650.5
    101 Дніпро 1988 МСУ9-123.5
    102 Чернівці 1990 ЗМСУ9-1650.5
    103 Біла Церква 1983 5-85.5
    104 Львів 1959 97-1096.5
    105 Харків 1990 126.5
    106 Вінниця 1991 МСУ5-85.5
    107 Дніпро 1978 КМСУ97-1096.5
    108 Біла Церква 1979 64-9538.5
    109 Київ 1985 МСУ64-9538.5
    110 Київ 1996 117-3246.5
    111 Харків 1987 65-9622.5
    112 Вінниця 1995 МСУ64-9538.5
    113 Київ 1982 64-9538.5
    114 Вилейка 1995 МСМК64-9538.5
    115 Житомир 1989 КМСУ65-9622.5
    116 Київ 1967 64-9538.5
    117 Київ 1983 65-9622.5
    118 Київ 1944 КМСУ65-9622.5
    119 Львів 1987 МСУМК5-85.5
    120 Калуш 1996 64-9538.5
    121 Симферополь 1979 КМС64-9538.5
    122 Київ 1979 65-9622.5
    123 Полтава 1984 65-9622.5
    124 Київ 1978 65-9622.5
    noplayer Asasbplayer B

    Финал

    Полуфинал

    1/4 фіналу

    1/8 фіналу

    1/16 финала

    1/32 фіналу

    Нижняя сетка, тур 2

    Нижняя сетка, тур 1

    Верх

    Первый тур

    R1  #1 2 3
    R1  #2 3 2
    R1  #2 3 0
    R1  #3 3 0
    R1  #3 3 2
    R1  #4 0 3
    R1  #5 3 1
    R1  #5 3 1
    R1  #6 0 3
    R1  #6 0 3
    R1  #7 3 2
    R1  #7 3 2
    R1  #8 3 2
    R1  #8 1 3
    WB1  #9 3 1
    WB1  #10 3 2
    R1  #11 0 3
    WB1  #11 3 1
    R1  #12 3 2
    WB1  #12 0 3
    R1  #13 3 1
    LB1  #13 2 3
    R1  #14 3 0
    R1  #15 3 1
    LB1  #15 3 0
    LB1  #16 3 1
    LB2  #17 0 3
    R1  #18 3 1
    LB2  #18 3 2
    R1  #19 3 1
    LB2  #19 3 2
    R1  #20 3 1
    LB2  #20 1 3
    R1  #21 0 3
    QF  #21 1 4
    R1  #22 1 3
    QF  #22 1 4
    R1  #23 0 3
    QF  #23 4 0
    QF  #24 2 4
    SF  #25 2 4
    R1  #26 1 3
    SF  #26 4 1
    R1  #27 3 0
    #27 3 5
    R1  #29 3 0
    R1  #30 0 3
    R1  #31 1 3
    R1  #34 0 3
    R1  #35 3 0
    R1  #38 0 3
    R1  #39 3 1
    R1  #40 3 0
    R1  #42 0 3
    R1  #43 3 2
    R1  #44 0 3
    R1  #45 3 2
    R1  #46 1 3
    R1  #47 0 3
    R1  #50 3 1
    R1  #51 0 3
    R1  #52 3 0
    R1  #53 1 3
    R1  #54 0 3
    R1  #58 3 0
    R1  #59 0 3
    R1  #60 3 2
    R1  #61 3 1
    R1  #62 0 3
    R1  #63 0 3
    WB  #65 1 3
    WB  #66 3 0
    WB  #67 0 3
    WB  #68 1 3
    WB  #69 3 2
    WB  #70 3 1
    WB  #71 1 3
    WB  #72 2 3
    WB  #73 2 3
    WB  #74 2 3
    WB  #75 3 0
    WB  #76 3 0
    WB  #77 2 3
    WB  #78 3 1
    WB  #79 3 1
    WB  #80 3 1
    WB  #81 3 2
    WB  #82 1 3
    WB  #83 3 0
    WB  #84 0 3
    WB  #85 0 3
    WB  #86 3 1
    WB  #87 0 3
    WB  #88 3 0
    WB  #89 2 3
    WB  #90 0 3
    WB  #91 3 1
    WB  #92 2 3
    WB  #93 0 3
    WB  #94 3 0
    WB  #95 0 3
    WB  #96 3 0
    LB1  #98 3 1
    LB1  #99 0 3
    LB1  #100 0 3
    LB1  #102 3 1
    LB1  #103 0 3
    LB1  #106 3 2
    LB1  #107 3 1
    LB1  #111 0 3
    LB1  #116 2 3
    LB1  #118 2 3
    LB1  #119 3 2
    LB1  #122 3 2
    LB1  #123 2 3
    LB1  #126 0 3
    LB1  #127 3 2
    LB2  #129 0 3
    LB2  #130 2 3
    LB2  #131 1 3
    LB2  #132 0 3
    LB2  #134 1 3
    LB2  #135 3 1
    LB2  #136 0 3
    LB2  #137 0 3
    LB2  #138 3 2
    LB2  #139 3 1
    LB2  #140 2 3
    LB2  #141 1 3
    LB2  #142 3 1
    LB2  #143 0 3
    LB2  #144 0 3
    LB2  #145 2 3
    LB2  #146 0 3
    LB2  #147 0 3
    LB2  #148 3 2
    LB2  #149 3 2
    LB2  #150 0 3
    LB2  #151 0 3
    LB2  #152 2 3
    LB2  #153 3 1
    LB2  #154 2 3
    LB2  #155 1 3
    LB2  #157 0 3
    LB2  #158 3 0
    LB2  #159 3 0
    LB2  #160 1 3
    32F  #161 4 2
    32F  #162 3 4
    32F  #163 4 0
    32F  #164 4 2
    32F  #165 4 1
    32F  #166 4 1
    32F  #167 4 0
    32F  #168 3 4
    32F  #169 4 3
    32F  #170 4 0
    32F  #171 2 4
    32F  #172 4 1
    32F  #173 4 3
    32F  #174 4 2
    32F  #175 4 0
    32F  #176 4 1
    32F  #177 4 1
    32F  #178 4 2
    32F  #179 4 1
    32F  #180 4 3
    32F  #181 2 4
    32F  #182 2 4
    32F  #183 4 3
    32F  #184 4 0
    32F  #185 4 3
    32F  #186 1 4
    32F  #187 4 2
    32F  #188 4 0
    32F  #189 2 4
    32F  #190 4 1
    32F  #191 1 4
    32F  #192 4 1
    16F  #193 4 3
    16F  #194 4 0
    16F  #195 2 4
    16F  #196 4 1
    16F  #197 4 0
    16F  #198 2 4
    16F  #199 4 3
    16F  #200 1 4
    16F  #201 4 2
    16F  #202 4 3
    16F  #203 4 1
    16F  #204 0 4
    16F  #205 3 4
    16F  #206 4 3
    16F  #207 0 4
    16F  #208 3 4
    8F  #209 3 4
    8F  #210 0 4
    8F  #211 4 2
    8F  #212 1 4
    8F  #213 1 4
    8F  #214 4 3
    8F  #215 3 4
    8F  #216 1 4
    QF  #217 4 1
    QF  #218 3 4
    QF  #219 4 3
    QF  #220 4 0
    SF  #221 5 2
    SF  #222 5 3
    #223 6 3
    Место Игрок Город г.р. зв.Очки

    Место 1

    1 Київ 1983 МСУ73.5
    1 Харків 1990 26.5

    Место 2

    2 Харків 1982 МСУМК61.5
    2 Київ 1980 МСУМК14.5

    Место 3

    3 Кременчук 1991 ЗМСУ8.5
    3 Київ 1983 МСУ55.5
    3 Київ 1984 8.5
    3 Дніпро 1988 МСУ55.5

    Место 5-8

    5-8 Маріуполь 1983 МСУ52.5
    5-8 Київ 1988 МСУМК52.5
    5-8 Мінск 1972 МС5.5
    5-8 Кропивницький 52.5
    5-8 Дніпро 1986 МСУ52.5
    5-8 Біла Церква 1983 5.5
    5-8 Вінниця 1991 МСУ5.5
    5-8 Львів 1987 МСУМК5.5

    Место 9-12

    9-12 Львів 1989 КМСУ3.5
    9-12 Київ 1979 3.5
    9-12 Київ 1995 МСУМК3.5
    9-12 Дніпро 1988 МСУ3.5

    Место 9-16

    9-16 Донецьк 1974 МСУ50.5
    9-16 Дніпро 1995 МСУ50.5
    9-16 Рівне 1982 МСУ50.5
    9-16 Жмеринка 1966 50.5
    9-16 Одеса 1984 50.5
    9-16 Львів 1991 МСУМК50.5
    9-16 Дніпро 1985 КМСУ50.5
    9-16 Чернівці 1990 ЗМСУ50.5

    Место 13-15

    13-15 Київ 1982 МСУ1.5
    13-15 Київ 1994 1.5
    13-15 Київ 1995 КМСУ1.5

    Место 17-32

    17-32 Київ 1988 46.5
    17-32 Симферополь 1991 МС46.5
    17-32 Київ 1979 46.5
    17-32 Київ 1994 КМСУ46.5
    17-32 Хмельницький 1983 МСУ46.5
    17-32 Київ 1989 46.5
    17-32 Одеса 1989 46.5
    17-32 Шаргород 1945 МСУ46.5
    17-32 Дніпро 1991 46.5
    17-32 Київ 1978 46.5
    17-32 Костянтинівка 1987 МСУ46.5
    17-32 Одеса 1991 КМСУ46.5
    17-32 Шебекино 1984 46.5
    17-32 Костянтинівка 1986 МСУ46.5
    17-32 Евпатория 1991 346.5
    17-32 Київ 1996 146.5

    Место 64-95

    64-95 Wrocław 1989 КМС38.5
    64-95 Вінниця 1975 38.5
    64-95 Виноградів 1984 38.5
    64-95 Київ 1977 38.5
    64-95 Одеса 1991 38.5
    64-95 1984 38.5
    64-95 Житомир 1995 КМСУ38.5
    64-95 Київ 1981 38.5
    64-95 Київ 1973 38.5
    64-95 Київ 1997 38.5
    64-95 Жмеринка 1987 38.5
    64-95 Київ 1993 МСУ38.5
    64-95 Донецьк 1984 МСУ38.5
    64-95 Київ 1989 38.5
    64-95 Київ 1994 КМСУ38.5
    64-95 Вінниця 1987 КМСУ38.5
    64-95 Київ 1966 38.5
    64-95 Житомир 1955 38.5
    64-95 Київ 1993 КМСУ38.5
    64-95 Евпатория 1994 МС38.5
    64-95 Київ 1972 38.5
    64-95 Донецьк 1981 38.5
    64-95 Київ 1970 38.5
    64-95 Київ 1998 МСУ38.5
    64-95 Біла Церква 1979 38.5
    64-95 Київ 1985 МСУ38.5
    64-95 Вінниця 1995 МСУ38.5
    64-95 Київ 1982 38.5
    64-95 Вилейка 1995 МСМК38.5
    64-95 Київ 1967 38.5
    64-95 Калуш 1996 38.5
    64-95 Симферополь 1979 КМС38.5

    Место 65-96

    65-96 Рівне 1993 КМСУ22.5
    65-96 Обухів 1961 КМСУ22.5
    65-96 Київ 1982 22.5
    65-96 Дніпро 1977 22.5
    65-96 Київ 1970 22.5
    65-96 Жодино 1993 МС22.5
    65-96 Коломия 1996 22.5
    65-96 Київ 1939 22.5
    65-96 Симферополь 1987 322.5
    65-96 Дніпро 1988 МСУ22.5
    65-96 Симферополь 1989 122.5
    65-96 Чернівці 1978 22.5
    65-96 Київ 1953 22.5
    65-96 Київ 1979 22.5
    65-96 Житомир 1970 КМСУ22.5
    65-96 Київ 1983 22.5
    65-96 Київ 1982 22.5
    65-96 Краматорськ 1991 КМСУ22.5
    65-96 Київ 1978 МСУ22.5
    65-96 1977 22.5
    65-96 Київ 1933 22.5
    65-96 Бориспіль 1960 22.5
    65-96 1985 22.5
    65-96 Харків 1987 22.5
    65-96 Житомир 1989 КМСУ22.5
    65-96 Київ 1983 22.5
    65-96 Київ 1944 КМСУ22.5
    65-96 Київ 1979 22.5
    65-96 Полтава 1984 22.5
    65-96 Київ 1978 22.5

    Место 97-109

    97-109 Київ 1941 6.5
    97-109 Костопіль 1991 КМСУ6.5
    97-109 1967 6.5
    97-109 Київ 1968 6.5
    97-109 Київ 1994 6.5
    97-109 Київ 1971 КМСУ6.5
    97-109 Житомир 1994 6.5
    97-109 1981 6.5
    97-109 Київ 1949 6.5
    97-109 1935 6.5
    97-109 Київ 1925 6.5
    97-109 Житомир 1972 6.5
    97-109 Житомир 1977 6.5
    97-109 Львів 1959 6.5
    97-109 Дніпро 1978 КМСУ6.5