 
		
			
		
			
Информация о турнире
	
			 Федерація спортивного більярду України Федерація спортивного більярду України
- Дисциплина
- Снукер
- Категория
- Клубный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
- Бильярд-центр, Львів, вул. Клепарівська, 30
- Начало турнира
- Thursday 19.09.13 09:00
- Окончание турнира
- 22.09.13
 		
		
		
			
	
		
			| # | Игрок | Город | г.р. | зв. | жер | Место | Очки | 
|---|
		
							
						| 1 |  | Червоноград | 1989 |  | 27 | 17-20 | 7.0 | 
						| 2 |  | Київ | 1981 | МСУ | 15 | 25-28 | 3.0 | 
						| 3 |  | Київ | 1987 | МСУ | 1 | 2 | 23.0 | 
						| 4 |  | Київ | 2005 | МСУМК | 26 | 17-20 | 7.0 | 
						| 5 |  | Львів | 1938 |  | 13 | 17-20 | 7.0 | 
						| 6 |  | Київ | 1998 | МСУМК | 2 | 5-8 | 13.0 | 
						| 7 |  | Червоноград | 1982 |  | 24 | 17-20 | 7.0 | 
						| 8 |  | Львів | 1965 |  | 18 | 21-24 | 5.0 | 
						| 9 |  | Дніпро | 1989 | МСУ | 16 | 25-28 | 3.0 | 
						| 10 |  | Київ | 1990 |  | 6 | 9-16 | 11.0 | 
						| 11 |  | Червоноград | 1975 |  | 7 | 9-16 | 11.0 | 
						| 12 |  | Львів | 1986 |  | 20 | 25-28 | 3.0 | 
						| 13 |  | Червоноград | 1979 |  | 29 | 21-24 | 5.0 | 
						| 14 |  | Київ | 1989 | МСУМК | 30 | 1 | 35.0 | 
						| 15 |  | Львів | 1986 | КМСУ | 11 | 9-16 | 11.0 | 
						| 16 |  | Київ | 1969 | КМСУ | 4 | 5-8 | 13.0 | 
						| 17 |  | Київ | 1990 | КМСУ | 5 | 3-4 | 17.0 | 
						| 18 |  | Тернопіль | 1986 | КМСУ | 3 | 9-16 | 11.0 | 
						| 19 |  | Львів | 1983 | 2 р. | 12 | 29-30 | 1.0 | 
						| 20 |  | Дніпро | 1997 | КМСУ | 23 | 9-16 | 11.0 | 
						| 21 |  | Київ | 1997 | МСУМК | 17 | 3-4 | 17.0 | 
						| 22 |  | Червоноград | 1950 |  | 14 | 25-28 | 3.0 | 
						| 23 |  | Львів | 1991 | КМСУ | 22 | 21-24 | 5.0 | 
						| 24 |  | Львів | 1986 | КМСУ | 30 | 9-16 | 11.0 | 
						| 25 |  | Львів | 1986 |  | 21 | 5-8 | 13.0 | 
						| 26 |  | Львів | 1989 |  | 10 | 9-16 | 11.0 | 
						| 27 |  | Львів | 1982 |  | 8 | 5-8 | 13.0 | 
						| 28 |  | Червоноград | 1985 |  | 9 | 21-24 | 5.0 | 
						| 29 |  | Червоноград | 1982 |  | 28 | 17-20 | 7.0 | 
						| 30 |  | Львів | 1973 |  | 19 | 29-30 | 1.0 | 
	
 
		
		
		
			
|  | 
|  | Группа A | 9 | 16 | 17 | 24 | 30 |  | +m | -m | Δm | +f | -f | Δf | eff,% |  | Место | 
|---|
| 9 | • | × | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 |  | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | -1 | 48.00 |  |  | 
| 16 | • | 0 : 2 | × | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 |  | 0 | 4 | -4 | 1 | 8 | -7 | 3.67 |  |  | 
| 17 |  | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 2 : 0 |  | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 100.00 |  |  | 
| 24 |  | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | × | 1 : 2 |  | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 50.00 |  |  | 
| 30 |  | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | × |  | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 50.00 |  |  | 
|  | 
|  | Группа B | 10 | 15 | 18 | 23 | 26 |  | +m | -m | Δm | +f | -f | Δf | eff,% |  | Место | 
|---|
| 10 | • | × | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 |  | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 73.33 |  |  | 
| 15 | • | 0 : 2 | × | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 |  | 0 | 4 | -4 | 1 | 8 | -7 | 3.67 |  |  | 
| 18 |  | 2 : 1 | 2 : 0 | × | 0 : 2 | 0 : 2 |  | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | -1 | 48.00 |  |  | 
| 23 |  | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 2 : 0 |  | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 75.67 |  |  | 
| 26 |  | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | × |  | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | -1 | 48.00 |  |  | 
|  | 
|  | Группа C | 11 | 14 | 19 | 22 | 27 | 30 | +m | -m | Δm | +f | -f | Δf | eff,% |  | Место | 
|---|
| 11 | • | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | 77.33 |  |  | 
| 14 | • | 0 : 2 | × | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | 8 | -5 | 22.33 |  |  | 
| 19 |  | 0 : 2 | 0 : 2 | × | 0 : 2 | -1 : 0 | 0 : 2 | 0 | 5 | -5 | -1 | 8 | -9 | -4.67 |  |  | 
| 22 |  | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | × | -1 : 0 | 0 : 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | 4 | 0 | 43.33 |  |  | 
| 27 |  | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : -1 | 0 : -1 | × | 0 : 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 53.33 |  |  | 
| 30 |  | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 100.00 |  |  | 
|  | 
|  | Группа D | 12 | 13 | 20 | 21 | 28 | 29 | +m | -m | Δm | +f | -f | Δf | eff,% |  | Место | 
|---|
| 12 | • | × | 0 : 2 | 1 : 2 | -1 : 0 | -1 : 0 | -1 : 0 | 0 | 5 | -5 | -2 | 4 | -6 | -33.33 |  |  | 
| 13 | • | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | 77.33 |  |  | 
| 20 |  | 2 : 1 | 0 : 2 | × | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | 9 | -6 | 21.67 |  |  | 
| 21 |  | 0 : -1 | 1 : 2 | 2 : 0 | × | 2 : 1 | 2 : 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 79.00 |  |  | 
| 28 |  | 0 : -1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | × | 2 : 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 79.00 |  |  | 
| 29 |  | 0 : -1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | × | 2 | 3 | -1 | 3 | 6 | -3 | 37.67 |  |  | 
		
		
		
					
			| 1##1 | 
				|  | 3 | 
|  | 0 | 
			| Место 9 | 
				
			| 8##2 | 
				|  | 0 | 
|  | 3 | 
			| Место 9 | 
				
			| 5##3 | 
				|  | 3 | 
|  | 0 | 
			| Место 9 | 
				
			| 4##4 | 
				|  | 0 | 
|  | 3 | 
			| Место 9 | 
				
			| 3##5 | 
				|  | 2 | 
|  | 3 | 
			| Место 9 | 
				
			| 6##6 | 
				|  | 3 | 
|  | 0 | 
			| Место 9 | 
				
			| 7##7 | 
				|  | 0 | 
|  | 3 | 
			| Место 9 | 
				
			| 2##8 | 
				|  | 0 | 
|  | 3 | 
			| Место 9 | 
				
			| ##9 | 
				|  | 3 | 
|  | 1 | 
			| Место 5 | 
				
			| ##10 | 
				|  | 3 | 
|  | 0 | 
			| Место 5 | 
				
			| ##11 | 
				|  | 0 | 
|  | 3 | 
			| Место 5 | 
				
			| ##12 | 
				|  | 3 | 
|  | 2 | 
			| Место 5 | 
				
			| ##13 | 
				|  | 3 | 
|  | 0 | 
			| Полуфинал | 
				
			| ##14 | 
				|  | 0 | 
|  | 3 | 
			| Полуфинал | 
				
			| ##15 | 
				|  | 3 | 
|  | 4 | 
			| Финал | 
		
		
		
		
			
	
	
		|  | no | player A | sa | sb | player B | 
	
		| Финал | 
		
		| Полуфинал | 
		
		| 1/4 фіналу | 
		
		| Первый тур | 
		
		| Группа A | 
		
		| Группа B | 
		
		| Группа C | 
		
		| Группа D | 
			
			| grD | D1 |  | 2 | 1 |  |  | 
			| grD | D2 |  | 2 | 0 |  |  | 
			| grD | D3 |  | 2 | 0 |  |  | 
			| grD | D4 |  | 2 | 0 |  |  | 
			| grD | D5 |  | 0 | 2 |  |  | 
			| grD | D6 |  | 0 | -1 |  |  | 
			| grD | D7 |  | 2 | 0 |  |  | 
			| grD | D8 |  | 2 | 0 |  |  | 
			| grD | D9 |  | 2 | 1 |  |  | 
			| grD | D10 |  | -1 | 0 |  |  | 
			| grD | D11 |  | 1 | 2 |  |  | 
			| grD | D12 |  | -1 | 0 |  |  | 
			| grD | D13 |  | 2 | 1 |  |  | 
			| grD | D14 |  | 1 | 2 |  |  | 
			| grD | D15 |  | 0 | 2 |  |  | 
			| grC | C1 |  | 0 | 2 |  |  | 
			| grC | C2 |  | 0 | 2 |  |  | 
			| grC | C3 |  | 0 | 2 |  |  | 
			| grC | C4 |  | 1 | 2 |  |  | 
			| grC | C5 |  | 2 | 0 |  |  | 
			| grC | C6 |  | 0 | 2 |  |  | 
			| grC | C7 |  | 2 | 1 |  |  | 
			| grC | C8 |  | 2 | 0 |  |  | 
			| grC | C9 |  | 2 | 0 |  |  | 
			| grC | C10 |  | 2 | 0 |  |  | 
			| grC | C11 |  | 2 | 0 |  |  | 
			| grC | C12 |  | 2 | 0 |  |  | 
			| grC | C13 |  | -1 | 0 |  |  | 
			| grC | C14 |  | 2 | 0 |  |  | 
			| grC | C15 |  | 0 | -1 |  |  | 
			| grB | B1 |  | 0 | 2 |  |  | 
			| grB | B2 |  | 2 | 0 |  |  | 
			| grB | B3 |  | 0 | 2 |  |  | 
			| grB | B4 |  | 2 | 1 |  |  | 
			| grB | B5 |  | 2 | 1 |  |  | 
			| grB | B6 |  | 0 | 2 |  |  | 
			| grB | B7 |  | 0 | 2 |  |  | 
			| grB | B8 |  | 0 | 2 |  |  | 
			| grB | B9 |  | 0 | 2 |  |  | 
			| grB | B10 |  | 1 | 2 |  |  | 
			| grA | A1 |  | 1 | 2 |  |  | 
			| grA | A2 |  | 2 | 0 |  |  | 
			| grA | A3 |  | 0 | 2 |  |  | 
			| grA | A4 |  | 2 | 1 |  |  | 
			| grA | A5 |  | 2 | 0 |  |  | 
			| grA | A6 |  | 0 | 2 |  |  | 
			| grA | A7 |  | 0 | 2 |  |  | 
			| grA | A8 |  | 0 | 2 |  |  | 
			| grA | A9 |  | 1 | 2 |  |  | 
			| grA | A10 |  | 2 | 0 |  |  | 
			| R1 | #1 |  | 3 | 0 |  |  | 
			| R1 | #2 |  | 0 | 3 |  |  | 
			| R1 | #3 |  | 3 | 0 |  |  | 
			| R1 | #4 |  | 0 | 3 |  |  | 
			| R1 | #5 |  | 2 | 3 |  |  | 
			| R1 | #6 |  | 3 | 0 |  |  | 
			| R1 | #7 |  | 0 | 3 |  |  | 
			| R1 | #8 |  | 0 | 3 |  |  | 
			| QF | #9 |  | 3 | 1 |  |  | 
			| QF | #10 |  | 3 | 0 |  |  | 
			| QF | #11 |  | 0 | 3 |  |  | 
			| QF | #12 |  | 3 | 2 |  |  | 
			| SF | #13 |  | 3 | 0 |  |  | 
			| SF | #14 |  | 0 | 3 |  |  | 
			| F | #15 |  | 3 | 4 |  |  | 
		
		
		
			Нет информации о брейках турнира
		
		
		
			
 
	
		
			
				| Место | Игрок | Город | г.р. | зв. | Очки | 
		
						
				
					| Место 1 | 
									
						| 1 |  | Київ | 1989 | МСУМК | 35.0 | 
				
					| Место 2 | 
									
						| 2 |  | Київ | 1987 | МСУ | 23.0 | 
				
					| Место 3-4 | 
									
						| 3-4 |  | Київ | 1990 | КМСУ | 17.0 | 
						| 3-4 |  | Київ | 1997 | МСУМК | 17.0 | 
				
					| Место 5-8 | 
									
						| 5-8 |  | Київ | 1998 | МСУМК | 13.0 | 
						| 5-8 |  | Київ | 1969 | КМСУ | 13.0 | 
						| 5-8 |  | Львів | 1986 |  | 13.0 | 
						| 5-8 |  | Львів | 1982 |  | 13.0 | 
				
					| Место 9-16 | 
									
						| 9-16 |  | Київ | 1990 |  | 11.0 | 
						| 9-16 |  | Червоноград | 1975 |  | 11.0 | 
						| 9-16 |  | Львів | 1986 | КМСУ | 11.0 | 
						| 9-16 |  | Тернопіль | 1986 | КМСУ | 11.0 | 
						| 9-16 |  | Дніпро | 1997 | КМСУ | 11.0 | 
						| 9-16 |  | Львів | 1986 | КМСУ | 11.0 | 
						| 9-16 |  | Львів | 1989 |  | 11.0 | 
				
					| Место 17-20 | 
									
						| 17-20 |  | Червоноград | 1989 |  | 7.0 | 
						| 17-20 |  | Київ | 2005 | МСУМК | 7.0 | 
						| 17-20 |  | Львів | 1938 |  | 7.0 | 
						| 17-20 |  | Червоноград | 1982 |  | 7.0 | 
						| 17-20 |  | Червоноград | 1982 |  | 7.0 | 
				
					| Место 21-24 | 
									
						| 21-24 |  | Львів | 1965 |  | 5.0 | 
						| 21-24 |  | Червоноград | 1979 |  | 5.0 | 
						| 21-24 |  | Львів | 1991 | КМСУ | 5.0 | 
						| 21-24 |  | Червоноград | 1985 |  | 5.0 | 
				
					| Место 25-28 | 
									
						| 25-28 |  | Київ | 1981 | МСУ | 3.0 | 
						| 25-28 |  | Дніпро | 1989 | МСУ | 3.0 | 
						| 25-28 |  | Львів | 1986 |  | 3.0 | 
						| 25-28 |  | Червоноград | 1950 |  | 3.0 | 
				
					| Место 29-30 | 
									
						| 29-30 |  | Львів | 1983 | 2 р. | 1.0 | 
						| 29-30 |  | Львів | 1973 |  | 1.0 |