 
		
			
		
			
Информация о турнире
	
			 Baltic Pool League Baltic Pool League
- Дисциплина
- 10-ball
- Категория
- Международный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
- Baribal,   Estonia, Tallinn, Tartu mnt. 63, +372 6-807-630 Estonia, Tallinn, Tartu mnt. 63, +372 6-807-630
- Начало турнира
- Saturday 16.11.13 09:00
- Окончание турнира
- 17.11.13
 		
		
		
			
	
		
			| # | Игрок |  | Город | г.р. | зв. | жер | Место | Очки | 
|---|
		
							
						| 1 |  |  | Šiauliai |  |  | 9 | 17-32 | 12.0 | 
						| 2 |  |  | Liepāja | 1979 |  | 23 | 9-16 | 13.0 | 
						| 3 |  |  | Rīga | 1991 |  | 32 | 17-32 | 12.0 | 
						| 4 |  |  | Rīga |  |  | 20 | 9-16 | 13.0 | 
						| 5 |  |  | Rīga | 1980 |  | 3 | 2 | 19.0 | 
						| 6 |  |  | Tukums | 1978 |  | 15 | 17-32 | 12.0 | 
						| 7 |  |  | Vilnius | 1986 |  | 24 | 9-16 | 13.0 | 
						| 8 |  |  | Tallinn | 1990 |  | 1 | 3-4 | 16.0 | 
						| 9 |  |  | Rīga | 1996 |  | 10 | 17-32 | 12.0 | 
						| 10 |  |  | Tartu | 1983 |  | 16 | 9-16 | 13.0 | 
						| 11 |  |  | Vilnius | 1983 |  | 27 | 17-32 | 12.0 | 
						| 12 |  |  | Vilnius | 1997 |  | 12 | 9-16 | 13.0 | 
						| 13 |  |  | Tallinn |  |  | 19 | 9-16 | 13.0 | 
						| 14 |  |  | Vilnius | 1997 |  | 11 | 5-8 | 14.0 | 
						| 15 |  |  | Tartu | 1985 |  | 7 | 5-8 | 14.0 | 
						| 16 |  |  | Tallinn | 1999 |  | 5 | 1 | 23.0 | 
						| 17 |  |  | Vilnius | 1993 |  | 6 | 9-16 | 13.0 | 
						| 18 |  |  | Tczew |  |  | 2 | 9-16 | 13.0 | 
						| 19 |  |  | Kretinga | 1986 |  | 31 | 17-32 | 12.0 | 
						| 20 |  |  | Vilnius | 1980 |  | 30 | 17-32 | 12.0 | 
						| 21 |  |  | Vilnius | 1980 |  | 14 | 17-32 | 12.0 | 
						| 22 |  |  | Tartu | 1986 |  | 22 | 17-32 | 12.0 | 
						| 23 |  |  | Tallinn | 1995 |  | 8 | 5-8 | 14.0 | 
						| 24 |  |  | Kaunas | 1988 |  | 18 | 3-4 | 16.0 | 
						| 25 |  |  | Rīga | 1970 |  | 25 | 17-32 | 12.0 | 
						| 26 |  |  | Paide | 1980 |  | 29 | 5-8 | 14.0 | 
						| 27 |  |  | Liepāja | 1981 |  | 17 | 17-32 | 12.0 | 
						| 28 |  |  | Rīga | 1978 |  | 13 | 17-32 | 12.0 | 
						| 29 |  |  | Мінск | 1993 |  | 4 | 17-32 | 12.0 | 
						| 30 |  |  | Tartu |  |  | 21 | 17-32 | 12.0 | 
						| 31 |  |  | Віцебск |  |  | 26 | 17-32 | 12.0 | 
						| 32 |  |  | Мінск | 1997 | МС | 28 | 17-32 | 12.0 | 
	
 
		
		
		
					
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
			| ##17 | 
				|  | 11 | 
|  | 4 | 
			| Место 9 | 
				
			| ##18 | 
				|  | 9 | 
|  | 11 | 
			| Место 9 | 
				
			| ##19 | 
				|  | 11 | 
|  | 9 | 
			| Место 9 | 
				
			| ##20 | 
				|  | 5 | 
|  | 11 | 
			| Место 9 | 
				
			| ##21 | 
				|  | 11 | 
|  | 5 | 
			| Место 9 | 
				
			| ##22 | 
				|  | 11 | 
|  | 9 | 
			| Место 9 | 
				
			| ##23 | 
				|  | 11 | 
|  | 3 | 
			| Место 9 | 
				
			| ##24 | 
				|  | 11 | 
|  | 9 | 
			| Место 9 | 
				
			| ##25 | 
				|  | 11 | 
|  | 1 | 
			| Место 5 | 
				
			| ##26 | 
				|  | 11 | 
|  | 7 | 
			| Место 5 | 
				
			| ##27 | 
				|  | 11 | 
|  | 5 | 
			| Место 5 | 
				
			| ##28 | 
				|  | 8 | 
|  | 11 | 
			| Место 5 | 
				
			| ##29 | 
				|  | 11 | 
|  | 13 | 
			| Полуфинал | 
				
			| ##30 | 
				|  | 13 | 
|  | 7 | 
			| Полуфинал | 
				
			| ##31 | 
				|  | 13 | 
|  | 8 | 
			| Финал | 
		
		
		
		
			
	
	
		|  | no | player A | sa | sb | player B | 
	
		| Финал | 
		
		| Полуфинал | 
		
		| 1/4 фіналу | 
		
		| 1/8 фіналу | 
		
		| Первый тур | 
			
			| R1 | #1 |  | 11 | 2 |  |  | 
			| R1 | #2 |  | 6 | 11 |  |  | 
			| R1 | #3 |  | 6 | 11 |  |  | 
			| R1 | #4 |  | 7 | 11 |  |  | 
			| R1 | #5 |  | 11 | 4 |  |  | 
			| R1 | #6 |  | 2 | 11 |  |  | 
			| R1 | #7 |  | 5 | 11 |  |  | 
			| R1 | #8 |  | 11 | 4 |  |  | 
			| R1 | #9 |  | 11 | 8 |  |  | 
			| R1 | #10 |  | 11 | 7 |  |  | 
			| R1 | #11 |  | 11 | 6 |  |  | 
			| R1 | #12 |  | 4 | 11 |  |  | 
			| R1 | #13 |  | 11 | 9 |  |  | 
			| R1 | #14 |  | 11 | 8 |  |  | 
			| R1 | #15 |  | 1 | 11 |  |  | 
			| R1 | #16 |  | 1 | 11 |  |  | 
			| 8F | #17 |  | 11 | 4 |  |  | 
			| 8F | #18 |  | 9 | 11 |  |  | 
			| 8F | #19 |  | 11 | 9 |  |  | 
			| 8F | #20 |  | 5 | 11 |  |  | 
			| 8F | #21 |  | 11 | 5 |  |  | 
			| 8F | #22 |  | 11 | 9 |  |  | 
			| 8F | #23 |  | 11 | 3 |  |  | 
			| 8F | #24 |  | 11 | 9 |  |  | 
			| QF | #25 |  | 11 | 1 |  |  | 
			| QF | #26 |  | 11 | 7 |  |  | 
			| QF | #27 |  | 11 | 5 |  |  | 
			| QF | #28 |  | 8 | 11 |  |  | 
			| SF | #29 |  | 11 | 13 |  |  | 
			| SF | #30 |  | 13 | 7 |  |  | 
			| F | #31 |  | 13 | 8 |  |  | 
		
		
		
			
 
	
		
			
				| Место | Игрок |  | Город | г.р. | зв. | Очки | 
		
						
				
					| Место 1 | 
									
						| 1 |  |  | Tallinn | 1999 |  | 23.0 | 
				
					| Место 2 | 
									
						| 2 |  |  | Rīga | 1980 |  | 19.0 | 
				
					| Место 3-4 | 
									
						| 3-4 |  |  | Tallinn | 1990 |  | 16.0 | 
						| 3-4 |  |  | Kaunas | 1988 |  | 16.0 | 
				
					| Место 5-8 | 
									
						| 5-8 |  |  | Vilnius | 1997 |  | 14.0 | 
						| 5-8 |  |  | Tartu | 1985 |  | 14.0 | 
						| 5-8 |  |  | Tallinn | 1995 |  | 14.0 | 
						| 5-8 |  |  | Paide | 1980 |  | 14.0 | 
				
					| Место 9-16 | 
									
						| 9-16 |  |  | Liepāja | 1979 |  | 13.0 | 
						| 9-16 |  |  | Rīga |  |  | 13.0 | 
						| 9-16 |  |  | Vilnius | 1986 |  | 13.0 | 
						| 9-16 |  |  | Tartu | 1983 |  | 13.0 | 
						| 9-16 |  |  | Vilnius | 1997 |  | 13.0 | 
						| 9-16 |  |  | Tallinn |  |  | 13.0 | 
						| 9-16 |  |  | Vilnius | 1993 |  | 13.0 | 
						| 9-16 |  |  | Tczew |  |  | 13.0 | 
				
					| Место 17-32 | 
									
						| 17-32 |  |  | Šiauliai |  |  | 12.0 | 
						| 17-32 |  |  | Rīga | 1991 |  | 12.0 | 
						| 17-32 |  |  | Tukums | 1978 |  | 12.0 | 
						| 17-32 |  |  | Rīga | 1996 |  | 12.0 | 
						| 17-32 |  |  | Vilnius | 1983 |  | 12.0 | 
						| 17-32 |  |  | Kretinga | 1986 |  | 12.0 | 
						| 17-32 |  |  | Vilnius | 1980 |  | 12.0 | 
						| 17-32 |  |  | Vilnius | 1980 |  | 12.0 | 
						| 17-32 |  |  | Tartu | 1986 |  | 12.0 | 
						| 17-32 |  |  | Rīga | 1970 |  | 12.0 | 
						| 17-32 |  |  | Liepāja | 1981 |  | 12.0 | 
						| 17-32 |  |  | Rīga | 1978 |  | 12.0 | 
						| 17-32 |  |  | Мінск | 1993 |  | 12.0 | 
						| 17-32 |  |  | Tartu |  |  | 12.0 | 
						| 17-32 |  |  | Віцебск |  |  | 12.0 | 
						| 17-32 |  |  | Мінск | 1997 | МС | 12.0 |