• Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Союз бильярдистов Сибири
    Дисциплина
    Московская пирамида
    Категория
    Клубный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Алмаз,   Россия, Новосибирск, Красный проспект, 182, +7(383)203-35-48
    Начало турнира
    Saturday 23.11.13 09:00
    # Игрок   Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Новосибирск 1968 2019-2715.0
    2 Новосибирск 1974 3637-456.0
    3 Кыштовский район 1954 1519-2715.0
    4 Новосибирск 1979 10 9 20.0
    5 Новосибирск 1986 2319-2715.0
    6 Новосибирск 1969 4746-481.5
    7 Новосибирск 1973 48 9 20.0
    8 Томск 1983 КМС143-426.0
    9 Томск 1991 КМС1819-2715.0
    10 Новосибирск 1928-3610.5
    11 Новосибирск 1980 4328-3610.5
    12 Новосибирск 3828-3610.5
    13 Новосибирск 1959 4619-2715.0
    14 Новосибирск 1968 1619-2715.0
    15 Новосибирск 1954 2637-456.0
    16 Новосибирск 1984 946-481.5
    17 Новосибирск 1990 29144.0
    18 Новосибирск 1966 17232.0
    19 Новосибирск 1965 31 9 20.0
    20 Искитим 1977 2737-456.0
    21 Новосибирск 1963 528-3610.5
    22 Новосибирск 1980 4 9 20.0
    23 Новосибирск 1954 628-3610.5
    24 Новосибирск 1966 2519-2715.0
    25 Бердск 1957 21319-2715.0
    26 Павлодар 1995 110-1819.5
    27 Новосибирск 1982 39 9 20.0
    28 Кызыл 1959 3337-456.0
    29 Новосибирск 1964 1128-3610.5
    30 Москва 1986 3237-456.0
    31 Томск 1988 МС455-822.0
    32 Искитим 1979 28 9 20.0
    33 Томск 1971 КМС305-822.0
    34 Новосибирск 1971 37 9 20.0
    35 Новосибирск 1970 33-426.0
    36 Новосибирск 1973 25-822.0
    37 Томск 1996 КМС415-822.0
    38 Новосибирск 1963 3428-3610.5
    39 Новосибирск 1994 2828-3610.5
    40 Новосибирск 4237-456.0
    41 Новосибирск 1969 3537-456.0
    42 Новосибирск 1954 746-481.5
    43 Новосибирск 1955 2410-1819.5
    44 Бердск 1984 40 9 20.0
    45 Новосибирск 1973 1237-456.0
    46 Новосибирск 1976 2137-456.0
    47 Новосибирск 1983 4419-2715.0
    48 Бердск 1964 2228-3610.5

    Группа A

    118193637+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×1 : 12 : 02 : 00 : 221142266.00
    18 1 : 1×2 : 02 : 00 : 221142266.00
    19 0 : 20 : 2×1 : 10 : 203-306-60.00
    36 0 : 20 : 21 : 1×0 : 203-306-60.00
    37 2 : 02 : 02 : 02 : 0×404808100.00

    Группа B

    217203538+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×0 : 21 : 12 : 02 : 021142266.00
    17 2 : 0×1 : 12 : 02 : 0303606100.00
    20 1 : 11 : 1×1 : 11 : 10000000.00
    35 0 : 20 : 21 : 1×1 : 102-204-40.00
    38 0 : 20 : 21 : 11 : 1×02-204-40.00

    Группа C

    316213439+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 02 : 02 : 01 : 1303606100.00
    16 0 : 2×2 : 01 : 10 : 212-124-233.00
    21 0 : 20 : 2×0 : 20 : 204-408-80.00
    34 0 : 21 : 12 : 0×0 : 212-124-233.00
    39 1 : 12 : 02 : 02 : 0×303606100.00

    Группа D

    415223340+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 02 : 02 : 02 : 0404808100.00
    15 0 : 2×1 : 12 : 00 : 212-124-233.00
    22 0 : 21 : 1×2 : 00 : 212-124-233.00
    33 0 : 20 : 20 : 2×0 : 204-408-80.00
    40 0 : 22 : 02 : 02 : 0×31262475.00

    Группа E

    514233241+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×0 : 21 : 11 : 10 : 202-204-40.00
    14 2 : 0×1 : 12 : 02 : 0303606100.00
    23 1 : 11 : 1×2 : 00 : 211022050.00
    32 1 : 10 : 20 : 2×1 : 102-204-40.00
    41 2 : 00 : 22 : 01 : 1×21142266.00

    Группа F

    613243142+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×1 : 11 : 11 : 11 : 10000000.00
    13 1 : 1×1 : 10 : 22 : 011022050.00
    24 1 : 11 : 1×1 : 12 : 0101202100.00
    31 1 : 12 : 01 : 1×2 : 0202404100.00
    42 1 : 10 : 20 : 20 : 2×03-306-60.00

    Группа G

    71225304348+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×1 : 10 : 20 : 20 : 20 : 204-408-80.00
    12 1 : 1×0 : 21 : 11 : 10 : 202-204-40.00
    25 2 : 02 : 0×0 : 21 : 11 : 121142266.00
    30 2 : 01 : 12 : 0×2 : 00 : 231262475.00
    43 2 : 01 : 11 : 10 : 2×2 : 021142266.00
    48 2 : 02 : 01 : 12 : 00 : 2×31262475.00

    Группа H

    81126294447+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 02 : 00 : 22 : 01 : 131262475.00
    11 0 : 2×1 : 10 : 22 : 01 : 112-124-233.00
    26 0 : 21 : 1×0 : 20 : 22 : 013-226-425.00
    29 2 : 02 : 02 : 0×2 : 02 : 050510010100.00
    44 0 : 20 : 22 : 00 : 2×2 : 023-146-240.00
    47 1 : 11 : 10 : 20 : 20 : 2×03-306-60.00

    Группа I

    91027284546+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×0 : 20 : 21 : 10 : 20 : 204-408-80.00
    10 2 : 0×1 : 11 : 10 : 22 : 021142266.00
    27 2 : 01 : 1×1 : 10 : 21 : 111022050.00
    28 1 : 11 : 11 : 1×2 : 01 : 1101202100.00
    45 2 : 02 : 02 : 00 : 2×2 : 041382680.00
    46 2 : 00 : 21 : 11 : 10 : 2×12-124-233.00
    #1
    0
    2
    Место 9
    #2
    0
    2
    Место 9
    #3
    1
    2
    Место 9
    #4
    0
    2
    Место 9
    #5
    1
    2
    Место 9
    #6
    2
    1
    Место 9
    #7
    1
    2
    Место 9
    #8
    2
    1
    Место 9
    #9
    2
    0
    Место 5
    #10
    2
    0
    Место 5
    #11
    1
    2
    Место 5
    #12
    2
    1
    Место 5
    #13
    2
    1
    Полуфинал
    #14
    2
    0
    Полуфинал
    #15
    2
    1
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    grI  I1 1 1
    grI  I2 0 2
    grI  I3 0 2
    grI  I4 0 2
    grI  I5 0 2
    grI  I6 1 1
    grI  I7 1 1
    grI  I8 1 1
    grI  I9 2 0
    grI  I10 2 0
    grI  I11 1 1
    grI  I12 0 2
    grI  I13 1 1
    grI  I14 0 2
    grI  I15 0 2
    grH  H1 2 0
    grH  H2 0 2
    grH  H3 2 0
    grH  H4 2 0
    grH  H5 1 1
    grH  H6 0 2
    grH  H7 0 2
    grH  H8 2 0
    grH  H9 2 0
    grH  H10 2 0
    grH  H11 2 0
    grH  H12 2 0
    grH  H13 1 1
    grH  H14 1 1
    grH  H15 2 0
    grG  G1 0 2
    grG  G2 0 2
    grG  G3 0 2
    grG  G4 0 2
    grG  G5 1 1
    grG  G6 1 1
    grG  G7 0 2
    grG  G8 1 1
    grG  G9 2 0
    grG  G10 2 0
    grG  G11 0 2
    grG  G12 2 0
    grG  G13 2 0
    grG  G14 1 1
    grG  G15 1 1
    grF  F1 1 1
    grF  F2 0 2
    grF  F3 0 2
    grF  F4 0 2
    grF  F5 1 1
    grF  F6 1 1
    grF  F7 1 1
    grF  F8 1 1
    grF  F9 2 0
    grF  F10 1 1
    grE  E1 2 0
    grE  E2 2 0
    grE  E3 2 0
    grE  E4 1 1
    grE  E5 2 0
    grE  E6 1 1
    grE  E7 2 0
    grE  E8 1 1
    grE  E9 1 1
    grE  E10 0 2
    grD  D1 0 2
    grD  D2 2 0
    grD  D3 1 1
    grD  D4 0 2
    grD  D5 2 0
    grD  D6 2 0
    grD  D7 2 0
    grD  D8 0 2
    grD  D9 0 2
    grD  D10 0 2
    grC  C1 2 0
    grC  C2 2 0
    grC  C3 1 1
    grC  C4 2 0
    grC  C5 0 2
    grC  C6 0 2
    grC  C7 0 2
    grC  C8 0 2
    grC  C9 1 1
    grC  C10 2 0
    grB  B1 0 2
    grB  B2 1 1
    grB  B3 1 1
    grB  B4 0 2
    grB  B5 2 0
    grB  B6 1 1
    grB  B7 0 2
    grB  B8 1 1
    grB  B9 0 2
    grB  B10 1 1
    grA  A1 0 2
    grA  A2 0 2
    grA  A3 0 2
    grA  A4 1 1
    grA  A5 1 1
    grA  A6 0 2
    grA  A7 2 0
    grA  A8 0 2
    grA  A9 2 0
    grA  A10 2 0
    R1  #1 0 2
    R1  #2 0 2
    R1  #3 1 2
    R1  #4 0 2
    R1  #5 1 2
    R1  #6 2 1
    R1  #7 1 2
    R1  #8 2 1
    QF  #9 2 0
    QF  #10 2 0
    QF  #11 1 2
    QF  #12 2 1
    SF  #13 2 1
    SF  #14 2 0
    #15 2 1
    Место Игрок   Город г.р. зв.Очки

    Место 1

    1 Новосибирск 1990 44.0

    Место 2

    2 Новосибирск 1966 32.0

    Место 3-4

    3-4 Томск 1983 КМС26.0
    3-4 Новосибирск 1970 26.0

    Место 5-8

    5-8 Томск 1988 МС22.0
    5-8 Томск 1971 КМС22.0
    5-8 Новосибирск 1973 22.0
    5-8 Томск 1996 КМС22.0

    Место  9 

     9  Новосибирск 1979 20.0
     9  Новосибирск 1973 20.0
     9  Новосибирск 1965 20.0
     9  Новосибирск 1980 20.0
     9  Новосибирск 1982 20.0
     9  Искитим 1979 220.0
     9  Новосибирск 1971 20.0
     9  Бердск 1984 20.0

    Место 10-18

    10-18 Павлодар 1995 19.5
    10-18 Новосибирск 1955 19.5

    Место 19-27

    19-27 Новосибирск 1968 15.0
    19-27 Кыштовский район 1954 15.0
    19-27 Новосибирск 1986 15.0
    19-27 Томск 1991 КМС15.0
    19-27 Новосибирск 1959 15.0
    19-27 Новосибирск 1968 15.0
    19-27 Новосибирск 1966 15.0
    19-27 Бердск 1957 215.0
    19-27 Новосибирск 1983 15.0

    Место 28-36

    28-36 Новосибирск 10.5
    28-36 Новосибирск 1980 10.5
    28-36 Новосибирск 10.5
    28-36 Новосибирск 1963 10.5
    28-36 Новосибирск 1954 10.5
    28-36 Новосибирск 1964 10.5
    28-36 Новосибирск 1963 10.5
    28-36 Новосибирск 1994 10.5
    28-36 Бердск 1964 10.5

    Место 37-45

    37-45 Новосибирск 1974 6.0
    37-45 Новосибирск 1954 6.0
    37-45 Искитим 1977 6.0
    37-45 Кызыл 1959 6.0
    37-45 Москва 1986 6.0
    37-45 Новосибирск 6.0
    37-45 Новосибирск 1969 6.0
    37-45 Новосибирск 1973 6.0
    37-45 Новосибирск 1976 6.0

    Место 46-48

    46-48 Новосибирск 1969 1.5
    46-48 Новосибирск 1984 1.5
    46-48 Новосибирск 1954 1.5