 
		
			
		
			
Информация о турнире
	
			 Международная конфедерация пирамиды Международная конфедерация пирамиды
- Дисциплина
- Пирамида
- Категория
- Клубный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
- СК «Олимпийский»,   Россия, Москва, Олимпийский пр., 16, стр.1 Россия, Москва, Олимпийский пр., 16, стр.1
- Начало турнира
- Tuesday 07.12.04 09:00
- Окончание турнира
- 11.12.04
 		
		
		
			
	
		
			| # | Игрок |  | Город | г.р. | зв. | жер | Место | Очки | 
|---|
		
							
						| 1 |  |  |  |  |  | 26 | 33-64 | 16.0 | 
						| 2 |  |  | Алматы | 1968 | МСМК | 29 | 17-32 | 24.0 | 
						| 3 |  |  | Сочи | 1983 | МСМК |  | 5-8 | 30.0 | 
						| 4 |  |  | Москва | 1978 | МСМК | 37 | 17-32 | 24.0 | 
						| 5 |  |  | Ашхабад | 1973 | МС | 47 | 33-64 | 16.0 | 
						| 6 |  |  | Ашхабад | 1961 | КМС | 44 | 33-64 | 16.0 | 
						| 7 |  |  | Ереван | 1983 |  | 50 | 9-16 | 28.0 | 
						| 8 |  |  | Ереван | 1983 | МСМК | 45 | 33-64 | 16.0 | 
						| 9 |  |  | Донецьк | 1974 | МСУ | 48 | 9-16 | 28.0 | 
						| 10 |  |  | Брест | 1968 |  | 10 | 17-32 | 24.0 | 
						| 11 |  |  |  | 1963 |  | 41 | 17-32 | 24.0 | 
						| 12 |  |  |  | 1980 |  | 36 | 33-64 | 16.0 | 
						| 13 |  |  | Rīga | 1987 | МСМК | 1 | 17-32 | 24.0 | 
						| 14 |  |  | Гомель | 1988 | МСМК | 35 | 17-32 | 24.0 | 
						| 15 |  |  | Одеса | 1974 | ЗМСУ | 3 | 9-16 | 28.0 | 
						| 16 |  |  |  | 1979 |  |  | 33-64 | 16.0 | 
						| 17 |  |  |  |  |  | 24 | 33-64 | 16.0 | 
						| 18 |  |  |  | 1970 |  | 58 | 17-32 | 24.0 | 
						| 19 |  |  |  | 1986 | КМС | 13 | 9-16 | 28.0 | 
						| 20 |  |  | Chisinau | 1987 | МСМК | 42 | 9-16 | 28.0 | 
						| 21 |  |  | Klaipėda | 1959 | МСМК | 54 | 17-32 | 24.0 | 
						| 22 |  |  |  |  |  | 17 |  |  | 
						| 23 |  |  | Мінск | 1961 | МС | 28 | 33-64 | 16.0 | 
						| 24 |  |  |  | 1975 |  | 55 | 33-64 | 16.0 | 
						| 25 |  |  | Chisinau |  | МС | 62 | 33-64 | 16.0 | 
						| 26 |  |  | Алматы | 1990 | ЗМС | 5 | 9-16 | 28.0 | 
						| 27 |  |  | Helsinki | 1960 | МСМК | 23 | 33-64 | 16.0 | 
						| 28 |  |  | Rīga | 1965 |  | 46 | 33-64 | 16.0 | 
						| 29 |  |  | Слоним | 1977 | МСМК | 43 | 9-16 | 28.0 | 
						| 30 |  |  | Ульяновск | 1988 | МС | 15 | 33-64 | 16.0 | 
						| 31 |  |  | Москва | 1970 |  | 20 | 17-32 | 24.0 | 
						| 32 |  |  | Мінск | 1964 | МС | 9 | 33-64 | 16.0 | 
						| 33 |  |  | Baku | 1985 | МСМК | 34 | 17-32 | 24.0 | 
						| 34 |  |  |  | 1980 |  | 30 | 33-64 | 16.0 | 
						| 35 |  |  | București | 1979 |  | 52 | 33-64 | 16.0 | 
						| 36 |  |  |  | 1970 |  | 57 | 33-64 | 16.0 | 
						| 37 |  |  | Одеса | 1976 | МСУМК | 25 | 2 | 40.0 | 
						| 38 |  |  | Chisinau | 1981 | МС |  | 17-32 | 24.0 | 
						| 39 |  |  | Оренбург | 1985 | ЗМС | 19 | 3-4 | 34.0 | 
						| 40 |  |  | Алматы | 1972 | МСМК | 14 | 17-32 | 24.0 | 
						| 41 |  |  | Baku | 1981 | КМС | 11 | 33-64 | 16.0 | 
						| 42 |  |  | Tallinn | 1980 |  | 27 | 33-64 | 16.0 | 
						| 43 |  |  | Харків | 1987 | ЗМСУ | 12 | 17-32 | 24.0 | 
						| 44 |  |  | Оренбург | 1982 | ЗМС | 4 | 5-8 | 30.0 | 
						| 45 |  |  | Київ | 1978 | МСУ | 51 | 33-64 | 16.0 | 
						| 46 |  |  | Санкт-Петербург | 1984 | МСМК | 21 | 3-4 | 34.0 | 
						| 47 |  |  | Hamburg | 1971 |  | 8 | 17-32 | 24.0 | 
						| 48 |  |  |  |  |  | 53 | 33-64 | 16.0 | 
						| 49 |  |  | Helsinki | 1978 | МСМК | 16 | 17-32 | 24.0 | 
						| 50 |  |  |  | 1966 |  | 64 | 33-64 | 16.0 | 
						| 51 |  |  | Kouvola | 1968 |  | 60 | 33-64 | 16.0 | 
						| 52 |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 
						| 53 |  |  | Бишкек | 1985 | ЗМС | 32 | 5-8 | 30.0 | 
						| 54 |  |  | Алматы | 1983 | ЗМС | 2 | 1 | 52.0 | 
						| 55 |  |  |  | 1965 |  | 40 | 33-64 | 16.0 | 
						| 56 |  |  |  | 1961 |  | 61 | 33-64 | 16.0 | 
						| 57 |  |  |  | 1968 |  | 22 | 33-64 | 16.0 | 
						| 58 |  |  | Львів | 1969 | МСУ | 6 | 17-32 | 24.0 | 
						| 59 |  |  |  | 1985 |  | 56 | 9-16 | 28.0 | 
						| 60 |  |  |  | 1937 |  | 33 | 33-64 | 16.0 | 
						| 61 |  |  |  | 1979 |  | 63 | 33-64 | 16.0 | 
						| 62 |  |  |  | 1962 |  | 49 | 33-64 | 16.0 | 
						| 63 |  |  | Baku | 1976 | МСМК | 39 | 5-8 | 30.0 | 
						| 64 |  |  |  | 1970 |  |  | 33-64 | 16.0 | 
	
 
		
		
		
					
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
			| ##33 | 
				|  | 2 | 
|  | 5 | 
			| Место 17 | 
				
			| ##34 | 
				|  | 5 | 
|  | 3 | 
			| Место 17 | 
				
			| ##35 | 
				|  | 5 | 
|  | 0 | 
			| Место 17 | 
				
			| ##36 | 
				|  | 5 | 
|  | 0 | 
			| Место 17 | 
				
			| ##37 | 
				|  | 5 | 
|  | 4 | 
			| Место 17 | 
				
			| ##38 | 
				|  | 5 | 
|  | 2 | 
			| Место 17 | 
				
			| ##39 | 
				|  | 5 | 
|  | 3 | 
			| Место 17 | 
				
			| ##40 | 
				|  | 1 | 
|  | 5 | 
			| Место 17 | 
				
			| ##41 | 
				|  | 5 | 
|  | 1 | 
			| Место 17 | 
				
			| ##42 | 
				|  | 5 | 
|  | 4 | 
			| Место 17 | 
				
			| ##43 | 
				|  | 0 | 
|  | 5 | 
			| Место 17 | 
				
			| ##44 | 
				|  | 5 | 
|  | 4 | 
			| Место 17 | 
				
			| ##45 | 
				|  | 2 | 
|  | 5 | 
			| Место 17 | 
				
			| ##46 | 
				|  | 5 | 
|  | 0 | 
			| Место 17 | 
				
			| ##47 | 
				|  | 5 | 
|  | 2 | 
			| Место 17 | 
				
			| ##48 | 
				|  | 3 | 
|  | 5 | 
			| Место 17 | 
				
			| ##49 | 
				|  | 5 | 
|  | 3 | 
			| Место 9 | 
				
			| ##50 | 
				|  | 1 | 
|  | 5 | 
			| Место 9 | 
				
			| ##51 | 
				|  | 1 | 
|  | 5 | 
			| Место 9 | 
				
			| ##52 | 
				|  | 2 | 
|  | 5 | 
			| Место 9 | 
				
			| ##53 | 
				|  | 2 | 
|  | 5 | 
			| Место 9 | 
				
			| ##54 | 
				|  | 3 | 
|  | 5 | 
			| Место 9 | 
				
			| ##55 | 
				|  | 5 | 
|  | 3 | 
			| Место 9 | 
				
			| ##56 | 
				|  | 1 | 
|  | 5 | 
			| Место 9 | 
				
			| ##57 | 
				|  | 4 | 
|  | 5 | 
			| Место 5 | 
				
			| ##58 | 
				|  | 5 | 
|  | 4 | 
			| Место 5 | 
				
			| ##59 | 
				|  | 5 | 
|  | 4 | 
			| Место 5 | 
				
			| ##60 | 
				|  | 2 | 
|  | 5 | 
			| Место 5 | 
				
			| ##61 | 
				|  | 5 | 
|  | 3 | 
			| Полуфинал | 
				
			| ##62 | 
				|  | 1 | 
|  | 5 | 
			| Полуфинал | 
				
			| ##63 | 
				|  | 4 | 
|  | 7 | 
			| Финал | 
		
		
		
		
			
	
	
		|  | no | player A | sa | sb | player B | 
	
		| Финал | 
		
		| Полуфинал | 
		
		| 1/4 фіналу | 
		
		| 1/8 фіналу | 
		
		| 1/16 финала | 
		
		| Первый тур | 
			
			| R1 | #1 |  | 5 | 0 |  |  | 
			| R1 | #2 |  | 0 | 5 |  |  | 
			| R1 | #3 |  | -1 | 0 |  |  | 
			| R1 | #4 |  | 0 | 5 |  |  | 
			| R1 | #5 |  | 3 | 5 |  |  | 
			| R1 | #6 |  | 5 | 1 |  |  | 
			| R1 | #7 |  | 5 | 1 |  |  | 
			| R1 | #8 |  | 3 | 5 |  |  | 
			| R1 | #9 |  | 5 | 0 |  |  | 
			| R1 | #10 |  | 4 | 2 |  |  | 
			| R1 | #11 |  | 5 | 2 |  |  | 
			| R1 | #12 |  | 1 | 5 |  |  | 
			| R1 | #13 |  | 5 | 2 |  |  | 
			| R1 | #14 |  | 3 | 5 |  |  | 
			| R1 | #15 |  | 5 | 0 |  |  | 
			| R1 | #16 |  | 1 | 5 |  |  | 
			| R1 | #17 |  | 5 | 3 |  |  | 
			| R1 | #18 |  | 5 | 0 |  |  | 
			| R1 | #19 |  | 5 | 0 |  |  | 
			| R1 | #20 |  | 3 | 5 |  |  | 
			| R1 | #21 |  | 2 | 5 |  |  | 
			| R1 | #22 |  | 5 | 3 |  |  | 
			| R1 | #23 |  | 5 | 1 |  |  | 
			| R1 | #24 |  | 0 | 5 |  |  | 
			| R1 | #25 |  | -1 | 0 |  |  | 
			| R1 | #26 |  | 5 | 0 |  |  | 
			| R1 | #27 |  | 1 | 5 |  |  | 
			| R1 | #28 |  | 0 | 5 |  |  | 
			| R1 | #29 |  | 4 | 5 |  |  | 
			| R1 | #30 |  | 3 | 5 |  |  | 
			| R1 | #31 |  | 1 | 5 |  |  | 
			| R1 | #32 |  | 1 | 5 |  |  | 
			| 16F | #33 |  | 2 | 5 |  |  | 
			| 16F | #34 |  | 5 | 3 |  |  | 
			| 16F | #35 |  | 5 | 0 |  |  | 
			| 16F | #36 |  | 5 | 0 |  |  | 
			| 16F | #37 |  | 5 | 4 |  |  | 
			| 16F | #38 |  | 5 | 2 |  |  | 
			| 16F | #39 |  | 5 | 3 |  |  | 
			| 16F | #40 |  | 1 | 5 |  |  | 
			| 16F | #41 |  | 5 | 1 |  |  | 
			| 16F | #42 |  | 5 | 4 |  |  | 
			| 16F | #43 |  | 0 | 5 |  |  | 
			| 16F | #44 |  | 5 | 4 |  |  | 
			| 16F | #45 |  | 2 | 5 |  |  | 
			| 16F | #46 |  | 5 | 0 |  |  | 
			| 16F | #47 |  | 5 | 2 |  |  | 
			| 16F | #48 |  | 3 | 5 |  |  | 
			| 8F | #49 |  | 5 | 3 |  |  | 
			| 8F | #50 |  | 1 | 5 |  |  | 
			| 8F | #51 |  | 1 | 5 |  |  | 
			| 8F | #52 |  | 2 | 5 |  |  | 
			| 8F | #53 |  | 2 | 5 |  |  | 
			| 8F | #54 |  | 3 | 5 |  |  | 
			| 8F | #55 |  | 5 | 3 |  |  | 
			| 8F | #56 |  | 1 | 5 |  |  | 
			| QF | #57 |  | 4 | 5 |  |  | 
			| QF | #58 |  | 5 | 4 |  |  | 
			| QF | #59 |  | 5 | 4 |  |  | 
			| QF | #60 |  | 2 | 5 |  |  | 
			| SF | #61 |  | 5 | 3 |  |  | 
			| SF | #62 |  | 1 | 5 |  |  | 
			| F | #63 |  | 4 | 7 |  |  | 
		
		
		
			
 
	
		
			
				| Место | Игрок |  | Город | г.р. | зв. | Очки | 
		
						
				
					| Место   | 
									
						|  |  |  |  |  |  |  | 
						|  |  |  |  |  |  |  | 
				
					| Место 1 | 
									
						| 1 |  |  | Алматы | 1983 | ЗМС | 52.0 | 
				
					| Место 2 | 
									
						| 2 |  |  | Одеса | 1976 | МСУМК | 40.0 | 
				
					| Место 3-4 | 
									
						| 3-4 |  |  | Оренбург | 1985 | ЗМС | 34.0 | 
						| 3-4 |  |  | Санкт-Петербург | 1984 | МСМК | 34.0 | 
				
					| Место 5-8 | 
									
						| 5-8 |  |  | Сочи | 1983 | МСМК | 30.0 | 
						| 5-8 |  |  | Оренбург | 1982 | ЗМС | 30.0 | 
						| 5-8 |  |  | Бишкек | 1985 | ЗМС | 30.0 | 
						| 5-8 |  |  | Baku | 1976 | МСМК | 30.0 | 
				
					| Место 9-16 | 
									
						| 9-16 |  |  | Ереван | 1983 |  | 28.0 | 
						| 9-16 |  |  | Донецьк | 1974 | МСУ | 28.0 | 
						| 9-16 |  |  | Одеса | 1974 | ЗМСУ | 28.0 | 
						| 9-16 |  |  |  | 1986 | КМС | 28.0 | 
						| 9-16 |  |  | Chisinau | 1987 | МСМК | 28.0 | 
						| 9-16 |  |  | Алматы | 1990 | ЗМС | 28.0 | 
						| 9-16 |  |  | Слоним | 1977 | МСМК | 28.0 | 
						| 9-16 |  |  |  | 1985 |  | 28.0 | 
				
					| Место 17-32 | 
									
						| 17-32 |  |  | Алматы | 1968 | МСМК | 24.0 | 
						| 17-32 |  |  | Москва | 1978 | МСМК | 24.0 | 
						| 17-32 |  |  | Брест | 1968 |  | 24.0 | 
						| 17-32 |  |  |  | 1963 |  | 24.0 | 
						| 17-32 |  |  | Rīga | 1987 | МСМК | 24.0 | 
						| 17-32 |  |  | Гомель | 1988 | МСМК | 24.0 | 
						| 17-32 |  |  |  | 1970 |  | 24.0 | 
						| 17-32 |  |  | Klaipėda | 1959 | МСМК | 24.0 | 
						| 17-32 |  |  | Москва | 1970 |  | 24.0 | 
						| 17-32 |  |  | Baku | 1985 | МСМК | 24.0 | 
						| 17-32 |  |  | Chisinau | 1981 | МС | 24.0 | 
						| 17-32 |  |  | Алматы | 1972 | МСМК | 24.0 | 
						| 17-32 |  |  | Харків | 1987 | ЗМСУ | 24.0 | 
						| 17-32 |  |  | Hamburg | 1971 |  | 24.0 | 
						| 17-32 |  |  | Helsinki | 1978 | МСМК | 24.0 | 
						| 17-32 |  |  | Львів | 1969 | МСУ | 24.0 | 
				
					| Место 33-64 | 
									
						| 33-64 |  |  |  |  |  | 16.0 | 
						| 33-64 |  |  | Ашхабад | 1973 | МС | 16.0 | 
						| 33-64 |  |  | Ашхабад | 1961 | КМС | 16.0 | 
						| 33-64 |  |  | Ереван | 1983 | МСМК | 16.0 | 
						| 33-64 |  |  |  | 1980 |  | 16.0 | 
						| 33-64 |  |  |  | 1979 |  | 16.0 | 
						| 33-64 |  |  |  |  |  | 16.0 | 
						| 33-64 |  |  | Мінск | 1961 | МС | 16.0 | 
						| 33-64 |  |  |  | 1975 |  | 16.0 | 
						| 33-64 |  |  | Chisinau |  | МС | 16.0 | 
						| 33-64 |  |  | Helsinki | 1960 | МСМК | 16.0 | 
						| 33-64 |  |  | Rīga | 1965 |  | 16.0 | 
						| 33-64 |  |  | Ульяновск | 1988 | МС | 16.0 | 
						| 33-64 |  |  | Мінск | 1964 | МС | 16.0 | 
						| 33-64 |  |  |  | 1980 |  | 16.0 | 
						| 33-64 |  |  | București | 1979 |  | 16.0 | 
						| 33-64 |  |  |  | 1970 |  | 16.0 | 
						| 33-64 |  |  | Baku | 1981 | КМС | 16.0 | 
						| 33-64 |  |  | Tallinn | 1980 |  | 16.0 | 
						| 33-64 |  |  | Київ | 1978 | МСУ | 16.0 | 
						| 33-64 |  |  |  |  |  | 16.0 | 
						| 33-64 |  |  |  | 1966 |  | 16.0 | 
						| 33-64 |  |  | Kouvola | 1968 |  | 16.0 | 
						| 33-64 |  |  |  | 1965 |  | 16.0 | 
						| 33-64 |  |  |  | 1961 |  | 16.0 | 
						| 33-64 |  |  |  | 1968 |  | 16.0 | 
						| 33-64 |  |  |  | 1937 |  | 16.0 | 
						| 33-64 |  |  |  | 1979 |  | 16.0 | 
						| 33-64 |  |  |  | 1962 |  | 16.0 | 
						| 33-64 |  |  |  | 1970 |  | 16.0 |