2 этап III тура зимнего сезона чемпионата СБС 2015 года.

  • Participants
  • Groups
  • Chart
  • Results
  • Standings
  • Информация о турнире

    Союз бильярдистов Сибири
    Game
    Free pyramid
    Category
    Amateur
    Тип
    Individual
    Venue
    Алмаз,   Россия, Новосибирск, Красный проспект, 182, +7(383)203-35-48
    Tournament start
    Sunday 22.02.15 09:00
    # Player   City г.р. зв. жерPlacePoints
    1 Novosibirsk 1982 1921-30
    2 Novosibirsk 2004 КМС921-30
    3 Novosibirsk 1986 5121-30
    4 Novosibirsk 1959 59-10
    5 Novosibirsk 1976 1451-58
    6 Novosibirsk 1985 1131-40
    7 Novosibirsk 1959 4341-50
    8 Novosibirsk 1981 9-10
    9 Новосибирский р-н 1979 3421-30
    10 Novosibirsk 2711-20
    11 Novosibirsk 1994 1511-20
    12 Novosibirsk 1986 1751-58
    13 Искитим 1982 22431-40
    14 Novosibirsk 1983 5651-58
    15 Бердск 1957 2125-8
    16 Pavlodar 1995 215-8
    17 Novosibirsk 1959 35531-40
    18 Новосибирский р-н 1972 3-4
    19 Novosibirsk 1972 2951-58
    20 Novosibirsk 1955 33151-58
    21 Novosibirsk 1956 39-10
    22 Новосибирский р-н 1980 3341-50
    23 Novosibirsk 1961 831-40
    24 Novosibirsk 1994 103-4
    25 Novosibirsk 1969 4731-40
    26 Novosibirsk 1955 5441-50
    27 Novosibirsk 1958 75-8
    28 Novosibirsk 1985 5-8
    29 Novosibirsk 1968 9-10
    30 Novosibirsk 1974 2331-40
    31 Novosibirsk 1979 422
    32 Novosibirsk 1984 539-10
    33 Novosibirsk 4651-58
    34 Novosibirsk 1980 9-10
    35 Novosibirsk 1982 1321-30
    36 Novosibirsk 1957 1621-30
    37 Novosibirsk 3641-50
    38 Novosibirsk 1981 4011-20
    39 Novosibirsk 3041-50
    40 Novosibirsk 1958 121-30
    41 Novosibirsk 1994 2531-40
    42 Novosibirsk 1954 241-50
    43 Novosibirsk 1988 2851-58
    44 Novosibirsk 1973 4131-40
    45 Novosibirsk 1966 3931-40
    46 Novosibirsk 1973 4931-40
    47 Novosibirsk 1964 3521-30
    48 Novosibirsk 1821-30
    49 Novosibirsk 1973 141-50
    50 Новосибирский р-н 1988 329-10
    51 Novosibirsk 1962 509-10
    52 Удачный 1962 1
    53 Novosibirsk 4441-50
    54 5241-50
    55 Novosibirsk 1979 3721-30
    56 Novosibirsk 1967 2051-58
    57 Novosibirsk 2641-50
    58 Novosibirsk 1964 4511-20

    Group A

    1120214041+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
    ×2 : 12 : 10 : 30 : 32 : 132169-353.33
    1 : 2×0 : 32 : 12 : 11 : 223-169-340.00
    20 1 : 23 : 0×1 : 21 : 21 : 214-378-128.67
    21 3 : 01 : 22 : 1×3 : 02 : 1413114777.67
    40 3 : 01 : 22 : 10 : 3×2 : 132187157.67
    41 1 : 22 : 12 : 11 : 21 : 2×23-178-142.00

    Group B

    02193942+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
    ×3 : 03 : 03 : 02 : 14041111097.00
    0 : 3×0 : 30 : 30 : 304-4012-120.00
    19 0 : 33 : 0×3 : 00 : 322066050.00
    39 0 : 33 : 00 : 3×1 : 213-248-427.67
    42 1 : 23 : 03 : 02 : 1×31293675.00

    Group C

    03182343+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
    ×0 : 32 : 13 : 03 : 031284472.00
    3 : 0×3 : 03 : 02 : 14041111097.00
    18 1 : 20 : 3×2 : 12 : 122057-247.00
    23 0 : 30 : 31 : 2×3 : 013-248-427.67
    43 0 : 31 : 21 : 20 : 3×04-4210-85.33

    Group D

    0017243744+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
    ×2 : 13 : 02 : 11 : 23 : 0413114777.67
    1 : 2×3 : 02 : 13 : 02 : 1413114777.67
    17 0 : 30 : 3×0 : 30 : 30 : 305-5015-150.00
    24 1 : 21 : 23 : 0×1 : 22 : 123-187144.33
    37 2 : 10 : 33 : 02 : 1×3 : 0413105575.33
    44 0 : 31 : 23 : 01 : 20 : 3×14-3510-524.33

    Group E

    51625364556+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
    ×3 : 01 : 22 : 13 : 03 : 0413123980.00
    16 0 : 3×2 : 13 : 00 : 33 : 032187157.67
    25 2 : 11 : 2×2 : 11 : 21 : 223-178-142.00
    36 1 : 20 : 31 : 2×1 : 22 : 114-3510-524.33
    45 0 : 33 : 02 : 12 : 1×2 : 141396373.33
    56 0 : 30 : 32 : 11 : 21 : 2×14-3411-722.00

    Group F

    01526354655+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
    ×3 : 03 : 02 : 13 : 02 : 15051321195.33
    15 0 : 3×2 : 12 : 13 : 02 : 141396373.33
    26 0 : 31 : 2×1 : 23 : 01 : 214-369-326.67
    35 1 : 21 : 22 : 1×3 : 03 : 0321105562.00
    46 0 : 30 : 30 : 30 : 3×1 : 205-5114-132.00
    55 1 : 21 : 22 : 10 : 32 : 1×23-169-340.00

    Group G

    71427344754+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
    ×3 : 03 : 02 : 12 : 13 : 05051321195.33
    14 0 : 3×0 : 30 : 30 : 31 : 205-5114-132.00
    27 0 : 33 : 0×3 : 01 : 22 : 132196360.00
    34 1 : 23 : 00 : 3×3 : 02 : 132196360.00
    47 1 : 23 : 02 : 10 : 3×1 : 223-178-142.00
    54 0 : 32 : 11 : 21 : 22 : 1×23-169-340.00

    Group H

    0813283353+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
    ×3 : 01 : 22 : 13 : 01 : 2321105562.00
    0 : 3×1 : 22 : 12 : 11 : 223-169-340.00
    13 2 : 12 : 1×1 : 21 : 21 : 223-178-142.00
    28 1 : 21 : 22 : 1×1 : 20 : 314-3510-524.33
    33 0 : 31 : 22 : 12 : 1×0 : 323-1510-537.67
    53 2 : 12 : 12 : 13 : 03 : 0×505123993.33

    Group I

    91229324952+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
    ×0 : 33 : 00 : 32 : 13 : 032187157.67
    12 3 : 0×3 : 00 : 32 : 12 : 1413105575.33
    29 0 : 30 : 3×0 : 30 : 30 : 305-5015-150.00
    32 3 : 03 : 03 : 0×3 : 02 : 15051411397.67
    49 1 : 21 : 23 : 00 : 3×2 : 123-178-142.00
    52 0 : 31 : 23 : 01 : 21 : 2×14-369-326.67

    Group J

    101130315051+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
    10 ×3 : 03 : 03 : 03 : 03 : 050515015100.00
    11 0 : 3×2 : 13 : 01 : 21 : 223-178-142.00
    30 0 : 31 : 2×3 : 00 : 31 : 214-3510-524.33
    31 0 : 30 : 30 : 3×0 : 30 : 305-5015-150.00
    50 0 : 32 : 13 : 03 : 0×2 : 1413105575.33
    51 0 : 32 : 12 : 13 : 01 : 2×32187157.67
    0#1
    1
    2
    Place 9
    #2
    2
    1
    Place 9
    0#3
    2
    1
    Place 9
    0#4
    2
    0
    Place 9
    0#5
    2
    1
    Place 9
    0#6
    2
    0
    Place 9
    #7
    2
    1
    Place 9
    0#8
    1
    2
    Place 9
    #9
    2
    0
    Place 5
    #10
    0
    2
    Place 5
    #11
    2
    0
    Place 5
    #12
    0
    2
    Place 5
    #13
    3
    1
    Semifinal
    #14
    1
    3
    Semifinal
    #15
    3
    2
    Final
    noplayer Asasbplayer B

    grJ  J1 3 0
    grJ  J2 2 1
    grJ  J3 3 0
    grJ  J4 3 0
    grJ  J5 3 0
    grJ  J6 1 2
    grJ  J7 3 0
    grJ  J8 0 3
    grJ  J9 1 2
    grJ  J10 3 0
    grJ  J11 0 3
    grJ  J12 1 2
    grJ  J13 3 0
    grJ  J14 2 1
    grJ  J15 0 3
    grI  I1 0 3
    grI  I2 3 0
    grI  I3 0 3
    grI  I4 3 0
    grI  I5 0 3
    grI  I6 1 2
    grI  I7 0 3
    grI  I8 0 3
    grI  I9 2 1
    grI  I10 2 1
    grI  I11 2 1
    grI  I12 0 3
    grI  I13 3 0
    grI  I14 1 2
    grI  I15 3 0
    grH  H1 1 2
    grH  H2 3 0
    grH  H3 3 0
    grH  H4 2 1
    grH  H5 1 2
    grH  H6 2 1
    grH  H7 2 1
    grH  H8 1 2
    grH  H9 1 2
    grH  H10 0 3
    grH  H11 0 3
    grH  H12 2 1
    grH  H13 1 2
    grH  H14 1 2
    grH  H15 2 1
    grG  G1 3 0
    grG  G2 1 2
    grG  G3 0 3
    grG  G4 3 0
    grG  G5 0 3
    grG  G6 2 1
    grG  G7 2 1
    grG  G8 1 2
    grG  G9 1 2
    grG  G10 2 1
    grG  G11 2 1
    grG  G12 3 0
    grG  G13 3 0
    grG  G14 3 0
    grG  G15 0 3
    grF  F1 3 0
    grF  F2 2 1
    grF  F3 0 3
    grF  F4 3 0
    grF  F5 2 1
    grF  F6 2 1
    grF  F7 2 1
    grF  F8 3 0
    grF  F9 2 1
    grF  F10 3 0
    grF  F11 3 0
    grF  F12 1 2
    grF  F13 2 1
    grF  F14 0 3
    grF  F15 2 1
    grE  E1 3 0
    grE  E2 2 1
    grE  E3 2 1
    grE  E4 1 2
    grE  E5 3 0
    grE  E6 1 2
    grE  E7 2 1
    grE  E8 1 2
    grE  E9 3 0
    grE  E10 3 0
    grE  E11 2 1
    grE  E12 1 2
    grE  E13 3 0
    grE  E14 3 0
    grE  E15 1 2
    grD  D1 3 0
    grD  D2 2 1
    grD  D3 0 3
    grD  D4 2 1
    grD  D5 0 3
    grD  D6 2 1
    grD  D7 1 2
    grD  D8 2 1
    grD  D9 0 3
    grD  D10 3 0
    grD  D11 0 3
    grD  D12 3 0
    grD  D13 2 1
    grD  D14 3 0
    grD  D15 2 1
    grC  C1 3 0
    grC  C2 0 3
    grC  C3 3 0
    grC  C4 1 2
    grC  C5 3 0
    grC  C6 3 0
    grC  C7 2 1
    grC  C8 1 2
    grC  C9 1 2
    grC  C10 3 0
    grB  B1 0 3
    grB  B2 2 1
    grB  B3 0 3
    grB  B4 3 0
    grB  B5 0 3
    grB  B6 2 1
    grB  B7 0 3
    grB  B8 3 0
    grB  B9 3 0
    grB  B10 0 3
    grA  A1 1 2
    grA  A2 2 1
    grA  A3 0 3
    grA  A4 0 3
    grA  A5 0 3
    grA  A6 1 2
    grA  A7 2 1
    grA  A8 1 2
    grA  A9 2 1
    grA  A10 2 1
    grA  A11 2 1
    grA  A12 1 2
    grA  A13 1 2
    grA  A14 3 0
    grA  A15 2 1
    R1  #1 1 2
    R1  #2 2 1
    R1  #3 2 1
    R1  #4 2 0
    R1  #5 2 1
    R1  #6 2 0
    R1  #7 2 1
    R1  #8 1 2
    QF  #9 2 0
    QF  #10 0 2
    QF  #11 2 0
    QF  #12 0 2
    SF  #13 3 1
    SF  #14 1 3
    #15 3 2
    Place Player   City г.р. зв.

    Place 1

    1 Удачный 1962

    Place 2

    2 Novosibirsk 1979

    Place 3-4

    3-4 Новосибирский р-н 1972
    3-4 Novosibirsk 1994

    Place 5-8

    5-8 Novosibirsk 1985
    5-8 Бердск 1957 2
    5-8 Pavlodar 1995
    5-8 Novosibirsk 1958

    Place 9-10

    9-10 Novosibirsk 1968
    9-10 Novosibirsk 1984
    9-10 Novosibirsk 1981
    9-10 Novosibirsk 1980
    9-10 Novosibirsk 1959
    9-10 Новосибирский р-н 1988
    9-10 Novosibirsk 1962
    9-10 Novosibirsk 1956

    Place 11-20

    11-20 Novosibirsk 1981
    11-20 Novosibirsk
    11-20 Novosibirsk 1994
    11-20 Novosibirsk 1964

    Place 21-30

    21-30 Novosibirsk 1986
    21-30 Novosibirsk 1982
    21-30 Novosibirsk 2004 КМС
    21-30 Novosibirsk 1982
    21-30 Novosibirsk 1957
    21-30 Novosibirsk 1958
    21-30 Novosibirsk 1964
    21-30 Novosibirsk
    21-30 Новосибирский р-н 1979
    21-30 Novosibirsk 1979

    Place 31-40

    31-40 Novosibirsk 1974
    31-40 Novosibirsk 1985
    31-40 Novosibirsk 1994
    31-40 Искитим 1982 2
    31-40 Novosibirsk 1973
    31-40 Novosibirsk 1966
    31-40 Novosibirsk 1973
    31-40 Novosibirsk 1959 3
    31-40 Novosibirsk 1969
    31-40 Novosibirsk 1961

    Place 41-50

    41-50 Novosibirsk 1959
    41-50 Novosibirsk
    41-50 Novosibirsk
    41-50 Novosibirsk 1954
    41-50 Novosibirsk 1973
    41-50 Novosibirsk
    41-50
    41-50 Novosibirsk 1955
    41-50 Новосибирский р-н 1980
    41-50 Novosibirsk

    Place 51-58

    51-58 Novosibirsk
    51-58 Novosibirsk 1986
    51-58 Novosibirsk 1988
    51-58 Novosibirsk 1983
    51-58 Novosibirsk 1972
    51-58 Novosibirsk 1955 3
    51-58 Novosibirsk 1976
    51-58 Novosibirsk 1967