Информация о турнире

Федерація спортивного більярду України
Дисциплина
Свободная пирамида
Категория
Национальный
Тип
Индивидуальный
Место проведения
Buffalo, Судак
Начало турнира
Thursday 24.03.11 09:00
Окончание турнира
28.03.11
# Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
1 Харків 1995 2449-645.0
2 Кривий Ріг 1998 МСУ1933-4813.0
3 Київ 1996 2649-645.0
4 Миколаїв 1994 МСУМК49148.0
5 Миколаїв 1997 13049-645.0
6 Рівне 2001 6565-77-3.0
7 АР Крим 1997 5717-3221.0
8 Сакський р-н 1998 1217-244.5
9 Кропивницький 1997 11717-244.5
10 Миколаїв 1994 КМСУ26219.5
11 Київ 1996 2533-4813.0
12 Миколаїв 1999 КМСУ2017-3221.0
13 Луганськ 1997 2949-645.0
14 Сакський р-н 1999 2325-250.5
15 Ужгород 1996 МСУМК105-827.0
16 Одеса 1999 КМСУ7117-3221.0
17 Дніпро 1997 1юн3633-4813.0
18 Дніпро 1995 4849-645.0
19 Луцьк 1995 7333-4813.0
20 Рівне 1997 925-250.5
21 Кропивницький 1994 7049-645.0
22 Кременчук 1994 МСУ225-827.0
23 Дніпро 1995 МСУ69-1625.0
24 Київ 1995 3233-4813.0
25 Житомир 1995 КМСУ615-827.0
26 Бахчисарай 1996 КМС12330.0
27 Бахчисарай 1998 МС169-1625.0
28 Київ 1998 МСУМК613-166.5
29 Луганськ 1996 3449-645.0
30 Евпатория 1998 КМС45-810.5
31 Київ 1994 4333-4813.0
32 Rīga 1996 4117-3221.0
33 Київ 1997 МСУ5133-4813.0
34 Київ 1995 МСУМК2313.5
35 Харків 1995 7433-4813.0
36 Івано-Франківськ 1995 КМСУ1533-4813.0
37 Київ 1997 3833-4813.0
38 Київ 1994 КМСУ117-3221.0
39 АР Крим 1999 6449-645.0
40 Харків 1995 1145-810.5
41 Кривий Ріг 1994 МСУ50236.0
42 Луганськ 1995 КМСУ817-244.5
43 Донецьк 1994 КМСУ7633-4813.0
44 Миколаїв 1995 КМСУ279-128.5
45 АР Крим 1998 359-1625.0
46 Київ 1996 КМСУ317-244.5
47 Київ 2000 КМСУ1513-166.5
48 Немирів 1996 115-827.0
49 Хмельницький 1996 1109-128.5
50 АР Крим 1995 36965-77-3.0
51 Дніпро 1997 14249-645.0
52 АР Крим 1997 479-1625.0
53 Київ 1995 1613-166.5
54 Київ 1994 КМСУ317-3221.0
55 Симферополь 1993 4533-4813.0
56 Миколаїв 1997 КМСУ3133-4813.0
57 Київ 1994 КМСУ417-3221.0
58 Дніпро 1993 5665-77-3.0
59 Київ 1994 79-128.5
60 Кривий Ріг 1995 КМСУ225-810.5
61 Київ 1994 6765-77-3.0
62 Дунаївці 1996 1149-1625.0
63 Одеса 1995 КМСУ917-3221.0
64 Київ 1997 МСУ7265-77-3.0
65 Донецьк 1997 5265-77-3.0
66 АР Крим 1996 15313.5
67 Київ 1995 6865-77-3.0
68 Київ 1995 КМСУ139-128.5
69 Симферополь 1996 2833-4813.0
70 Київ 1999 3749-645.0
71 Кропивницький 1997 1817-244.5
72 Дніпро 1994 1717-3221.0
73 Київ 1993 КМСУ79-1625.0
74 Евпатория 1994 МС217-3221.0
75 Дніпро 1996 МСУМК1131.5
76 АР Крим 1996 3333-4813.0
77 Дніпро 1996 1юн4449-645.0
78 Харків 1994 КМСУ2013-166.5
79 Київ 1998 4649-645.0
80 Сакський р-н 1996 6365-77-3.0
81 Черноморское 2002 35965-77-3.0
82 АР Крим 1998 5865-77-3.0
83 Харків 1994 КМСУ817-3221.0
84 Евпатория 1998 МС7749-645.0
85 Дніпро 1996 1юн7565-77-3.0
86 Хмельницький 1995 25465-77-3.0
87 Симферополь 1997 КМС2517-244.5
88 Луцьк 1993 МСУ669-1625.0
89 Луганськ 1994 КМСУ245-810.5
90 Сакський р-н 1998 1125-250.5
91 Київ 1996 11317-3221.0
92 Луганськ 1997 2717-3221.0
93 Старобільськ 1996 КМСУ6217-3221.0
94 Вінниця 1995 МСУ21330.0
95 Київ 1997 1917-244.5
96 Київ 1994 5565-77-3.0
97 Кропивницький 1994 517-3221.0
98 Харків 1993 2117-244.5
99 Луганськ 1995 2317-3221.0
100 Київ 1994 15349-645.0
101 Челябинск 609-1625.0
102 Київ 1998 1849-645.0
103 Хмельницький 1998 КМСУ3933-4813.0
104 Хмельницький 1996 14049-645.0
noplayer Asasbplayer B

Финал

Полуфинал

1/4 фіналу

1/8 фіналу

1/16 финала

Нижняя сетка, тур 4

Нижняя сетка, тур 3

Верхняя сетка, тур 2

Нижняя сетка, тур 2

Нижняя сетка, тур 1

Верхняя сетка, тур 1

Первый тур

R1  #2 2 3
R1  #2 1 4
R1  #3 0 3
R1  #4 2 3
R1  #6 3 0
R1  #7 3 1
R1  #10 1 3
R1  #10 4 0
R1  #11 1 3
R1  #12 3 0
R1  #13 0 3
R1  #14 2 3
R1  #15 3 2
R1  #15 4 0
WB1  #17 3 0
WB1  #18 3 1
R1  #18 0 4
WB1  #19 3 1
WB1  #20 2 3
WB1  #21 2 3
WB1  #22 3 2
WB1  #23 3 1
R1  #23 2 4
WB1  #24 1 3
LB1  #26 2 3
R1  #26 4 1
LB1  #30 0 3
LB1  #31 3 1
R1  #31 4 2
LB2  #33 2 3
LB2  #34 1 3
R1  #34 0 4
LB2  #35 0 3
LB2  #36 3 2
LB2  #37 0 3
LB2  #38 3 0
LB2  #39 3 1
LB2  #40 2 3
WB2  #41 3 1
WB2  #42 0 3
R1  #42 1 4
WB2  #43 3 1
WB2  #44 3 1
LB3  #45 0 3
LB3  #46 3 1
LB3  #47 3 1
R1  #47 1 4
LB3  #48 3 0
LB4  #49 1 3
LB4  #50 1 3
R1  #50 4 0
LB4  #51 0 3
LB4  #52 1 3
QF  #53 3 1
QF  #54 0 3
QF  #55 2 3
R1  #55 1 4
QF  #56 3 1
SF  #57 3 0
SF  #58 0 3
#59 4 3
R1  #63 0 4
WB1  #65 4 0
WB1  #66 4 0
WB1  #67 4 1
WB1  #68 4 0
WB1  #69 4 1
WB1  #70 4 2
WB1  #71 4 3
WB1  #72 1 4
WB1  #73 4 2
WB1  #74 1 4
WB1  #75 4 0
WB1  #76 1 4
WB1  #77 4 0
WB1  #78 0 4
WB1  #79 1 4
WB1  #80 4 0
WB1  #81 3 4
WB1  #82 4 3
WB1  #83 4 0
WB1  #84 0 4
WB1  #85 4 2
WB1  #86 0 4
WB1  #87 3 4
WB1  #88 0 4
WB1  #89 4 2
WB1  #90 4 0
WB1  #91 4 1
WB1  #92 2 4
WB1  #93 3 4
WB1  #94 4 1
WB1  #95 4 2
WB1  #96 0 4
LB2  #129 0 3
LB2  #133 1 3
LB2  #136 0 3
LB2  #137 0 4
LB2  #140 3 1
LB2  #141 2 3
LB2  #144 0 3
LB2  #145 0 3
LB2  #149 0 3
LB2  #152 2 3
LB2  #153 1 3
LB2  #156 0 3
LB2  #160 2 3
WB2  #161 4 1
WB2  #162 2 4
WB2  #163 4 2
WB2  #164 0 4
WB2  #165 4 2
WB2  #166 4 2
WB2  #167 4 1
WB2  #168 2 4
WB2  #169 4 2
WB2  #170 1 4
WB2  #171 3 4
WB2  #172 1 4
WB2  #173 4 0
WB2  #174 2 4
WB2  #175 4 0
WB2  #176 3 4
LB3  #177 3 0
LB3  #178 0 3
LB3  #179 3 2
LB3  #180 0 3
LB3  #181 2 3
LB3  #182 3 2
LB3  #183 3 0
LB3  #184 0 3
LB3  #185 3 1
LB3  #186 3 1
LB3  #187 3 2
LB3  #188 0 3
LB3  #189 3 0
LB3  #190 1 3
LB3  #191 3 0
LB3  #192 3 1
LB4  #193 3 1
LB4  #194 1 3
LB4  #195 2 3
LB4  #196 3 1
LB4  #197 3 0
LB4  #198 1 3
LB4  #199 0 3
LB4  #200 3 0
LB4  #201 3 1
LB4  #202 1 3
LB4  #203 0 3
LB4  #204 3 1
LB4  #205 3 0
LB4  #206 2 3
LB4  #207 3 1
LB4  #208 0 3
16F  #209 2 4
16F  #210 4 2
16F  #211 3 4
16F  #212 3 4
16F  #213 2 4
16F  #214 4 3
16F  #215 2 4
16F  #216 4 3
16F  #217 3 4
16F  #218 4 2
16F  #219 4 2
16F  #220 4 1
16F  #221 4 1
16F  #222 4 1
16F  #223 4 0
16F  #224 3 4
8F  #225 2 4
8F  #226 4 1
8F  #227 2 4
8F  #228 0 4
8F  #229 4 1
8F  #230 4 1
8F  #231 1 4
8F  #232 4 0
QF  #233 4 2
QF  #234 4 3
QF  #235 4 2
QF  #236 0 4
SF  #237 5 2
SF  #238 3 5
#239 5 3
Место Игрок Город г.р. зв.Очки

Место 1

1 Миколаїв 1994 МСУМК48.0
1 Дніпро 1996 МСУМК31.5

Место 2

2 Миколаїв 1994 КМСУ19.5
2 Кривий Ріг 1994 МСУ36.0

Место 3

3 Бахчисарай 1996 КМС30.0
3 Київ 1995 МСУМК13.5
3 АР Крим 1996 113.5
3 Вінниця 1995 МСУ30.0

Место 5-8

5-8 Ужгород 1996 МСУМК27.0
5-8 Кременчук 1994 МСУ27.0
5-8 Житомир 1995 КМСУ27.0
5-8 Евпатория 1998 КМС10.5
5-8 Харків 1995 110.5
5-8 Немирів 1996 27.0
5-8 Кривий Ріг 1995 КМСУ10.5
5-8 Луганськ 1994 КМСУ10.5

Место 9-12

9-12 Миколаїв 1995 КМСУ8.5
9-12 Хмельницький 1996 18.5
9-12 Київ 1994 8.5
9-12 Київ 1995 КМСУ8.5

Место 9-16

9-16 Дніпро 1995 МСУ25.0
9-16 Бахчисарай 1998 МС25.0
9-16 АР Крим 1998 25.0
9-16 АР Крим 1997 25.0
9-16 Дунаївці 1996 125.0
9-16 Київ 1993 КМСУ25.0
9-16 Луцьк 1993 МСУ25.0
9-16 Челябинск 25.0

Место 13-16

13-16 Київ 1998 МСУМК6.5
13-16 Київ 2000 КМСУ6.5
13-16 Київ 1995 6.5
13-16 Харків 1994 КМСУ6.5

Место 17-24

17-24 Сакський р-н 1998 4.5
17-24 Кропивницький 1997 14.5
17-24 Луганськ 1995 КМСУ4.5
17-24 Київ 1996 КМСУ4.5
17-24 Кропивницький 1997 4.5
17-24 Симферополь 1997 КМС4.5
17-24 Київ 1997 4.5
17-24 Харків 1993 4.5

Место 17-32

17-32 АР Крим 1997 21.0
17-32 Миколаїв 1999 КМСУ21.0
17-32 Одеса 1999 КМСУ21.0
17-32 Rīga 1996 21.0
17-32 Київ 1994 КМСУ21.0
17-32 Київ 1994 КМСУ21.0
17-32 Київ 1994 КМСУ21.0
17-32 Одеса 1995 КМСУ21.0
17-32 Дніпро 1994 21.0
17-32 Евпатория 1994 МС21.0
17-32 Харків 1994 КМСУ21.0
17-32 Київ 1996 121.0
17-32 Луганськ 1997 21.0
17-32 Старобільськ 1996 КМСУ21.0
17-32 Кропивницький 1994 21.0
17-32 Луганськ 1995 21.0

Место 25-25

25-25 Сакський р-н 1999 0.5
25-25 Рівне 1997 0.5
25-25 Сакський р-н 1998 0.5

Место 33-48

33-48 Кривий Ріг 1998 МСУ13.0
33-48 Київ 1996 13.0
33-48 Дніпро 1997 1юн13.0
33-48 Луцьк 1995 13.0
33-48 Київ 1995 13.0
33-48 Київ 1994 13.0
33-48 Київ 1997 МСУ13.0
33-48 Харків 1995 13.0
33-48 Івано-Франківськ 1995 КМСУ13.0
33-48 Київ 1997 13.0
33-48 Донецьк 1994 КМСУ13.0
33-48 Симферополь 1993 13.0
33-48 Миколаїв 1997 КМСУ13.0
33-48 Симферополь 1996 13.0
33-48 АР Крим 1996 13.0
33-48 Хмельницький 1998 КМСУ13.0

Место 49-64

49-64 Харків 1995 5.0
49-64 Київ 1996 5.0
49-64 Миколаїв 1997 15.0
49-64 Луганськ 1997 5.0
49-64 Дніпро 1995 5.0
49-64 Кропивницький 1994 5.0
49-64 Луганськ 1996 5.0
49-64 АР Крим 1999 5.0
49-64 Дніпро 1997 15.0
49-64 Київ 1999 5.0
49-64 Дніпро 1996 1юн5.0
49-64 Київ 1998 5.0
49-64 Евпатория 1998 МС5.0
49-64 Київ 1994 15.0
49-64 Київ 1998 5.0
49-64 Хмельницький 1996 15.0

Место 65-77

65-77 Рівне 2001 -3.0
65-77 АР Крим 1995 3-3.0
65-77 Дніпро 1993 -3.0
65-77 Київ 1994 -3.0
65-77 Київ 1997 МСУ-3.0
65-77 Донецьк 1997 -3.0
65-77 Київ 1995 -3.0
65-77 Сакський р-н 1996 -3.0
65-77 Черноморское 2002 3-3.0
65-77 АР Крим 1998 -3.0
65-77 Дніпро 1996 1юн-3.0
65-77 Хмельницький 1995 2-3.0
65-77 Київ 1994 -3.0