• Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Союз бильярдистов Сибири
    Дисциплина
    Свободная пирамида
    Категория
    Клубный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Алмаз,   Россия, Новосибирск, Красный проспект, 182, +7(383)203-35-48
    Начало турнира
    Sunday 20.08.17 09:00
    # Игрок   Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Новосибирск 1986 129-1620.5
    2 Новосибирск 1974 3041-484.5
    3 Новосибирск 1974 2025-3212.5
    4 Новосибирск 1982 141-484.5
    5 Новосибирск 1988 3717-2416.5
    6 Новосибирск 1993 22232.5
    7 Новосибирск 1969 99-1620.5
    8 Новосибирск 1959 50
    9 Новосибирск 1981 315-822.5
    10 Новосибирск 1971 48 49 0.5
    11 Новосибирск 1968 3933-408.5
    12 Новосибирск 1948 1333-408.5
    13 Новосибирск 1969 42144.5
    14 Новосибирск 1984 279-1620.5
    15 Новосибирск 1986 3525-3212.5
    16 Новосибирск 1992 4341-484.5
    17 Магадан 1972 13617-2416.5
    18 Новосибирск 1976 1417-2416.5
    19 Новосибирск 1988 4133-408.5
    20 Новосибирск 1991 73-426.5
    21 Искитим 1982 22525-3212.5
    22 Москва 1994 225-3212.5
    23 Москва 1998 МС35-822.5
    24 Новосибирск 1959 4541-484.5
    25 Новосибирск 1983 1841-484.5
    26 Новосибирск 1956 1117-2416.5
    27 Томск 1987 817-2416.5
    28 Новосибирск 1982 169-1620.5
    29 Новосибирск 1973 199-1620.5
    30 Новосибирск 1971 2825-3212.5
    31 Новосибирск 1964 175-822.5
    32 Новосибирск 1972 219-1620.5
    33 Новосибирск 1970 295-822.5
    34 Новосибирск 1968 4633-408.5
    35 Новосибирск 1994 3233-408.5
    36 Новосибирск 1973 3825-3212.5
    37 Новосибирск 1955 33433-408.5
    38 Новосибирск 1963 243-426.5
    39 Новосибирск 1969 4925-3212.5
    40 Новосибирск 1979 1517-2416.5
    41 Новосибирск 1966 2641-484.5
    42 Новосибирск 4433-408.5
    43 Новосибирск 1955 633-408.5
    44 Новосибирск 1940 3541-484.5
    45 Новосибирский р-н 1979 2325-3212.5
    46 Новосибирск 1992 49-1620.5
    47 Новосибирск 1979 3317-2416.5
    48 Новосибирск 1961 479-1620.5
    49 Новосибирск 1973 4041-484.5
    50 Новосибирск 1958 1017-2416.5

    Группа A

    1617334932148+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    16 ×2 : 02 : 00 : 22 : 02 : 02 : 0514102883.001
    17 0 : 2×1 : 22 : 02 : 12 : 02 : 042295465.332
    33 0 : 22 : 1×2 : 02 : 00 : 22 : 042285364.333
    49 2 : 00 : 20 : 2×2 : 02 : 02 : 142285364.334
    32 0 : 21 : 20 : 20 : 2×2 : 12 : 024-259-433.675
    0 : 20 : 22 : 00 : 21 : 2×1 : 215-4410-620.006
    48 0 : 20 : 20 : 21 : 20 : 22 : 1×15-4311-817.677

    Группа B

    31471523418+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    31 ×2 : 02 : 12 : 02 : 00 : 241383577.331
    47 0 : 2×1 : 22 : 02 : 02 : 032174361.002
    15 1 : 22 : 1×2 : 00 : 22 : 032175259.333
    0 : 20 : 20 : 2×2 : 02 : 023-146-240.004
    34 0 : 20 : 22 : 00 : 2×2 : 123-147-338.675
    18 2 : 00 : 20 : 20 : 21 : 2×14-338-522.336

    Группа C

    31914354630+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 00 : 22 : 12 : 02 : 041383577.331
    19 0 : 2×2 : 12 : 12 : 12 : 141386272.332
    14 2 : 01 : 2×2 : 11 : 22 : 032185360.333
    35 1 : 21 : 21 : 2×2 : 02 : 023-176144.334
    46 0 : 21 : 22 : 10 : 2×2 : 023-157-240.335
    30 0 : 21 : 20 : 20 : 20 : 2×05-5110-93.006

    Группа D

    29436201345+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    29 ×2 : 02 : 12 : 12 : 02 : 0505102894.331
    0 : 2×2 : 10 : 22 : 12 : 132167-155.332
    36 1 : 21 : 2×2 : 02 : 00 : 223-166043.333
    20 1 : 22 : 00 : 2×1 : 22 : 023-166043.334
    13 0 : 21 : 20 : 22 : 1×2 : 023-157-240.335
    45 0 : 21 : 22 : 00 : 20 : 2×14-338-522.336

    Группа E

    21123728445+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    21 ×2 : 02 : 02 : 02 : 12 : 1505102894.331
    12 0 : 2×2 : 02 : 12 : 02 : 041383577.332
    37 0 : 20 : 2×2 : 02 : 12 : 032165158.003
    28 0 : 21 : 20 : 2×2 : 02 : 123-157-240.334
    44 1 : 20 : 21 : 20 : 2×2 : 014-348-424.335
    1 : 20 : 20 : 21 : 20 : 2×05-5210-85.336

    Группа F

    22271138643+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    22 ×2 : 12 : 01 : 22 : 12 : 041394576.331
    27 1 : 2×2 : 01 : 22 : 02 : 132185360.332
    11 0 : 20 : 2×2 : 02 : 02 : 032164260.003
    38 2 : 12 : 10 : 2×2 : 01 : 232176157.674
    1 : 20 : 20 : 20 : 2×2 : 014-338-522.335
    43 0 : 21 : 20 : 22 : 10 : 2×14-339-621.676

    Группа G

    42710233926+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    42 ×1 : 22 : 02 : 02 : 12 : 041393678.331
    2 : 1×2 : 12 : 02 : 10 : 241385373.672
    10 0 : 21 : 2×2 : 12 : 12 : 132177056.673
    23 0 : 20 : 21 : 2×2 : 12 : 123-158-339.334
    39 1 : 21 : 21 : 21 : 2×2 : 114-369-326.675
    26 0 : 22 : 01 : 21 : 21 : 2×14-358-326.006

    Группа H

    9248254140+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 00 : 22 : 12 : 02 : 141384475.331
    24 0 : 2×2 : 01 : 22 : 12 : 132176157.672
    2 : 00 : 2×2 : 10 : 22 : 032165158.003
    25 1 : 22 : 11 : 2×1 : 22 : 123-178-142.004
    41 0 : 21 : 22 : 02 : 1×0 : 223-157-240.335
    40 1 : 21 : 20 : 21 : 22 : 0×14-358-326.006
    #1
    0
    2
    Место 9
    #2
    1
    2
    Место 9
    #3
    2
    1
    Место 9
    #4
    2
    0
    Место 9
    #5
    2
    0
    Место 9
    #6
    2
    1
    Место 9
    #7
    1
    2
    Место 9
    #8
    2
    0
    Место 9
    #9
    1
    2
    Место 5
    #10
    2
    0
    Место 5
    #11
    1
    2
    Место 5
    #12
    1
    2
    Место 5
    #13
    2
    0
    Полуфинал
    #14
    0
    2
    Полуфинал
    #15
    3
    0
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    grH  H1 2 0
    grH  H2 1 2
    grH  H3 1 2
    grH  H4 0 2
    grH  H5 2 1
    grH  H6 0 2
    grH  H7 2 1
    grH  H8 2 1
    grH  H9 2 0
    grH  H10 2 0
    grH  H11 1 2
    grH  H12 0 2
    grH  H13 0 2
    grH  H14 1 2
    grH  H15 2 1
    grG  G1 2 1
    grG  G2 2 0
    grG  G3 2 1
    grG  G4 2 0
    grG  G5 2 1
    grG  G6 2 1
    grG  G7 0 2
    grG  G8 2 1
    grG  G9 0 2
    grG  G10 2 1
    grG  G11 0 2
    grG  G12 1 2
    grG  G13 2 1
    grG  G14 1 2
    grG  G15 1 2
    grF  F1 0 2
    grF  F2 0 2
    grF  F3 2 1
    grF  F4 1 2
    grF  F5 0 2
    grF  F6 2 1
    grF  F7 0 2
    grF  F8 1 2
    grF  F9 2 0
    grF  F10 0 2
    grF  F11 2 1
    grF  F12 2 0
    grF  F13 2 0
    grF  F14 0 2
    grF  F15 1 2
    grE  E1 0 2
    grE  E2 1 2
    grE  E3 2 0
    grE  E4 1 2
    grE  E5 2 1
    grE  E6 1 2
    grE  E7 1 2
    grE  E8 2 0
    grE  E9 2 0
    grE  E10 0 2
    grE  E11 2 0
    grE  E12 2 0
    grE  E13 0 2
    grE  E14 0 2
    grE  E15 0 2
    grD  D1 2 1
    grD  D2 0 2
    grD  D3 1 2
    grD  D4 0 2
    grD  D5 0 2
    grD  D6 2 0
    grD  D7 0 2
    grD  D8 0 2
    grD  D9 2 0
    grD  D10 2 1
    grD  D11 2 0
    grD  D12 1 2
    grD  D13 2 1
    grD  D14 2 0
    grD  D15 2 1
    grC  C1 0 2
    grC  C2 1 2
    grC  C3 2 0
    grC  C4 2 0
    grC  C5 2 0
    grC  C6 0 2
    grC  C7 2 0
    grC  C8 2 1
    grC  C9 1 2
    grC  C10 2 1
    grC  C11 0 2
    grC  C12 2 1
    grC  C13 2 0
    grC  C14 1 2
    grC  C15 1 2
    grB  B1 0 2
    grB  B2 2 0
    grB  B3 0 2
    grB  B4 2 0
    grB  B5 1 2
    grB  B6 2 0
    grB  B7 0 2
    grB  B8 1 2
    grB  B9 2 1
    grB  B10 2 0
    grB  B11 2 0
    grB  B12 0 2
    grB  B13 0 2
    grB  B14 2 0
    grB  B15 0 2
    grA  A1 0 2
    grA  A2 2 0
    grA  A3 0 2
    grA  A4 0 2
    grA  A5 2 0
    grA  A6 2 1
    grA  A7 1 2
    grA  A8 1 2
    grA  A9 2 0
    grA  A10 2 0
    grA  A11 2 0
    grA  A12 2 0
    grA  A13 1 2
    grA  A14 2 0
    grA  A15 0 2
    grA  A16 0 2
    grA  A17 0 2
    grA  A18 1 2
    grA  A19 2 0
    grA  A20 0 2
    grA  A21 2 0
    R1  #1 0 2
    R1  #2 1 2
    R1  #3 2 1
    R1  #4 2 0
    R1  #5 2 0
    R1  #6 2 1
    R1  #7 1 2
    R1  #8 2 0
    QF  #9 1 2
    QF  #10 2 0
    QF  #11 1 2
    QF  #12 1 2
    SF  #13 2 0
    SF  #14 0 2
    #15 3 0
    Место Игрок   Город г.р. зв.Очки
    Новосибирск 1959

    Место 1

    1 Новосибирск 1969 44.5

    Место 2

    2 Новосибирск 1993 32.5

    Место 3-4

    3-4 Новосибирск 1991 26.5
    3-4 Новосибирск 1963 26.5

    Место 5-8

    5-8 Новосибирск 1981 22.5
    5-8 Москва 1998 МС22.5
    5-8 Новосибирск 1964 22.5
    5-8 Новосибирск 1970 22.5

    Место 9-16

    9-16 Новосибирск 1986 20.5
    9-16 Новосибирск 1969 20.5
    9-16 Новосибирск 1984 20.5
    9-16 Новосибирск 1982 20.5
    9-16 Новосибирск 1973 20.5
    9-16 Новосибирск 1972 20.5
    9-16 Новосибирск 1992 20.5
    9-16 Новосибирск 1961 20.5

    Место 17-24

    17-24 Новосибирск 1988 16.5
    17-24 Магадан 1972 116.5
    17-24 Новосибирск 1976 16.5
    17-24 Новосибирск 1956 16.5
    17-24 Томск 1987 16.5
    17-24 Новосибирск 1979 16.5
    17-24 Новосибирск 1979 16.5
    17-24 Новосибирск 1958 16.5

    Место 25-32

    25-32 Новосибирск 1974 12.5
    25-32 Новосибирск 1986 12.5
    25-32 Искитим 1982 212.5
    25-32 Москва 1994 12.5
    25-32 Новосибирск 1971 12.5
    25-32 Новосибирск 1973 12.5
    25-32 Новосибирск 1969 12.5
    25-32 Новосибирский р-н 1979 12.5

    Место 33-40

    33-40 Новосибирск 1968 8.5
    33-40 Новосибирск 1948 8.5
    33-40 Новосибирск 1988 8.5
    33-40 Новосибирск 1968 8.5
    33-40 Новосибирск 1994 8.5
    33-40 Новосибирск 1955 38.5
    33-40 Новосибирск 8.5
    33-40 Новосибирск 1955 8.5

    Место 41-48

    41-48 Новосибирск 1974 4.5
    41-48 Новосибирск 1982 4.5
    41-48 Новосибирск 1992 4.5
    41-48 Новосибирск 1959 4.5
    41-48 Новосибирск 1983 4.5
    41-48 Новосибирск 1966 4.5
    41-48 Новосибирск 1940 34.5
    41-48 Новосибирск 1973 4.5

    Место  49 

     49  Новосибирск 1971 0.5