• Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Союз бильярдистов Сибири
    Дисциплина
    Московская пирамида
    Категория
    Клубный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Алмаз,   Россия, Новосибирск, Красный проспект, 182, +7(383)203-35-48
    Начало турнира
    Saturday 21.04.18 09:00
    # Игрок   Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Новосибирск 1974 1522-283.5
    2 Новосибирск 1974 115-217.0
    3 Новосибирск 1969 239-1410.0
    4 Новосибирск 1968 222-283.5
    5 Искитим 1966 2415-217.0
    6 Фергана 1993 285-812.0
    7 Новосибирск 1987 322-283.5
    8 Новосибирск 1994 109-1410.0
    9 Новосибирск 1969 2125-812.0
    10 Новосибирск 1976 255-812.0
    11 Новосибирск 1991 223-416.0
    12 Бердск 1957 2263-416.0
    13 Новосибирск 1991 20222.0
    14 Новосибирск 1981 1715-217.0
    15 Новосибирск 1973 422-283.5
    16 Новосибирск 1971 915-217.0
    17 Новосибирск 1972 722-283.5
    18 Новосибирск 1970 199-1410.0
    19 Новосибирск 1994 622-283.5
    20 Новосибирск 1973 139-1410.0
    21 Новосибирск 1969 1115-217.0
    22 Новосибирск 1994 279-1410.0
    23 Новосибирск 1966 1615-217.0
    24 Новосибирск 1954 522-283.5
    25 Новосибирск 1988 85-812.0
    26 Новосибирск 1973 2115-217.0
    27 Новосибирск 1991 189-1410.0
    28 Новосибирск 1979 14134.0

    Группа A

    1428115+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    14 ×2 : 02 : 02 : 0303606100.001
    28 0 : 2×2 : 02 : 121143163.002
    0 : 20 : 2×2 : 012-124-233.003
    15 0 : 21 : 20 : 2×03-316-54.674

    Группа B

    1327162+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    13 ×2 : 02 : 02 : 0303606100.001
    27 0 : 2×2 : 02 : 021142266.002
    16 0 : 20 : 2×2 : 112-125-331.333
    0 : 20 : 21 : 2×03-316-54.674

    Группа C

    1226173+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    12 ×2 : 12 : 02 : 030361595.001
    26 1 : 2×2 : 12 : 121154162.332
    17 0 : 21 : 2×2 : 112-135-234.333
    0 : 21 : 21 : 2×03-326-48.334

    Группа D

    1825114+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    18 ×1 : 22 : 02 : 021152367.671
    25 2 : 1×0 : 22 : 021143163.002
    11 0 : 22 : 0×1 : 212-134-136.003
    0 : 20 : 22 : 1×12-125-331.334

    Группа E

    1019245+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    10 ×2 : 02 : 02 : 0303606100.001
    19 0 : 2×2 : 02 : 021142266.002
    24 0 : 20 : 2×2 : 012-124-233.003
    0 : 20 : 20 : 2×03-306-60.004

    Группа F

    232096+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    23 ×2 : 01 : 22 : 021152367.671
    20 0 : 2×2 : 12 : 021143163.002
    2 : 11 : 2×2 : 121154162.333
    0 : 20 : 21 : 2×03-316-54.674

    Группа G

    228217+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    22 ×2 : 12 : 02 : 030361595.001
    1 : 2×2 : 11 : 212-145-136.672
    21 0 : 21 : 2×2 : 012-134-136.003
    0 : 22 : 10 : 2×12-125-331.334
    0#1
    Место 9
    #2
    2
    1
    Место 9
    #3
    0
    2
    Место 9
    #4
    2
    0
    Место 9
    #5
    0
    2
    Место 9
    #6
    0
    2
    Место 9
    #7
    1
    2
    Место 9
    0#8
    Место 9
    #9
    1
    2
    Место 5
    #10
    0
    2
    Место 5
    #11
    2
    0
    Место 5
    #12
    0
    2
    Место 5
    #13
    0
    2
    Полуфинал
    #14
    2
    1
    Полуфинал
    #15
    2
    0
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    grG  G1 2 1
    grG  G2 2 0
    grG  G3 0 2
    grG  G4 1 2
    grG  G5 0 2
    grG  G6 1 2
    grF  F1 1 2
    grF  F2 2 0
    grF  F3 0 2
    grF  F4 2 1
    grF  F5 0 2
    grF  F6 2 1
    grE  E1 0 2
    grE  E2 0 2
    grE  E3 0 2
    grE  E4 2 0
    grE  E5 0 2
    grE  E6 0 2
    grD  D1 2 1
    grD  D2 2 1
    grD  D3 0 2
    grD  D4 2 0
    grD  D5 0 2
    grD  D6 2 0
    grC  C1 0 2
    grC  C2 2 1
    grC  C3 1 2
    grC  C4 2 1
    grC  C5 1 2
    grC  C6 0 2
    grB  B1 0 2
    grB  B2 2 0
    grB  B3 1 2
    grB  B4 2 0
    grB  B5 0 2
    grB  B6 0 2
    grA  A1 0 2
    grA  A2 2 1
    grA  A3 2 0
    grA  A4 2 0
    grA  A5 0 2
    grA  A6 0 2
    R1  #2 2 1
    R1  #3 0 2
    R1  #4 2 0
    R1  #5 0 2
    R1  #6 0 2
    R1  #7 1 2
    QF  #9 1 2
    QF  #10 0 2
    QF  #11 2 0
    QF  #12 0 2
    SF  #13 0 2
    SF  #14 2 1
    #15 2 0
    Место Игрок   Город г.р. зв.Очки

    Место 1

    1 Новосибирск 1979 34.0

    Место 2

    2 Новосибирск 1991 22.0

    Место 3-4

    3-4 Новосибирск 1991 16.0
    3-4 Бердск 1957 216.0

    Место 5-8

    5-8 Фергана 1993 12.0
    5-8 Новосибирск 1969 212.0
    5-8 Новосибирск 1976 12.0
    5-8 Новосибирск 1988 12.0

    Место 9-14

    9-14 Новосибирск 1969 10.0
    9-14 Новосибирск 1994 10.0
    9-14 Новосибирск 1970 10.0
    9-14 Новосибирск 1973 10.0
    9-14 Новосибирск 1994 10.0
    9-14 Новосибирск 1991 10.0

    Место 15-21

    15-21 Новосибирск 1974 7.0
    15-21 Искитим 1966 7.0
    15-21 Новосибирск 1981 7.0
    15-21 Новосибирск 1971 7.0
    15-21 Новосибирск 1969 7.0
    15-21 Новосибирск 1966 7.0
    15-21 Новосибирск 1973 7.0

    Место 22-28

    22-28 Новосибирск 1974 3.5
    22-28 Новосибирск 1968 3.5
    22-28 Новосибирск 1987 3.5
    22-28 Новосибирск 1973 3.5
    22-28 Новосибирск 1972 3.5
    22-28 Новосибирск 1994 3.5
    22-28 Новосибирск 1954 3.5