Информация о турнире

Федерація спортивного більярду України
Дисциплина
Комбинированная пирамида
Категория
Клубный
Тип
Индивидуальный
Место проведения
Fair Play, Луганськ, Квартал 30-й, 14, +38(064) 249-09-80
Начало турнира
Wednesday 05.05.10 09:00
Окончание турнира
08.05.10
# Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
1 Рівне 1993 КМСУ8315.0
2 АР Крим 1997 219-1613.0
3 Маріуполь 1995 1713-162.5
4 Луганськ 1996 1725-325.0
5 Кропивницький 1997 11413-162.5
6 Луганськ 1993 2725-282.0
7 АР Крим 1995 2025-325.0
8 Київ 1992 МСУ6133.0
9 Харків 1997 1225-325.0
10 Луганськ 1994 1417-246.0
11 Миколаїв 1999 КМСУ99-1613.0
12 Луганськ 1997 3133-341.0
13 Кропивницький 1995 285-815.0
14 Ужгород 1996 МСУМК22318.0
15 Одеса 1999 КМСУ155-815.0
16 Рівне 1997 1617-170.5
17 Донецьк 1993 1017-246.0
18 Луганськ 1995 2425-325.0
19 Кропивницький 1994 2525-282.0
20 Коломия 1996 345-815.0
21 Житомир 1995 КМСУ29-1613.0
22 Бахчисарай 1996 КМС7224.0
23 Бахчисарай 1998 МС517-249.0
24 Київ 1998 МСУМК119-124.5
25 Луганськ 1995 1025-325.0
26 Евпатория 1998 КМС35-86.5
27 Rīga 1996 149-1613.0
28 Київ 1995 МСУМК25-86.5
29 Луганськ 1992 1617-246.0
30 Харків 1995 299-1613.0
31 Луганськ 1995 339-1613.0
32 Донецьк 1993 1213-168.0
33 Івано-Франківськ 1995 КМСУ89-1613.0
34 Київ 1997 1117-249.0
35 Київ 1994 КМСУ45-812.0
36 Луганськ 1994 КМСУ1313-162.5
37 Луганськ 1993 2317-246.0
38 Луганськ 1995 КМСУ99-124.5
39 Луганськ 1994 3025-325.0
40 Київ 1996 КМСУ1127.5
41 Немирів 1996 1318.0
42 АР Крим 1995 3195-815.0
43 Житомир 1994 1513-168.0
44 Луганськ 1992 99-1210.0
45 АР Крим 1997 2617-249.0
46 Київ 1994 КМСУ75-812.0
47 Київ 1994 КМСУ1713-168.0
48 Харків 1994 1917-246.0
49 АР Крим 1995 2517-249.0
50 Запоріжжя 1992 25-812.0
51 Донецьк 1997 3233-341.0
52 АР Крим 1996 1639.5
53 Київ 1995 КМСУ15215.5
54 Кропивницький 1997 109-124.5
55 Бориспіль 1994 1117-246.0
56 Дніпро 1994 2625-282.0
57 Київ 1993 КМСУ24315.0
58 Евпатория 1994 МС15-812.0
59 Дніпро 1996 МСУМК439.5
60 Харків 1994 КМСУ125-86.5
61 Харків 1995 159-124.5
62 Донецьк 1993 1313-168.0
63 Донецьк 1995 1317-249.0
64 Луганськ 1992 5221.0
65 Харків 1994 КМСУ229-1210.0
66 Вінниця 1998 69-1613.0
67 Київ 1998 МСУ23136.0
68 Луганськ 1994 КМСУ85-86.5
69 Луганськ 1997 317-249.0
70 Луганськ 1992 2125-282.0
71 Старобільськ 1996 КМСУ417-249.0
72 Кропивницький 1994 39-1210.0
73 Луганськ 1995 2725-325.0
74 Луганськ 1994 1817-246.0
75 Луганськ 1992 2817-246.0
76 Харків 1995 1617-249.0
77 Київ 1994 1209-1210.0
78 Харків 1998 МСУ1825-325.0
79 Рівне 1996 713-162.5
noplayer Asasbplayer B

Финал

Полуфинал

1/4 фіналу

1/8 фіналу

Нижняя сетка, тур 3

Нижняя сетка, тур 2

Верхняя сетка, тур 1

Нижняя сетка, тур 1

Второй тур

Первый тур

R1  #1 3 2
R1  #1 3 1
R1  #2 3 1
R1  #3 2 3
R1  #4 0 3
R1  #5 3 0
R1  #6 0 3
R1  #7 1 3
R2  #9 3 2
R2  #10 0 3
R1  #10 3 0
R2  #11 3 1
R1  #11 1 3
R2  #12 0 3
R1  #12 1 3
R2  #13 3 0
R1  #13 3 1
R2  #14 1 3
R1  #14 3 2
R2  #15 0 3
R1  #15 3 0
R2  #16 3 1
R1  #16 1 3
LB1  #17 0 2
R2  #17 2 3
WB1  #17 3 0
R2  #18 0 3
WB1  #18 1 3
R2  #19 3 0
WB1  #19 3 1
R2  #20 0 3
WB1  #20 1 3
R2  #21 2 3
WB1  #21 3 0
R2  #22 3 0
WB1  #22 1 3
R2  #23 3 0
WB1  #23 3 1
R2  #24 3 2
WB1  #24 0 3
WB  #25 3 2
R2  #25 3 0
WB  #26 0 3
R2  #26 3 1
LB1  #26 3 0
WB  #27 2 3
R2  #27 0 3
LB1  #27 3 0
WB  #28 1 3
R2  #28 0 3
LB2  #29 2 0
R2  #29 3 0
LB2  #30 2 1
R2  #30 3 1
LB1  #30 3 0
LB2  #31 1 2
R2  #31 3 0
LB1  #31 2 3
LB2  #32 2 0
R2  #32 3 1
LB3  #33 2 0
LB1  #33 0 3
LB2  #33 1 3
LB3  #34 0 2
LB2  #34 3 0
LB3  #35 2 0
LB2  #35 2 3
LB3  #36 1 2
LB2  #36 3 0
QF  #37 3 2
LB2  #37 0 3
QF  #38 3 2
LB2  #38 2 3
QF  #39 3 2
LB2  #39 0 3
QF  #40 3 2
LB2  #40 0 3
SF  #41 3 2
WB2  #41 3 1
SF  #42 2 3
WB2  #42 3 0
#43 4 0
WB2  #43 0 3
WB2  #44 3 2
LB3  #45 2 3
LB3  #46 3 0
LB3  #47 3 2
LB1  #48 1 3
LB3  #48 3 0
WB1  #49 3 0
LB4  #49 0 3
WB1  #50 3 2
LB4  #50 0 3
WB1  #51 3 0
LB4  #51 0 3
WB1  #52 1 3
LB4  #52 3 1
WB1  #53 0 3
QF  #53 2 4
WB1  #54 3 1
QF  #54 4 0
WB1  #55 3 0
QF  #55 4 3
WB1  #56 3 1
QF  #56 1 4
LB2  #57 3 0
SF  #57 3 4
LB2  #58 1 3
SF  #58 4 2
LB2  #59 0 3
#59 1 5
LB2  #60 3 1
LB2  #61 3 0
LB2  #62 0 3
LB2  #63 3 2
LB2  #64 0 3
LB3  #65 3 0
LB3  #66 2 3
LB3  #67 2 3
LB3  #68 3 1
LB3  #69 1 3
LB3  #70 1 3
LB3  #71 0 3
LB3  #72 3 0
8F  #73 0 3
8F  #74 1 3
8F  #75 3 1
8F  #76 1 3
8F  #77 3 2
8F  #78 3 1
8F  #79 3 1
8F  #80 3 1
QF  #81 4 1
QF  #82 0 4
QF  #83 2 4
QF  #84 4 3
SF  #85 2 4
SF  #86 1 4
#87 4 3
Место Игрок Город г.р. зв.Очки

Место 1

1 Київ 1992 МСУ33.0
1 Київ 1996 КМСУ27.5
1 Київ 1998 МСУ36.0

Место 2

2 Бахчисарай 1996 КМС24.0
2 Київ 1995 КМСУ15.5
2 Луганськ 1992 21.0

Место 3

3 Рівне 1993 КМСУ15.0
3 Ужгород 1996 МСУМК18.0
3 Немирів 1996 18.0
3 АР Крим 1996 19.5
3 Київ 1993 КМСУ15.0
3 Дніпро 1996 МСУМК9.5

Место 5-8

5-8 Кропивницький 1995 15.0
5-8 Одеса 1999 КМСУ15.0
5-8 Коломия 1996 15.0
5-8 Евпатория 1998 КМС6.5
5-8 Київ 1995 МСУМК6.5
5-8 Київ 1994 КМСУ12.0
5-8 АР Крим 1995 315.0
5-8 Київ 1994 КМСУ12.0
5-8 Запоріжжя 1992 12.0
5-8 Евпатория 1994 МС12.0
5-8 Харків 1994 КМСУ6.5
5-8 Луганськ 1994 КМСУ6.5

Место 9-12

9-12 Київ 1998 МСУМК4.5
9-12 Луганськ 1995 КМСУ4.5
9-12 Луганськ 1992 10.0
9-12 Кропивницький 1997 4.5
9-12 Харків 1995 14.5
9-12 Харків 1994 КМСУ10.0
9-12 Кропивницький 1994 10.0
9-12 Київ 1994 110.0

Место 9-16

9-16 АР Крим 1997 13.0
9-16 Миколаїв 1999 КМСУ13.0
9-16 Житомир 1995 КМСУ13.0
9-16 Rīga 1996 13.0
9-16 Харків 1995 13.0
9-16 Луганськ 1995 13.0
9-16 Івано-Франківськ 1995 КМСУ13.0
9-16 Вінниця 1998 13.0

Место 13-16

13-16 Маріуполь 1995 2.5
13-16 Кропивницький 1997 12.5
13-16 Донецьк 1993 8.0
13-16 Луганськ 1994 КМСУ2.5
13-16 Житомир 1994 8.0
13-16 Київ 1994 КМСУ8.0
13-16 Донецьк 1993 8.0
13-16 Рівне 1996 2.5

Место 17-17

17-17 Рівне 1997 0.5

Место 17-24

17-24 Луганськ 1994 6.0
17-24 Донецьк 1993 6.0
17-24 Бахчисарай 1998 МС9.0
17-24 Луганськ 1992 6.0
17-24 Київ 1997 9.0
17-24 Луганськ 1993 6.0
17-24 АР Крим 1997 9.0
17-24 Харків 1994 6.0
17-24 АР Крим 1995 9.0
17-24 Бориспіль 1994 6.0
17-24 Донецьк 1995 9.0
17-24 Луганськ 1997 9.0
17-24 Старобільськ 1996 КМСУ9.0
17-24 Луганськ 1994 6.0
17-24 Луганськ 1992 6.0
17-24 Харків 1995 9.0

Место 25-28

25-28 Луганськ 1993 2.0
25-28 Кропивницький 1994 2.0
25-28 Дніпро 1994 2.0
25-28 Луганськ 1992 2.0

Место 25-32

25-32 Луганськ 1996 5.0
25-32 АР Крим 1995 5.0
25-32 Харків 1997 5.0
25-32 Луганськ 1995 5.0
25-32 Луганськ 1995 5.0
25-32 Луганськ 1994 5.0
25-32 Луганськ 1995 5.0
25-32 Харків 1998 МСУ5.0

Место 33-34

33-34 Луганськ 1997 1.0
33-34 Донецьк 1997 1.0