• Participants
  • Groups
  • Chart
  • Results
  • Standings
  • Информация о турнире

    Latvijas Republikas Biljarda Federācija
    Game
    9-ball
    Category
    Regional
    Тип
    Individual
    Venue
    Klondaika, Liepāja, Liepāja, Stendera iela 3
    Tournament start
    Saturday 10.08.19 11:00
    End of tournament
    11.08.19
    # Player City г.р. зв. жерPlacePoints
    1 Liepāja 1979 99-158.5
    2 Kuldiga 1971 1321-252.5
    3 Cēsis 1984 259-158.5
    4 Riga 109-158.5
    5 Riga 1995 2132.5
    6 Liepāja 2116-205.0
    7 Riga 1980 3220.5
    8 Liepāja 1916-205.0
    9 Liepāja 2021-252.5
    10 Liepāja 89-158.5
    11 Riga 2000 1816-205.0
    12 Riga 1958 1421-252.5
    13 Riga 1995 416-205.0
    14 Liepāja 235-810.5
    15 Ventspils 1989 125-810.5
    16 Liepāja 1986 69-158.5
    17 Ventspils 1977 113-414.5
    18 Liepāja 1955 2221-252.5
    19 Riga 1989 13-414.5
    20 Riga 1994 79-158.5
    21 Liepāja 1981 169-158.5
    22 Riga 1978 55-810.5
    23 Riga 179-158.5
    24 Liepāja 1521-252.5
    25 Rezekne 1990 245-810.5

    Group A

    101112120+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
    10 ×4 : 34 : 24 : 14 : 3404169788.001
    3 : 4×4 : 14 : 04 : 1312156973.672
    11 2 : 41 : 4×4 : 04 : 1220119251.673
    21 1 : 40 : 40 : 4×4 : 213-2514-925.334
    20 3 : 41 : 41 : 42 : 4×04-4716-910.005

    Group B

    92121922+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
    ×4 : 24 : 14 : 14 : 14041651192.001
    2 : 4×4 : 04 : 04 : 1312145974.332
    12 1 : 40 : 4×4 : 34 : 1220912-347.333
    19 1 : 40 : 43 : 4×4 : 113-2813-529.334
    22 1 : 41 : 41 : 41 : 4×04-4416-126.675

    Group C

    38231813+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
    ×4 : 24 : 24 : 14 : 04041651192.001
    2 : 4×4 : 24 : 14 : 1312148671.002
    23 2 : 42 : 4×1 : 44 : 113-2913-430.003
    18 1 : 41 : 44 : 1×1 : 413-2713-628.334
    13 0 : 41 : 41 : 44 : 1×13-2613-727.005

    Group D

    72417414+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
    ×4 : 01 : 44 : 14 : 1312136772.671
    24 0 : 4×4 : 14 : 34 : 0312128470.002
    17 4 : 11 : 4×4 : 03 : 4220129352.333
    1 : 43 : 40 : 4×4 : 113-2813-529.334
    14 1 : 40 : 44 : 31 : 4×13-2615-926.005

    Group E

    52561615+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
    ×1 : 44 : 14 : 34 : 23121310368.671
    25 4 : 1×0 : 44 : 34 : 23121210268.002
    1 : 44 : 0×4 : 03 : 4220128453.333
    16 3 : 43 : 40 : 4×4 : 113-21013-331.004
    15 2 : 42 : 44 : 31 : 4×13-2915-629.005
    0##1
    5
    2
    Place 9
    ##2
    4
    5
    Place 9
    ##3
    5
    3
    Place 9
    ##4
    3
    5
    Place 9
    ##5
    4
    5
    Place 9
    ##6
    5
    4
    Place 9
    ##7
    5
    3
    Place 9
    ##8
    1
    5
    Place 9
    ##9
    6
    2
    Place 5
    ##10
    5
    6
    Place 5
    ##11
    3
    6
    Place 5
    ##12
    6
    5
    Place 5
    ##13
    6
    2
    Semifinal
    ##14
    6
    5
    Semifinal
    ##15
    3
    7
    Final
    noplayer Asasbplayer B

    Final

    Semifinal

    Quaterfinal

    First round

    Group A

    Group B

    Group C

    Group D

    Group E

    grE  E1 4 1
    grE  E2 4 3
    grE  E3 4 2
    grE  E4 4 0
    grE  E5 4 3
    grE  E6 2 4
    grE  E7 1 4
    grE  E8 4 3
    grE  E9 0 4
    grE  E10 4 1
    grD  D1 1 4
    grD  D2 4 1
    grD  D3 4 1
    grD  D4 1 4
    grD  D5 0 4
    grD  D6 0 4
    grD  D7 3 4
    grD  D8 1 4
    grD  D9 0 4
    grD  D10 3 4
    grC  C1 4 2
    grC  C2 1 4
    grC  C3 4 0
    grC  C4 4 1
    grC  C5 4 1
    grC  C6 1 4
    grC  C7 4 2
    grC  C8 1 4
    grC  C9 2 4
    grC  C10 1 4
    grB  B1 2 4
    grB  B2 1 4
    grB  B3 4 0
    grB  B4 4 1
    grB  B5 4 0
    grB  B6 4 1
    grB  B7 4 1
    grB  B8 1 4
    grB  B9 1 4
    grB  B10 3 4
    grA  A1 3 4
    grA  A2 4 2
    grA  A3 4 1
    grA  A4 4 3
    grA  A5 4 1
    grA  A6 4 0
    grA  A7 4 0
    grA  A8 2 4
    grA  A9 1 4
    grA  A10 1 4
    R1  #1 5 2
    R1  #2 4 5
    R1  #3 5 3
    R1  #4 3 5
    R1  #5 4 5
    R1  #6 5 4
    R1  #7 5 3
    R1  #8 1 5
    QF  #9 6 2
    QF  #10 5 6
    QF  #11 3 6
    QF  #12 6 5
    SF  #13 6 2
    SF  #14 6 5
    #15 3 7
    Place Player City г.р. Points

    Place 1

    1 Riga 1995 32.5

    Place 2

    2 Riga 1980 20.5

    Place 3-4

    3-4 Ventspils 1977 14.5
    3-4 Riga 1989 14.5

    Place 5-8

    5-8 Ventspils 1989 10.5
    5-8 Liepāja 10.5
    5-8 Riga 1978 10.5
    5-8 Rezekne 1990 10.5

    Place 9-15

    9-15 Liepāja 1979 8.5
    9-15 Cēsis 1984 8.5
    9-15 Riga 8.5
    9-15 Liepāja 8.5
    9-15 Liepāja 1986 8.5
    9-15 Riga 1994 8.5
    9-15 Liepāja 1981 8.5
    9-15 Riga 8.5

    Place 16-20

    16-20 Liepāja 5.0
    16-20 Liepāja 5.0
    16-20 Riga 2000 5.0
    16-20 Riga 1995 5.0

    Place 21-25

    21-25 Kuldiga 1971 2.5
    21-25 Liepāja 2.5
    21-25 Riga 1958 2.5
    21-25 Liepāja 2.5
    21-25 Liepāja 1955 2.5