Информация о турнире
Latvijas Republikas Biljarda Federācija- Дисциплина
- Пул 9
- Категория
- Международный
- Тип
- Командный
- Место проведения
- BAMS Pool House,
Latvia, Rīga, Cēsu iela 18, Rīga, +371 283-381-32 - Начало турнира
- Saturday 28.09.19 10:00
- Окончание турнира
- 29.09.19
| 116##1 | |
| 98##2 | |
| 1 | |
| 3 | |
| 512##3 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 134##4 | |
| 314##5 | |
| 116##6 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 710##7 | |
| 3 | |
| 0 | |
| 152##8 | |
| ##9 | |
| 3 | |
| 2 | |
| проигравший на #20 | |
| ##10 | |
| 0 | |
| 3 | |
| проигравший на #19 | |
| ##11 | |
| 2 | |
| 3 | |
| проигравший на #18 | |
| ##12 | |
| 2 | |
| 3 | |
| проигравший на #17 | |
| ##13 | |
| Место 13 | |
| ##14 | |
| Место 13 | |
| ##15 | |
| Место 13 | |
| ##16 | |
| Место 13 | |
| ##17 | |
| 0 | |
| 3 | |
| Место 9 Winner draw to final stage | |
| ##18 | |
| 0 | |
| 3 | |
| Место 9 Winner draw to final stage | |
| ##19 | |
| 3 | |
| 0 | |
| Место 9 Winner draw to final stage | |
| ##20 | |
| 1 | |
| 3 | |
| Место 9 Winner draw to final stage | |
| ##21 | |
| 3 | |
| 1 | |
| Место 5 | |
| ##22 | |
| 3 | |
| 0 | |
| Место 5 | |
| ##23 | |
| 2 | |
| 3 | |
| Место 5 | |
| ##24 | |
| 2 | |
| 3 | |
| Место 5 | |
| ##25 | |
| 1 | |
| 3 | |
| Полуфинал | |
| ##26 | |
| 1 | |
| 3 | |
| Полуфинал | |
| ##27 | |
| 2 | |
| 3 | |
| Финал | |
| no | player A | sa | sb | player B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Финал |
||||||
Полуфинал |
||||||
1/4 фіналу |
||||||
Нижняя сетка, тур 2 |
||||||
Нижняя сетка, тур 1 |
||||||
Верхняя сетка, тур 1 |
||||||
Первый тур |
||||||
| R1 | #2 | 1 | 3 | |||
| R1 | #2.1 | 0 | 3 | |||
| R1 | #2.2 | 3 | 0 | |||
| R1 | #2.3 | 0 | 3 | |||
| R1 | #2.4 | 0 | 3 | |||
| R1 | #3 | 3 | 1 | |||
| R1 | #3.1 | 3 | 0 | |||
| R1 | #3.2 | 3 | 0 | |||
| R1 | #3.3 | 0 | 3 | |||
| R1 | #3.4 | 3 | 0 | |||
| R1 | #6 | 3 | 2 | |||
| R1 | #6.1 | 0 | 3 | |||
| R1 | #6.2 | 0 | 3 | |||
| R1 | #6.3 | 3 | 0 | |||
| R1 | #6.4 | 3 | 0 | |||
| R1 | #6.5 | 3 | 0 | |||
| R1 | #7 | 3 | 0 | |||
| R1 | #7.1 | 3 | 0 | |||
| R1 | #7.2 | 3 | 0 | |||
| R1 | #7.3 | 3 | 0 | |||
| WB1 | #9 | 3 | 2 | |||
| WB1 | #9.1 | 3 | 0 | |||
| WB1 | #9.2 | 0 | 3 | |||
| WB1 | #9.3 | 3 | 0 | |||
| WB1 | #9.4 | 3 | 0 | |||
| WB1 | #9.5 | 0 | 3 | |||
| WB1 | #10 | 0 | 3 | |||
| WB1 | #10.1 | 0 | 3 | |||
| WB1 | #10.2 | 0 | 3 | |||
| WB1 | #10.3 | 0 | 3 | |||
| WB1 | #11 | 2 | 3 | |||
| WB1 | #11.1 | 0 | 3 | |||
| WB1 | #11.2 | 3 | 0 | |||
| WB1 | #11.3 | 3 | 0 | |||
| WB1 | #11.4 | 0 | 3 | |||
| WB1 | #11.5 | 0 | 3 | |||
| WB1 | #12 | 2 | 3 | |||
| WB1 | #12.1 | 3 | 0 | |||
| WB1 | #12.2 | 0 | 3 | |||
| WB1 | #12.3 | 0 | 3 | |||
| WB1 | #12.4 | 0 | 3 | |||
| WB1 | #12.5 | 3 | 0 | |||
| LB2 | #17 | 0 | 3 | |||
| LB2 | #17.1 | 0 | 3 | |||
| LB2 | #17.2 | 0 | 3 | |||
| LB2 | #17.3 | 0 | 3 | |||
| LB2 | #18 | 0 | 3 | |||
| LB2 | #18.1 | 0 | 3 | |||
| LB2 | #18.2 | 0 | 3 | |||
| LB2 | #18.3 | 0 | 3 | |||
| LB2 | #19 | 3 | 0 | |||
| LB2 | #19.1 | 3 | 0 | |||
| LB2 | #19.2 | 3 | 0 | |||
| LB2 | #19.3 | 3 | 0 | |||
| LB2 | #20 | 1 | 3 | |||
| LB2 | #20.1 | 0 | 3 | |||
| LB2 | #20.2 | 0 | 3 | |||
| LB2 | #20.3 | 3 | 0 | |||
| LB2 | #20.4 | 0 | 3 | |||
| QF | #21 | 3 | 1 | |||
| QF | #21.1 | 0 | 3 | |||
| QF | #21.2 | 3 | 0 | |||
| QF | #21.3 | 3 | 0 | |||
| QF | #21.5 | 3 | 0 | |||
| QF | #22 | 3 | 0 | |||
| QF | #22.1 | 3 | 0 | |||
| QF | #22.2 | 3 | 0 | |||
| QF | #22.3 | 3 | 0 | |||
| QF | #23 | 2 | 3 | |||
| QF | #23.1 | 3 | 0 | |||
| QF | #23.2 | 0 | 3 | |||
| QF | #23.3 | 0 | 3 | |||
| QF | #23.4 | 3 | 0 | |||
| QF | #23.5 | 0 | 3 | |||
| QF | #24 | 2 | 3 | |||
| QF | #24.1 | 3 | 0 | |||
| QF | #24.2 | 3 | 0 | |||
| QF | #24.3 | 0 | 3 | |||
| QF | #24.4 | 0 | 3 | |||
| QF | #24.5 | 3 | 5 | |||
| SF | #25 | 1 | 3 | |||
| SF | #25.1 | 3 | 0 | |||
| SF | #25.2 | 0 | 3 | |||
| SF | #25.3 | 0 | 3 | |||
| SF | #25.4 | 0 | 3 | |||
| SF | #26 | 1 | 3 | |||
| SF | #26.1 | 3 | 0 | |||
| SF | #26.2 | 0 | 3 | |||
| SF | #26.3 | 0 | 3 | |||
| SF | #26.4 | 0 | 3 | |||
| F | #27 | 2 | 3 | |||
| F | #27.1 | 0 | 3 | |||
| F | #27.2 | 0 | 3 | |||
| F | #27.3 | 3 | 0 | |||
| F | #27.4 | 3 | 0 | |||
| F | #27.5 | 0 | 3 | |||
Latvijas Republikas Biljarda Federācija
Latvia, Rīga, Cēsu iela 18, Rīga, +371 283-381-32