• Participants
  • Chart
  • Results
  • Standings
  • Информация о турнире

    Международная конфедерация пирамиды
    Game
    Free pyramid
    Category
    International
    Тип
    Individual
    Venue
    Европа,   Беларусь, Минск, ул. Сурганова 57б, +375(29) 310-90-50
    Tournament start
    Monday 11.11.19 09:00
    End of tournament
    16.11.19
    # Player   City г.р. зв. жерPlacePoints
    1 Jūrmala 1433-4812.0
    2 Николаев 2003 МС369-1624.0
    3 Тосно 2001 МС49-1624.0
    4 Ашхабад 2005 1533-4812.0
    5 2003 КМС3417-2420.0
    6 Оренбург 2004 КМС2125-3216.0
    7 Москва 2004 КМС549-1624.0
    8 Гомель 2003 133-4812.0
    9 Одеса 2003 КМС5133-4812.0
    10 Санкт-Петербург 2000 МС5148.0
    11 Москва 2003 МС419-1624.0
    12 Кропивницький 2004 КМС3333-4812.0
    13 Черновцы 2004 КМС5625-3216.0
    14 Барановичи 2002 5017-2420.0
    15 Ковров 2004 КМС259-1624.0
    16 Vilnius 2004 2349-564.0
    17 Минск 2004 3033-4812.0
    18 Барановичи 2003 МС273-430.0
    19 Дніпро 2003 КМС355-826.0
    20 Кропивницький 2004 МС4417-2420.0
    21 Гомель 2003 13117-2420.0
    22 Барановичи 2005 2833-4812.0
    23 Київ 2002 МС403-430.0
    24 Барановичи 2002 2933-4812.0
    25 Могилев 2005 2233-4812.0
    26 Гомель 2005 КМС1033-4812.0
    27 Тосно 2001 МС617-2420.0
    28 Черновцы 2005 225-3216.0
    29 Пенза 2005 КМС195-826.0
    30 Талдыкурган 2002 МС52236.0
    31 Гомель 2005 КМС833-4812.0
    32 Москва 2006 КМС1325-3216.0
    33 Бобруйск 2006 5333-4812.0
    34 Львів 2002 МС1649-564.0
    35 Хмельницький 2009 МС3733-4812.0
    36 Гомель 2005 КМС209-1624.0
    37 Vilnius 2007 4349-564.0
    38 Vilnius 2004 949-564.0
    39 Борисов 2003 2425-3216.0
    40 Хабаровск 2001 МС189-1624.0
    41 Казань 2004 КМС325-3216.0
    42 Полтава 2002 КМС4217-2420.0
    43 Магадан 2003 КМС5533-4812.0
    44 Минск 2004 МС1725-3216.0
    45 Vilnius 2004 1249-564.0
    46 Харків 2002 МС389-1624.0
    47 Київ 2001 КМС395-826.0
    48 Жодино 2002 4649-564.0
    49 Казань 2002 МС495-826.0
    50 Кропивницький 2006 КМС1125-3216.0
    51 Каменка 2002 14549-564.0
    52 Ашхабад 2003 13217-2420.0
    53 Хоби 2003 4833-4812.0
    54 Северодонецк 2004 4749-564.0
    55 Москва 2004 КМС2617-2420.0
    56 Борисов 2003 733-4812.0
    164#1
    3332#2
    4
    5
    1748#3
    5
    3
    4916#4
    5
    0
    956#5
    2
    5
    4124#6
    5
    1
    2540#7
    5
    2
    578#8
    560#9
    3728#10
    5
    1
    2144#11
    3
    5
    5312#12
    5
    0
    1352#13
    5
    2
    4520#14
    1
    5
    2936#15
    1
    5
    614#16
    362#17
    3530#18
    5
    1
    1946#19
    5
    0
    5114#20
    2
    5
    1154#21
    2
    5
    4322#22
    1
    5
    2738#23
    4
    5
    596#24
    758#25
    3926#26
    5
    1
    2342#27
    0
    5
    5510#28
    5
    0
    1550#29
    2
    5
    4718#30
    4
    5
    3134#31
    3
    5
    632#32
    #33
    1
    5
    loser to #80
    #34
    2
    5
    loser to #79
    #35
    0
    5
    loser to #78
    #36
    5
    0
    loser to #77
    #37
    5
    2
    loser to #76
    #38
    5
    1
    loser to #75
    #39
    2
    5
    loser to #74
    #40
    3
    5
    loser to #73
    #41
    0
    5
    loser to #72
    #42
    5
    4
    loser to #71
    #43
    5
    1
    loser to #70
    #44
    5
    4
    loser to #69
    #45
    1
    5
    loser to #68
    #46
    5
    4
    loser to #67
    #47
    0
    5
    loser to #66
    #48
    5
    0
    loser to #65
    #49
    Place 49
    #50
    5
    4
    Place 49
    #51
    4
    5
    Place 49
    #52
    Place 49
    #53
    Place 49
    #54
    5
    0
    Place 49
    #55
    5
    1
    Place 49
    #56
    Place 49
    #57
    Place 49
    #58
    2
    5
    Place 49
    #59
    5
    0
    Place 49
    #60
    Place 49
    #61
    Place 49
    #62
    2
    5
    Place 49
    #63
    5
    3
    Place 49
    #64
    Place 49
    #65
    1
    5
    Place 33
    #66
    4
    5
    Place 33
    #67
    5
    2
    Place 33
    #68
    5
    1
    Place 33
    #69
    0
    5
    Place 33
    #70
    5
    2
    Place 33
    #71
    5
    2
    Place 33
    #72
    2
    5
    Place 33
    #73
    0
    5
    Place 33
    #74
    3
    5
    Place 33
    #75
    5
    4
    Place 33
    #76
    5
    3
    Place 33
    #77
    5
    3
    Place 33
    #78
    2
    5
    Place 33
    #79
    3
    5
    Place 33
    #80
    5
    3
    Place 33
    #81
    3
    5
    loser to #100
    #82
    2
    5
    loser to #99
    #83
    5
    3
    loser to #98
    #84
    5
    0
    loser to #97
    #85
    5
    2
    loser to #104
    #86
    4
    5
    loser to #103
    #87
    5
    2
    loser to #102
    #88
    5
    2
    loser to #101
    #89
    1
    5
    Place 25
    #90
    0
    5
    Place 25
    #91
    5
    3
    Place 25
    #92
    5
    1
    Place 25
    #93
    5
    4
    Place 25
    #94
    2
    5
    Place 25
    #95
    5
    0
    Place 25
    #96
    2
    5
    Place 25
    #97
    3
    5
    Place 17
    winner to #109
    #98
    5
    3
    Place 17
    winner to #110
    #99
    3
    5
    Place 17
    winner to #111
    #100
    5
    1
    Place 17
    winner to #112
    #101
    5
    1
    Place 17
    winner to #105
    #102
    5
    1
    Place 17
    winner to #106
    #103
    3
    5
    Place 17
    winner to #107
    #104
    1
    5
    Place 17
    winner to #108
    #105
    5
    3
    Place 9
    #106
    3
    5
    Place 9
    #107
    5
    2
    Place 9
    #108
    4
    5
    Place 9
    #109
    5
    1
    Place 9
    #110
    1
    5
    Place 9
    #111
    5
    4
    Place 9
    #112
    3
    5
    Place 9
    #113
    2
    6
    Place 5
    #114
    6
    3
    Place 5
    #115
    1
    6
    Place 5
    #116
    2
    6
    Place 5
    #117
    3
    6
    Semifinal
    #118
    3
    6
    Semifinal
    #119
    6
    4
    Final
    noplayer Asasbplayer B

    Final

    Semifinal

    Quaterfinal

    1/8 finals

    Losers bracket, stage 4

    Losers bracket, stage 3

    Winners bracket, stage 2

    Losers bracket, stage 2

    Losers bracket, stage 1

    Winners bracket, stage 1

    First round

    R1  2 4 5
    R1  3 5 3
    R1  4 5 0
    R1  5 2 5
    R1  6 5 1
    R1  7 5 2
    R1  10 5 1
    R1  11 3 5
    R1  12 5 0
    R1  13 5 2
    R1  14 1 5
    R1  15 1 5
    R1  18 5 1
    R1  19 5 0
    R1  20 2 5
    R1  21 2 5
    R1  22 1 5
    R1  23 4 5
    R1  26 5 1
    R1  27 0 5
    R1  28 5 0
    R1  29 2 5
    R1  30 4 5
    R1  31 3 5
    WB1  33 1 5
    WB1  34 2 5
    WB1  35 0 5
    WB1  36 5 0
    WB1  37 5 2
    WB1  38 5 1
    WB1  39 2 5
    WB1  40 3 5
    WB1  41 0 5
    WB1  42 5 4
    WB1  43 5 1
    WB1  44 5 4
    WB1  45 1 5
    WB1  46 5 4
    WB1  47 0 5
    WB1  48 5 0
    LB1  50 5 4
    LB1  51 4 5
    LB1  54 5 0
    LB1  55 5 1
    LB1  58 2 5
    LB1  59 5 0
    LB1  62 2 5
    LB1  63 5 3
    LB2  65 1 5
    LB2  66 4 5
    LB2  67 5 2
    LB2  68 5 1
    LB2  69 0 5
    LB2  70 5 2
    LB2  71 5 2
    LB2  72 2 5
    LB2  73 0 5
    LB2  74 3 5
    LB2  75 5 4
    LB2  76 5 3
    LB2  77 5 3
    LB2  78 2 5
    LB2  79 3 5
    LB2  80 5 3
    WB2  81 3 5
    WB2  82 2 5
    WB2  83 5 3
    WB2  84 5 0
    WB2  85 5 2
    WB2  86 4 5
    WB2  87 5 2
    WB2  88 5 2
    LB3  89 1 5
    LB3  90 0 5
    LB3  91 5 3
    LB3  92 5 1
    LB3  93 5 4
    LB3  94 2 5
    LB3  95 5 0
    LB3  96 2 5
    LB4  97 3 5
    LB4  98 5 3
    LB4  99 3 5
    LB4  100 5 1
    LB4  101 5 1
    LB4  102 5 1
    LB4  103 3 5
    LB4  104 1 5
    8F  105 5 3
    8F  106 3 5
    8F  107 5 2
    8F  108 4 5
    8F  109 5 1
    8F  110 1 5
    8F  111 5 4
    8F  112 3 5
    QF  113 2 6
    QF  114 6 3
    QF  115 1 6
    QF  116 2 6
    SF  117 3 6
    SF  118 3 6
    119 6 4
    Place Player   City г.р. зв.Points

    Place 1

    1 Санкт-Петербург 2000 МС48.0

    Place 2

    2 Талдыкурган 2002 МС36.0

    Place 3-4

    3-4 Барановичи 2003 МС30.0
    3-4 Київ 2002 МС30.0

    Place 5-8

    5-8 Дніпро 2003 КМС26.0
    5-8 Пенза 2005 КМС26.0
    5-8 Київ 2001 КМС26.0
    5-8 Казань 2002 МС26.0

    Place 9-16

    9-16 Николаев 2003 МС24.0
    9-16 Тосно 2001 МС24.0
    9-16 Москва 2004 КМС24.0
    9-16 Москва 2003 МС24.0
    9-16 Ковров 2004 КМС24.0
    9-16 Гомель 2005 КМС24.0
    9-16 Хабаровск 2001 МС24.0
    9-16 Харків 2002 МС24.0

    Place 17-24

    17-24 2003 КМС20.0
    17-24 Барановичи 2002 20.0
    17-24 Кропивницький 2004 МС20.0
    17-24 Гомель 2003 120.0
    17-24 Тосно 2001 МС20.0
    17-24 Полтава 2002 КМС20.0
    17-24 Ашхабад 2003 120.0
    17-24 Москва 2004 КМС20.0

    Place 25-32

    25-32 Оренбург 2004 КМС16.0
    25-32 Черновцы 2004 КМС16.0
    25-32 Черновцы 2005 16.0
    25-32 Москва 2006 КМС16.0
    25-32 Борисов 2003 16.0
    25-32 Казань 2004 КМС16.0
    25-32 Минск 2004 МС16.0
    25-32 Кропивницький 2006 КМС16.0

    Place 33-48

    33-48 Jūrmala 12.0
    33-48 Ашхабад 2005 12.0
    33-48 Гомель 2003 12.0
    33-48 Одеса 2003 КМС12.0
    33-48 Кропивницький 2004 КМС12.0
    33-48 Минск 2004 12.0
    33-48 Барановичи 2005 12.0
    33-48 Барановичи 2002 12.0
    33-48 Могилев 2005 12.0
    33-48 Гомель 2005 КМС12.0
    33-48 Гомель 2005 КМС12.0
    33-48 Бобруйск 2006 12.0
    33-48 Хмельницький 2009 МС12.0
    33-48 Магадан 2003 КМС12.0
    33-48 Хоби 2003 12.0
    33-48 Борисов 2003 12.0

    Place 49-56

    49-56 Vilnius 2004 4.0
    49-56 Львів 2002 МС4.0
    49-56 Vilnius 2007 4.0
    49-56 Vilnius 2004 4.0
    49-56 Vilnius 2004 4.0
    49-56 Жодино 2002 4.0
    49-56 Каменка 2002 14.0
    49-56 Северодонецк 2004 4.0