• Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Союз бильярдистов Сибири
    Дисциплина
    Свободная пирамида
    Категория
    Клубный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Алмаз, Новосибирск, Красный проспект, 182, +7(383)203-35-48
    Начало турнира
    Sunday 27.09.20 12:00
    # Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 Новосибирск 1982 3619-2716.5
    2 Новосибирск 1967 2537-457.5
    3 Новосибирск 1974 249-1621.5
    4 Новосибирск 1981 1459-1621.5
    5 Новосибирск 1988 1937-457.5
    6 Новосибирск 1972 3159-1621.5
    7 Новосибирск 1959 3046-513.0
    8 Болотнинский район 1973 919-2716.5
    9 Новосибирск 1988 2619-2716.5
    10 Новосибирск 1973 3146-513.0
    11 Новосибирск 1993 439-1621.5
    12 Бердск 1987 85-823.5
    13 Бердск 1984 2719-2716.5
    14 Новосибирск 1971 2728-3612.0
    15 Болотнинский район 1974 2846-513.0
    16 Новосибирск 1982 3728-3612.0
    17 Новосибирск 1959 173-427.5
    18 Новосибирск 1983 31319-2716.5
    19 Новосибирск 1969 4917-1817.5
    20 Новосибирск 1986 123-427.5
    21 Бердск 1986 3819-2716.5
    22 Новосибирск 1957 1446-513.0
    23 Новосибирск 1969 22328-3612.0
    24 Новосибирск 1972 1137-457.5
    25 Новосибирск 1976 209-1621.5
    26 Искитим 1982 2628-3612.0
    27 Болотнинский район 1980 4237-457.5
    28 Новосибирск 1983 4446-513.0
    29 Новосибирск 2006 219-1621.5
    30 Новосибирск 1972 228-3612.0
    31 Новосибирск 1981 185-823.5
    32 Новосибирск 1973 2928-3612.0
    33 Бердск 1972 537-457.5
    34 Бердск 2006 КМС4145.5
    35 Новосибирск 1977 1037-457.5
    36 Новосибирск 1973 1617-1817.5
    37 Новосибирск 1983 3919-2716.5
    38 Новосибирск 1966 325-823.5
    39 Ордынский район 1951 3428-3612.0
    40 Новосибирск 4028-3612.0
    41 Новосибирск 1980 46233.5
    42 Новосибирск 1986 5019-2716.5
    43 Новосибирск 1973 4828-3612.0
    44 Новосибирск 1980 337-457.5
    45 Болотнинский район 1959 3537-457.5
    46 Новосибирск 1977 3346-513.0
    47 Новосибирск 1985 5137-457.5
    48 Новосибирск 1961 419-1621.5
    49 Новосибирск 1956 475-823.5
    50 Новосибирск 1973 219-1621.5
    51 Новосибирск 1965 2219-2716.5

    Группа A

    181363719+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    18 ×2 : 02 : 02 : 12 : 040481796.001
    0 : 2×2 : 12 : 02 : 131264270.002
    36 0 : 21 : 2×2 : 02 : 022054151.673
    37 1 : 20 : 20 : 2×2 : 013-236-327.674
    19 0 : 21 : 20 : 20 : 2×04-418-73.675

    Группа B

    201738235+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    20 ×2 : 02 : 12 : 12 : 040482693.331
    17 0 : 2×2 : 12 : 02 : 031263372.002
    38 1 : 21 : 2×2 : 12 : 122066050.003
    1 : 20 : 21 : 2×2 : 013-246-230.004
    35 0 : 20 : 21 : 20 : 2×04-418-73.675

    Группа C

    211639343+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    21 ×2 : 11 : 22 : 02 : 031273473.331
    16 1 : 2×2 : 12 : 02 : 031273473.332
    39 2 : 11 : 2×0 : 22 : 022055050.003
    34 0 : 20 : 22 : 0×2 : 122045-148.004
    0 : 20 : 20 : 21 : 2×04-418-73.675

    Группа D

    41522405133+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 02 : 12 : 02 : 02 : 0505101996.671
    15 0 : 2×2 : 02 : 02 : 12 : 141384475.332
    22 1 : 20 : 2×2 : 02 : 02 : 132175259.333
    40 0 : 20 : 20 : 2×2 : 02 : 023-146-240.004
    51 0 : 21 : 20 : 20 : 2×2 : 114-339-621.675
    33 0 : 21 : 21 : 20 : 21 : 2×05-5310-77.676

    Группа E

    41325023514+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    41 ×2 : 02 : 11 : 22 : 02 : 141394576.331
    32 0 : 2×2 : 12 : 12 : 02 : 041384475.332
    50 1 : 21 : 2×2 : 12 : 02 : 032185360.333
    23 2 : 11 : 21 : 2×2 : 01 : 223-177043.334
    0 : 20 : 20 : 20 : 2×2 : 014-328-620.005
    14 1 : 20 : 20 : 22 : 10 : 2×14-339-621.676

    Группа F

    24491364231+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    24 ×2 : 12 : 00 : 22 : 12 : 041384475.331
    49 1 : 2×2 : 11 : 22 : 02 : 032185360.332
    13 0 : 21 : 2×2 : 12 : 02 : 032175259.333
    2 : 02 : 11 : 2×2 : 00 : 232175259.334
    42 1 : 20 : 20 : 20 : 2×2 : 014-338-522.335
    31 0 : 20 : 20 : 22 : 00 : 2×14-328-620.006

    Группа G

    43712482530+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    43 ×2 : 02 : 02 : 12 : 02 : 0505101996.671
    0 : 2×1 : 22 : 02 : 02 : 132175259.332
    12 0 : 22 : 1×1 : 22 : 02 : 032175259.333
    48 1 : 20 : 22 : 1×2 : 02 : 032175259.334
    25 0 : 20 : 20 : 20 : 2×2 : 014-328-620.005
    30 0 : 21 : 20 : 20 : 20 : 2×05-5110-93.006

    Группа H

    47826291144+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    47 ×2 : 02 : 12 : 12 : 02 : 0505102894.331
    0 : 2×2 : 02 : 12 : 12 : 041384475.332
    26 1 : 20 : 2×2 : 02 : 02 : 032174361.003
    29 1 : 21 : 20 : 2×2 : 02 : 023-166043.334
    11 0 : 21 : 20 : 20 : 2×2 : 014-338-522.335
    44 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2×05-5010-100.006

    Группа I

    45469271028+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    45 ×2 : 12 : 02 : 12 : 02 : 1505103792.001
    46 1 : 2×2 : 12 : 02 : 12 : 141395474.672
    0 : 21 : 2×2 : 12 : 12 : 132177056.673
    27 1 : 20 : 21 : 2×2 : 12 : 123-168-240.674
    10 0 : 21 : 21 : 21 : 2×2 : 114-359-425.005
    28 1 : 21 : 21 : 21 : 21 : 2×05-5510-511.006
    #1
    0
    2
    Место 17
    0#2
    Место 17
    0#3
    Место 17
    0#4
    Место 17
    0#5
    Место 17
    0#6
    Место 17
    0#7
    Место 17
    #8
    0
    2
    Место 17
    #9
    0
    2
    Место 9
    #10
    2
    1
    Место 9
    #11
    2
    1
    Место 9
    #12
    0
    2
    Место 9
    #13
    0
    2
    Место 9
    #14
    0
    2
    Место 9
    #15
    0
    2
    Место 9
    #16
    2
    0
    Место 9
    #17
    2
    0
    Место 5
    #18
    0
    2
    Место 5
    #19
    2
    0
    Место 5
    #20
    0
    2
    Место 5
    #21
    2
    1
    Полуфинал
    #22
    1
    2
    Полуфинал
    #23
    0
    2
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    grI  I1 2 1
    grI  I2 2 0
    grI  I3 2 1
    grI  I4 2 1
    grI  I5 2 1
    grI  I6 1 2
    grI  I7 2 1
    grI  I8 1 2
    grI  I9 1 2
    grI  I10 0 2
    grI  I11 1 2
    grI  I12 2 1
    grI  I13 1 2
    grI  I14 2 0
    grI  I15 1 2
    grH  H1 2 1
    grH  H2 2 1
    grH  H3 0 2
    grH  H4 2 0
    grH  H5 0 2
    grH  H6 2 0
    grH  H7 2 1
    grH  H8 2 0
    grH  H9 0 2
    grH  H10 2 0
    grH  H11 1 2
    grH  H12 2 0
    grH  H13 0 2
    grH  H14 0 2
    grH  H15 0 2
    grG  G1 1 2
    grG  G2 2 0
    grG  G3 2 0
    grG  G4 2 0
    grG  G5 2 0
    grG  G6 1 2
    grG  G7 2 1
    grG  G8 0 2
    grG  G9 1 2
    grG  G10 0 2
    grG  G11 0 2
    grG  G12 0 2
    grG  G13 2 0
    grG  G14 2 0
    grG  G15 0 2
    grF  F1 1 2
    grF  F2 1 2
    grF  F3 2 0
    grF  F4 2 0
    grF  F5 2 0
    grF  F6 2 0
    grF  F7 0 2
    grF  F8 2 1
    grF  F9 1 2
    grF  F10 2 0
    grF  F11 0 2
    grF  F12 2 0
    grF  F13 2 1
    grF  F14 0 2
    grF  F15 0 2
    grE  E1 2 0
    grE  E2 2 1
    grE  E3 2 0
    grE  E4 0 2
    grE  E5 0 2
    grE  E6 1 2
    grE  E7 0 2
    grE  E8 2 1
    grE  E9 0 2
    grE  E10 0 2
    grE  E11 2 1
    grE  E12 1 2
    grE  E13 0 2
    grE  E14 2 1
    grE  E15 2 1
    grD  D1 2 0
    grD  D2 0 2
    grD  D3 2 0
    grD  D4 2 1
    grD  D5 2 1
    grD  D6 0 2
    grD  D7 2 0
    grD  D8 2 0
    grD  D9 2 1
    grD  D10 2 0
    grD  D11 1 2
    grD  D12 0 2
    grD  D13 2 0
    grD  D14 0 2
    grD  D15 1 2
    grC  C1 0 2
    grC  C2 0 2
    grC  C3 0 2
    grC  C4 2 0
    grC  C5 1 2
    grC  C6 1 2
    grC  C7 0 2
    grC  C8 2 1
    grC  C9 1 2
    grC  C10 0 2
    grB  B1 0 2
    grB  B2 2 1
    grB  B3 1 2
    grB  B4 2 0
    grB  B5 2 0
    grB  B6 2 1
    grB  B7 1 2
    grB  B8 2 0
    grB  B9 1 2
    grB  B10 0 2
    grA  A1 0 2
    grA  A2 0 2
    grA  A3 2 1
    grA  A4 2 0
    grA  A5 2 1
    grA  A6 0 2
    grA  A7 2 0
    grA  A8 0 2
    grA  A9 1 2
    grA  A10 2 0
    R1  #1 0 2
    R1  #8 0 2
    R2  #9 0 2
    R2  #10 2 1
    R2  #11 2 1
    R2  #12 0 2
    R2  #13 0 2
    R2  #14 0 2
    R2  #15 0 2
    R2  #16 2 0
    QF  #17 2 0
    QF  #18 0 2
    QF  #19 2 0
    QF  #20 0 2
    SF  #21 2 1
    SF  #22 1 2
    #23 0 2
    Место Игрок Город г.р. зв.Очки

    Место 1

    1 Бердск 2006 КМС45.5

    Место 2

    2 Новосибирск 1980 33.5

    Место 3-4

    3-4 Новосибирск 1959 27.5
    3-4 Новосибирск 1986 27.5

    Место 5-8

    5-8 Бердск 1987 23.5
    5-8 Новосибирск 1981 23.5
    5-8 Новосибирск 1966 23.5
    5-8 Новосибирск 1956 23.5

    Место 9-16

    9-16 Новосибирск 1974 21.5
    9-16 Новосибирск 1981 121.5
    9-16 Новосибирск 1972 321.5
    9-16 Новосибирск 1993 21.5
    9-16 Новосибирск 1976 21.5
    9-16 Новосибирск 2006 221.5
    9-16 Новосибирск 1961 21.5
    9-16 Новосибирск 1973 21.5

    Место 17-18

    17-18 Новосибирск 1969 17.5
    17-18 Новосибирск 1973 17.5

    Место 19-27

    19-27 Новосибирск 1982 16.5
    19-27 Болотнинский район 1973 16.5
    19-27 Новосибирск 1988 16.5
    19-27 Бердск 1984 216.5
    19-27 Новосибирск 1983 316.5
    19-27 Бердск 1986 16.5
    19-27 Новосибирск 1983 16.5
    19-27 Новосибирск 1986 16.5
    19-27 Новосибирск 1965 16.5

    Место 28-36

    28-36 Новосибирск 1971 12.0
    28-36 Новосибирск 1982 12.0
    28-36 Новосибирск 1969 212.0
    28-36 Искитим 1982 212.0
    28-36 Новосибирск 1972 12.0
    28-36 Новосибирск 1973 12.0
    28-36 Ордынский район 1951 12.0
    28-36 Новосибирск 12.0
    28-36 Новосибирск 1973 12.0

    Место 37-45

    37-45 Новосибирск 1967 7.5
    37-45 Новосибирск 1988 7.5
    37-45 Новосибирск 1972 7.5
    37-45 Болотнинский район 1980 7.5
    37-45 Бердск 1972 7.5
    37-45 Новосибирск 1977 7.5
    37-45 Новосибирск 1980 7.5
    37-45 Болотнинский район 1959 7.5
    37-45 Новосибирск 1985 7.5

    Место 46-51

    46-51 Новосибирск 1959 3.0
    46-51 Новосибирск 1973 3.0
    46-51 Болотнинский район 1974 3.0
    46-51 Новосибирск 1957 3.0
    46-51 Новосибирск 1983 3.0
    46-51 Новосибирск 1977 3.0