6 этап I тура Кубка СБС 2021 года

  • Участники
  • Группы
  • Сетка
  • Ведомость
  • Итоги
  • Информация о турнире

    Союз бильярдистов Сибири
    Дисциплина
    Свободная пирамида
    Категория
    Клубный
    Тип
    Индивидуальный
    Место проведения
    Алмаз, Новосибирск, Красный проспект, 182, +7(383)203-35-48
    Начало турнира
    Sunday 17.01.21 12:00
    # Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
    1 2751-573.5
    2 Новосибирск 1967 5441-508.5
    3 Новосибирск 1974 5241-508.5
    4 Новосибирск 1981 13131-4013.5
    5 Болотнинский район 1973 121-3018.5
    6 Новосибирск 1973 5521-3018.5
    7 Новосибирск 1993 139-1624.5
    8 Новосибирск 1980 2521-3018.5
    9 Новосибирск 1979 5017-2020.5
    10 Искитим 1990 3409-1624.5
    11 Болотнинский район 1974 641-508.5
    12 Новосибирск 1973 11148.5
    13 Новосибирск 1982 2131-4013.5
    14 Новосибирск 1959 4141-508.5
    15 Новосибирск 1981 2359-1624.5
    16 Новосибирский район 1972 4541-508.5
    17 Новосибирск 1984 443-430.5
    18 Новосибирск 1986 4617-2020.5
    19 Новосибирск 1994 4731-4013.5
    20 Новосибирск 1983  31-4013.5
    21 2841-508.5
    22 Новосибирск 1969 2 9-1624.5
    23 Новосибирск 1976 1817-2020.5
    24 1970 2441-508.5
    25 Болотнинский район 1980 531-4013.5
    26 Новосибирск 1983 2931-4013.5
    27 Новосибирск 1986 33721-3018.5
    28 Новосибирск 2006 293-430.5
    29 Новосибирск 1972 1021-3018.5
    30 Новосибирск 1973 5141-508.5
    31 Кызыл 1959 3051-573.5
    32 Бердск 1972 851-573.5
    33 Бердск 2006 КМС7236.5
    34 Новосибирск 1977 1731-4013.5
    35 Новосибирск 1964 195-826.5
    36 Новосибирск 1964 2321-3018.5
    37 Новосибирск 1986 1551-573.5
    38 Новосибирск 1962 165-826.5
    39 Новосибирск 5331-4013.5
    40 Новосибирский район 1966 3421-3018.5
    41 Ордынский район 1951 4241-508.5
    42 Новосибирск 1976 2051-573.5
    43 Новосибирск 1988 1251-573.5
    44 Новосибирск 1955 3617-2020.5
    45 Обь 1994 КМС25-826.5
    46 Обь 1987 331-4013.5
    47 Новосибирск 1980 4341-508.5
    48 Болотнинский район 1959 3221-3018.5
    49 Новосибирск 1986 149-1624.5
    50 Новосибирск 1967 2631-4013.5
    51 Новосибирск 1974 499-1624.5
    52 Новосибирск 1961 3921-3018.5
    53 Новосибирский район 1980 49-1624.5
    54 Новосибирск 1959 385-826.5
    55 Новосибирск 1965 4821-3018.5
    56 Новосибирск 1967 339-1624.5
    57 Новосибирск 1989 2251-573.5

    Группа A

    0401214120+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 12 : 12 : 01 : 22 : 041394576.331
    40 1 : 2×2 : 01 : 22 : 02 : 132185360.332
    1 : 20 : 2×2 : 02 : 02 : 132175259.333
    21 0 : 22 : 10 : 2×2 : 02 : 132166056.674
    41 2 : 10 : 20 : 20 : 2×2 : 123-148-437.675
    20 0 : 21 : 21 : 21 : 21 : 2×05-5410-69.336

    Группа B

    2193904222+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 12 : 12 : 02 : 02 : 0505102894.331
    19 1 : 2×2 : 02 : 12 : 01 : 232185360.332
    39 1 : 20 : 2×2 : 00 : 22 : 023-156-141.673
    0 : 21 : 20 : 2×2 : 12 : 023-157-240.334
    42 0 : 20 : 22 : 01 : 2×2 : 123-157-240.335
    22 0 : 22 : 10 : 20 : 21 : 2×14-339-621.676

    Группа C

    381823343+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    38 ×1 : 22 : 02 : 02 : 131273473.331
    18 2 : 1×1 : 22 : 02 : 131274371.002
    23 0 : 22 : 1×2 : 12 : 031264270.003
    0 : 20 : 21 : 2×2 : 113-237-426.674
    43 1 : 21 : 20 : 21 : 2×04-438-59.005

    Группа D

    444371724+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    ×2 : 02 : 00 : 22 : 031262475.001
    44 0 : 2×2 : 02 : 02 : 031262475.002
    37 0 : 20 : 2×2 : 02 : 022044050.003
    17 2 : 00 : 20 : 2×2 : 122045-148.004
    24 0 : 20 : 20 : 21 : 2×04-418-73.675

    Группа E

    163625545+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    16 ×2 : 12 : 02 : 12 : 040482693.331
    36 1 : 2×2 : 12 : 12 : 031274371.002
    25 0 : 21 : 2×2 : 12 : 022055050.003
    1 : 21 : 21 : 2×2 : 013-256-131.674
    45 0 : 20 : 20 : 20 : 2×04-408-80.005

    Группа F

    35465526615+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    35 ×2 : 12 : 12 : 02 : 02 : 0505102894.331
    46 1 : 2×2 : 02 : 00 : 21 : 223-166043.332
    55 1 : 20 : 2×1 : 22 : 02 : 023-166043.333
    26 0 : 20 : 22 : 1×2 : 01 : 223-157-240.334
    0 : 22 : 00 : 20 : 2×2 : 123-147-338.675
    15 0 : 22 : 10 : 22 : 11 : 2×23-158-339.336

    Группа G

    14734475427+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    14 ×1 : 22 : 02 : 12 : 02 : 041393678.331
    2 : 1×0 : 22 : 12 : 02 : 041384475.332
    34 0 : 22 : 0×1 : 22 : 02 : 032174361.003
    47 1 : 21 : 22 : 1×2 : 02 : 132186259.004
    54 0 : 20 : 20 : 20 : 2×2 : 114-329-719.335
    27 0 : 20 : 20 : 21 : 21 : 2×05-5210-85.336

    Группа H

    13334853288+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    13 ×2 : 12 : 02 : 00 : 22 : 041383577.331
    33 1 : 2×2 : 12 : 12 : 12 : 141396373.332
    48 0 : 21 : 2×2 : 02 : 02 : 032174361.003
    53 0 : 21 : 20 : 2×2 : 02 : 023-156-141.674
    28 2 : 01 : 20 : 20 : 2×2 : 023-156-141.675
    0 : 21 : 20 : 20 : 20 : 2×05-5110-93.006

    Группа I

    49932295212+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    49 ×2 : 12 : 02 : 02 : 02 : 0505101996.671
    1 : 2×2 : 12 : 12 : 02 : 041394576.332
    32 0 : 21 : 2×2 : 12 : 02 : 132176157.673
    29 0 : 21 : 21 : 2×2 : 02 : 023-166043.334
    52 0 : 20 : 20 : 20 : 2×2 : 014-328-620.005
    12 0 : 20 : 21 : 20 : 20 : 2×05-5110-93.006

    Группа J

    115010315130+m-mΔm+f-fΔfeff,% Место 
    11 ×1 : 22 : 02 : 02 : 02 : 041392780.331
    50 2 : 1×2 : 00 : 22 : 12 : 041384475.332
    10 0 : 20 : 2×2 : 02 : 12 : 032165158.003
    31 0 : 22 : 00 : 2×2 : 12 : 032165158.004
    51 0 : 21 : 21 : 21 : 2×2 : 014-358-326.005
    30 0 : 20 : 20 : 20 : 20 : 2×05-5010-100.006
    #1
    2
    0
    Место 17
    0#2
    Место 17
    0#3
    Место 17
    #4
    1
    2
    Место 17
    #5
    2
    0
    Место 17
    0#6
    Место 17
    0#7
    Место 17
    #8
    1
    2
    Место 17
    #9
    0
    2
    Место 9
    #10
    2
    0
    Место 9
    #11
    2
    0
    Место 9
    #12
    0
    2
    Место 9
    #13
    0
    2
    Место 9
    #14
    1
    2
    Место 9
    #15
    0
    2
    Место 9
    #16
    2
    0
    Место 9
    #17
    2
    1
    Место 5
    #18
    2
    0
    Место 5
    #19
    2
    1
    Место 5
    #20
    2
    0
    Место 5
    #21
    0
    2
    Полуфинал
    #22
    2
    0
    Полуфинал
    #23
    2
    0
    Финал
    noplayer Asasbplayer B

    Финал

    Полуфинал

    1/4 финала

    Второй тур

    Первый тур

    Группа A

    Группа B

    Группа C

    Группа D

    Группа E

    Группа F

    Группа G

    Группа H

    Группа I

    Группа J

    grJ  J1 0 2
    grJ  J2 2 0
    grJ  J3 0 2
    grJ  J4 2 0
    grJ  J5 2 0
    grJ  J6 1 2
    grJ  J7 2 0
    grJ  J8 0 2
    grJ  J9 2 0
    grJ  J10 0 2
    grJ  J11 2 1
    grJ  J12 0 2
    grJ  J13 2 1
    grJ  J14 2 1
    grJ  J15 2 0
    grI  I1 2 0
    grI  I2 0 2
    grI  I3 2 0
    grI  I4 2 1
    grI  I5 1 2
    grI  I6 0 2
    grI  I7 2 1
    grI  I8 0 2
    grI  I9 0 2
    grI  I10 1 2
    grI  I11 2 0
    grI  I12 2 0
    grI  I13 2 0
    grI  I14 2 0
    grI  I15 2 1
    grH  H1 0 2
    grH  H2 2 0
    grH  H3 1 2
    grH  H4 0 2
    grH  H5 2 1
    grH  H6 0 2
    grH  H7 1 2
    grH  H8 0 2
    grH  H9 2 0
    grH  H10 0 2
    grH  H11 2 1
    grH  H12 2 0
    grH  H13 0 2
    grH  H14 0 2
    grH  H15 2 1
    grG  G1 2 1
    grG  G2 2 1
    grG  G3 2 1
    grG  G4 2 0
    grG  G5 2 0
    grG  G6 0 2
    grG  G7 0 2
    grG  G8 1 2
    grG  G9 2 0
    grG  G10 2 1
    grG  G11 2 0
    grG  G12 0 2
    grG  G13 2 0
    grG  G14 1 2
    grG  G15 2 0
    grF  F1 2 1
    grF  F2 1 2
    grF  F3 1 2
    grF  F4 0 2
    grF  F5 0 2
    grF  F6 0 2
    grF  F7 0 2
    grF  F8 0 2
    grF  F9 0 2
    grF  F10 2 0
    grF  F11 2 1
    grF  F12 1 2
    grF  F13 0 2
    grF  F14 1 2
    grF  F15 2 0
    grE  E1 1 2
    grE  E2 0 2
    grE  E3 1 2
    grE  E4 2 1
    grE  E5 1 2
    grE  E6 2 0
    grE  E7 2 0
    grE  E8 0 2
    grE  E9 0 2
    grE  E10 2 1
    grD  D1 0 2
    grD  D2 2 0
    grD  D3 2 0
    grD  D4 0 2
    grD  D5 2 0
    grD  D6 0 2
    grD  D7 2 0
    grD  D8 1 2
    grD  D9 2 0
    grD  D10 2 0
    grC  C1 0 2
    grC  C2 1 2
    grC  C3 1 2
    grC  C4 2 1
    grC  C5 0 2
    grC  C6 2 0
    grC  C7 2 1
    grC  C8 2 1
    grC  C9 1 2
    grC  C10 2 0
    grB  B1 2 1
    grB  B2 2 0
    grB  B3 2 0
    grB  B4 2 0
    grB  B5 2 0
    grB  B6 2 1
    grB  B7 2 1
    grB  B8 1 2
    grB  B9 2 1
    grB  B10 2 0
    grB  B11 2 0
    grB  B12 2 1
    grB  B13 2 0
    grB  B14 0 2
    grB  B15 2 0
    grA  A1 2 1
    grA  A2 2 0
    grA  A3 0 2
    grA  A4 2 0
    grA  A5 1 2
    grA  A6 1 2
    grA  A7 0 2
    grA  A8 2 0
    grA  A9 0 2
    grA  A10 2 0
    grA  A11 1 2
    grA  A12 2 1
    grA  A13 1 2
    grA  A14 2 1
    grA  A15 1 2
    R1  1 2 0
    R1  4 1 2
    R1  5 2 0
    R1  8 1 2
    R2  9 0 2
    R2  10 2 0
    R2  11 2 0
    R2  12 0 2
    R2  13 0 2
    R2  14 1 2
    R2  15 0 2
    R2  16 2 0
    QF  17 2 1
    QF  18 2 0
    QF  19 2 1
    QF  20 2 0
    SF  21 0 2
    SF  22 2 0
    23 2 0
    Место Игрок Город г.р. зв.Очки

    Место 1

    1 Новосибирск 1973 48.5

    Место 2

    2 Бердск 2006 КМС36.5

    Место 3-4

    3-4 Новосибирск 1984 30.5
    3-4 Новосибирск 2006 230.5

    Место 5-8

    5-8 Новосибирск 1964 26.5
    5-8 Новосибирск 1962 26.5
    5-8 Обь 1994 КМС26.5
    5-8 Новосибирск 1959 26.5

    Место 9-16

    9-16 Новосибирск 1993 24.5
    9-16 Искитим 1990 324.5
    9-16 Новосибирск 1981 224.5
    9-16 Новосибирск 1969 224.5
    9-16 Новосибирск 1986 24.5
    9-16 Новосибирск 1974 24.5
    9-16 Новосибирский район 1980 24.5
    9-16 Новосибирск 1967 24.5

    Место 17-20

    17-20 Новосибирск 1979 20.5
    17-20 Новосибирск 1986 20.5
    17-20 Новосибирск 1976 20.5
    17-20 Новосибирск 1955 20.5

    Место 21-30

    21-30 Болотнинский район 1973 18.5
    21-30 Новосибирск 1973 18.5
    21-30 Новосибирск 1980 18.5
    21-30 Новосибирск 1986 318.5
    21-30 Новосибирск 1972 18.5
    21-30 Новосибирск 1964 18.5
    21-30 Новосибирский район 1966 18.5
    21-30 Болотнинский район 1959 18.5
    21-30 Новосибирск 1961 18.5
    21-30 Новосибирск 1965 18.5

    Место 31-40

    31-40 Новосибирск 1981 113.5
    31-40 Новосибирск 1982 13.5
    31-40 Новосибирск 1994 13.5
    31-40 Новосибирск 1983 13.5
    31-40 Болотнинский район 1980 13.5
    31-40 Новосибирск 1983 13.5
    31-40 Новосибирск 1977 13.5
    31-40 Новосибирск 13.5
    31-40 Обь 1987 13.5
    31-40 Новосибирск 1967 13.5

    Место 41-50

    41-50 Новосибирск 1967 8.5
    41-50 Новосибирск 1974 8.5
    41-50 Болотнинский район 1974 8.5
    41-50 Новосибирск 1959 8.5
    41-50 Новосибирский район 1972 8.5
    41-50 8.5
    41-50 1970 8.5
    41-50 Новосибирск 1973 8.5
    41-50 Ордынский район 1951 8.5
    41-50 Новосибирск 1980 8.5

    Место 51-57

    51-57 3.5
    51-57 Кызыл 1959 3.5
    51-57 Бердск 1972 3.5
    51-57 Новосибирск 1986 3.5
    51-57 Новосибирск 1976 3.5
    51-57 Новосибирск 1988 3.5
    51-57 Новосибирск 1989 3.5