Информация о турнире

Федерация бильярдного спорта России
Game
Snooker
Category
International
Тип
Individual
Venue
Пулково-III,   Россия, Санкт-Петербург, Шереметьевская, д. 15 лит. А, +7 (812) 458-52-00
Tournament start
Friday 22.11.13 09:00
End of tournament
24.11.13
# Player   City г.р. зв. жерPlacePoints
1 Магадан 1938 29-124.0
2 Kyiv 2005 МСУМК65-86.0
3 Санкт-Петербург 1999 МСМК1128.0
4 Minsk 1998 МС16216.0
5 Homel 2005 КМС149-124.0
6 Tyumen 2000 МС55-86.0
7 Minsk 1999 МС153-410.0
8 Санкт-Петербург 2001 1013-162.0
9 Санкт-Петербург 2001 35-86.0
10 Jyväskylä 2000 73-410.0
11 Санкт-Петербург 2003 КМС1113-162.0
12 Санкт-Петербург 2001 49-124.0
13 Пермь 2000 1юн99-124.0
14 Пермь 1999 1юн1313-162.0
15 Серов 1996 2125-86.0
16 Серов 1998 813-162.0

Group A

18916+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
×2 : 02 : 02 : 0303606100.00
0 : 2×0 : 20 : 203-306-60.00
0 : 22 : 0×0 : 212-124-233.00
16 0 : 22 : 02 : 0×21142266.00

Group B

271015+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
×1 : 12 : 01 : 1101202100.00
1 : 1×2 : 01 : 1101202100.00
10 0 : 20 : 2×0 : 203-306-60.00
15 1 : 11 : 12 : 0×101202100.00

Group C

361114+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
×1 : 12 : 02 : 0202404100.00
1 : 1×2 : 02 : 0202404100.00
11 0 : 20 : 2×1 : 102-204-40.00
14 0 : 20 : 21 : 1×02-204-40.00

Group D

451213+m-mΔm+f-fΔfeff,% Place 
×1 : 10 : 21 : 101-102-20.00
1 : 1×2 : 02 : 0202404100.00
12 2 : 00 : 2×1 : 111022050.00
13 1 : 10 : 21 : 1×01-102-20.00
#1
1
2
Place 9
#2
1
2
Place 9
#3
1
2
Place 9
#4
0
2
Place 9
#5
2
1
Place 5
#6
0
2
Place 5
#7
0
2
Place 5
#8
2
0
Place 5
#9
3
0
Semifinal
#10
3
1
Semifinal
#11
3
0
Final
noplayer Asasbplayer B

grD  D1 2 0
grD  D2 2 0
grD  D3 1 1
grD  D4 1 1
grD  D5 1 1
grD  D6 2 0
grC  C1 0 2
grC  C2 1 1
grC  C3 0 2
grC  C4 2 0
grC  C5 1 1
grC  C6 0 2
grB  B1 1 1
grB  B2 2 0
grB  B3 1 1
grB  B4 2 0
grB  B5 1 1
grB  B6 0 2
grA  A1 2 0
grA  A2 0 2
grA  A3 0 2
grA  A4 0 2
grA  A5 0 2
grA  A6 2 0
R1  #1 1 2
R1  #2 1 2
R1  #3 1 2
R1  #4 0 2
QF  #5 2 1
QF  #6 0 2
QF  #7 0 2
QF  #8 2 0
SF  #9 3 0
SF  #10 3 1
#11 3 0

Tournament breaks information missing

Place Player   City г.р. зв.Points

Place 1

1 Санкт-Петербург 1999 МСМК28.0

Place 2

2 Minsk 1998 МС16.0

Place 3-4

3-4 Jyväskylä 2000 10.0
3-4 Minsk 1999 МС10.0

Place 5-8

5-8 Санкт-Петербург 2001 6.0
5-8 Kyiv 2005 МСУМК6.0
5-8 Tyumen 2000 МС6.0
5-8 Серов 1996 26.0

Place 9-12

9-12 Магадан 1938 4.0
9-12 Санкт-Петербург 2001 4.0
9-12 Homel 2005 КМС4.0
9-12 Пермь 2000 1юн4.0

Place 13-16

13-16 Санкт-Петербург 2003 КМС2.0
13-16 Санкт-Петербург 2001 2.0
13-16 Пермь 1999 1юн2.0
13-16 Серов 1998 2.0