Информация о турнире

Федерація спортивного більярду України
Дисциплина
Пул
Категория
Клубный
Тип
Индивидуальный
Место проведения
Бинго, Київ, пр. Победы, 112, +38(094)133-16-30
Начало турнира
Monday 05.12.05 09:00
Окончание турнира
12.12.05
# Игрок Город г.р. зв. жерМестоОчки
1 Tel aviv 1990 МСМК45
2 Київ 1981 МСУ6
3 Київ 1987 МСУ69-1621.5
4 Київ 725-3213.5
5 Дніпро 1993 5-84.0
6 Київ 1989 4933-481.5
7 Дніпро 4025-3213.5
8 Київ 3933-489.5
9 Дніпро 1988 1517-202.0
10 Київ 1977 МСУ33-417.5
11 Київ 1988 52
12 Київ 733-4810.5
13 Київ 3425-3213.5
14 Хмельницький 1017-2417.5
15 Київ 1970 4625-321.5
16 Київ 1987 1317-249.5
17 Київ 1991 2917-2417.5
18 Хмельницький 1982 КМСУ1217-2413.5
19 Київ 1992 89-1621.5
20 Дніпро 1989 МСУ3
21 Дніпро 2325-329.5
22 Київ 1989 3 р.3633-4810.5
23 Дніпро 1988 МСУ173-421.5
24 Хмельницький 1983 713-164.0
25 Київ 1970 МСУ1449-532.5
26 Дніпро 1990 МСУ199-124.0
27 Київ 1974 10
28 Київ 1981 МСУ2
29 Київ 20
30 Хмельницький 1983 МСУ199-1621.5
31 Київ 1983 МСУ31
32 Київ 1989 МСУМК1121.5
33 Київ 1988 1149-169.5
34 Київ 1987 4133-489.5
35 Київ 1994 МСУ1613-162.0
36 Київ 1988 МСУ1
37 Дніпро 42
38 Дніпро 1988 МСУ243-421.5
39 Київ 2049-511.5
40 Дніпро 1533-481.5
41 Хмельницький 1971 КМСУ93-46.0
42 Севастополь 183-46.0
43 Київ 1989 1349-553.5
44 Київ 3833-489.5
45 Дніпро 1991 189-169.5
46 Тернопіль 1972 КМСУ489-1613.5
47 Дніпро 5
48 Київ 1990 КМСУ99-1617.5
49 Дніпро 1991 МСУ135-82.0
50 Хмельницький 1975 1 р.17
51 Київ 1990 МСУ4417-2417.5
52 Київ 1979 КМСУ5017-2417.5
53 Севастополь 85-84.0
54 Бориспіль 1994 417-249.5
55 Київ 1995 3525-3213.5
56 Дніпро 1990 309-169.5
57 Київ 1980 МСУМК1426.0
58 Дніпро 129-126.0
59 Севастополь 1985 МС5117-2417.5
60 Київ 4317-249.5
61 Дніпро 1990 3717-2417.5
62 Київ 1989 3 р.219-1622.5
63 5333-483.5
64 2533-489.5
65 Дніпро 1988 МСУ16
66 Дніпро 1988 МСУ2
67 Київ 49-122.0
68 Київ 4033-4811.5
69 Київ 2817-2413.5
70 Київ 1113-164.0
71 Київ 1989 3217-249.5
72 Київ 219-1621.5
73 Київ 1992 479-169.5
74 Київ 1990 11
75 Одеса 1978 5
76 Київ 265-821.5
77 Дніпро 3625-3213.5
78 Дніпро 1990 339-169.5
79 Дніпро 533-4811.5
80 Дніпро 2733-489.5
81 Львів 1986 МСУ229-169.5
82 Київ 1991 КМСУ2217-243.5
noplayer Asasbplayer B

Финал

Полуфинал

1/4 фіналу

1/8 фіналу

Нижняя сетка, тур 4

Нижняя сетка, тур 3

Верхняя сетка, тур 2

Нижняя сетка, тур 2

Нижняя сетка, тур 1

Верхняя сетка, тур 1

Первый тур

R1  #1 5 0
R1  #1 5 0
R1  #1 10 50
R1  #2 7 4
R1  #2 6 3
R1  #2 50 75
R1  #3 7 3
R1  #3 6 2
R1  #3 75 31
R1  #4 1 5
R1  #4 4 7
R1  #4 2 5
R1  #4 6 0
R1  #4 47 50
R1  #4 75 55
R1  #5 4 5
R1  #5 3 5
R1  #5 41 50
R1  #6 1 7
R1  #6 1 6
R1  #6 75 0
R1  #7 0 7
R1  #7 3 6
R1  #7 37 75
R1  #8 0 5
R1  #8 1 5
R1  #8 50 33
R2  #9 4 5
R2  #9 4 5
R2  #9 50 31
R2  #10 5 4
R1  #10 7 6
R2  #10 5 3
R1  #10 6 3
R2  #10 50 26
R1  #10 75 34
R2  #11 5 3
R1  #11 7 6
R2  #11 5 1
R1  #11 0 6
R2  #11 50 42
R1  #11 75 46
R2  #12 5 1
R2  #12 5 1
R1  #12 0 6
R2  #12 50 30
R1  #12 75 20
R2  #13 1 5
R1  #13 4 7
R2  #13 2 5
R1  #13 0 6
R2  #13 28 50
R1  #13 27 75
R2  #14 2 5
R1  #14 7 0
R2  #14 4 5
R1  #14 6 5
R2  #14 40 50
R1  #14 0 75
R2  #15 2 5
R1  #15 7 3
R2  #15 5 3
R1  #15 5 6
R2  #15 50 47
R1  #15 75 0
R2  #16 4 5
R2  #16 5 1
R2  #16 50 21
LB1  #17 2 5
LB1  #17 5 3
LB1  #17 35 50
R1  #18 3 7
R1  #18 6 0
R1  #18 36 75
R1  #19 7 4
R1  #19 6 1
R1  #19 75 68
LB1  #20 2 5
R1  #20 7 5
LB1  #20 3 5
R1  #20 6 4
LB1  #20 50 45
R1  #20 75 46
LB1  #21 5 4
LB1  #21 0 5
R1  #21 6 1
LB1  #21 20 50
R1  #22 4 7
R1  #22 6 0
R1  #22 75 24
R1  #23 7 0
R1  #23 6 5
R1  #23 73 75
LB1  #24 3 5
LB1  #24 5 4
LB1  #24 13 50
WB  #25 5 1
WB  #25 5 4
WB  #25 50 30
WB  #26 5 4
R1  #26 0 7
WB  #26 3 5
R1  #26 5 6
WB  #26 48 50
R1  #26 0 75
WB  #27 3 5
R1  #27 6 7
WB  #27 5 1
R1  #27 6 5
WB  #27 49 50
R1  #27 75 74
WB  #28 4 5
WB  #28 5 3
R1  #28 6 0
WB  #28 50 22
LB2  #29 5 1
R1  #29 2 7
LB2  #29 0 5
R1  #29 6 2
LB2  #29 49 50
R1  #29 75 12
LB2  #30 3 5
R1  #30 7 4
LB2  #30 2 5
R1  #30 6 1
LB2  #30 36 50
R1  #30 75 31
LB2  #31 3 5
R1  #31 7 2
LB2  #31 5 0
R1  #31 2 6
LB2  #31 50 35
R1  #31 75 67
LB2  #32 0 5
LB2  #32 5 3
LB2  #32 22 50
LB3  #33 1 5
WB1  #33 7 0
LB3  #33 4 5
WB1  #33 6 1
LB3  #33 50 19
WB1  #33 75 6
LB3  #34 5 1
WB1  #34 7 3
LB3  #34 3 5
WB1  #34 6 5
LB3  #34 50 39
WB1  #34 75 40
LB3  #35 4 5
WB1  #35 2 7
LB3  #35 3 5
WB1  #35 6 2
LB3  #35 50 46
WB1  #35 75 56
LB3  #36 5 3
WB1  #36 1 7
LB3  #36 5 2
WB1  #36 0 6
LB3  #36 50 31
WB1  #36 75 27
QF  #37
WB1  #37 7 2
QF  #37 1 7
WB1  #37 4 6
QF  #37 50 30
WB1  #37 75 49
QF  #38
WB1  #38 7 3
QF  #38 7 3
WB1  #38 4 6
QF  #38 50 48
WB1  #38 75 72
QF  #39
WB1  #39 0 7
QF  #39 7 2
WB1  #39 2 6
QF  #39 40 50
WB1  #39 75 53
QF  #40
WB1  #40 7 3
QF  #40 7 6
WB1  #40 6 4
QF  #40 31 50
WB1  #40 38 75
SF  #41
WB1  #41 7 1
SF  #41 6 7
WB1  #41 1 6
SF  #41 46 50
WB1  #41 75 37
SF  #42
WB1  #42 7 3
SF  #42 7 5
WB1  #42 6 1
SF  #42 36 50
WB1  #42 36 75
#43
WB1  #43 7 3
#43 7 3
WB1  #43 6 3
#43 34 50
WB1  #43 34 75
WB1  #44 4 7
WB1  #44 1 6
WB1  #44 75 22
WB1  #45 4 7
WB1  #45 6 3
WB1  #45 0 75
WB1  #46 7 4
WB1  #46 6 3
WB1  #46 75 42
WB1  #47 7 3
WB1  #47 6 5
WB1  #47 75 23
WB1  #48 5 7
WB1  #48 5 6
WB1  #48 75 74
LB1  #50 7 5
LB1  #50 6 4
LB1  #50 75 28
LB1  #54 6 0
LB1  #54 75 0
LB1  #55 7 0
LB1  #55 0 6
LB1  #55 37 75
LB1  #58 1 7
LB1  #58 1 6
LB1  #58 75 70
LB1  #59 6 0
LB1  #62 6 2
LB1  #63 1 7
LB1  #63 6 0
LB1  #63 75 30
LB2  #65 1 7
LB2  #65 1 6
LB2  #65 29 75
LB2  #66 7 5
LB2  #66 6 4
LB2  #66 75 65
LB2  #67 2 7
LB2  #67 6 0
LB2  #67 75 56
LB2  #68 0 7
LB2  #68 4 6
LB2  #68 75 0
LB2  #69 7 5
LB2  #69 6 5
LB2  #69 39 75
LB2  #70 7 2
LB2  #70 1 6
LB2  #70 43 75
LB2  #71 5 7
LB2  #71 6 0
LB2  #71 53 75
LB2  #72 7 5
LB2  #72 2 6
LB2  #72 0 75
LB2  #73 7 3
LB2  #73 6 0
LB2  #73 75 73
LB2  #74 1 7
LB2  #74 2 6
LB2  #74 75 26
LB2  #75 4 7
LB2  #75 1 6
LB2  #75 28 75
LB2  #76 4 7
LB2  #76 6 4
LB2  #76 75 70
LB2  #77 0 7
LB2  #77 6 0
LB2  #77 0 75
LB2  #78 5 7
LB2  #78 6 2
LB2  #78 75 0
LB2  #79 1 7
LB2  #79 6 2
LB2  #79 75 46
LB2  #80 7 2
LB2  #80 1 6
LB2  #80 33 75
WB2  #81 7 5
WB2  #81 6 0
WB2  #81 75 40
WB2  #82 4 7
WB2  #82 4 6
WB2  #82 25 75
WB2  #83 6 7
WB2  #83 6 5
WB2  #83 43 75
WB2  #84 7 0
WB2  #84 6 0
WB2  #84 59 75
WB2  #85 4 7
WB2  #85 3 6
WB2  #85 55 75
WB2  #86 7 3
WB2  #86 6 0
WB2  #86 18 75
WB2  #87 7 3
WB2  #87 1 6
WB2  #87 75 60
WB2  #88 6 7
WB2  #88 5 6
WB2  #88 75 39
LB3  #89 7 4
LB3  #89 6 3
LB3  #89 75 25
LB3  #90 7 4
LB3  #90 2 6
LB3  #90 75 51
LB3  #91 2 7
LB3  #91 4 6
LB3  #91 54 75
LB3  #92 7 3
LB3  #92 6 3
LB3  #92 48 75
LB3  #93 2 7
LB3  #93 4 6
LB3  #93 21 75
LB3  #94 3 7
LB3  #94 5 6
LB3  #94 75 43
LB3  #95 0 7
LB3  #95 1 6
LB3  #95 75 20
LB3  #96 7 2
LB3  #96 6 3
LB3  #96 75 74
LB4  #97 7 5
LB4  #97 6 1
LB4  #97 75 38
LB4  #98 1 7
LB4  #98 6 4
LB4  #98 54 75
LB4  #99 2 7
LB4  #99 4 6
LB4  #99 75 50
LB4  #100 1 7
LB4  #100 5 6
LB4  #100 12 75
LB4  #101 7 3
LB4  #101 1 6
LB4  #101 59 75
LB4  #102 6 7
LB4  #102 5 6
LB4  #102 75 26
LB4  #103 1 7
LB4  #103 6 2
LB4  #103 39 75
LB4  #104 7 5
LB4  #104 6 3
LB4  #104 49 75
8F  #105 4 9
8F  #105 8 0
8F  #105 100 30
8F  #106 6 9
8F  #106 0 8
8F  #106 78 100
8F  #107 5 9
8F  #107 0 8
8F  #107 70 100
8F  #108 9 6
8F  #108 8 1
8F  #108 100 64
8F  #109 5 9
8F  #109 8 1
8F  #109 100 18
8F  #110 9 6
8F  #110 8 5
8F  #110 100 52
8F  #111 6 9
8F  #111 3 8
8F  #111 24 100
8F  #112 9 5
8F  #112 8 3
8F  #112 100 53
QF  #113
QF  #113 8 3
QF  #113 100 70
QF  #114
QF  #114 8 4
QF  #114 99 100
QF  #115
QF  #115 8 0
QF  #115 100 56
QF  #116
QF  #116 4 8
QF  #116 61 100
SF  #117
SF  #117 8 4
SF  #117 100 43
SF  #118
SF  #118 4 8
SF  #118 100 97
#119
#119 7 8
#119 100 76
Место Игрок Город г.р. зв.Очки
Tel aviv 1990 МСМК
Київ 1981 МСУ
Київ 1988
Дніпро 1989 МСУ
Київ 1974
Київ 1981 МСУ
Київ
Київ 1983 МСУ
Київ 1988 МСУ
Дніпро
Дніпро
Хмельницький 1975 1 р.
Дніпро 1988 МСУ
Дніпро 1988 МСУ
Київ 1990
Одеса 1978

Место 1

1 Київ 1989 МСУМК21.5

Место 2

2 Київ 1980 МСУМК6.0

Место 3-4

3-4 Київ 1977 МСУ17.5
3-4 Дніпро 1988 МСУ21.5
3-4 Дніпро 1988 МСУ21.5
3-4 Хмельницький 1971 КМСУ6.0
3-4 Севастополь 6.0

Место 5-8

5-8 Дніпро 1993 4.0
5-8 Дніпро 1991 МСУ2.0
5-8 Севастополь 4.0
5-8 Київ 21.5

Место 9-12

9-12 Дніпро 1990 МСУ4.0
9-12 Дніпро 6.0
9-12 Київ 2.0

Место 9-16

9-16 Київ 1987 МСУ21.5
9-16 Київ 1992 21.5
9-16 Хмельницький 1983 МСУ21.5
9-16 Київ 1988 19.5
9-16 Дніпро 1991 9.5
9-16 Тернопіль 1972 КМСУ13.5
9-16 Київ 1990 КМСУ17.5
9-16 Дніпро 1990 9.5
9-16 Київ 1989 3 р.22.5
9-16 Київ 21.5
9-16 Київ 1992 9.5
9-16 Дніпро 1990 9.5
9-16 Львів 1986 МСУ9.5

Место 13-16

13-16 Хмельницький 1983 4.0
13-16 Київ 1994 МСУ2.0
13-16 Київ 4.0

Место 17-20

17-20 Дніпро 1988 2.0

Место 17-24

17-24 Хмельницький 17.5
17-24 Київ 1987 9.5
17-24 Київ 1991 17.5
17-24 Хмельницький 1982 КМСУ13.5
17-24 Київ 1990 МСУ17.5
17-24 Київ 1979 КМСУ17.5
17-24 Бориспіль 1994 9.5
17-24 Севастополь 1985 МС17.5
17-24 Київ 9.5
17-24 Дніпро 1990 17.5
17-24 Київ 13.5
17-24 Київ 1989 9.5
17-24 Київ 1991 КМСУ3.5

Место 25-32

25-32 Київ 13.5
25-32 Дніпро 13.5
25-32 Київ 13.5
25-32 Київ 1970 1.5
25-32 Дніпро 9.5
25-32 Київ 1995 13.5
25-32 Дніпро 13.5

Место 33-48

33-48 Київ 1989 1.5
33-48 Київ 9.5
33-48 Київ 10.5
33-48 Київ 1989 3 р.10.5
33-48 Київ 1987 9.5
33-48 Дніпро 1.5
33-48 Київ 9.5
33-48 3.5
33-48 9.5
33-48 Київ 11.5
33-48 Дніпро 11.5
33-48 Дніпро 9.5

Место 49-51

49-51 Київ 1.5

Место 49-53

49-53 Київ 1970 МСУ2.5

Место 49-55

49-55 Київ 1989 3.5