Информация о турнире
Федерація спортивного більярду України- Дисциплина
- Снукер
- Категория
- Национальный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
- Бинго, Київ, пр. Победы, 112, +38(094)133-16-30
- Начало турнира
- Saturday 11.04.09 09:00
- Окончание турнира
- 26.04.09
| ##1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| ##2 | |
| 2 | |
| 0 | |
| ##3 | |
| 2 | |
| 1 | |
| ##4 | |
| 0 | |
| 2 | |
| ##5 | |
| 2 | |
| 0 | |
| ##6 | |
| 1 | |
| 2 | |
| ##7 | |
| 1 | |
| 2 | |
| ##8 | |
| 0 | |
| 2 | |
| ##9 | |
| 2 | |
| 0 | |
| проигравший на #18 | |
| ##10 | |
| 1 | |
| 2 | |
| проигравший на #17 | |
| ##11 | |
| 2 | |
| 1 | |
| проигравший на #20 | |
| ##12 | |
| 2 | |
| 1 | |
| проигравший на #19 | |
| ##13 | |
| 0 | |
| 2 | |
| проигравший на #22 | |
| ##14 | |
| 0 | |
| 2 | |
| проигравший на #21 | |
| ##15 | |
| 2 | |
| 0 | |
| проигравший на #24 | |
| ##16 | |
| 2 | |
| 0 | |
| проигравший на #23 | |
| ##17 | |
| 0 | |
| 2 | |
| Место 17-24 Жеребьёвка на 11 | |
| ##18 | |
| 2 | |
| 0 | |
| Место 17-24 Жеребьёвка на 16 | |
| ##19 | |
| 2 | |
| 1 | |
| Место 17-24 Жеребьёвка на 9 | |
| ##20 | |
| 1 | |
| 2 | |
| Место 17-24 Жеребьёвка на 12 | |
| ##21 | |
| 0 | |
| 2 | |
| Место 17-24 Жеребьёвка на 13 | |
| ##22 | |
| 2 | |
| 0 | |
| Место 17-24 Жеребьёвка на 15 | |
| ##23 | |
| 2 | |
| 0 | |
| Место 17-24 Жеребьёвка на 14 | |
| ##24 | |
| 1 | |
| 2 | |
| Место 17-24 Жеребьёвка на 10 | |
| ##25 | |
| 3 | |
| 0 | |
| Место 9 | |
| ##26 | |
| 3 | |
| 1 | |
| Место 9 | |
| ##27 | |
| 1 | |
| 3 | |
| Место 9 | |
| ##28 | |
| 3 | |
| 1 | |
| Место 9 | |
| ##29 | |
| 3 | |
| 0 | |
| Место 9 | |
| ##30 | |
| 1 | |
| 3 | |
| Место 9 | |
| ##31 | |
| 3 | |
| 0 | |
| Место 9 | |
| ##32 | |
| 2 | |
| 3 | |
| Место 9 | |
| ##33 | |
| 2 | |
| 3 | |
| Место 5 | |
| ##34 | |
| 3 | |
| 1 | |
| Место 5 | |
| ##35 | |
| 3 | |
| 1 | |
| Место 5 | |
| ##36 | |
| 3 | |
| 0 | |
| Место 5 | |
| ##37 | |
| 0 | |
| 3 | |
| Полуфинал | |
| ##38 | |
| 1 | |
| 3 | |
| Полуфинал | |
| ##39 | |
| 1 | |
| 3 | |
| Финал | |
| no | player A | sa | sb | player B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Полуфинал |
||||||
1/4 фіналу |
||||||
1/8 фіналу |
||||||
Низ |
||||||
Верх |
||||||
Первый тур |
||||||
Группа A |
||||||
Группа B |
||||||
Группа C |
||||||
Группа D |
||||||
Группа E |
||||||
Финал |
||||||
Группа G |
||||||
Группа H |
||||||
| H | H1 | 1 | 2 | |||
| H | H2 | 2 | 0 | |||
| H | H3 | 2 | 0 | |||
| H | H4 | 2 | 0 | |||
| H | H5 | 2 | 0 | |||
| H | H6 | 0 | 2 | |||
| H | H7 | 0 | 2 | |||
| H | H8 | 0 | 2 | |||
| H | H9 | 2 | 0 | |||
| H | H10 | 0 | 2 | |||
| H | H11 | 2 | 0 | |||
| H | H12 | 2 | 1 | |||
| H | H13 | 2 | 0 | |||
| H | H14 | 2 | 0 | |||
| H | H15 | 2 | 0 | |||
| H | H16 | 1 | 2 | |||
| H | H17 | 0 | 2 | |||
| H | H18 | 0 | 2 | |||
| H | H19 | 2 | 0 | |||
| H | H20 | 2 | 1 | |||
| H | H21 | 0 | 2 | |||
| G | G1 | 2 | 1 | |||
| G | G2 | 2 | 1 | |||
| G | G3 | 2 | 0 | |||
| G | G4 | 2 | 0 | |||
| G | G5 | 2 | 0 | |||
| G | G6 | 0 | 2 | |||
| G | G7 | 2 | 1 | |||
| G | G8 | 1 | 2 | |||
| G | G9 | 2 | 0 | |||
| G | G10 | 2 | 0 | |||
| G | G11 | 2 | 0 | |||
| G | G12 | 2 | 0 | |||
| G | G13 | 0 | 2 | |||
| G | G14 | 1 | 2 | |||
| G | G15 | 1 | 2 | |||
| F | F1 | 2 | 1 | |||
| F | F2 | 2 | 0 | |||
| F | F3 | 2 | 0 | |||
| F | F4 | 2 | 1 | |||
| F | F5 | 2 | 0 | |||
| F | F6 | 0 | 2 | |||
| F | F7 | 2 | 0 | |||
| F | F8 | 0 | 2 | |||
| F | F9 | 2 | 0 | |||
| F | F10 | 2 | 0 | |||
| F | F11 | 1 | 2 | |||
| F | F12 | 2 | 0 | |||
| F | F13 | 0 | 2 | |||
| F | F14 | 2 | 0 | |||
| F | F15 | 2 | 0 | |||
| E | E1 | 2 | 0 | |||
| E | E2 | 2 | 0 | |||
| E | E3 | 2 | 1 | |||
| E | E4 | 2 | 0 | |||
| E | E5 | 2 | 0 | |||
| E | E6 | 0 | 2 | |||
| E | E7 | 2 | 1 | |||
| E | E8 | 2 | 0 | |||
| E | E9 | 0 | 2 | |||
| E | E10 | 2 | 0 | |||
| E | E11 | 2 | 0 | |||
| E | E12 | 0 | 2 | |||
| E | E13 | 2 | 1 | |||
| E | E14 | 0 | 2 | |||
| E | E15 | 0 | 2 | |||
| D | D1 | 2 | 1 | |||
| D | D2 | 2 | 0 | |||
| D | D3 | 2 | 0 | |||
| D | D4 | 2 | 0 | |||
| D | D5 | 1 | 2 | |||
| D | D6 | 1 | 2 | |||
| D | D7 | 2 | 0 | |||
| D | D8 | 2 | 0 | |||
| D | D9 | 2 | 1 | |||
| D | D10 | 2 | 0 | |||
| D | D11 | 2 | 1 | |||
| D | D12 | 2 | 1 | |||
| D | D13 | 0 | 2 | |||
| D | D14 | 0 | 2 | |||
| D | D15 | 1 | 2 | |||
| C | C1 | 2 | 0 | |||
| C | C2 | 1 | 2 | |||
| C | C3 | 1 | 2 | |||
| C | C4 | 2 | 0 | |||
| C | C5 | 2 | 1 | |||
| C | C6 | 0 | 2 | |||
| C | C7 | 1 | 2 | |||
| C | C8 | 0 | 2 | |||
| C | C9 | 0 | 2 | |||
| C | C10 | 2 | 0 | |||
| C | C11 | 2 | 1 | |||
| C | C12 | 2 | 1 | |||
| C | C13 | 1 | 2 | |||
| C | C14 | 1 | 2 | |||
| C | C15 | 2 | 1 | |||
| B | B1 | 2 | 0 | |||
| B | B2 | 2 | 1 | |||
| B | B3 | 2 | 0 | |||
| B | B4 | 2 | 0 | |||
| B | B5 | 0 | 2 | |||
| B | B6 | 0 | 2 | |||
| B | B7 | 1 | 2 | |||
| B | B8 | 2 | 0 | |||
| B | B9 | 1 | 2 | |||
| B | B10 | 2 | 0 | |||
| A | A1 | 2 | 0 | |||
| A | A2 | 0 | 2 | |||
| A | A3 | 2 | 1 | |||
| A | A4 | 2 | 0 | |||
| A | A5 | 0 | 2 | |||
| A | A6 | 2 | 0 | |||
| A | A7 | 1 | 2 | |||
| A | A8 | 2 | 0 | |||
| A | A9 | 0 | 2 | |||
| A | A10 | 0 | 2 | |||
| R1 | #1 | 1 | 2 | |||
| R1 | #2 | 2 | 0 | |||
| R1 | #3 | 2 | 1 | |||
| R1 | #4 | 0 | 2 | |||
| R1 | #5 | 2 | 0 | |||
| R1 | #6 | 1 | 2 | |||
| R1 | #7 | 1 | 2 | |||
| R1 | #8 | 0 | 2 | |||
| WB | #9 | 2 | 0 | |||
| WB | #10 | 1 | 2 | |||
| WB | #11 | 2 | 1 | |||
| WB | #12 | 2 | 1 | |||
| WB | #13 | 0 | 2 | |||
| WB | #14 | 0 | 2 | |||
| WB | #15 | 2 | 0 | |||
| WB | #16 | 2 | 0 | |||
| LB | #17 | 0 | 2 | |||
| LB | #18 | 2 | 0 | |||
| LB | #19 | 2 | 1 | |||
| LB | #20 | 1 | 2 | |||
| LB | #21 | 0 | 2 | |||
| LB | #22 | 2 | 0 | |||
| LB | #23 | 2 | 0 | |||
| LB | #24 | 1 | 2 | |||
| 8F | #25 | 3 | 0 | |||
| 8F | #26 | 3 | 1 | |||
| 8F | #27 | 1 | 3 | |||
| 8F | #28 | 3 | 1 | |||
| 8F | #29 | 3 | 0 | |||
| 8F | #30 | 1 | 3 | |||
| 8F | #31 | 3 | 0 | |||
| 8F | #32 | 2 | 3 | |||
| QF | #33 | 2 | 3 | |||
| QF | #34 | 3 | 1 | |||
| QF | #35 | 3 | 1 | |||
| QF | #36 | 3 | 0 | |||
| SF | #37 | 0 | 3 | |||
| SF | #38 | 1 | 3 | |||
| F | #39 | 1 | 3 | |||
Федерація спортивного більярду України